Description du réseau de câblodistribution et OTA (TNT) de Québec - Septembre 2023 | |||||
Note :
J'ai reçu pas mal de
demandes pour ajouter ce tableau pour la région de Québec mais, étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. |
|||||
Fréq. | Canal | Québec | Québec sans SDV | La Malbaie | OTA (Gras = Numérique) |
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||
16.51 MHz | 16.51, 18.10, 18.11, 18.80 ou 18.81 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||
23.00 MHz | 23.00, 23.01, 25.20 ou 25.21 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||
29.50 MHz | 29.50, 29.51, 31.60 ou 31.61 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||
34.41 MHz | 34.41, 36.00, 36.01, 38.00 ou 38.01 MHz - Upload DOCSIS QAM64 | ||||
57 MHz | Câble 02 | UPLOAD
DOCSIS 3.1 OFDMA 44.95 MHz à 85.00 MHz En test dans quelques secteurs seulement |
Vide | ||
63 MHz | Câble 03 | Vide | |||
69 MHz | Câble 04 | Vide | |||
79 MHz | Câble 05 | Vide | |||
85 MHz | Câble 06 | Vide | |||
93 MHz | Câble 95 | Vide | FM | ||
99 MHz | Câble 96 | Vide | |||
105 MHz | Câble 97 | 102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | |||
111 MHz | Câble 98 | Numérique QAM-94Q | Numérique QAM-94Q | Vide | |
117 MHz | Câble 99 | Numérique QAM-22 | Numérique QAM-22 | Numérique QAM-22 | |
123 MHz | Câble 14 | Vide | |||
129 MHz | Câble 15 | Numérique QAM Locale 5 | Numérique QAM Locale 5 | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
135 MHz | Câble 16 | Numérique QAM Locale 3 | Numérique QAM Locale 3 | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
141 MHz | Câble 17 | Numérique QAM-01 | Numérique QAM-01 | Numérique QAM-01 | |
147 MHz | Câble 18 | Numérique QAM Locale 6 | Numérique QAM Locale 6 | Numérique QAM Locale 6 | |
153 MHz | Câble 19 | Numérique QAM-69 | Numérique QAM-69 | Numérique QAM-69 | |
159 MHz | Câble 20 | Numérique QAM-27 | Numérique QAM-27 | Numérique QAM-27 | |
165 MHz | Câble 21 | Numérique QAM-90 | Numérique QAM-90 | Numérique QAM-90 | |
171 MHz | Câble 22 | Numérique QAM Locale 1 | Numérique QAM Locale 1 | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
177 MHz | Câble 07 | Numérique QAM-20 | Numérique QAM-20 | Numérique QAM-20 | |
183 MHz | Câble 08 | Numérique QAM-08Q | Numérique QAM-08Q | Numérique QAM-08Q | |
189 MHz | Câble 09 | Numérique QAM-11Q | Numérique QAM-11Q | Numérique QAM-11Q | |
195 MHz | Câble 10 | Numérique QAM-43 | Numérique QAM-43 | Vide | VHF-10 - TéléMag CHMG-DT Québec |
201 MHz | Câble 11 | Numérique QAM-04Q | Numérique QAM-04 | Numérique QAM-04Q | |
207 MHz | Câble 12 | Numérique QAM-14 | Numérique QAM-14 | Numérique QAM-14 | |
213 MHz | Câble 13 | Numérique QAM-77 | Numérique QAM-77 | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
219 MHz | Câble 23 | Numérique QAM-07 | Numérique QAM-07 | Numérique QAM-22 | |
225 MHz | Câble 24 | Numérique QAM-16 | Numérique QAM-16 | Vide | |
231 MHz | Câble 25 | Numérique QAM Locale 2 | Numérique QAM Locale 2 | Numérique QAM Locale 2 | |
237 MHz | Câble 26 | Numérique QAM-68 | Numérique QAM-68 | Numérique QAM-68 | |
243 MHz | Câble 27 | Numérique QAM-05 | Numérique QAM-05 | Vide | |
249 MHz | Câble 28 | Numérique QAM-101Q | Numérique QAM-02 | Vide | |
255 MHz | Câble 29 | Numérique QAM-42Q | Numérique QAM-42 | Vide | |
261 MHz | Câble 30 | Numérique QAM Locale 4 | Numérique QAM Locale 4 | Numérique QAM-72 | |
267 MHz | Câble 31 | Numérique QAM-70 | Numérique QAM-70 | Numérique QAM-70 | |
273 MHz | Câble 32 | Numérique QAM-75 | Numérique QAM-75 | Numérique QAM-75 | |
279 MHz | Câble 33 | Numérique QAM-95 | Numérique QAM-95 | Vide | |
285 MHz | Câble 34 | Numérique QAM-58 | Numérique QAM-58 | Numérique QAM-58 | |
291 MHz | Câble 35 | Numérique QAM-40 | Numérique QAM-40 | Vide | |
297 MHz | Câble 36 | Numérique QAM-81 | Numérique QAM-81 | Numérique QAM-24 | |
303 MHz | Câble 37 | Numérique QAM-88 | Numérique QAM-88 | Vide | |
309 MHz | Câble 38 | 8 QAM SDV | Numérique QAM-82 | 8 QAM SDV | |
315 MHz | Câble 39 | Numérique QAM-85 | |||
321 MHz | Câble 40 | Vide | |||
327 MHz | Câble 41 | Numérique QAM-62 | Aéronautique | ||
333 MHz | Câble 42 | Numérique QAM-73 | |||
339 MHz | Câble 43 | Numérique QAM-87 | |||
345 MHz | Câble 44 | Numérique QAM-24Q | |||
351 MHz | Câble 45 | Vide | |||
357 MHz | Câble 46 | Numérique QAM-83Q | Numérique QAM-83Q | Numérique QAM-83 | |
363 MHz | Câble 47 | Numérique QAM-41Q | Numérique QAM-41Q | Numérique QAM-95 | |
369 MHz | Câble 48 | Numérique QAM-45 | Numérique QAM-45 | Numérique QAM-45 | |
375 MHz | Câble 49 | Numérique QAM-44Q | Numérique QAM-44Q | Numérique QAM-96 | |
381 MHz | Câble 50 | Numérique QAM-09 | Numérique QAM-09 | Vide | |
387 MHz | Câble 51 | Numérique QAM-15 | Numérique QAM-15 | Vide | |
393 MHz | Câble 52 | Vide | Numérique QAM-57 | Numérique QAM-57 | |
399 MHz | Câble 53 | Numérique QAM-13 | Numérique QAM-13 | Numérique QAM-13 | |
405 MHz | Câble 54 | Numérique QAM-56 | Numérique QAM-56 | Numérique QAM-56 | |
411 MHz | Câble 55 | Numérique QAM-80 | Numérique QAM-80 | Vide | |
417 MHz | Câble 56 | Numérique QAM-67 | Numérique QAM-67 | Vide | |
423 MHz | Câble 57 | Numérique QAM-59 | Numérique QAM-59 | Numérique QAM-59 | |
429 MHz | Câble 58 | Numérique QAM-91 | Numérique QAM-91 | Vide | |
435 MHz | Câble 59 | Numérique QAM-71 | Numérique QAM-71 | Numérique QAM-71 | |
441 MHz | Câble 60 | Numérique QAM Donnée 2 | |||
447 MHz | Câble 61 | Numérique QAM Donnée 1 | |||
453 MHz | Câble 62 | Numérique QAM-10 | Numérique QAM-10 | Numérique QAM-10 | |
459 MHz | Câble 63 | Numérique QAM-18 | Numérique QAM-18 | Numérique QAM-18 | |
465 MHz | Câble 64 | Numérique QAM-64 | Numérique QAM-64 | Numérique QAM-64 | |
471 MHz | Câble 65 | Numérique QAM-76 | Numérique QAM-76 | Vide | |
477 MHz | Câble 66 | Numérique QAM-25 | Numérique QAM-25 | Numérique QAM-25 | UHF-15 - TQ CIVQ-DT Québec |
483 MHz | Câble 67 | Numérique QAM-74 | Numérique QAM-74 | Vide | |
489 MHz | Câble 68 | Numérique QAM-65Q | Numérique QAM-65Q | Numérique QAM-65 | UHF-17 - TVA CFCM-DT Québec |
495 MHz | Câble 69 | Numérique QAM-66Q | Numérique QAM-66Q | Numérique QAM-66 | |
501 MHz | Câble 70 | Vide | Numérique QAM Locale 1 | ||
507 MHz | Câble 71 | Numérique QAM-82 | Vide | Vide | UHF-20 - Global CKMI-DT Québec |
513 MHz | Câble 72 | Vide | Vide | Vide | |
519 MHz | Câble 73 | Vide | Vide | Vide | |
525 MHz | Câble 74 | Numérique QAM-85 | Vide | Numérique QAM-09 | |
531 MHz | Câble 75 | Numérique QAM-24Q | Vide | Vide | |
537 MHz | Câble 76 | Numérique QAM-62 | Vide | Vide | UHF-25 - SRC CBVT-DT Québec |
543 MHz | Câble 77 | Numérique QAM-73 | Vide | Vide | |
549 MHz | Câble 78 | Caméras Internes Analogique ou Numériques | |||
555 MHz | Câble 79 | Vide | Vide | Vide | |
561 MHz | Câble 80 | DOCSIS - TGV | |||
567 MHz | Câble 81 | DOCSIS - TGV | |||
573 MHz | Câble 82 | DOCSIS - TGV | |||
579 MHz | Câble 83 | DOCSIS - TGV | |||
585 MHz | Câble 84 | DOCSIS - TGV | |||
591 MHz | Câble 85 | DOCSIS - TGV | |||
597 MHz | Câble 86 | DOCSIS - TGV | |||
603 MHz | Câble 87 | DOCSIS - TGV | |||
609 MHz | Câble 88 | ISD QAM 01 | |||
615 MHz | Câble 89 | ISD QAM 02 | |||
621 MHz | Câble 90 | ISD QAM 03 | UHF-39 - V CFAP-DT Québec | ||
627 MHz | Câble 91 | ISD QAM 04 | |||
633 MHz | Câble 92 | ISD QAM 05 | |||
639 MHz | Câble 93 | ISD QAM 06 | |||
645 MHz | Câble 94 | ISD QAM 07 | |||
651 MHz | Câble 100 | ISD QAM 08 | |||
657 MHz | Câble 101 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
663 MHz | Câble 102 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
669 MHz | Câble 103 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
675 MHz | Câble 104 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
681 MHz | Câble 105 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
687 MHz | Câble 106 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
693 MHz | Câble 107 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
699 MHz | Câble 108 | DOCSIS - TGV | Vide | DOCSIS - TGV | |
705 MHz | Câble 109 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
711 MHz | Câble 110 | Vide | |||
717 MHz | Câble 111 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
723 MHz | Câble 112 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
729 MHz | Câble 113 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
735 MHz | Câble 114 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
741 MHz | Câble 115 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
747 MHz | Câble 116 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
753 MHz | Câble 117 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | |
759 MHz | Câble 118 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | DOCSIS 3.1 OFDM 757.9 MHz à 802.1 MHz |
|
765 MHz | Câble 119 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
771 MHz | Câble 120 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
777 MHz | Câble 121 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
783 MHz | Câble 122 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
789 MHz | Câble 123 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
795 MHz | Câble 124 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
801 MHz | Câble 125 | DOCSIS - TGV | DOCSIS - TGV | ||
807 MHz | Câble 126 | DOCSIS 3.1 OFDM 805.9 MHz à 898.1 MHz |
DOCSIS - TGV | ||
813 MHz | Câble 127 | DOCSIS - TGV | |||
819 MHz | Câble 128 | DOCSIS - TGV | |||
825 MHz | Câble 129 | DOCSIS - TGV | |||
831 MHz | Câble 130 | DOCSIS - TGV | |||
837 MHz | Câble 131 | DOCSIS - TGV | |||
843 MHz | Câble 132 | DOCSIS - TGV | |||
849 MHz | Câble 133 | DOCSIS - TGV | |||
855 MHz | Câble 134 | DOCSIS 3.1 OFDM 853.9 MHz à 898.1 MHz |
|||
861 MHz | Câble 135 | ||||
867 MHz | Câble 136 | ||||
873 MHz | Câble 137 | ||||
879 MHz | Câble 138 | ||||
885 MHz | Câble 139 | ||||
891 MHz | Câble 140 | ||||
897 MHz | Câble 141 | ||||
903 MHz | Câble 142 | Vide | Vide | ||
909 MHz | Câble 143 | Vide | Numérique QAM-115Q | ||
915 MHz | Câble 144 | Vide | Numérique QAM-114Q | ||
921 MHz | Câble 145 | Vide | Numérique QAM-113Q | ||
927 MHz | Câble 146 | Vide | Numérique QAM-112Q | ||
933 MHz | Câble 147 | Vide | Numérique QAM-111Q | ||
939 MHz | Câble 148 | Vide | Numérique QAM-110Q | ||
945 MHz | Câble 149 | Vide | Numérique QAM-109Q | ||
951 MHz | Câble 150 | Vide | Numérique QAM-108Q | ||
957 MHz | Câble 151 | Vide | Numérique QAM-107Q | ||
963 MHz | Câble 152 | Vide | Numérique QAM-106Q | ||
969 MHz | Câble 153 | Vide | Numérique QAM-105Q | ||
975 MHz | Câble 154 | Vide | Numérique QAM-104Q | ||
981 MHz | Câble 155 | Vide | Numérique QAM-103Q | ||
987 MHz | Câble 156 | Vide | Numérique QAM-102Q | ||
993 MHz | Câble 157 | Vide | Vide | ||
999 MHz | Câble 158 | Porteuse | |||
Réseau : Depuis septembre 2014, la région de Québec a maintenant droit à un réseau modernisé pour aller jusqu'à 1 GHz. Le service de télévision analogique a été retiré en Novembre 2017. Qu'est-ce qu'une QAM ? : Le terme vient d'une
simplification du nom de la modulation utilisée pour la diffusion.
Il s'agit de -3.0 à +3.0 MHz. Entre le Câble 04 et le Câble 05, où il y a un "trou" de 4 MHz, allant de 72 MHz à 76 MHz. Certains téléviseurs affichent ce "trou" comme étant le Câble 1. Canal : Le tableau est trié par
fréquence. Il ne faut donc pas se surprendre si les canaux de
câble ne se Nom : La numérotation des QAMs s'est faite en se basant sur
l'ordre de création et ces numéros ne
OTA :
"Over-The-Air" (ou TNT pour Television Numérique Terrestre). Ces canaux sont disponibles
grâce aux |
|||||
Kaphyr © 2021 Pour commentaires ou corrections : kaphyr@hotmail.com |