| Description du réseau de câblodistribution et OTA (TNT) de Québec - Mai 2013 | ||||
|
Note :
J'ai reçu pas mal de
demandes pour ajouter ce tableau pour la région de Québec mais étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. |
||||
| Fréq. | Canal | Québec | La Malbaie | OTA (Gras = Numérique) |
| 57 MHz | Câble 02 | PBS WCFE-57 | MétéoMedia La Malbaie | |
| 63 MHz | Câble 03 | Global CKMI-20 | MAtv La Malbaie | |
| 69 MHz | Câble 04 | Canal Savoir | TVA CIMT-DT-09 | |
| 79 MHz | Câble 05 | CPAC (Français) | V CFTF-DT-29 | |
| 85 MHz | Câble 06 | SRC CBVT-11 | SRC CKRT-DT-07 | |
| 93 MHz | Câble 95 | FM | FM | |
| 99 MHz | Câble 96 | FM | FM | |
| 105 MHz | Câble 97 | FM | FM | |
| 111 MHz | Câble 98 | Numérique QAM Locale 4 | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
| 117 MHz | Câble 99 | Libre | ||
| 123 MHz | Câble 14 | CTV CFCF-12 | TV5 | |
| 129 MHz | Câble 15 | TV5 | NBC WPTZ-05 | |
| 135 MHz | Câble 16 | Vrak.TV | Vrak.TV | |
| 141 MHz | Câble 17 | MétéoMédia | ABC WVNY-22 | |
| 147 MHz | Câble 18 | NBC WPTZ-05 | CBS WCAX-03 | |
| 153 MHz | Câble 19 | RDI | PBS WCFE-57 | |
| 159 MHz | Câble 20 | Canal D | Canal D | |
| 165 MHz | Câble 21 | CBS WCAX-03 | CBC CBMT-06 | |
| 171 MHz | Câble 22 | ABC WVNY-22 | RDI | |
| 177 MHz | Câble 07 | TVA CFCM-04 | Libre | |
| 183 MHz | Câble 08 | TQ CIVQ-15 | TQ CIVQ-15 | |
| 189 MHz | Câble 09 | MAtv Québec | CPAC (Français) | VHF-09 - TéléMag CHMG-TV Québec |
| 195 MHz | Câble 10 | Télé-Mag | Global CKMI-20 | |
| 201 MHz | Câble 11 | Assemblée Nationale | Assemblée Nationale | |
| 207 MHz | Câble 12 | CBC CBMT-06 | CTV CFCF-12 | |
| 213 MHz | Câble 13 | V CFAP-02 | Canal Savoir | |
| 219 MHz | Câble 23 | Évasion | Évasion | |
| 225 MHz | Câble 24 | Séries+ | Séries+ | |
| 231 MHz | Câble 25 | Historia | Historia | |
| 237 MHz | Câble 26 | Ztélé | Ztélé | |
| 243 MHz | Câble 27 | CNN | CNN | |
| 249 MHz | Câble 28 | TSN | TSN | |
| 255 MHz | Câble 29 | LCN | LCN | |
| 261 MHz | Câble 30 | MusiquePlus | MusiquePlus | |
| 267 MHz | Câble 31 | ARTV | ARTV | |
| 273 MHz | Câble 32 | MusiMax | MusiMax | |
| 279 MHz | Câble 33 | RDS | RDS | |
| 285 MHz | Câble 34 | FOX WFFF-44 | FOX WFFF-44 | |
| 291 MHz | Câble 35 | Canal Vie | Canal Vie | |
| 297 MHz | Câble 36 | Télétoon (f) | Télétoon (f) | |
| 303 MHz | Câble 37 | Discovery Channel | Discovery Channel | |
| 309 MHz | Câble 38 | Sportsnet East | Sportsnet East | |
| 315 MHz | Câble 39 | TLC | TLC | |
| 321 MHz | Câble 40 | CBC News Network | CBC News Network | |
| 327 MHz | Câble 41 | Libre | Numérique QAM-Sp | Aéronautique |
| 333 MHz | Câble 42 | Libre | ||
| 339 MHz | Câble 43 | Numérique QAM-68 | ||
| 345 MHz | Câble 44 | Numérique QAM-02 | ||
| 351 MHz | Câble 45 | Numérique QAM-14 | ||
| 357 MHz | Câble 46 | ISD QAM 01 | ||
| 363 MHz | Câble 47 | ISD QAM 02 | ||
| 369 MHz | Câble 48 | ISD QAM 03 | ||
| 375 MHz | Câble 49 | ISD QAM 04 | ||
| 381 MHz | Câble 50 | Numérique QAM Locale 1 | ||
| 387 MHz | Câble 51 | Numérique QAM-07 | ||
| 393 MHz | Câble 52 | Numérique QAM Locale 2 | ||
| 399 MHz | Câble 53 | Numérique QAM-08 | ||
| 405 MHz | Câble 54 | Numérique QAM-04 | ||
| 411 MHz | Câble 55 | Numérique QAM Locale 3 | ||
| 417 MHz | Câble 56 | Numérique QAM-11 | ||
| 423 MHz | Câble 57 | Numérique QAM-15 | ||
| 429 MHz | Câble 58 | APTN | APTN | |
| 435 MHz | Câble 59 | Numérique QAM-13 | ||
| 441 MHz | Câble 60 | Numérique QAM Donnée 3 | ||
| 447 MHz | Câble 61 | Numérique QAM Donnée 1 | ||
| 453 MHz | Câble 62 | Numérique QAM-10 | ||
| 459 MHz | Câble 63 | Numérique QAM Donnée 2 | ||
| 465 MHz | Câble 64 | Numérique QAM-05 | ||
| 471 MHz | Câble 65 | Numérique QAM-43 | ||
| 477 MHz | Câble 66 | Libre | UHF-15 - TQ CIVQ-DT Québec | |
| 483 MHz | Câble 67 | Numérique QAM-44 | ||
| 489 MHz | Câble 68 | Numérique QAM-75 | UHF-17 - TVA CFCM-DT Québec | |
| 495 MHz | Câble 69 | Numérique QAM-76 | ||
| 501 MHz | Câble 70 | Test | Numérique QAM Loc. Malbaie | |
| 507 MHz | Câble 71 | Numérique QAM Locale 5 | UHF-20 - Global CKMI-DT Québec | |
| 513 MHz | Câble 72 | Numérique QAM-09 | ||
| 519 MHz | Câble 73 | Numérique QAM-24 | ||
| 525 MHz | Câble 74 | Numérique QAM-42 | ||
| 531 MHz | Câble 75 | Numérique QAM-20 | ||
| 537 MHz | Câble 76 | Numérique QAM-77 | UHF-25 - SRC CBVT-DT Québec | |
| 543 MHz | Câble 77 | Numérique QAM-78 | ||
| 549 MHz | Câble 78 | Caméra Immeuble | Caméra Immeuble | |
| 555 MHz | Câble 79 | DOCSIS | ||
| 561 MHz | Câble 80 | TGV / TGV+ | ||
| 567 MHz | Câble 81 | TGV / TGV+ | ||
| 573 MHz | Câble 82 | TGV / TGV+ | ||
| 579 MHz | Câble 83 | DOCSIS / TGV / TGV+ | ||
| 585 MHz | Câble 84 | DOCSIS / TGV+ | ||
| 591 MHz | Câble 85 | / TGV+ | ||
| 597 MHz | Câble 86 | / TGV+ | ||
| 603 MHz | Câble 87 | / TGV+ | ||
| 609 MHz | Câble 88 | ISD QAM 05 | ||
| 615 MHz | Câble 89 | ISD QAM 06 | ||
| 621 MHz | Câble 90 | ISD QAM 07 | UHF-39 - V CFAP-DT Québec | |
| 627 MHz | Câble 91 | ISD QAM 08 | ||
| 633 MHz | Câble 92 | Numérique QAM-16 | ||
| 639 MHz | Câble 93 | Numérique QAM-40 | ||
| 645 MHz | Câble 94 | Numérique QAM-66 | ||
| 651 MHz | Câble 100 | Numérique QAM-52 | ||
| 657 MHz | Câble 101 | Numérique QAM-59 | ||
| 663 MHz | Câble 102 | Numérique QAM-70 | ||
| 669 MHz | Câble 103 | Numérique QAM-27 | ||
| 675 MHz | Câble 104 | Numérique QAM-56 | ||
| 681 MHz | Câble 105 | Numérique QAM-58 | ||
| 687 MHz | Câble 106 | Numérique QAM-41 | ||
| 693 MHz | Câble 107 | Numérique QAM-01 | ||
| 699 MHz | Câble 108 | Numérique QAM-60 | ||
| 705 MHz | Câble 109 | Numérique QAM-61 | ||
| 711 MHz | Câble 110 | Numérique QAM-57 | ||
| 717 MHz | Câble 111 | Numérique QAM-22 | ||
| 723 MHz | Câble 112 | Numérique QAM-25 | ||
| 729 MHz | Câble 113 | Numérique QAM-18 | ||
| 735 MHz | Câble 114 | Numérique QAM-67 | ||
| 741 MHz | Câble 115 | Numérique QAM-62 | ||
| 747 MHz | Câble 116 | Numérique QAM-69 | ||
| 753 MHz | Câble 117 | Numérique QAM-65 | ||
| 759 MHz | Câble 118 | Numérique QAM-64 | ||
| 765 MHz | Câble 119 | Numérique QAM-63 | ||
| 771 MHz | Câble 120 | Numérique QAM-45 | ||
| 777 MHz | Câble 121 | Numérique QAM-74 | ||
| 783 MHz | Câble 122 | Numérique QAM-79 | ||
| 789 MHz | Câble 123 | Numérique QAM-71 | ||
| 795 MHz | Câble 124 | Numérique QAM-72 | ||
| 801 MHz | Câble 125 | Numérique QAM-73 | ||
| 807 MHz | Câble 126 | Numérique QAM-80 | ||
| 813 MHz | Câble 127 | Numérique QAM-81 | ||
| 819 MHz | Câble 128 | Numérique QAM-82 | ||
| 825 MHz | Câble 129 | Numérique QAM-83 | ||
| 831 MHz | Câble 130 | Numérique QAM-85 | ||
| 837 MHz | Câble 131 | Numérique QAM-84 | ||
| 843 MHz | Câble 132 | |||
| 849 MHz | Câble 133 | |||
| 855 MHz | Câble 134 | |||
| 861 MHz | Câble 135 | Test | ||
|
Réseau : Depuis juin 2007, la région de Québec a maintenant droit à un réseau modernisé. Pour la télévision numérique, on peut maintenant utiliser les fréquences allant jusqu'à 861 MHz, bien que l'on semble ne pas vouloir dépasser les 800 MHz pour l'instant. Qu'est-ce qu'une QAM ? : Le terme vient d'une
simplification du nom de la modulation utilisée pour la diffusion. de -3.0 à +3.0 MHz. Entre le Câble 04 et le Câble 05, où il y a un "trou" de 4 MHz, allant de 72 MHz à 76 MHz. Certains téléviseurs affichent ce "trou" comme étant le Câble 1. Ce "trou" se retrouve utilisé pour des données comme, par exemple, pour le FDC (Forward Data Channel) des terminaux Explorer. Canal : Le tableau est trié par
fréquence. Il ne faut donc pas se surprendre si les canaux de
câble ne se Nom : La numérotation des QAMs s'est faite en se basant sur
l'ordre de création et ces numéros ne
OTA :
"Over-The-Air" (ou TNT pour Television Numérique Terrestre). Ces canaux sont disponibles
grâce aux |
||||
|
Kaphyr © 2013 Pour commentaires ou corrections : kaphyr@hotmail.com |
||||