Télé
Numérique Québec Giga - Janvier 2018 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Kanakanak et MartinB pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" Note 3 : Il s'agit du tableau correspondant aux secteurs de Québec où les services analogiques ont été retirés et que les QAMs ont été replacées pour offrir le service Internet Giga. |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||||||||
16.5 ou 18.81 Mhz |
DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
23.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
29.51 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
36.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
57 MHz Câble 2 |
Vide | ||||||||||
63 MHz Câble 3 |
Vide | ||||||||||
69 MHz Câble 4 |
Vide | ||||||||||
79 MHz Câble 5 |
Vide | ||||||||||
85 MHz Câble 6 |
Vide | ||||||||||
93 MHz Câble 95 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
99 MHz Câble 96 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
105 MHz Câble 97 |
102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||||||||||
QAM 94 |
910 | TSN4K | TSN 4K | 3840x2160 | 17.500 Mbps | Dolby | Variable | 910 | 5180 | 2852 | |
Bitrate Total : 17.730 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 21.080 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 14.440 Mbps | |||||||||
QAM 22 |
915 | AMB4K | Stingray Ambiance 4K | 3840x2160 | 18.430 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 953 | 5150 | 2511 | |
916 | SFE4K | Stingray Festival 4K | 3840x2160 | 18.430 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 916 | 5240 | 2841 | ||
Bitrate Total : 37.340 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.470 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
123 MHz Câble 14 |
Libre | ||||||||||
QAM |
602 | CBVTH | SRC HD Québec CBVT | 1280x720 | ~16.950 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 83 | 1210 | 1989 |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM |
604 | CFCMH | TVA HD Québec CFCM | 1920x1080 | ~17.550 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 192 / 197 Kbps | 660 | 3016 | 2001 |
605 | CFAPH | V HD Québec CFAP | 1920x1080 | ~15.090 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 752 | 3014 | 1987 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 01 |
606 | CBCHD | CBC HD Montréal | 1280x720 | 11.900 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 606 | 1204 | 1117 |
607 | CTVHD | CTV HD Montréal CFCF | 1920x1080 | 11.440 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 607 | 1316 | 1154 | |
608 | GLOHD | Global HD Montréal CKMI | 1920x1080 | 11.840 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1608 | 5011 | 1314 | |
Bitrate Total : 37.070 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.740 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.160 Mbps | |||||||||
QAM |
609 | MAQHD | MAtv HD Québec | 1920x1080 | ~17.340 Mbps | Dolby | 256 / 266 Kbps | 609 | 5056 | 2090 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 69 |
623 | TSPHD | TVA Sports HD | 1920x1080 | 11.750 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 204 Kbps | 38 | 5001 | 1965 |
624 | TSP2H | TVA Sports 2 HD | 1920x1080 | 11.790 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 204 Kbps | 624 | 5094 | 2275 | |
626 | RDS2H | RDS 2 HD | 1920x1080 | 11.760 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 204 Kbps | 15 | 5016 | 1979 | |
Bitrate Total : 37.860 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.950 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
QAM 27 |
636 | D HD | Canal D HD | 1920x1080 | 11.940 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 636 | 2076 | 1467 |
643 | Z HD | Z HD | 1920x1080 | 11.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 2078 | 1469 | |
644 | VIEHD | Canal Vie HD | 1920x1080 | 11.750 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 2077 | 1468 | |
Bitrate Total : 37.230 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.590 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
QAM 90 |
553 | STAMB | Stingray Ambiance HD | 1280x720 | 11.660 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 553 | 4168 | 2299 | |
603 | TQCHD | Télé-Québec HD | 1920x1080 | 17.840 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 603 | 4052 | 1644 | |
980 | FTEAS | Système National d'Alertes | 720x480 | 1.490 Mbps | Dolby | 192 / 216 Kbps | 980 | 2283 | 2283 | ||
Bitrate Total : 32.100 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 6.710 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
QAM |
2 | CBVT | ICI RC Télé Québec CBVT | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 12 | 2000 | 432 |
4 | CFCM | TVA Québec CFCM | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 11 | 1279 | 434 | |
5 | CFAP | V Québec CFAP | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 13 | 2001 | 433 | ||
9 | MAQC | MAtv Québec | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 14 | 1217 | 2089 | ||
10 | TMAG | Télé-Mag | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 16 | 1299 | 730 | ||
21 | METEO | MétéoMédia Québec | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 | 1182 | 43 | ||
578 | CBV | ICI RC Télé Première Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 578 | 5153 | 2471 | |||
579 | M FM | M FM 102,9 Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 579 | 5155 | 2726 | |||
580 | CJSQ | Radio Classique Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 580 | 5160 | 2478 | |||
581 | CHOI | Radio X Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 581 | 5156 | 2474 | |||
582 | CJEC | WKND 91,9 FM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 582 | 5206 | 2691 | |||
583 | CFEL | BLVD 102,1 FM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 583 | 5207 | 2692 | |||
585 | FM93 | FM93 (CJMF FM 93,3) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 585 | 5210 | 2698 | |||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 20 |
3 | TQC | Télé-Québec | 704x480 | 2.130 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 37 | 4166 | 2242 |
19 | RDI | ICI RDI | 704x480 | 2.590 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 41 | 1194 | 370 | ||
25 | RDS | RDS | 704x480 | 3.690 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 42 | 1137 | 222 | ||
29 | TV5 | TV5 | 704x480 | 1.730 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 47 | 1193 | 369 | ||
31 | ARTV | ICI ARTV | 704x480 | 2.000 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1031 | 995 | 872 | |
33 | MPLUS | MusiquePlus | 704x480 | 2.280 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 39 | 1110 | 2239 | ||
36 | CAN_D | Canal D | 720x480 | 2.190 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 46 | 1111 | 1238 | |
38 | VRAK | VRAK | 720x480 | 1.930 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 45 | 1103 | 787 | |
40 | EVASI | Évasion | 704x480 | 2.840 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1040 | 1287 | 506 | ||
44 | C_VIE | Canal Vie | 720x480 | 2.010 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 44 | 1114 | 1275 | |
46 | PLANE | Planète + | 704x480 | 2.670 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 171 | 2042 | 1035 | ||
176 | ASSNA | Assemblée Nationale | 704x480 | 2.280 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 176 | 991 | 73 | ||
201 | SE | Super Écran 1 | 720x480 | 1.520 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 40 | 1121 | 1294 | |
231 | HUSTL | Hustler TV | ~720x480 | 1.830 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 231 | 5248 | 2861 | ||
558 | CKOI | CKOI Montréal (FM 96,9) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 558 | 2059 | 1071 | |||
565 | CBC2 | CBC Radio 2 Montréal (CBM) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 565 | 2069 | 1090 | |||
568 | CJFM | Virgin Radio 96 Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 568 | 2072 | 1093 | |||
570 | CKMF | ÉNERGIE Montréal (CKMF) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 570 | 2074 | 1719 | |||
571 | 91.9 | 91,9 Sport Montréal (CKLX) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 571 | 4036 | 2846 | |||
575 | RFI1 | RFI | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 575 | 2046 | 1037 | |||
584 | CISM | CISM Montréal (FM 89,3) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 584 | 5209 | 2697 | |||
Bitrate Total : 37.790 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.020 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 08 |
6 | CBMT | CBC Montréal CBMT | 720x480 | 2.230 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 75 | 1117 | 377 |
20 | LCN | LCN | 720x480 | 2.520 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1039 | 1130 | 115 | ||
35 | ADDIK | Addik TV | 720x480 | 1.930 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 93 | 4018 | 1801 | |
48 | PRIS2 | Prise 2 | 720x480 | 2.180 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 71 | 4039 | 1381 | |
51 | YOOPA | Yoopa | 720x480 | 2.030 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 29 | 4058 | 1754 | |
63 | FAMJR | Family Jr | 704x480 | 2.500 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1046 | 3020 | 2526 | |
78 | CTVNC | CTV News Channel | 528x480 | 1.720 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1063 | 1123 | 1700 | ||
124 | BET | BET | 528x480 | 1.670 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 70 | 1143 | 229 | ||
126 | DTOUR | DTOUR | 528x480 | 2.290 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 122 | 983 | 2161 | |
179 | RSN-E | Sportsnet East | 720x480 | 2.660 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 66 | 1250 | 1192 | ||
193 | GOLF | The Golf Channel | 720x480 | 2.120 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 68 | 1141 | 227 | ||
202 | SE2 | Super Écran 2 | 704x480 | 1.720 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 72 | 1129 | 1295 | |
203 | SE3 | Super Écran 3 | 720x480 | 1.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 73 | 1255 | 1296 | |
204 | SE4 | Super Écran 4 | 720x480 | 1.720 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 74 | 1520 | 1297 | |
561 | BEAT | The Beat Montréal CKBE | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 67 | 2062 | 1972 | |||
566 | CHOM | CHOM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 62 | 2070 | 1091 | |||
569 | CJPX | Radio Classique Montréal CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 64 | 2073 | 1094 | |||
572 | CFZZ | Boom FM St-Jean-sur-Richelieu | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 78 | 4069 | 1803 | |||
Bitrate Total : 35.070 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.740 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.550 Mbps | |||||||||
QAM 11Q |
7 | CFCF | CTV Montréal CFCF | 720x480 | 2.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 6 | 1107 | 372 |
8 | CKMI | Global Montréal CKMI | 720x480 | 2.230 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 11 | 1115 | 375 | |
18 | CBCNN | CBC News Network | 720x480 | 1.730 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1018 | 1105 | 1731 | |
53 | TOONF | TéléToon (FR) | 720x480 | 1.670 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 10 | 1113 | 68 | |
71 | TVO | TVO | 704x480 | 2.520 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 77 | 1259 | 363 | ||
89 | WCFE | PBS Plattsburgh WCFE | 720x480 | ~2.200 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 4 | 985 | 50 | |
153 | GSN | Game Show Network | 528x480 | 1.840 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 126 | 1258 | 1172 | ||
211 | TMN1 | TMN 1 | 720x480 | 1.500 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 211 | 1010 | 2581 | |
215 | HBOC1 | HBO Canada 1 | 720x480 | 1.810 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 212 | 1011 | 2646 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 43 |
14 | CITYM | City Montréal CJNT | 704x480 | 2.350 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 7 | 1131 | 2137 | |
54 | TFO | TFO | 528x480 | 2.000 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 6 | 1304 | 949 | |
76 | EURON | EuroNews | 720x480 | 3.450 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 30 | 2043 | 1036 | ||
98 | FYI | FYI | 528x480 | 2.710 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 26 | 1298 | 2289 | |
141 | WILD | WILD TV | 720x480 | 3.250 Mbps | Dolby | 192 / 198 Kbps | 17 | 4098 | 1892 | ||
149 | DIY | DIY | 528x480 | 2.810 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 28 | 4017 | 1720 | ||
180 | RSN-O | Sportsnet Ontario | 528x480 | 2.860 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 4022 | 1213 | |
181 | RSN-W | Sportsnet West | 528x480 | 4.000 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 1 | 4023 | 1214 | ||
182 | RSN-P | Sportsnet Pacific | 528x480 | 4.000 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 8 | 4024 | 1215 | ||
239 | OMNI1 | Omni.1 Toronto CFMT | 704x480 | 2.450 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 27 |
3004 |
1450 | |
400 | CBUFT | ICI RC Télé Vancouver CBUFT | 480x480 | 3.450 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 400 | 4007 | 1199 | ||
Bitrate Total : 37.410 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.410 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.230 Mbps | |||||||||
QAM 04Q |
69 | DISJR | Disney Junior | 720x480 | 3.040 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 159 | 5174 | 2536 |
109 | SHOP | Today's Shopping Choice | 528x480 | 1.560 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 16 | 4094 | 1893 | ||
160 | TWN | The Weather Network | 704x480 | 3.860 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 21 | 1118 | 308 | |
172 | AMITL | AMI-télé | 720x480 | 3.490 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 1026 | 5128 | 2381 | ||
173 | AMITV | AMI TV | 720x480 | 3.150 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 25 | 2127 | 2037 | ||
174 | CPAC1 | CPAC (FR) | 704x480 | 3.550 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 174 | 1306 | 1099 | |
175 | CPAC2 | CPAC (EN) | 704x480 | 3.550 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 175 | 1307 | 1100 | |
501 | SM1 | Stingray Classic Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 2318 | ||
502 | SM2 | Stingray Rock Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 2319 | ||
503 | SM3 | Stingray Adult Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 2320 | ||
504 | SM4 | Stingray Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 2328 | ||
505 | SM5 | Stingray Franco Attitude | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 2329 | ||
506 | SM6 | Stingray Hit List | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 2330 | ||
507 | SM7 | Stingray Dance Clubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 2331 | ||
508 | SM8 | Stingray Urban Beats | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 2332 | ||
509 | SM9 | Stingray Classic R'n'B & Soul | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 2333 | ||
510 | SM10 | Stingray Pop Adult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 2334 | ||
511 | SM11 | Stingray Bollywood Hits | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 2335 | ||
512 | SM12 | Stingray Easy Listening | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 2336 | ||
513 | SM13 | Stingray Swinging Standards | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 2337 | ||
514 | SM14 | Stingray Jukebox Oldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 2338 | ||
515 | SM15 | Stingray Flashback '70s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 2339 | ||
516 | SM16 | Stingray Remeber the '80s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 2349 | ||
517 | SM17 | Stingray Nothin' but '90s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 2350 | ||
518 | SM18 | Stingray Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 2351 | ||
519 | SM19 | Stingray Franco Pop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 2353 | ||
520 | SM20 | Stingray Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 2354 | ||
522 | SM22 | Stingray Hot Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 2363 | ||
523 | SM23 | Stingray Country Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 2364 | ||
524 | SM24 | Stingray Franco Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 2365 | ||
525 | SM25 | Stingray Jazz Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 2366 | ||
526 | SM26 | Stingray Jazz Now | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 2367 | ||
527 | SM27 | Stingray Smooth Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 2368 | ||
528 | SM28 | Stingray Big Band | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 2369 | ||
529 | SM29 | Stingray The Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 2370 | ||
530 | SM30 | Stingray Pop Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 72 | 1173 | 2371 | ||
531 | SM31 | Stingray Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 73 | 1174 | 2372 | ||
532 | SM32 | Stingray Classic Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 74 | 1175 | 2373 | ||
533 | SM33 | Stingray Musique de chambre | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 75 | 1176 | 2374 | ||
534 | SM34 | Stingray Opéra Plus | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 79 | 1431 | 2375 | ||
535 | SM35 | Stingray Eclectic Electronic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 93 | 1445 | 2376 | ||
536 | SM36 | Stingray The Chill Lounge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 53 | 1154 | 2377 | ||
537 | SM37 | Stingray Folk Roots | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 67 | 1168 | 2378 | ||
538 | SM38 | Stingray All Day Party | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 86 | 1438 | 2379 | ||
539 | SM39 | Stingray Around the World | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 68 | 1169 | 2380 | ||
540 | SM40 | Stingray Jammin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 80 | 1432 | 2387 | ||
541 | SM41 | Stingray Latino Tropical | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 89 | 1441 | 2388 | ||
542 | SM42 | Stingray The Spa | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 70 | 1171 | 2389 | ||
543 | SM43 | Stingray Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 71 | 1172 | 2392 | ||
544 | SM44 | Stingray Kids' Stuff | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 77 | 1178 | 2393 | ||
546 | SM46 | Stingray Plus (FR) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 48 | 1183 | 2395 | ||
547 | SM47 | Stingray Heavy Metal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 547 | 1446 | 2396 | ||
548 | SM48 | Stingray Top Détente | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 548 | 1447 | 2397 | ||
549 | SM49 | Stingray Hip Hop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 549 | 1448 | 2404 | ||
550 | SM50 | Stingray Arabic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 550 | 1449 | 2405 | ||
551 | SM51 | Stingray Latin | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 551 | 1450 | 2406 | ||
552 | SM52 | Stingray Plus (EN) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 552 | 5173 | 2535 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 14 |
22 | CFTU | Canal Savoir | 704x480 | 2.090 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1022 | 984 | 53 | |
27 | RDSI | RDS Info | 704x480 | 2.860 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 5 | 4021 | 2036 | |
32 | MAX | Max | 704x480 | 2.050 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 32 | 1101 | 2695 | ||
41 | SPLUS | Séries + | 720x480 | 2.010 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 1288 | 2238 | |
42 | HISTA | Historia | 720x480 | 2.040 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 1290 | 509 | |
43 | Z | Z | 704x480 | 1.930 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 3 | 1289 | 2284 | |
45 | ZESTE | Zeste | 704x480 | 2.650 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10 | 4056 | 1748 | ||
47 | EXPLO | ICI Explora | 704x480 | 2.480 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 90 | 5057 | 2044 | ||
92 | BRAVO | Bravo! | 704x480 | 1.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 11 | 1144 | 252 | |
100 | COOK | Cooking Channel Canada | 704x480 | 1.950 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 8 | 2030 | 2756 | |
101 | SPACE | Space TV | 704x480 | 2.050 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 9 | 1126 | 379 | |
112 | MM | MuchMusic | 704x480 | 2.070 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 7 | 1124 | 1263 | ||
200 | CPOP | Cinépop | 704x480 | 1.430 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 27 | 4027 | 1221 | |
230 | VIVID | VividTV | 704x480 | 2.620 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 6 | 3026 | 2829 | ||
559 | CITE | Rouge fm Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 31 | 2060 | 1072 | |||
562 | CBC1 | CBC Radio ONE Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 29 | 2066 | 1087 | |||
563 | CBF | ICI RC Première Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 30 | 2067 | 2162 | |||
564 | CBFX | ICI Musique Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 28 | 2068 | 1089 | |||
