Télé
Numérique Québec - Janvier 2017 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Kanakanak et MartinB pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" Note 3 : Il s'agit du tableau correspondant aux secteurs de Québec où les services analogiques ont été retirés. |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||||||||
23.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
29.51 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
36.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
57 MHz Câble 2 |
Vide | ||||||||||
63 MHz Câble 3 |
Vide | ||||||||||
69 MHz Câble 4 |
Vide | ||||||||||
79 MHz Câble 5 |
Vide | ||||||||||
85 MHz Câble 6 |
Vide | ||||||||||
93 MHz Câble 95 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
99 MHz Câble 96 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
105 MHz Câble 97 |
102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||||||||||
QAM |
610 | TMGHD | Télémag HD Québec | ?x? | ? Mbps | Dolby | ? / ? Kbps | 3 | 4073 | 1827 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 87 |
61 | CN | Cartoon Network | 704x480 | 2.640 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 61 | 5140 | 2430 |
111 | COSMO | Cosmopolitain TV | 528x480 | 2.270 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 / 69 Kbps | 87 | 3031 | 1844 | |
121 | MEZZO | Mezzo Live HD (en SD) | 720x480 | 3.410 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 220 | 5145 | 2437 | ||
198 | WWE | WWE Network | 528x480 | 4.270 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 198 | 5136 | 2418 | ||
219 | TCM | TCM | 720x480 | 2.850 Mbps | Dolby | 448 / 470 Kbps | 128 / 141 Kbps | 219 | 4082 | 1857 | |
248 | TG24 | TGCOM24 | 720x480 | 3.110 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 248 | 5148 | 2759 | ||
249 | ITALY | Mediaset Italia | 720x480 | 3.110 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 249 | 5149 | 2451 | ||
402 | CBUT | CBC Vancouver CBUT | 528x480 | 3.520 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 402 | 4009 | 1201 | |
Bitrate Total : 28.270 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 10.540 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.500 Mbps | |||||||||
123 MHz Câble 14 |
Libre | ||||||||||
129 MHz Câble 15 |
Libre | ||||||||||
135 MHz Câble 16 |
Libre | ||||||||||
141 MHz Câble 17 |
Libre | ||||||||||
147 MHz Câble 18 |
Libre | ||||||||||
153 MHz Câble 19 |
Libre | ||||||||||
159 MHz Câble 20 |
Libre | ||||||||||
165 MHz Câble 21 |
Libre | ||||||||||
171 MHz Câble 22 |
Libre | ||||||||||
177 MHz Câble 7 |
Libre | ||||||||||
183 MHz Câble 8 |
Libre | ||||||||||
189 MHz Câble 9 |
Libre | ||||||||||
195 MHz Câble 10 |
Libre | ||||||||||
201 MHz Câble 11 |
Libre | ||||||||||
207 MHz Câble 12 |
Libre | ||||||||||
213 MHz Câble 13 |
Libre | ||||||||||
219 MHz Câble 23 |
Libre | ||||||||||
225 MHz Câble 24 |
Libre | ||||||||||
231 MHz Câble 25 |
Libre | ||||||||||
237 MHz Câble 26 |
Libre | ||||||||||
243 MHz Câble 27 |
Libre | ||||||||||
249 MHz Câble 28 |
Libre | ||||||||||
255 MHz Câble 29 |
Libre | ||||||||||
261 MHz Câble 30 |
Libre | ||||||||||
267 MHz Câble 31 |
Libre | ||||||||||
273 MHz Câble 32 |
Libre | ||||||||||
279 MHz Câble 33 |
Libre | ||||||||||
285 MHz Câble 34 |
Libre | ||||||||||
291 MHz Câble 35 |
Libre | ||||||||||
297 MHz Câble 36 |
Libre | ||||||||||
303 MHz Câble 37 |
Libre | ||||||||||
309 MHz Câble 38 |
Libre | ||||||||||
315 MHz Câble 39 |
Libre | ||||||||||
321 MHz Câble 40 |
Libre | ||||||||||
QAM 66 |
652 | NBCHD | NBC HD Plattsburgh WPTZ | 1920x1080 | 8.340 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1652 | 2053 | 1058 |
653 | CBSHD | CBS HD Burlington WCAX | 1920x1080 | 13.400 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 1653 | 2054 | 1059 | ||
Bitrate Total : 22.800 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 16.010 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.660 Mbps | |||||||||
QAM 90 |
553 | STAMB | Stingray Ambiance HD | 1280x720 | 14.120 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 553 | 4168 | 2299 | |
603 | TQCHD | Télé-Québec HD | 1920x1080 | 17.410 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 160 / 164 Kbps | 603 | 4052 | 1644 | |
980 | FTEAS | Système EAS | 720x480 | 1.510 Mbps | Dolby | 192 / 201 Kbps | 980 | 2283 | 2283 | ||
Bitrate Total : 34.070 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 4.740 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
QAM 68 |
60 | BABY | Baby TV | 544x480 | 3.020 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 33 | 4077 | 1852 | |
62 | MAGIO | Télémagino | 704x480 | 2.800 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 34 | 4080 | 2522 | |
87 | INVES | Investigation | 720x480 | 3.180 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 88 | 5088 | 2267 | ||
140 | WFN | World Fishing Network | 528x480 | 3.040 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 29 | 4065 | 1793 | ||
171 | ALJAZ | Al Jazeera | 720x480 | 3.360 Mbps | Dolby | 256 / 263 Kbps | 27 | 4060 | 1756 | ||
190 | TSN5 | TSN 5 | 720x480 | 2.980 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 190 | 1108 | 2291 | |
195 | NFL | NFL Network | 720x480 | 3.570 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 119 | 5075 | 2078 | ||
196 | NBATV | NBA TV Canada | 528x480 | 4.030 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 30 | 4070 | 1811 | ||
250 | TLN | TLN | 704x480 | 4.460 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 25 | 1147 | 256 | ||
557 | CKAC | Radio Circulation Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 557 | 2058 | 1070 | |||
560 | CFGL | Rythme FM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 560 | 2061 | 1073 | |||
567 | 985FM | 98.5 Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 567 | 2071 | 1619 | |||
573 | CJAD | CJAD Montréal 800 AM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 573 | 5055 | 2038 | |||
574 | CIBL | CIBL Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 574 | 2089 | 2126 | |||
576 | RFI2 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 576 | 2047 | 1038 | |||
577 | CAN M | Canal M Vues et Voix | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 577 | 4044 | 1995 | |||
Bitrate Total : 35.160 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.700 Mbps | |||||||||
QAM 02 |
68 | BBCK | BBC Kids | 528x480 | 2.850 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 212 | 2011 | 959 | |
83 | MSNBC | MSNBC | 528x480 | 1.800 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 217 | 2010 | 919 | ||
94 | OWN | OWN | 528x480 | 2.990 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 216 | 1263 | 1862 | |
95 | GUSTO | Gusto | 720x480 | 5.240 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 214 | 1196 | 2703 | ||
125 | E! | E! | 720x480 | 2.700 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 213 | 1262 | 1834 | ||
130 | BBCC | BBC Canada | 528x480 | 2.350 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 219 | 2007 | 917 | |
144 | OLN | OLN | 528x480 | 3.160 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 215 | 1256 | 1266 | |
155 | OUTTV | OUTtv | 528x480 | 3.260 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 222 | 1603 | 1313 | ||
159 | VISIO | Vision TV | 528x480 | 3.150 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 218 | 1240 | 311 | |
241 | EWTN | EWTN | 720x480 | 2.890 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 241 | 1205 | 1164 | |
242 | SALTL | Salt + Light Television | 528x480 | 3.430 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 242 | 1206 | 1165 | ||
Bitrate Total : 37.500 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.310 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.310 Mbps | |||||||||
QAM 14 |
22 | CFTU | Canal Savoir | 704x480 | 1.890 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1022 | 984 | 53 | |
27 | RDSI | RDS Info | 704x480 | 2.780 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 5 | 4021 | 2036 | |
32 | MAX | Max | 704x480 | 1.990 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 32 | 1101 | 2695 | |
41 | SPLUS | Séries + | 720x480 | 2.050 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 1288 | 2238 | |
42 | HISTA | Historia | 720x480 | 2.070 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 8 | 1290 | 509 | |
43 | Z | Z | 704x480 | 1.630 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 3 | 1289 | 2284 | |
45 | ZESTE | Zeste | 704x480 | 2.390 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 5 | 4056 | 1748 | ||
47 | EXPLO | ICI Explora | 704x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 90 | 5057 | 2044 | ||
100 | BRAVO | Bravo! | 704x480 | 2.030 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 11 | 1144 | 252 | |
101 | SPACE | Space TV | 704x480 | 2.180 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 9 | 1126 | 379 | |
109 | COOK | Cooking Channel Canada | 704x480 | 1.940 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 13 | 2030 | 2756 | |
112 | MM | MuchMusic | 704x480 | 1.400 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 7 | 1124 | 1263 | ||
200 | CPOP | Cinépop | 704x480 | 2.000 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 27 | 4027 | 1221 | |
222 | VIVFR | VividTV (FR) | 704x480 | 2.770 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 6 | 3026 | 2360 | ||
559 | CITE | Rouge fm Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 31 | 2060 | 1072 | |||
562 | CBC1 | CBC Radio ONE Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 29 | 2066 | 1087 | |||
563 | CBF | ICI RC Première Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 30 | 2067 | 2162 | |||
564 | CBFX | ICI Musique Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 28 | 2068 | 1089 | |||
Bitrate Total : 36.110 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.700 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 40 |
34 | CASA | Casa | 704x480 | 2.540 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 20 | 4049 | 1820 |
79 | BNN | BNN | 720x480 | 2.880 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 14 | 1202 | 1484 | |
114 | MTV2 | MTV2 | 528x480 | 2.600 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 24 | 2031 | 1646 | ||
128 | IFC | The Independant Film Channel | 528x480 | 2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 16 | 2027 | 923 | ||
133 | CMDYG | Comedy Gold | 528x480 | 3.180 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 17 | 2036 | 1791 | ||
134 | RWD | Rewind | 720x480 | 2.460 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 18 | 2033 | 2109 | ||
135 | ID | Investigation Discovery | 720x480 | 3.010 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 19 | 2034 | 1806 | ||
147 | ONE | ONE : Get Fit | 528x480 | 3.110 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 13 | 2028 | 924 | |
148 | TRAVL | Travel + Escape | 528x480 | 3.180 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 21 | 2023 | 2159 | ||
156 | SCI | Discovery Science | 720x480 | 3.060 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 22 | 2026 | 1818 | ||
191 | ESPNC | ESPN Classics Canada | 528x480 | 4.520 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 15 | 2025 | 933 | ||
Bitrate Total : 36.570 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.240 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.230 Mbps | |||||||||
QAM |
604 | CFCMH | TVA HD Québec CFCM | 1920x1080 | ~17.580 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 192 / 197 Kbps | 660 | 3016 | 2001 |
605 | CFAPH | V HD Québec CFAP | 1920x1080 | ~14.370 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 752 | 3014 | 1987 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 22 |
953 | AMB4K | Stingray Ambiance 4K | 3840x2160 | 20.470 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 953 | 5150 | 2511 | |
Bitrate Total : 20.710 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 18.100 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 17.540 Mbps | |||||||||
QAM 94 |
910 | 4KEVN | Chaîne Événementielle 4K | 3840x2160 | 23.330 Mbps | Dolby | Variable | 910 | 5180 | 2579 | |
Bitrate Total : 23.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 15.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 14.440 Mbps | |||||||||
QAM |
2 | CBVT | ICI RC Télé Québec CBVT | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 12 | 2000 | 432 |
4 | CFCM | TVA Québec CFCM | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 11 | 1279 | 434 | |
5 | CFAP | V Québec CFAP | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 13 | 2001 | 433 | ||
9 | MAQC | MAtv Québec | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 14 | 1217 | 2089 | ||
10 | TMAG | Télé-Mag | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 16 | 1299 | 730 | ||
21 | METEO | MétéoMédia Québec | 720x480 | ~3.410 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 | 1182 | 43 | ||
578 | CBV | ICI RC Télé Première Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 578 | 5153 | 2471 | |||
579 | M FM | M FM 102,9 Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 579 | 5155 | 2726 | |||
580 | CJSQ | Radio Classique Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 580 | 5160 | 2478 | |||
581 | CHOI | Radio X Québec | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 581 | 5156 | 2474 | |||
582 | CJEC | WKND 91,9 FM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 582 | 5206 | 2691 | |||
583 | CFEL | BLVD 102,1 FM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 583 | 5207 | 2692 | |||
585 | FM93 | FM93 (CJMF FM 93,3) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 585 | 5210 | 2698 | |||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 07 |
24 | TVAS2 | TVA Sports 2 | 720x480 | 2.281 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 24 | 5093 | 2274 |
28 | APTN | APTN | 704x480 | 2.150 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 1025 | 1261 | 394 | ||
30 | UNIS | Unis TV | 720x480 | 1.970 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 89 | 5103 | 2285 | |
57 | TOON | TeleToon (EN) | 528x480 | 1.950 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1071 | 1122 | 307 | |
81 | CNN | CNN | 704x480 | 2.480 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 1062 | 1190 | 85 | ||
90 | A&E | A&E | 704x480 | 1.830 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 1066 | 1188 | 317 | ||
91 | TLC | TLC | 704x480 | 2.040 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 65 | 1187 | 568 | |
97 | HGTV | Home & Garden TV | 528x480 | 2.370 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 86 | 1254 | 231 | |
102 | DISC | Discovery Channel | 704x480 | 2.620 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1064 | 1106 | 60 | |
105 | SHOWC | Showcase | 704x480 | 2.110 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 76 | 1135 | 172 | |
107 | HISTO | History Television | 704x480 | 1.800 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1074 | 1119 | 305 | |
123 | SPIKE | Spike TV | 528x480 | 2.860 Mbps | Dolby | 384 / 417 Kbps | 123 | 982 | 1107 | ||
213 | TMN3 | TMN 3 | 704x480 | 1.410 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 213 | 1012 | 2589 | |
216 | ENC1 | TMN Encore 1 | 704x480 | 2.130 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 216 | 1128 | 2631 | |
Bitrate Total : 36.320 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.160 Mbps | |||||||||
QAM |
51 | WVNY | ABC Burlington WVNY | 720x480 | 2.650 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 128 / 132 Kbps | 402 | 988 | 48 |
52 | WPTZ | NBC Plattsburgh WPTZ | 720x480 | 2.510 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 400 | 987 | 49 | |
53 | WCAX | CBS Burlington WCAX | 720x480 | 2.520 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 401 | 989 | 47 | ||
54 | WFFF | FOX Burlington WFFF | 720x480 | 2.580 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 192 / 197 Kbps | 403 | 986 | 306 | |
Bitrate Total : 12.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 26.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 23.290 Mbps | |||||||||
QAM 08 |
6 | CBMT | CBC Montréal CBMT | 720x480 | 2.040 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 75 | 1117 | 377 |
20 | LCN | LCN | 720x480 | 2.680 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1039 | 1130 | 115 | ||
29 | YOOPA | Yoopa | 720x480 | 2.360 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 29 | 4058 | 1754 | |
35 | ADDIK | Addik TV | 720x480 | 1.610 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 93 | 4018 | 1801 | |
48 | PRIS2 | Prise 2 | 704x480 | 2.650 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 71 | 4039 | 1381 | |
63 | FAMJR | Family Jr | 704x480 | 2.200 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1046 | 3020 | 2526 | |
78 | CTVNC | CTV News Channel | 704x480 | 1.900 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1063 | 1123 | 1700 | ||
122 | DTOUR | DTOUR | 528x480 | 1.960 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 122 | 983 | 2161 | |
124 | BET | BET | 528x480 | 1.870 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 70 | 1143 | 229 | ||
179 | RSN-E | Sportsnet East | 720x480 | 2.610 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 77 | 1250 | 1192 | ||
193 | GOLF | The Golf Channel | 704x480 | 2.080 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 68 | 1141 | 227 | ||
202 | SE2 | Super Écran 2 | 704x480 | 1.570 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 72 | 1129 | 1295 | |
203 | SE3 | Super Écran 3 | 720x480 | 1.790 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 73 | 1255 | 1296 | |
204 | SE4 | Super Écran 4 | 720x480 | 1.260 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 74 | 1520 | 1297 | |
561 | BEAT | The Beat Montréal CKBE | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 67 | 2062 | 1972 | |||
566 | CHOM | CHOM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 62 | 2070 | 1091 | |||
569 | CJPX | Radio Classique Montréal CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 64 | 2073 | 1094 | |||
572 | CFZZ | Boom FM St-Jean-sur-Richelieu | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 78 | 4069 | 1803 | |||
Bitrate Total : 35.120 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.690 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.640 Mbps | |||||||||
QAM 04 |
69 | DISJR | Disney Junior | 720x480 | 2.680 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 159 | 5174 | 2536 |
154 | SHOP | The Shopping Channel | 528x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 16 | 4094 | 1893 | ||
160 | TWN | The Weather Network | 704x480 | 3.720 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 21 | 1118 | 308 | |
172 | AMITL | AMI-télé | 720x480 | 3.230 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 1026 | 5128 | 2381 | ||
173 | AMITV | AMI TV | 720x480 | 3.210 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 25 | 2127 | 2037 | ||
174 | CPAC1 | CPAC (FR) | 704x480 | 3.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 174 | 1306 | 1099 | |
175 | CPAC2 | CPAC (EN) | 704x480 | 3.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 175 | 1307 | 1100 | |
501 | SM1 | Stingray Classic Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 2318 | ||
502 | SM2 | Stingray Rock Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 2319 | ||
503 | SM3 | Stingray Adult Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 2320 | ||
504 | SM4 | Stingray Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 2328 | ||
505 | SM5 | Stingray Franco Attitude | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 2329 | ||
506 | SM6 | Stingray Hit List | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 2330 | ||
507 | SM7 | Stingray Dance Clubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 2331 | ||
508 | SM8 | Stingray Urban Beats | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 2332 | ||
509 | SM9 | Stingray Classic R'n'B & Soul | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 2333 | ||
510 | SM10 | Stingray Pop Adult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 2334 | ||
511 | SM11 | Stingray Bollywood Hits | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 2335 | ||
512 | SM12 | Stingray Easy Listening | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 2336 | ||
513 | SM13 | Stingray Swinging Standards | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 2337 | ||
514 | SM14 | Stingray Jukebox Oldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 2338 | ||
515 | SM15 | Stingray Flashback '70s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 2339 | ||
516 | SM16 | Stingray Remeber the '80s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 2349 | ||
517 | SM17 | Stingray Nothin' but '90s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 2350 | ||
518 | SM18 | Stingray Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 2351 | ||
519 | SM19 | Stingray Franco Pop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 2353 | ||
520 | SM20 | Stingray Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 2354 | ||
521 | SM21 | Stingray Franco Rétro | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 91 | 1443 | 2355 | ||
522 | SM22 | Stingray Hot Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 2363 | ||
523 | SM23 | Stingray Country Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 2364 | ||
524 | SM24 | Stingray Franco Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 2365 | ||
525 | SM25 | Stingray Jazz Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 2366 | ||
526 | SM26 | Stingray Jazz Now | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 2367 | ||
527 | SM27 | Stingray Smooth Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 2368 | ||
528 | SM28 | Stingray Big Band | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 2369 | ||
529 | SM29 | Stingray The Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 2370 | ||
