Télé
Numérique Gatineau - Janvier 2017 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Serco pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert peuvent être syntonisés avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
12.75 MHz | Upload Illico 1 QPSK | ||||||||||
23.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
29.51 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
36.01 MHz | DOCSIS Upload QAM64 | ||||||||||
57 MHz Câble 2 |
Vide | ||||||||||
63 MHz Câble 3 |
Vide | ||||||||||
69 MHz Câble 4 |
Vide | ||||||||||
79 MHz Câble 5 |
Vide | ||||||||||
85 MHz Câble 6 |
Vide | ||||||||||
93 MHz Câble 95 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
99 MHz Câble 96 |
Vide (FM OTA) | ||||||||||
105 MHz Câble 97 |
102 MHz - FDC Illico 1 QPSK | ||||||||||
QAM 25 |
642 | HIAHD | Historia HD | 1920x1080 | 11.760 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 642 | 2081 | 1472 |
801 | SE HD | Super Écran 1 HD | 1920x1080 | 11.380 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 652 | 2075 | 1466 | |
811 | M1HD | TMN 1 HD | 1920x1080 | 11.400 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 7 | 2055 | 2582 | |
Bitrate Total : 36.410 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.400 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
QAM 24 |
779 | RSNHD | Sportsnet East HD | 1920x1080 | 11.830 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 779 | 1317 | 1156 | |
786 | TSN1H | TSN 1 HD | 1920x1080 | 11.770 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 786 | 5125 | 2325 | |
790 | TSN5H | TSN 5 HD | 1920x1080 | 11.750 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 651 | 4028 | 2293 | |
Bitrate Total : 37.050 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.760 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
123 MHz Câble 14 |
Libre | ||||||||||
QAM 94 |
910 | 4KEVN | Chaîne Événementielle 4K | 3840x2160 | 23.330 Mbps | Dolby | Variable | 910 | 5180 | 2579 | |
Bitrate Total : 23.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 15.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 14.440 Mbps | |||||||||
QAM 22G |
635 | ADDHD | Addik TV HD | 1920x1080 | 11.660 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 1021 | 1802 |
953 | AMB4K | Stingray Ambiance 4K | 3840x2160 | 20.470 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 953 | 5150 | 2511 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 6 141 MHz Câble 17 2 HD 2017-01 |
604 | CHOTH | TVA HD Gatineau CHOT | 1920x1080 | ~17.580 Mbps | Dolby | 448 / 460 Kbps | 604 | 5003 | 1998 | |
605 | CFGSH | V HD Gatineau CFGS | 1920x1080 | ~14.370 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 605 | 5074 | 2074 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 58 |
619 | RDIHD | ICI RDI HD | 1280x720 | 8.810 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 653 | 4050 | 1638 |
632 | MAXHD | Max HD | 1920x1080 | 15.250 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 632 | 4064 | 2696 | ||
691 | TLCHD | TLC HD | 1920x1080 | 10.920 Mbps | Dolby | 384 / 388 Kbps | 192 / 197 Kbps | 665 | 4109 | 2157 | |
Bitrate Total : 36.650 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.160 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.390 Mbps | |||||||||
QAM 88G |
648 | P2HD | Prise 2 HD | 1920x1080 | 11.300 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 695 | 5062 | 2052 |
656 | TOOFH | Télétoon Fr HD | 1920x1080 | 9.040 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 634 | 5087 | 2266 | |
658 | DISNH | La Chaîne Disney HD | 1920x1080 | ~12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 697 | 5169 | 2520 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 4 159 MHz Câble 20 2 HD 2016-05 |
607 | CJOHH | CTV HD Ottawa CJOH | 1920x1080 | ~15.680 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 4053 | 2055 |
617 | CTV2H | CTV Two HD Ottawa CHRO | 1920x1080 | ~9.740 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 5013 | 1971 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 3 165 MHz Câble 21 2 HD 2017-01 |
602 | CBOFH | SRC HD Ottawa CBOFT | 1280x720 | ~16.720 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 11 | 1209 | 1988 |
606 | CBOTH | CBC HD Ottawa CBOT | 1280x720 | ~14.910 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 10 | 1208 | 2260 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM |
609 | MAOUH | MAtv HD Outaouais | 1920x1080 | ~15.550 Mbps | Dolby | 256 / 266 Kbps | 609 | 5090 | 2271 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 27 |
636 | D HD | Canal D HD | 1920x1080 | 11.730 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 636 | 2076 | 1467 |
643 | Z HD | Z HD | 1920x1080 | 11.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 2078 | 1469 | |
644 | VIEHD | Canal Vie HD | 1920x1080 | 11.650 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 635 | 2077 | 1468 | |
Bitrate Total : 36.930 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.890 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.310 Mbps | |||||||||
QAM 68 |
60 | BABY | Baby TV | 544x480 | 3.020 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 33 | 4077 | 1852 | |
62 | MAGIO | Télémagino | 704x480 | 2.800 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 34 | 4080 | 2522 | |
87 | INVES | Investigation | 720x480 | 3.180 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 88 | 5088 | 2267 | ||
140 | WFN | World Fishing Network | 528x480 | 3.040 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 29 | 4065 | 1793 | ||
171 | ALJAZ | Al Jazeera | 720x480 | 3.360 Mbps | Dolby | 256 / 263 Kbps | 27 | 4060 | 1756 | ||
190 | TSN5 | TSN 5 | 720x480 | 2.980 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 190 | 1108 | 2291 | |
195 | NFL | NFL Network | 720x480 | 3.570 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 119 | 5075 | 2078 | ||
196 | NBATV | NBA TV Canada | 528x480 | 4.030 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 30 | 4070 | 1811 | ||
250 | TLN | TLN | 704x480 | 4.460 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 25 | 1147 | 256 | ||
557 | CKAC | Radio Circulation Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 557 | 2058 | 1070 | |||
560 | CFGL | Rythme FM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 560 | 2061 | 1073 | |||
567 | 985FM | 98.5 Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 567 | 2071 | 1619 | |||
573 | CJAD | CJAD Montréal 800 AM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 573 | 5055 | 2038 | |||
574 | CIBL | CIBL Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 574 | 2089 | 2126 | |||
576 | RFI2 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 576 | 2047 | 1038 | |||
577 | CAN M | Canal M Vues et Voix | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 577 | 4044 | 1995 | |||
Bitrate Total : 35.160 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.700 Mbps | |||||||||
QAM 04G |
69 | DISJR | Disney Junior | 720x480 | 2.680 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 159 | 5174 | 2536 |
154 | SHOP | The Shopping Channel | 528x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 16 | 4094 | 1893 | ||
172 | AMITL | AMI-télé | 720x480 | 3.230 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 1026 | 5128 | 2381 | ||
173 | AMITV | AMI TV | 720x480 | 3.210 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 25 | 2127 | 2037 | ||
174 | CPAC1 | CPAC (FR) | 704x480 | 3.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 174 | 1306 | 1099 | |
175 | CPAC2 | CPAC (EN) | 704x480 | 3.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 175 | 1307 | 1100 | |
501 | SM1 | Stingray Classic Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 2318 | ||
502 | SM2 | Stingray Rock Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 2319 | ||
503 | SM3 | Stingray Adult Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 2320 | ||
504 | SM4 | Stingray Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 2328 | ||
505 | SM5 | Stingray Franco Attitude | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 2329 | ||
506 | SM6 | Stingray Hit List | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 2330 | ||
507 | SM7 | Stingray Dance Clubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 2331 | ||
508 | SM8 | Stingray Urban Beats | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 2332 | ||
509 | SM9 | Stingray Classic R'n'B & Soul | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 2333 | ||
510 | SM10 | Stingray Pop Adult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 2334 | ||
511 | SM11 | Stingray Bollywood Hits | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 2335 | ||
512 | SM12 | Stingray Easy Listening | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 2336 | ||
513 | SM13 | Stingray Swinging Standards | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 2337 | ||
514 | SM14 | Stingray Jukebox Oldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 2338 | ||
515 | SM15 | Stingray Flashback '70s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 2339 | ||
516 | SM16 | Stingray Remeber the '80s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 2349 | ||
517 | SM17 | Stingray Nothin' but '90s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 2350 | ||
518 | SM18 | Stingray Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 2351 | ||
519 | SM19 | Stingray Franco Pop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 2353 | ||
520 | SM20 | Stingray Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 2354 | ||
521 | SM21 | Stingray Franco Rétro | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 91 | 1443 | 2355 | ||
522 | SM22 | Stingray Hot Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 2363 | ||
523 | SM23 | Stingray Country Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 2364 | ||
524 | SM24 | Stingray Franco Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 2365 | ||
525 | SM25 | Stingray Jazz Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 2366 | ||
526 | SM26 | Stingray Jazz Now | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 2367 | ||
527 | SM27 | Stingray Smooth Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 2368 | ||
528 | SM28 | Stingray Big Band | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 2369 | ||
529 | SM29 | Stingray The Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 2370 | ||
530 | SM30 | Stingray Pop Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 72 | 1173 | 2371 | ||
531 | SM31 | Stingray Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 73 | 1174 | 2372 | ||
532 | SM32 | Stingray Classic Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 74 | 1175 | 2373 | ||
533 | SM33 | Stingray Musique de chambre | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 75 | 1176 | 2374 | ||
534 | SM34 | Stingray Opéra Plus | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 79 | 1431 | 2375 | ||
535 | SM35 | Stingray Eclectic Electronic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 93 | 1445 | 2376 | ||
536 | SM36 | Stingray The Chill Lounge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 53 | 1154 | 2377 | ||
537 | SM37 | Stingray Folk Roots | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 67 | 1168 | 2378 | ||
538 | SM38 | Stingray All Day Party | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 86 | 1438 | 2379 | ||
539 | SM39 | Stingray Around the World | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 68 | 1169 | 2380 | ||
540 | SM40 | Stingray Jammin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 80 | 1432 | 2387 | ||
541 | SM41 | Stingray Latino Tropical | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 89 | 1441 | 2388 | ||
542 | SM42 | Stingray The Spa | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 70 | 1171 | 2389 | ||
543 | SM43 | Stingray Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 71 | 1172 | 2392 | ||
544 | SM44 | Stingray Kids' Stuff | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 77 | 1178 | 2393 | ||
545 | SM45 | Stingray Mousse Musique | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 78 | 1179 | 2394 | ||
546 | SM46 | Stingray Divers (FR) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 48 | 1183 | 2395 | ||
547 | SM47 | Stingray Heavy Metal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 547 | 1446 | 2396 | ||
548 | SM48 | Stingray Top Détente | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 548 | 1447 | 2397 | ||
549 | SM49 | Stingray Hip Hop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 549 | 1448 | 2404 | ||
550 | SM50 | Stingray Arabic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 550 | 1449 | 2405 | ||
551 | SM51 | Stingray Latin | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 551 | 1450 | 2406 | ||
552 | SM52 | Stingray Divers (EN) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 552 | 5173 | 2535 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 1 195 MHz Câble 10 11 SD 2017-01 |
2 | CBOFT | ICI RC Télé Ottawa CBOFT | 704x480 | ~4.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 12 | 1265 | 428 |
4 | CHOT | TVA Gatineau CHOT | 704x480 | ~3.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 8 | 1276 | 442 | ||
5 | CFGS | V Gatineau CFGS | 640x480 | ~3.200 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 4 | 1268 | 431 | ||
6 | CBOT | CBC Ottawa CBOT | 704x480 | ~2.700 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 1264 | 427 | |
8 | CIII | Global Ottawa CIII | 640x480 | ~3.000 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 6 | 1267 | 430 | |
9 | MAOU | MAtv Outaouais | 704x480 | ~3.200 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 5044 | 2093 | |
12 | CTV2 | CTV Two Ottawa CHRO | 640x480 | ~2.800 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 5 | 1266 | 1957 | |
17 | CFTM | TVA Montréeal CFTM | 640x480 | ~2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4004 | 1112 | 374 | |
71 | TVO. | TV Ontario - CICO | 704x480 | ~2.400 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 10 | 1275 | 2690 | |
239 | OMNI | Omni.1 CFMT | 704x480 | ~2.140 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 9 | 1278 | 1118 | |
240 | OMNI2 | Omni.2 CJMT | 640x480 | ~2.500 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 11 | 4038 | 1348 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 14 |
22 | CFTU | Canal Savoir | 704x480 | 1.890 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1022 | 984 | 53 | |
27 | RDSI | RDS Info | 704x480 | 2.780 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 6 | 4021 | 2036 | |
32 | MAX | Max | 704x480 | 1.990 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 32 | 1101 | 2695 | |
41 | SPLUS | Séries + | 720x480 | 2.050 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 1 | 1288 | 2238 | |
42 | HISTA | Historia | 720x480 | 2.070 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 3 | 1290 | 509 | |
43 | Z | Z | 704x480 | 1.630 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 4 | 1289 | 2284 | |
45 | ZESTE | Zeste | 704x480 | 2.390 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 5 | 4056 | 1748 | ||
47 | EXPLO | ICI Explora | 704x480 | 2.470 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 90 | 5057 | 2044 | ||
100 | BRAVO | Bravo! | 704x480 | 2.030 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 11 | 1144 | 252 | |
101 | SPACE | Space TV | 704x480 | 2.180 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 9 | 1126 | 379 | |
109 | COOK | Cooking Channel Canada | 704x480 | 1.940 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 8 | 2030 | 2756 | |
112 | MM | MuchMusic | 704x480 | 1.400 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 7 | 1124 | 1263 | ||
200 | CPOP | Cinépop | 704x480 | 2.000 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 27 | 4027 | 1221 | |
222 | VIVFR | VividTV (FR) | 704x480 | 2.770 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 10 | 3026 | 2360 | ||
559 | CITE | Rouge fm Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 31 | 2060 | 1072 | |||
562 | CBC1 | CBC Radio ONE Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 29 | 2066 | 1087 | |||
563 | CBF | ICI RC Première Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 30 | 2067 | 2162 | |||
564 | CBFX | ICI Musique Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 28 | 2068 | 1089 | |||
Bitrate Total : 36.110 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.700 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 20 |
3 | TQC | Télé-Québec | 704x480 | 2.200 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 37 | 4166 | 2242 |
19 | RDI | ICI RDI | 704x480 | 2.240 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 41 | 1194 | 370 | ||
25 | RDS | RDS | 704x480 | 3.520 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 42 | 1137 | 222 | ||
31 | ARTV | ICI ARTV | 704x480 | 3.540 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1031 | 995 | 872 | ||
33 | MPLUS | MusiquePlus | 704x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 39 | 1110 | 2239 | ||
36 | CAN_D | Canal D | 720x480 | 2.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 46 | 1111 | 1238 | |
37 | TV5 | TV5 | 704x480 | 2.210 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 47 | 1193 | 369 | ||
38 | VRAK | VRAK | 720x480 | 1.890 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 45 | 1103 | 787 | |
40 | EVASI | Évasion | 704x480 | 3.170 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1040 | 1287 | 506 | ||
44 | C_VIE | Canal Vie | 720x480 | 1.370 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 44 | 1114 | 1275 | |
46 | PLANE | Planète + | 704x480 | 2.880 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 171 | 2042 | 1035 | ||
176 | ASSNA | Assemblée Nationale | 704x480 | 2.150 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 176 | 991 | 73 | ||
201 | SE | Super Écran 1 | 720x480 | 1.390 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 40 | 1121 | 1294 | |
558 | CKOI | CKOI Montréal (FM 96,9) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 558 | 2059 | 1071 | |||
565 | CBC2 | CBC Radio 2 Montréal (CBM) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 565 | 2069 | 1090 | |||
568 | CJFM | Virgin Radio 96 Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 568 | 2072 | 1093 | |||
570 | CKMF | ÉNERGIE Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 570 | 2074 | 1719 | |||
571 | 91,9 | 91,9 Sport Montréal (CFLX) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 571 | 4036 | 1344 | |||
575 | RFI1 | RFI | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 575 | 2046 | 1037 | |||
584 | CISM | CISM Montréal (FM 89,3) | Audio Seulement | Dolby | 192 / 292 Kbps | 584 | 5209 | 2697 | |||
Bitrate Total : 37.620 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.190 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.080 Mbps | |||||||||
QAM 08G |
20 | LCN | LCN | 720x480 | 2.680 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1039 | 1130 | 115 | |
29 | YOOPA | Yoopa | 720x480 | 2.360 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 29 | 4058 | 1754 | |
35 | ADDIK | Addik TV | 720x480 | 1.610 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 93 | 4018 | 1801 | |
48 | PRIS2 | Prise 2 | 704x480 | 2.650 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 71 | 4039 | 1381 | |
63 | FAMJR | Family Jr | 704x480 | 2.200 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 1046 | 3020 | 2526 | |
78 | CTVNC | CTV News Channel | 704x480 | 1.900 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1063 | 1123 | 1700 | ||
122 | DTOUR | DTOUR | 528x480 | 1.960 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 122 | 983 | 2161 | |
124 | BET | BET | 528x480 | 1.870 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 70 | 1143 | 229 | ||
193 | GOLF | The Golf Channel | 704x480 | 2.080 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 68 | 1141 | 227 | ||
202 | SE2 | Super Écran 2 | 704x480 | 1.570 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 72 | 1129 | 1295 | |
203 | SE3 | Super Écran 3 | 720x480 | 1.790 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 73 | 1255 | 1296 | |
204 | SE4 | Super Écran 4 | 720x480 | 1.260 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 74 | 1520 | 1297 | |
561 | BEAT | The Beat Montréal CKBE | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 67 | 2062 | 1972 | |||
566 | CHOM | CHOM Montréal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 62 | 2070 | 1091 | |||
569 | CJPX | Radio Classique Montréal CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 / 247 Kbps | 64 | 2073 | 1094 | |||
