Télé
Numérique Gatineau - Mars 2015 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Serco pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert peuvent être syntonisés avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
QAM 25 |
642 | HIAHD | Historia HD | 1920x1080 | 11.740 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 642 | 2081 | 1472 |
701 | SE HD | Super Écran HD | 1920x1080 | 11.640 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 652 | 2075 | 1466 | |
811 | MHD | M HD | 1920x1080 | 10.740 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 7 | 2055 | 1198 | |
Bitrate Total : 35.990 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.820 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
QAM 24 |
210 | FX | FX Canada | 704x480 | 2.310 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 210 | 5078 | 2085 |
779 | RSNHD | Sportsnet East HD | 1920x1080 | 17.870 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 661 | 1317 | 1156 | ||
790 | TSN5H | TSN5 HD | 1920x1080 | 13.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 651 | 4028 | 2293 | ||
Bitrate Total : 35.130 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.680 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.620 Mbps | |||||||||
QAM 201 |
685 | SNWHD | Sportsnet World HD | 1920x1080 | ~13.750 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 128 / 134 Kbps | 685 | 4114 | 2181 |
815 | MFEHD | M Fest HD | 1920x1080 | ~11.850 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 815 | 4120 | 2189 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 202 |
813 | MEXHD | M Excess HD | 1920x1080 | ~9.980 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 813 | 4116 | 2183 |
814 | MFUHD | M Fun HD | 1920x1080 | ~12.270 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 814 | 4118 | 2187 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 7 255 MHz Câble 29 2 HD 2015-03 |
651 | WXYZH | ABC HD Détroit | 1280x720 | ? Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 651 | 4144 | 2214 | |
654 | WJBKH | FOX HD Détroit | 1280x720 | ? Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 192 / 197 Kbps | 654 | 4147 | 2217 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 203 |
831 | WGNHD | WGN HD | 1920x1080 | ~9.710 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 831 | 4122 | 2190 | |
834 | KTLHD | KTLA HD | 1920x1080 | ~10.510 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 734 | 4128 | 2196 | ||
Bitrate Total : 21.070 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 17.740 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.170 Mbps | |||||||||
QAM 204 |
832 | WSBHD | WSBK HD | 1920x1080 | ~15.660 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 832 | 4126 | 2194 | |
833 | WPIHD | WPIX HD | 1920x1080 | ~9.450 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 833 | 4124 | 2192 | ||
Bitrate Total : ?Mbps | Bitrate Libre Moyen : ?Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 205 |
646 | DISFH | Disney Junior Fr HD | 1920x1080 | 6.220 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 128 / 141 Kbps | 646 | 4130 | 2198 |
759 | DISAH | Disney Junior An HD | 1920x1080 | ~10.260 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 128 / 134 Kbps | 759 | 4132 | 2200 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 88 |
634 | TOOFH | Télétoon Fr HD | 1920x1080 | 10.060 Mbps | Dolby | 384 / 405 Kbps | 192 / 204 Kbps | 634 | 5087 | 2266 |
785 | 360HD | Sportsnet 360 HD | 1280x720 | 8.300 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 711 | 5083 | 2158 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 87 |
218 | PEACH | Peachtree TV | 704x480 | 3.470 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 141 Kbps | 218 | 4083 | 1860 |
603 | TQCHD | Télé-Québec HD | 1920x1080 | 17.450 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 160 / 164 Kbps | 603 | 4052 | 1644 | |
Bitrate Total : 22.090 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 16.730 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 12.420 Mbps | |||||||||
QAM 90 |
219 | TCM | Turner Classic Movies | 720x480 | 3.550 Mbps | Dolby | 448 / 470 Kbps | 128 / 141 Kbps | 219 | 4082 | 1857 |
553 | STAMB | Stingray Ambiance HD | 1280x720 | 9.640 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 553 | 4168 | 2299 | ||
688 | INVHD | Investigation HD | 1920x1080 | 11.670 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 688 | 5089 | 2268 | |
980 | FTEAS | Système EAS | 720x480 | 1.490 Mbps | Dolby | 192 / 201 Kbps | 980 | 5102 | 2283 | ||
Bitrate Total : 28.060 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 10.750 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
QAM 84 |
795 | NFLHD | NFL Network HD | 1920x1080 | 13.640 Mbps | Dolby | 384 / 388 Kbps | 192 / 197 Kbps | 719 | 5076 | 2079 |
810 | FXHD | FX Canada HD | 1920x1080 | 12.000 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Mbps | 810 | 5079 | 2086 | |
Bitrate Total : 26.880 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 11.930 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.330 Mbps | |||||||||
QAM 85 |
674 | HISHD | History HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 674 | 4108 | 2156 |
685 | FOODH | Food HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 782 | 5063 | 2057 | |
686 | HGTVH | HGTV HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 783 | 5065 | 2059 | |
Bitrate Total : 38.170 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.640 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.620 Mbps | |||||||||
QAM 91 |
186 | TSN1 | TSN1 | 528x480 | 4.100 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 186 | 5122 | 2321 |
624 | TSP2H | TVA Sports 2 HD | 1920x1080 | 17.150 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 624 | 5094 | 2275 | |
689 | UNISH | Unis HD | 1920x1080 | 12.950 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 689 | 5104 | 2286 | ||
Bitrate Total : 34.980 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.840 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
QAM 82 |
670 | SPCHD | Space HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 670 | 5035 | 2031 |
723 | SPIHD | Spike TV HD | 1920x1080 | 15.660 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 723 | 5031 | 2024 | |
749 | INHD2 | Indigo HD 2 | 1920x1080 | 8.540 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 749 | 6202 | 2034 | ||
Bitrate Total : 37.970 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.840 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
QAM 81 |
664 | DISCH | Discovery HD | 1920x1080 | 13.850 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 384 / 394 Kbps | 664 | 5034 | 2030 |
704 | SE4HD | Super-Écran 4 HD | 1920x1080 | 15.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 704 | 5082 | 2107 | |
Bitrate Total : 30.400 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.420 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
327 MHz Câble 41 |
Omni.2 CJMT-DT-2 Ottawa - Canal analogique | ||||||||||
333 MHz Câble 42 |
CTS CITS-DT-1 Ottawa - Canal analogique | ||||||||||
QAM 79 |
690 | EXPHD | Explora HD | 1280x720 | 17.120 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 690 | 5058 | 2045 |
696 | CASAH | CASA HD | 1920x1080 | 15.070 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 192 / 200 Kbps | 696 | 5032 | 2025 | |
Bitrate Total : 33.480 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 5.330 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.620 Mbps | |||||||||
QAM 80 |
699 | RDSIH | RDS Info HD | 1920x1080 | 14.560 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 699 | 5036 | 2035 | |
703 | SE3HD | Super-Écran 3 HD | 1920x1080 | 16.010 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 703 | 5081 | 2106 | |
Bitrate Total : 31.620 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.190 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
QAM Locale 5 351 MHz Câble 45 2 HD 2015-03 |
608 | CIIIH | GLOBAL HD Ottawa | 1920x1080 | ~15.040 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4103 | 2147 | |
620 | MM-HD | Météo-Média HD | 1920x1080 | 10.820 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 620 | 5107 | 2298 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 10 |
632 | MMXHD | Musimax HD | 1920x1080 | 13.810 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 6 | 4064 | 1787 | |
669 | BRVOH | Bravo HD | 1920x1080 | 12.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 669 | 5033 | 2029 | |
695 | P2HD | Prise 2 HD | 1920x1080 | 10.390 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 695 | 5062 | 2052 | |
Bitrate Total : 37.970 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.840 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
QAM 75 |
618 | CNEHD | CBC News Network HD | 1280x720 | 8.210 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 13 | 4089 | 1871 | |
662 | CNNHD | CNN HD | 1920x1080 | 15.890 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 26 | 4075 | 1847 | ||
Bitrate Total : 25.020 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 13.790 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 13.740 Mbps | |||||||||
QAM 74 |
726 | NATUR | Love Nature HD | 1920x1080 | 12.200 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 14 | 4076 | 2410 | |
761 | RDS2H | RDS 2 HD | 1920x1080 | 15.130 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 15 | 5016 | 1979 | ||
Bitrate Total : 27.990 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 10.820 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
QAM 72 |
87 | COSMO | COSMO TV | 528x480 | 1.860 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 / 69 Kbps | 87 | 3031 | 1844 |
702 | SE2HD | Super Écran 2 HD | 1920x1080 | 15.160 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 61 | 3023 | 1805 | |
816 | ENCHD | TMN Encore HD | 1920x1080 | 11.630 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 62 | 3024 | 2077 | |
Bitrate Total : 30.190 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.620 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.930 Mbps | |||||||||
QAM 73 |
792 | FSRHD | Fox Sports Racing HD | 1920x1080 | 12.860 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 63 | 3025 | 2428 | |
796 | NBAHD | NBA TV Canada HD | 1920x1080 | 16.840 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 64 | 4071 | 1812 | ||
Bitrate Total : 30.560 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.250 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||
QAM 71 |
630 | MU+HD | Musique Plus HD | 1920x1080 | 14.550 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 630 | 4063 | 1786 | |
666 | A&EHD | A&E HD | 1920x1080 | 12.010 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 666 | 1604 | 1490 | ||
748 | INHD3 | Indigo HD 3 | 1920x1080 | 9.940 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 748 | 6203 | 2125 | ||
Bitrate Total : 37.780 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.030 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.930 Mbps | |||||||||
QAM 69 |
647 | ZESHD | ZESTE HD | 1920x1080 | 15.170 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 37 | 4057 | 1749 | |
676 | SHOHD | Showcase HD | 1920x1080 | 11.660 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 676 | 5064 | 2058 | |
Bitrate Total : 27.690 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 11.120 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.550 Mbps | |||||||||
QAM 67 |
625 | APTHD | APTN HD | 1280x720 | 8.260 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 808 | 3021 | 1739 | |
639 | LCNHD | LCN HD | 1920x1080 | 13.550 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 772 | 3019 | 1732 | ||
694 | TFOHD | TFO HD | 1920x1080 | 13.700 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 771 | 4061 | 1773 | ||
Bitrate Total : 36.650 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.170 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.100 Mbps | |||||||||
QAM 59 |
629 | YOOHD | Yoopa HD | 1920x1080 | 14.600 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 101 | 4059 | 1755 |
771 | PLAHD | Planète+ HD | 1920x1080 | 15.360 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 102 | 3015 | 1708 | ||
Bitrate Total : 31.020 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.790 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 3.880 Mbps | |||||||||
411 MHz Câble 55 |
Libre / Rockland : Télé-Québec Gatineau CIVO-DT-30 Analogique | ||||||||||
417 MHz Câble 56 |
Libre / Rockland : Legislative Assembly Ontario - Canal analogique | ||||||||||
423 MHz Câble 57 |
Libre / Rockland : The Weather Network - Canal analogique | ||||||||||
429 MHz Câble 58 |
PBS WPBS-DT-23 Watertown - Canal analogique / Rockland : QAM Locale | ||||||||||
435 MHz Câble 59 |
The Weather Network - Canal analogique / Rockland : Libre | ||||||||||
QAM Data 3 441 MHz Câble 60 |
Données seulement - OpenCable | ||||||||||
QAM Data 1 447 MHz Câble 61 |
Données seulement - BFSQAM | ||||||||||
QAM 64 |
638 | VRKHD | Vrak.TV HD | 1920x1080 | 10.980 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 2079 | 1470 |
641 | SE+HD | Séries+ HD | 1920x1080 | 11.600 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 5 | 2080 | 1471 | |
700 | POPHD | Cinépop HD | 1920x1080 | 11.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 700 | 4074 | 1843 | |
Bitrate Total : 35.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.470 Mbps | |||||||||
QAM Data 2 459 MHz Câble 63 |
Données seulement - VODQAM | ||||||||||
QAM 04 |
74 | HISTO | History | 528x480 | 2.740 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 3 | 1119 | 305 |
85 | FOOD | Food | 528x480 | 3.210 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 / 69 Kbps | 1 | 1142 | 228 | |
86 | HGTV | HGTV | 528x480 | 2.910 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 5 | 1254 | 231 | |
174 | CPAC1 | CPAC1 | 704x480 | 3.320 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 174 | 1306 | 1099 | |
175 | CPAC2 | CPAC2 | 704x480 | 3.330 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 175 | 1307 | 1100 | |
185 | SN360 | Sportsnet 360 | 720x480 | 4.250 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 4 | 1253 | 2154 | ||
216 | ENCOR | TMN Encore | 528x480 | 2.570 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 6 | 1128 | 2075 | ||
501 | SM1 | Stingray Classic Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 2318 | ||
502 | SM2 | Stingray Rock Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 2319 | ||
503 | SM3 | Stingray Adult Alternative | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 2320 | ||
504 | SM4 | Stingray Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 2328 | ||
505 | SM5 | Stingray Franco Attitude | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 2329 | ||
506 | SM6 | Stingray Hit List | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 2330 | ||
507 | SM7 | Stingray Dance Clubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 2331 | ||
508 | SM8 | Stingray Urban Beat | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 2332 | ||
509 | SM9 | Stingray Classic R'n'B & Soul | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 2333 | ||
510 | SM10 | Stingray Pop Adult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 2334 | ||
511 | SM11 | Stingray Bollywood Hits | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 2335 | ||
512 | SM12 | Stingray Easy Listening | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 2336 | ||
513 | SM13 | Stingray Swinging Standards | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 2337 | ||
514 | SM14 | Stingray Jukebox Oldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 2338 | ||
515 | SM15 | Stingray Flashback '70s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 2339 | ||
516 | SM16 | Stingray Remeber the '80s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 2349 | ||
517 | SM17 | Stingray Nothin' but '90s | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 2350 | ||
518 | SM18 | Stingray Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 2351 | ||
519 | SM19 | Stingray Franco Pop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 2353 | ||
520 | SM20 | Stingray Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 2354 | ||
521 | SM21 | Stingray Franco Retro | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 91 | 1443 | 2355 | ||
522 | SM22 | Stingray Hot Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 2363 | ||
523 | SM23 | Stingray Country Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 2364 | ||
524 | SM24 | Stingray Franco Country | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 2365 | ||
525 | SM25 | Stingray Jazz Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 2366 | ||
526 | SM26 | Stingray Jazz Now | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 2367 | ||
527 | SM27 | Stingray Smooth Jazz. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 2368 | ||
528 | SM28 | Stingray Big Band | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 2369 | ||
529 | SM29 | Stingray The Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 2370 | ||
530 | SM30 | Stingray Pop Classics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 72 | 1173 | 2371 | ||
531 | SM31 | Stingray Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 73 | 1174 | 2372 | ||
532 | SM32 | Stingray Classics Masters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 74 | 1175 | 2373 | ||
533 | SM33 | Stingray Musique de chambre | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 75 | 1176 | 2374 | ||
534 | SM34 | Stingray Opera Plus | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 79 | 1431 | 2375 | ||
535 | SM35 | Stingray Eclectic Electronic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 93 | 1445 | 2376 | ||
536 | SM36 | Stingray The Chill Lounge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 53 | 1154 | 2377 | ||
537 | SM37 | Stingray Folk Roots | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 67 | 1168 | 2378 | ||
538 | SM38 | Stingray All Day Party | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 86 | 1438 | 2379 | ||
539 | SM39 | Stingray Around the World | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 68 | 1169 | 2380 | ||
540 | SM40 | Stingray Jammin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 80 | 1432 | 2387 | ||
541 | SM41 | Stingray Latino Tropical | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 89 | 1441 | 2388 | ||
542 | SM42 | Stingray The Spa | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 70 | 1171 | 2389 | ||
543 | SM43 | Stingray Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 71 | 1172 | 2390 | ||
544 | SM44 | Stingray Kids' Stuff | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 77 | 1178 | 2391 | ||
545 | SM45 | Stingray Mousses Musique | Audio Seulement | Dolby | 192 / 204 Kbps | 15 / 15 Kbps | 78 | 1179 | 2392 | ||
546 | SM46 | Stingray Évènement Spécial | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 48 | 1183 | 2393 | ||
547 | SM47 | Stingray Heavy Métal | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 547 | 1446 | 2394 | ||
548 | SM48 | Stingray Top Détente | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 548 | 1447 | 2395 | ||
549 | SM49 | Stingray Hip Hop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 549 | 1448 | 2404 | ||
550 | SM50 | Stingray Arabic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 550 | 1449 | 2405 | ||
551 | SM51 | Stingray Latin | Audio Seulement | Dolby | 192 / 245 Kbps | 15 / 15 Kbps | 551 | 1450 | 2406 | ||
Bitrate Total : 37.810 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.000 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps | |||||||||
471 MHz Câble 65 |
CPAC FR - Canal analogique | ||||||||||
QAM 56 |
91 | MOI | Moi&Cie | 720x480 | 3.500 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 15 | 4090 | 2130 |
750 | INHD1 | Indigo HD 1 | 1920x1080 | 16.300 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 1 | 6201 | 1650 | ||
751 | IND7 | Indigo anglais HD 1 | 1920x1080 | 16.600 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 751 | 2056 | 1063 | ||
Bitrate Total : 37.890 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.920 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.620 Mbps | |||||||||
QAM 20 |
1 | INFOV | Canal Info Vidéotron | 704x480 | 1.590 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 43 | 996 | 1701 | |
3 | TQC | Télé-Québec | 704x480 | 1.950 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 37 | 4166 | 2242 | |
19 | RDI | RDI | 704x480 | 2.090 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 41 | 1194 | 370 | ||
30 | MPLUS | Musique Plus | 704x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 39 | 1110 | 2239 | ||
31 | ARTV | ARTV | 704x480 | 2.040 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 1031 | 995 | 872 | ||
33 | RDS | RDS | 704x480 | 2.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 42 | 1137 | 222 | ||
35 | C_VIE | Canal Vie | 704x480 | 2.580 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 44 | 1114 | 1275 | |
36 | CAN_D | Canal D | 704x480 | 2.290 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 46 | 1111 | 1238 | |
37 | TV5 | TV5 | 704x480 | 2.150 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 47 | 1193 | 369 | ||
38 | VRAK | VRAK TV | 704x480 | 2.440 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 45 | 1103 | 787 | |
