Télé Numérique Gatineau -
Décembre 2012
Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com. Remerciements à Serco pour m'avoir aidé à compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
|||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | ||||||||||
QAM 25 |
701 | SE HD | Super Écran HD | 1920x1080 | 17.790 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 652 | 2075 | 1466 |
811 | MHD | M HD | 1920x1080 | 12.540 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 7 | 2055 | 1198 | ||
Bitrate Total : 31.390 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.430 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
QAM 24 |
660 | TSNHD | TSN HD | 1920x1080 | 15.100 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 651 | 4028 | 1224 | |
661 | RSNHD | Sportsnet East HD | 1920x1080 | 14.360 Mbps | Dolby | 384 / 406 Kbps | 661 | 1317 | 1156 | ||
Bitrate Total : 30.330 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.480 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 84 |
695 | P2HD | Prise 2 HD | 1920x1080 | 17.660 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 695 | 5062 | 2052 |
719 | NFLHD | NFL Network HD | 1920x1080 | 13.910 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 719 | 5076 | 2079 | |
Bitrate Total : 32.650 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 6.160 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 85 |
603 | TQCHD | Télé-Québec HD | 1920x1080 | 10.280 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 160 / 169 Kbps | 603 | 4052 | 1644 |
783 | FOODH | Food HD | 1920x1080 | 12.810 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 782 | 5063 | 2057 | |
783 | HGTVH | HGTV HD | 1920x1080 | 12.090 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 783 | 5065 | 2059 | |
Bitrate Total : 37.020 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.790 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 83 |
676 | SHOHD | Showcase HD | 1920x1080 | 11.170 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 676 | 5064 | 2058 |
723 | SPIHD | Spike TV HD | 1920x1080 | 16.260 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 723 | 5031 | 2024 | ||
Bitrate Total : 28.490 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 10.320 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.550 Mbps | |||||||||
QAM 82 |
703 | SE3HD | Super-Écran 3 HD | 1920x1080 | 16.360 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 204 Kbps | 703 | 5081 | 2106 |
749 | INHD2 | Indigo HD 2 | 1920x1080 | 15.470 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 749 | 6202 | 2034 | ||
Bitrate Total : 32.900 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 5.910 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 81 321 MHz Câble 40 2 HD 2012-01 |
664 | DISCH | Discovery HD | 1920x1080 | 15.550 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 384 / 394 Kbps | 664 | 5034 | 2030 |
669 | BRVOH | Bravo HD | 1920x1080 | 13.210 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 669 | 5033 | 2029 | |
Bitrate Total : 30.210 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.610 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
327 MHz Câble 41 |
Omni.2 CJMT-DT-2 Ottawa - Canal analogique | ||||||||||
333 MHz Câble 42 |
CTS CITS-DT-1 Ottawa - Canal analogique | ||||||||||
QAM 79 |
690 | EXPHD | Explora HD | 1280x720 | 17.040 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 690 | 5058 | 2045 |
696 | CASAH | CASA HD | 1920x1080 | 17.180 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 192 / 200 Kbps | 696 | 5032 | 2025 | |
Bitrate Total : 35.510 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.300 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 80 |
670 | SPCHD | Space HD | 1920x1080 | 13.280 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 192 / 197 Kbps | 670 | 5035 | 2031 |
699 | RDSIH | RDS Info HD | 1920x1080 | 15.220 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 699 | 5036 | 2035 | ||
Bitrate Total : 29.550 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 9.260 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 01 351 MHz Câble 45 1 HD 2012-12 |
608 | GLOHD | GLOBAL HD Montréal | 1920x1080 | 15.160 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 725 | 5011 | 1314 |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 78 |
624 | TSPHD | TVA Sports HD | 1920x1080 | 17.510 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 38 | 5001 | 1965 |
754 | GEOHD | Nat. Geo. HD | 1920x1080 | 10.820 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 754 | 1605 | 1491 | |
Bitrate Total : 29.590 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 9.220 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||
QAM 75 |
618 | CNEHD | CBC News Network HD | 1280x720 | 9.310 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 13 | 4089 | 1871 | |
662 | CNNHD | CNN HD | 1920x1080 | 14.940 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 26 | 4075 | 1847 | ||
705 | POPHD | Cinépop HD | 1920x1080 | 11.750 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 25 | 4074 | 1843 | |
Bitrate Total : 37.540 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.270 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.210 Mbps | |||||||||
QAM 74 |
726 | OASHD | Oasis HD | 1920x1080 | 13.500 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 14 | 4076 | 1848 | |
761 | RDS2H | RDS 2 HD | 1920x1080 | 15.960 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 15 | 5016 | 1979 | ||
Bitrate Total : 30.120 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 8.690 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
QAM 72 |
702 | SE2HD | Super Écran 2 HD | 1920x1080 | 17.430 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 61 | 3023 | 1805 |
816 | ENCHD | TMN Encore HD | 1920x1080 | 13.210 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 62 | 3024 | 2077 | ||
Bitrate Total : 31.690 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.120 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||
QAM 73 |
686 | NBAHD | NBA TV Canada HD | 1920x1080 | 17.050 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 64 | 4071 | 1812 | |
712 | SPEHD | Speed HD | 1920x1080 | 10.870 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 63 | 3025 | 1809 | ||
Bitrate Total : 28.780 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 10.030 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||
QAM 71 |
630 | MU+HD | Musique Plus HD | 1920x1080 | 17.640 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 5 | 4063 | 1786 | |
632 | MMXHD | Musimax HD | 1920x1080 | 17.250 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 6 | 4064 | 1787 | ||
Bitrate Total : 35.810 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.010 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.680 Mbps | |||||||||
QAM 69 |
647 | ZESHD | ZESTE HD | 1920x1080 | 15.240 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 37 | 4057 | 1749 | |
810 | FXHD | FX Canada HD | 1920x1080 | 13.440 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Mbps | 810 | 5079 | 2086 | |
Bitrate Total : 29.540 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 9.270 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.550 Mbps | |||||||||
QAM 67 |
625 | APTHD | APTN HD | 1280x720 | 8.740 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 808 | 3021 | 1739 | |
639 | LCNHD | LCN HD | 1920x1080 | 16.080 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 772 | 3019 | 1732 | ||
694 | TFOHD | TFO HD | 1280x720 | 10.590 Mbps | Dolby | 448 / 461 Kbps | 771 | 4061 | 1773 | ||
Bitrate Total : 36.810 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.000 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.180 Mbps | |||||||||
QAM 59 |
629 | YOOHD | Yoopa HD | 1920x1080 | 15.970 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 101 | 4059 | 1755 |
771 | PLAHD | Planète+ HD | 1920x1080 | 15.610 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 102 | 3015 | 1708 | ||
Bitrate Total : 32.650 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 6.160 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
411 MHz Câble 55 |
Libre / Rockland : Télé-Québec Gatineau CIVO-DT-30 Analogique | ||||||||||
417 MHz Câble 56 |
Libre / Rockland : Legislative Assembly Ontario - Canal analogique | ||||||||||
423 MHz Câble 57 |
Libre / Rockland : The Weather Network - Canal analogique | ||||||||||
429 MHz Câble 58 |
PBS WPBS-DT-23 Watertown - Canal analogique / Rockland : QAM Locale | ||||||||||
435 MHz Câble 59 |
The Weather Network - Canal analogique / Rockland : Libre | ||||||||||
QAM Data 3 441 MHz Câble 60 |
Données seulement - OpenCable | ||||||||||
QAM Data 1 447 MHz Câble 61 |
Données seulement - BFSQAM | ||||||||||
QAM 64 |
638 | VRKHD | Vrak.TV HD | 1920x1080 | 17.640 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 4 | 2079 | 1470 |
641 | SE+HD | Séries+ HD | 1920x1080 | 17.590 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 192 / 197 Kbps | 5 | 2080 | 1471 | |
Bitrate Total : 36.480 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.330 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
QAM Data 2 459 MHz Câble 63 |
Données seulement - VODQAM | ||||||||||
QAM 04 |
28 | TREE | TreeHouse TV | 528x480 | 2.760 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 7 | 1257 | 361 |
74 | HISTO | History | 528x480 | 2.980 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 3 | 1119 | 305 | |
102 | FOOD | Food | 528x480 | 3.040 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 1 | 1142 | 228 | ||
103 | HGTV | HGTV | 720x480 | 3.270 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 5 | 1254 | 231 | |
111 | SCORE | Score | 720x480 | 5.330 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 4 | 1253 | 793 | ||
215 | MFEST | MFest | 528x480 | 2.690 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 8 | 1505 | 878 | ||
216 | ENCOR | TMN Encore | 528x480 | 2.770 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 6 | 1128 | 2075 | ||
501 | GAL1 | GAL01: ClassicRock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 49 | 1150 | 322 | ||
502 | GAL2 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 50 | 1151 | 323 | ||
503 | GAL3 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 51 | 1152 | 324 | ||
504 | GAL4 | GAL04: Rock | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 84 | 1436 | 325 | ||
505 | GAL5 | GAL05: FrancoAttitude | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 59 | 1160 | 326 | ||
506 | GAL6 | GAL06: HitList | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 55 | 1156 | 327 | ||
507 | GAL7 | GAL07: DanceClubbin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 54 | 1155 | 328 | ||
508 | GAL8 | GAL08: UrbanBeat | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 81 | 1433 | 329 | ||
509 | GAL9 | GAL09: Soul'n R&B | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 82 | 1434 | 330 | ||
510 | GAL10 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 52 | 1153 | 331 | ||
511 | GAL11 | GAL11: TheLight | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 92 | 1444 | 332 | ||
512 | GAL12 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 85 | 1437 | 333 | ||
513 | GAL13 | GAL13: SwingingStand. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 83 | 1435 | 334 | ||
514 | GAL14 | GAL14: JukeboxOldies | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 69 | 1170 | 335 | ||
515 | GAL15 | GAL15: Flashback70's | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 63 | 1164 | 336 | ||
516 | GAL16 | GAL16: Remeber80's | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 76 | 1177 | 337 | ||
517 | GAL17 | GAL17: NothingBut90's | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 90 | 1442 | 338 | ||
518 | GAL18 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 60 | 1161 | 339 | ||
519 | GAL19 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 61 | 1162 | 340 | ||
520 | GAL20 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 62 | 1163 | 341 | ||
521 | GAL21 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 91 | 1443 | 342 | ||
522 | GAL22 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 56 | 1157 | 343 | ||
523 | GAL23 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 57 | 1158 | 344 | ||
524 | GAL24 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 58 | 1159 | 345 | ||
525 | GAL25 | GAL25: JazzMasters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 64 | 1165 | 346 | ||
526 | GAL26 | GAL26: JazzNow | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 65 | 1166 | 347 | ||
527 | GAL27 | GAL27: SmoothJazzCh. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 88 | 1440 | 348 | ||
528 | GAL28 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 87 | 1439 | 349 | ||
529 | GAL29 | GAL29: TheBlues | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 66 | 1167 | 350 | ||
530 | GAL30 | GAL30: PopClassics | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 72 | 1173 | 351 | ||
531 | GAL31 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 73 | 1174 | 1239 | ||
532 | GAL32 | GAL32: ClassMasters | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 74 | 1175 | 1240 | ||
533 | GAL33 | GAL33: ChamberMusic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 75 | 1176 | 1241 | ||
534 | GAL34 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 79 | 1431 | 1242 | ||
535 | GAL35 | GAL35: EclecticElec. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 93 | 1445 | 1243 | ||
536 | GAL36 | GAL36: TheChillLounge | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 53 | 1154 | 1244 | ||
537 | GAL37 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 67 | 1168 | 1245 | ||
538 | GAL38 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 86 | 1438 | 1246 | ||
539 | GAL39 | GAL39: AroundWorld | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 68 | 1169 | 1247 | ||
540 | GAL40 | GAL40: Jammin' | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 80 | 1432 | 1248 | ||
541 | GAL41 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 89 | 1441 | 1249 | ||
542 | GAL42 | GAL42: TheSpa | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 70 | 1171 | 1250 | ||
543 | GAL43 | GAL43: Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 71 | 1172 | 1251 | ||
544 | GAL44 | GAL44: Holidays Fav. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 77 | 1178 | 1252 | ||
545 | GAL45 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | Dolby | 192 / 205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 78 | 1179 | 1253 | ||
546 | GAL46 | GAL46: Franco Fêtes | Audio Seulement | Dolby | 192 /205 Kbps | 15 / 15 Kbps | 48 | 1183 | 1486 | ||
Bitrate Total : 36.670 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.140 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.650 Mbps | |||||||||
471 MHz Câble 65 |
CPAC FR - Canal analogique | ||||||||||
QAM 56 |
750 | INHD1 | Indigo HD 1 | 1920x1080 | ~17.660 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 1 | 6201 | 1650 | |
751 | VCHD1 | VCC HD 1 | 1920x1080 | ~14.270 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 3 | 2056 | 1063 | ||
Bitrate Total : 32.410 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 6.400 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.860 Mbps | |||||||||
QAM 20 |
1 | INFOV | Canal Info Vidéotron | 704x480 | 2.310 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 43 | 996 | 1701 | |
3 | CIVO | TQ: CIVO | 704x480 | 2.650 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 37 | 1192 | 493 | |
19 | RDI | RDI | 704x480 | 2.880 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 41 | 1194 | 370 | ||
30 | MUSI+ | Musique Plus | 704x480 | 3.650 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 39 | 1110 | 302 | ||
33 | RDS | RDS | 704x480 | 3.170 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 45 / 45 Kbps | 42 | 1137 | 222 | |
35 | C_VIE | Canal Vie | 704x480 | 2.660 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 44 | 1114 | 1275 | |
36 | CAN_D | Canal D | 704x480 | 3.060 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 46 | 1111 | 1238 | |
37 | TV5 | TV5 | 704x480 | 3.070 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 47 | 1193 | 369 | ||
38 | VRAK | VRAK TV | 704x480 | 3.220 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 204 Kbps | 45 | 1103 | 787 | |
39 | LCN | LCN | 704x480 | 3.180 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 38 | 1130 | 115 | ||
201 | SE | Super Écran | 704x480 | 3.360 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 /197 Kbps | 40 | 1121 | 1294 | |
Bitrate Total : 36.780 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.030 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.180 Mbps | |||||||||
QAM 08 |
62 | CNN | CNN | 704x480 | 2.740 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 65 | 1190 | 85 | |
66 | A&E | A&E | 704x480 | 2.370 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 63 | 1188 | 317 | ||
95 | PRIS2 | Prise2 | 704x480 | 2.770 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 71 | 4039 | 1381 | ||
113 | GOLF | Golf | 704x480 | 2.510 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 68 | 1141 | 227 | ||
123 | SPIKE | Spike | 704x480 | 2.780 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 69 | 982 | 1107 | ||
124 | BET | BET | 704x480 | 3.080 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 70 | 1143 | 229 | ||
176 | ASSNA | Ass. Nationale | 704x480 | 1.230 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 61 | 991 | 73 | ||
202 | SE2 | Super Écran 2 | 704x480 | 2.090 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 72 | 1129 | 1295 | |
203 | SE3 | Super Écran 3 | 704x480 | 2.550 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 73 | 1255 | 1296 | |
204 | SE4 | Super Écran 4 | 704x480 | 1.880 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 192 / 197 Kbps | 74 | 1520 | 1297 | |
561 | BEAT | 92,5 The Beat | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 67 | 2062 | 1702 | |||
566 | CHOM | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 62 | 2070 | 1091 | |||
569 | CJPX | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 64 | 2073 | 1094 | |||
572 | CFZZ | CFZZ Boom FM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 78 | 4069 | 1803 | |||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM Locale 4 495 MHz Câble 69 2 HD 2012-12 |
607 | CJOHH | CTV HD Ottawa | 1920x1080 | ? Mbps | Dolby | 384 / ? Kbps | 384 / ? Kbps | 4053 | 2055 | |
617 | CTV2H | CTV Two HD Ottawa | 1920x1080 | ? Mbps | Dolby | 384 / ? Kbps | 384 / ? Kbps | 5013 | 1971 | ||
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
501 MHz Câble 70 |
APTN - Canal analogique | ||||||||||
QAM Locale 3 507 MHz Câble 71 2 HD 2012-12 |
602 | CBOFH | SRC HD Ottawa | 1280x720 | ~16.410 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 602 | 1209 | 1988 |
606 | CBCHD | CBC HD Ottawa | 1280x720 | ~14.640 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 200 Kbps | 606 | 1208 | 1459 | |
Bitrate Total : ? Mbps | Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | |||||||||
QAM 77 |
23 | SHOP | The Shopping Channel | 528x480 | 3.440 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 16 | 4094 | 1893 | |
24 | TVASP | TVA Sports | 720x480 | 3.750 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 18 | 5000 | 1947 | |
87 | COSMO | COSMO TV | 528x480 | 2.980 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 87 | 3031 | 1844 | ||
91 | MLLE | Mlle | 720x480 | 3.390 Mbps | Dolby | 384 / 399 Kbps | 192 / 200 Kbps | 15 | 4090 | 1873 | |
118 | NATGW | Nat. Geographic Wild | 528x480 | 3.160 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 / 69 Kbps | 118 | 5066 | 2060 | |
161 | RDS2 | RDS 2 | 720x480 | 3.920 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 19 | 5015 | 1978 | ||
177 | SNONE | Sportsnet One | 528x480 | 2.820 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 20 | 5029 | 2020 | ||
210 | FX | FX Canada | 528x480 | 3.810 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 210 | 5078 | 2085 | |
218 | PEACH | Peachtree TV | 704x480 | 3.220 Mbps | Dolby | 384 / 400 Kbps | 192 / 204 Kbps | 13 | 4083 | 1860 | |
219 | TCM | Turner Classic Movies | 528x480 | 3.270 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 14 | 4082 | 1857 | ||
Bitrate Total : 37.630 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.180 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||
QAM 15 |
85 | SNWL | Sportsnet World | 528x480 | 3.140 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 21 | 3022 | 1980 | |
137 | DEJAV | DejaView | 528x480 | 2.500 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 23 | 2064 | 1832 | ||
217 | ENCO2 | TMN Encore 2 | 528x480 | 3.350 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 22 | 1100 | 2076 | ||
221 | PLAYB | Playboy | 704x480 | 2.800 Mbps | Dolby | 192 / 204 Kbps | 49 | 1139 | 316 | ||
351 | VCC1 | VCC 01 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 13 | 1146 | 320 | ||
352 | VCC2 | VCC 02 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 14 | 1149 | 206 | ||
353 | VCC3 | VCC 03 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 15 | 1133 | 382 | ||
354 | VCC4 | VCC 04 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 16 | 1197 | 208 | ||
355 | VCC5 | VCC 05 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 17 | 1134 | 209 | ||
356 | VCC6 | VCC 06 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 18 | 1148 | 210 | ||
357 | VCC7 | VCC 07 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 19 | 1136 | 211 | ||
358 | VCC8 | VCC 08 | 528x480 | 2.630 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 20 | 1198 | 212 | ||
Bitrate Total : 37.430 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.380 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.650 Mbps | |||||||||
QAM Locale 1 525 MHz Câble 74 11 SD 2012-12 |
