Télé Numérique Québec - Juillet 2011
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu
indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.
Si vous remarquez des corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Kanakanak et MartinB pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM
Locale 3
111 MHz
Câble 98
1 HD
2011-01

610 TMGHD Télémag HD Québec ?x? ? Mbps Dolby ? / ? Kbps     4073 1827
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

333 MHz
Câble 42

Vide

QAM 68
339 MHz
Câble 43
10 SD
2011-07

29 YOOPA Yoopa 704x480 4.140 Mbps Dolby 384 / 399 Kbps 192 / 200 Kbps 26 4058 1754
46 DISJR Disney Junior (Fr) 704x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 34 4080 1880
47 ZESTE Zeste 704x480 4.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 4056 1748
57 WFN World Fishing Network 528x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   29 4065 1793
86 NBATV NBA TV Canada 528x480 3.870 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   30 4070 1811
87 COSMO COSMO TV 528x480 2.600 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 3031 1844
170 BABY Baby TV 544x480 2.430 Mbps MP2 64 / 73 Kbps   33 4077 1852
173 ALJAZ Al Jazeera 528x480 3.540 Mbps MP2 192 / 204 Kbps   27 4060 1756
211 M M 528x480 2.800 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   28 1010 1197
222 VANES Vanessa 704x480 4.290 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 31 3026 1817
Bitrate Total : 37.810 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.010 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.150 Mbps

QAM 02
345 MHz
Câble 44
12 SD
2011-07

75 VISION VisionTV 528x480 2.820 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 218 1240 311
108 OUTTV OutTV 528x480 2.780 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   222 1603 1313
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.840 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   215 1256 1266
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 4.720 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   214 1196 371
125 E! E! 720x480 2.830 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   213 1262 1834
130 BBCC BBC Canada 528x480 2.800 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   219 2007 917
138 DUSK Dusk 720x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   223 2065 1714
144 MSNBC MSNBC 528x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   217 2010 919
150 OWN OWN 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   216 1263 1862
162 BBCK BBC Kids 528x480 2.560 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   212 2011 959
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 2.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   221 1291 514
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   220 1292 515
Bitrate Total : 37.940 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.870 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.230 Mbps

QAM 14
351 MHz
Câble 45
12 SD
4 Audio
2011-07

41 SERI+ Séries+ 704x480 2.140 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 1 1288 510
42 HISTA Historia 704x480 2.400 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 2 1290 509
43 ZTELE ZTélé 704x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 3 1289 1191
60 TSN. TSN 704x480 4.800 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1286 512
67 MM MuchMusic 704x480 2.680 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   7 1124 1263
69 BRAVO Bravo! 704x480 2.110 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   11 1144 252
70 SPACE Space 704x480 2.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 9 1126 379
76 SHOWC Showcase 704x480 2.710 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1135 172
99 RIS Réseau Info-Sport 528x480 2.410 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 4 4021 1218
109 WMOV W Movies 704x480 2.410 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   8 2030 1750
205 CPOP CinéPop 640x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 207 Kbps   27 4027 1221
250 TLN TLN 640x480 2.950 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1147 256
559 CITE CITE Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   31 2060 1072
562 CBC1 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   29 2066 1087
563 SRC1 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   30 2067 1088
564 CBFX CBFX Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   28 2068 1089
Bitrate Total : 36.560 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.250 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.140 Mbps

357 MHz
Câble 46

ISD QAM1 - Illico sur demande

363 MHz
Câble 47

ISD QAM2 - Illico sur demande

369 MHz
Câble 48

ISD QAM3 - Illico sur demande

375 MHz
Câble 49

ISD QAM4 - Illico sur demande

QAM
Locale 1
381 MHz
Câble 50
6 SD
2010-11

2 CBVT SRC: CBVT 720x480 ~5.500 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   12 2000 432
4 CFCM TVA: CFCM 720x480 ~5.500 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   11 1279 434
5 CFAP V: CFAP 720x480 ~5.500 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   13 2001 433
9 VOX-Q VOX Québec 720x480 ~4.000 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   14 1217 494
10 TMAG Télé-Mag 720x480 ~4.000 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   16 1299 730
20 METEO Météo-Média Fr 720x480 ~4.000 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   15 1182 43
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 07
387 MHz
Câble 51
12 SD
5 Audio
2011-07

21 TWN TWN 704x480 3.380 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 29 1118 308
22 CFTU Savoir 704x480 1.460 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 984 53
31 ARTV ARTV 704x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   36 995 872
32 MMAX MusiMax 704x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1101 101
40 EVASI Évasion 704x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1287 506
63 CTVNC CTV News Channel 704x480 4.070 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1123 1700
77 TVO TVO 704x480 2.140 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1259 363
112 SPEED Speed 704x480 3.400 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1138 224
122 TROP TVTropolis 704x480 3.020 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 0 / 0 Kbps 39 983 1403
126 GSN GSN 640x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 1258 1172
159 DJR Disney Junior 704x480 2.370 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 3020 1881
171 PLANE Planète 640x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 2042 1035
552 RFI2 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   46 2047 1038
555 MAGNE Magnétothèque Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   45 4044 1390
557 CKAC CKAC Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   44 2058 1070
560 CFGL CFGL Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   42 2061 1073
567 985FM FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   43 2071 1619
Bitrate Total : 37.120 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.690 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.570 Mbps

QAM
Locale 2
393 MHz
Câble 52
4 SD
1 HD
2011-07

51 WVNY ABC: WNYW 704x480 ~3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   402 988 48
52 WPTZ NBC: WPTZ 704x480 ~3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   400 987 49
53 WCAX CBS: WCAX 704x480 ~3.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   401 989 47
54 WFFF FOX: WFFF 704x480 ~3.570 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   403 986 306
602 SRCHD SRCHD Québec 1920x1080 ~17.400 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   8 1210 1458
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 08
399 MHz
Câble 53
12 SD
4 Audio
2011-07

6 CBMT CBC: CBMT 704x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   75 1117 377
62 CNN CNN 704x480 2.220 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   65 1190 85
66 A&E A&E 704x480 2.050 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   63 1188 317
81 RSN-E RSN-E 704x480 4.550 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   66 1250 1192
95 PRIS2 Prise2 704x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   71 4039 1381
113 GOLF Golf 704x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   68 1141 227
123 SPIKE Spike 704x480 2.650 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   69 982 1107
124 BET BET 704x480 3.090 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   70 1143 229
176 ASSNA Ass. Nationale 704x480 3.090 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   61 991 73
202 SE2 Super Écran 2 704x480 2.220 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   72 1129 1295
203 SE3 Super Écran 3 704x480 2.730 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   73 1255 1296
204 SE4 Super Écran 4 704x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   74 1520 1297
561 The Q The Q Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   67 2062 1702
566 CHOM CHOM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   62 2070 1091
569 CJPX CJPX Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   64 2073 1094
572 CFZZ CFZZ Boom FM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   78 4069 1803
Bitrate Total : 37.040 Mbps  Bitrate Libre Moyen : 1.770 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.930 Mbps

QAM 04
405 MHz
Câble 54
7 SD
46 Audio
2011-07

28 TREE TreeHouse TV 528x480 3.070 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 7 1257 361
74 HISTO History 528x480 2.980 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 3 1119 305
102 FOOD Food 528x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 1142 228
103 HGTV HGTV 720x480 2.980 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 4 1254 231
111 SCORE Score 720x480 5.310 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 1253 793
215 MFEST MFest 528x480 2.800 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   5 1505 878
216 MPIX Mpix 528x480 2.960 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   6 1128 310
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 49 1150 322
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 50 1151 323
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 51 1152 324
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 84 1436 325
505 GAL5 GAL05: FrBandeàPart Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 59 1160 326
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 55 1156 327
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 54 1155 328
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 81 1433 329
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 82 1434 330
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 52 1153 331
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 92 1444 332
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 85 1437 333
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 83 1435 334
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 69 1170 335
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 63 1164 336
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 76 1177 337
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 90 1442 338
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 60 1161 339
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 61 1162 340
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 62 1163 341
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 91 1443 342
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 56 1157 343
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 57 1158 344
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 58 1159 345
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 64 1165 346
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 65 1166 347
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 88 1440 348
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 87 1439 349
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 66 1167 350
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 72 1173 351
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 73 1174 1239
532 GAL32 GAL32: GrandClass. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 74 1175 1240
533 GAL33 GAL33: MusChambre Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 75 1176 1241
534 GAL34 GAL34: OperaPlus Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 79 1431 1242
535 GAL35 GAL35: Electronic Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 93 1445 1243
536 GAL36 GAL36: Ambient Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 53 1154 1244
537 GAL37 GAL37: FolkRoots Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 67 1168 1245
538 GAL38 GAL38: Celtic Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 86 1438 1246
539 GAL39 GAL39: Monde Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 68 1169 1247
540 GAL40 GAL40: Reggae Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 80 1432 1248
541 GAL41 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 89 1441 1249
542 GAL42 GAL42: NewAge Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 70 1171 1250
543 GAL43 GAL43: Nature Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 71 1172 1251
544 GAL44 GAL44: Trad. Holidays Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 77 1178 1252
545 GAL45 GAL45: FrancoFêtes Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 78 1179 1253
546 GAL46 GAL46: FrancoFolies Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 48 1486 1183
Bitrate Total : 36.960 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.850 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps

QAM
Locale 3
411 MHz
Câble 55
2 HD
2011-07

604 TVAHD TVA HD Québec 1920x1080 ~17.650 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps 192 / 197 Kbps 660 3016 1716
605 V HD V HD Québec 1920x1080 ~14.620 Mbps Dolby 384 / 394 Kbps   711 3014 1713
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 11
417 MHz
Câble 56
7 SD
6 Audio
2011-07

1 INFOV Canal Info Vidéotron 704x480 1.990 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   10 996 1701
25 APTN APTN 704x480 3.550 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 7 1261 394
37 TV5 TV5 704x480 3.140 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1193 369
50 WCFE PBS: WCFE 704x480 ~2.800 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   4 985 50
65 TLC TLC 704x480 2.470 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1187 568
93 ADDIK Addik TV 704x480 2.800 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   1 4018 1801
201 SE Super Écran 640x480 2.270 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   11 1121 1294
551 RFI1 RFI1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   19 2046 1037
558 CKOI CKOI Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   15 2059 1071
565 CBC2 CBC2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   18 2069 1090
568 CJFM CJFM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   17 2072 1093
570 CKMF CKMF Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   16 2074 1719
571 91,9 CKLX-FM Planète Jazz Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   20 4036 1344
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 15
423 MHz
Câble 57
12 SD
2011-07

85 SETAN Setanta 528x480 4.130 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   21 3022 1740
137 DEJAV DejaView 528x480 2.790 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   23 2064 1832
217 MRPIX MorePix 528x480 2.640 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   22 1100 1375
221 PLAYB Playboy 704x480 2.860 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   49 1139 316
351 VCC1 VCC 01 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   13 1146 320
352 VCC2 VCC 02 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   14 1149 206
353 VCC3 VCC 03 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   15 1133 382
354 VCC4 VCC 04 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   16 1197 208
355 VCC5 VCC 05 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   17 1134 209
356 VCC6 VCC 06 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   18 1148 210
357 VCC7 VCC 07 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   19 1136 211
358 VCC8 VCC 08 528x480 ~2.520 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   20 1198 212
Bitrate Total : 37.040 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.770 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.690 Mbps

429 MHz
Câble 58

APTN - Canal analogique

QAM 13
435 MHz
Câble 59
11 SD
2011-07

301 IND1 Indigo 1 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   37 8000 242
302 IND2 Indigo 2 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   38 8001 243
303 IND3 Indigo 3 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   39 8002 244
304 IND4 Indigo 4 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   40 8003 245
305 IND5 Indigo 5 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   41 8004 246
306 IND6 Indigo 6 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   42 8005 247
307 IND7 Indigo 7 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   43 8006 248
308 IND8 Indigo 8 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   44 8007 491
309 IND9 Indigo 9 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   45 6001 626
310 IND10 Indigo 10 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   46 6002 627
311 IND11 Indigo 11 528x480 ~2.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   47 6003 628
Bitrate Total : 35.040 Mbps Bitrate Libre Moyen : 3.770 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.300 Mbps

QAM
Data 3
441 MHz
Câble 60

Données seulement - OpenCable / Samsung

QAM
Data 1
447 MHz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM 10
453 MHz
Câble 62
2 HD
2011-07

640 EVAHD Évasion HD 1920x1080 15.510 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   650 3011 1696
754 GEOHD Nat. Geo. HD 1920x1080 11.170 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps 192 / 203 Kbps 101 1605 1491
Bitrate Total : 27.550 Mbps Bitrate Libre Moyen : 11.260 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM
Data 2
459 MHz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 05
465 MHz
Câble 64
12 SD

2011-07

18 CBCNN CBC News Network 528x480 3.310 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   36 1105 1731
27 TACtv The Accessible Ch. 704x480 2.250 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   48 2127 1695
61 TSN2 TSN 2 528x480 4.340 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   34 3017 1717
64 DISC Discovery 704x480 3.030 Mbps Dolby 256 / 265 Kbps   28 1106 60
71 TOON TeleToon En 528x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 30 1122 307
72 YTV YTV 528x480 2.350 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1218 44
127 COMED Comedy 704x480 2.820 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 32 1186 298
132 ACTIO Action 528x480 2.610 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   27 2006 1710
160 FAMCH Family Channel 528x480 3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   31 1125 94
212 HBOC HBO Canada 528x480 2.360 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   33 1011 1685
213 MEXCE MExcess 528x480 2.710 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   29 1012 1168
214 MFUN MFun 528x480 2.530 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   35 1013 1167
Bitrate Total : 37.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.540 Mbps

QAM 43
471 MHz
Câble 65
11 SD
2011-07

78 CITY. Citytv Toronto 528x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 5 3003 1170
80 OMNI1 Omni.1 528x480 2.990 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27

3004

1450
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.290 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   3 4022 1213
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.760 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   1 4023 1214
84 RSN-P RSN-P 528x480 3.770 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   2 4024 1215
94 TFO TFO 528x480 2.350 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1304 949
104 TWIST Twist TV 528x480 2.970 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1298 1830
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.320 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   4 1312 1196
149 DIY DIY 528x480 3.860 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   28 4017 1720
172 EURON Euronews 720x480 3.250 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   30 2043 1036
232 WSBK WSBK Boston 528x480 2.640 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 1127 96
Bitrate Total : 37.840 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.970 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.080 Mbps

477 MHz
Câble 66

CPAC - Canal analogique

QAM 46
483 MHz
Câble 67
5 SD
2011-01

262 EUROC EuroChannel 640x480 ~5.390 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   43 1323 1256
266 AZTEC Azteca 704x480 ~3.810 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   44 3006 1453
267 CHILE TV Chile 720x480 ~3.290 Mbps MP1 192 / 199 Kbps   46 3008 1454
268 TVE TVE International 704x480 ~4.700 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   45 3007 1455
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 ~3.730 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   47 4048 1480
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 42
489 MHz
Câble 68
12 SD
2011-07

26 TLACH Télé-Achat 704x480 2.440 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   161 993 1689
44 RFO RFO 640x480 3.300 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   159 1201 744
45 VSD VSD Annonces 704x480 2.850 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   162 4035 1342
49 AVIS Avis de recherche 640x480 2.520 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   158 4020 1212
68 CMT CMT 704x480 3.970 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   152 1132 380
73 SLICE Slice 704x480 2.600 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   160 1120 1483
92 ARG.$ Argent$ 640x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   155 4019 1274
101 W W 704x480 2.170 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   154 1260 1194
141 HLN HLN 704x480 2.660 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   163 1140 1777
143 CNBC CNBC 704x480 3.090 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   153 1189 318
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   157 1181 1485
254 ARTA ART 704x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   156 1102 755
Bitrate Total : 37.120 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.690 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 20
495 MHz
Câble 69
11 SD
2011-07

3 CIVQ TQ: CIVQ 704x480 2.510 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 1192 445
7 CFCF CTV: CFCF 704x480 2.810 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 47 1107 372
8 CKMI GLOB: CKMI 704x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 40 1115 375
19 RDI RDI 704x480 2.820 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1194 370
30 MUSI+ Musique Plus 704x480 3.510 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   39 1110 302
33 RDS RDS 704x480 3.670 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   42 1137 222
34 TOONF TéléToon Fr 704x480 2.690 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 43 1113 68
35 C_VIE Canal Vie 704x480 3.400 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1114 1275
36 CAN_D Canal D 704x480 3.190 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 46 1111 1238
38 VRAK VRAK TV 704x480 3.330 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 45 1103 787
39 LCN LCN 704x480 2.800 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1130 115
