Télé Numérique Montréal - Juillet 2011
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM 68
111 MHz
Câble 98
10 SD
2011-07

29 YOOPA Yoopa 704x480 4.140 Mbps Dolby 384 / 399 Kbps 192 / 200 Kbps 26 4058 1754
46 DISJR Disney Junior (Fr) 704x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 34 4080 1880
47 ZESTE Zeste 704x480 4.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 4056 1748
57 WFN World Fishing Network 528x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   29 4065 1793
86 NBATV NBA TV Canada 528x480 3.870 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   30 4070 1811
87 COSMO COSMO TV 528x480 2.600 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 3031 1844
170 BABY Baby TV 544x480 2.430 Mbps MP2 64 / 73 Kbps   33 4077 1852
173 ALJAZ Al Jazeera 528x480 3.540 Mbps MP2 192 / 204 Kbps   27 4060 1756
211 M M 528x480 2.800 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   28 1010 1197
222 VANES Vanessa 704x480 4.290 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 31 3026 1817
Bitrate Total : 37.810 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.010 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.150 Mbps

QAM 70
117 MHz
Câble 99
3 HD
2011-07

631 ARTHD ARTV HD 1920x1080 12.860 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   3 4051 1638
678 CITHD Citytv HD Toronto 1920x1080 12.710 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 100 1318 1157
679 SUNHD Sun News Network HD 1920x1080 9.510 Mbps Dolby 448 / 461 Kbps 448 / 461 Kbps 751 3033 1870
Bitrate Total : 37.080 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.730 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 72
327 MHz
Câble 41
2 HD
2011-07

702 SE2HD Super Écran 2 HD 1920x1080 17.620 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 61 3023 1805
716 MPIHD MpixHD 1920x1080 12.470 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   62 3024 1808
Bitrate Total : 31.150 Mbps Bitrate Libre Moyen : 7.660 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 73
333 MHz
Câble 42
2 HD
2011-07

612 SPEHD Speed HD 1280x720 12.260 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps 0 / 0 Kbps 63 3025 1809
686 NBAHD NBA TV Canada HD 1920x1080 12.060 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   64 4071 1812
Bitrate Total : 25.190 Mbps Bitrate Libre Moyen : 13.620 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 78
339 MHz
Câble 43
1 HD
2011-07

691 MLEHD Mlle HD 1920x1080 18.260 Mbps Dolby 384 / 399 Kbps 192 / 200 Kbps 37 4091 1874
Bitrate Total : 18.910 Mbps Bitrate Libre Moyen : 19.900 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 14.900 Mbps

345 MHz
Câble 44

949 CAM2 TV Tour Analogique 8009 1500

QAM 76
351 MHz
Câble 45
2 HD
2011-07

636 D HD Canal D HD 1920x1080 17.980 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 38 2076 1467
655 OWNHD OWN HD 1920x1080 11.830 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps   37 4081 1856
Bitrate Total : 30.870 Mbps Bitrate Libre Moyen :7.940 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 74
357 MHz
Câble 46
2 HD
2011-07

618 CNEHD CBC News Network HD 1920x1080 12.230 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   13 4089 1871
726 OASHD Oasis HD 1280x720 11.030 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   14 4076 1848
Bitrate Total : 24.120 Mbps Bitrate Libre Moyen : 14.690 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 10.080 Mbps

363 MHz
Câble 47

Canal Savoir - Canal analogique

369 MHz
Câble 48

CBC Newsworld - Canal analogique

375 MHz
Câble 49

Libre / Sorel : Assemblée Nationale

QAM 58
381 MHz
Câble 50
3 HD
2011-07

619 RDIHD RDI HD 1920x1080 9.890 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   653 4050 1639
642 HIAHD Historia HD 1920x1080 14.240 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 6 2081 1472
693 ADDHD Addik TV HD 1920x1080 11.210 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   693 1021 1802
Bitrate Total : 36.810 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.000 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 59
387 MHz
Câble 51
2 HD
2011-07

629 YOOHD Yoopa HD 1920x1080 18.090 Mbps Dolby 384 / 399 Kbps 192 / 200 Kbps 101 4059 1755
771 PLAHD Canal Planète HD 1920x1080 15.600 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   102 3015 1708
Bitrate Total : 34.750 Mbps Bitrate Libre Moyen : 4.060 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 60
393 MHz
Câble 52
15 SD
1 HD
2011-07

436 SPO6 SportMax 06 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   25 1332 1424
437 SPO7 SportMax 07 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   26 1333 1425
438 SPO8 SportMax 08 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   27 1334 1426
439 SPO9 SportMax 09 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   28 1335 1427
440 SPO10 SportMax 10 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   29 1336 1428
451 SPO21 SportMax 21 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   30 1355 1497
452 SPO22 SportMax 22 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   31 1356 1498
453 SPO23 SportMax 23 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 1341 1433
454 SPO24 SportMax 24 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   33 1342 1434
455 SPO25 SportMax 25 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   35 1343 1435
477 SPO47 SportMax 47 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   40 1366 1674
478 SPO48 SportMax 48 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   5 1367 1675
479 SPO49 SportMax 49 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   6 1368 1676
480 SPO50 SportMax 50 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   7 1369 1677
481 SPO51 SportMax 51 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   8 1370 1678
864 HDSP3 Sport HD 3 ~1920x1080 ~13.00 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps   1 1371 1679
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 61
399 MHz
Câble 53
14 SD
1 HD
2011-07

431 SPO1 SportMax 01 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   49 1327 1419
432 SPO2 SportMax 02 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   50 1328 1420
433 SPO3 SportMax 03 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   51 1329 1421
434 SPO4 SportMax 04 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   52 1330 1422
435 SPO5 SportMax 05 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   53 1331 1423
431 SPO15 SportMax 15 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   65 1327 1419
432 SPO16 SportMax 16 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   66 1328 1420
433 SPO17 SportMax 17 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   67 1329 1421
434 SPO18 SportMax 18 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   68 1330 1422
435 SPO19 SportMax 19 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   69 1331 1423
473 SPO43 SportMax 43 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   58 1362 1670
474 SPO44 SportMax 44 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   59 1363 1671
475 SPO45 SportMax 45 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   60 1364 1672
476 SPO46 SportMax 46 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   61 1365 1673
863 HDSP2 Sport HD 2 ~1920x1080 ~13.00 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps   71 1353 1682
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 62
405 MHz
Câble 54
2 HD
2011-07

681 TS2HD TSN2 HD 1920x1080 15.650 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   37 3013 1718
713 GLFHD Golf Channel HD 1920x1080 16.300 Mbps Dolby 384 / 423 Kbps 0 / 0 Kbps 36 3012 1705
Bitrate Total : 32.840 Mbps Bitrate Libre Moyen : 5.970 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 69
411 MHz
Câble 55
2 HD
2011-07

625 APTHD APTN HD 1280x720 7.390 Mbps Dolby 448 / 461 Kbps   808 3021 1739
647 ZESHD ZESTE HD 1920x1080 15.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 4057 1749
Bitrate Total : 23.310 Mbps Bitrate Libre Moyen : 15.500 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

417 MHz
Câble 56

CPAC (Français) - Canal analogique

423 MHz
Câble 57

Libre

429 MHz
Câble 58

APTN - Canal analogique

QAM 77
435 MHz
Câble 59
4 SD
2011-07

23 SHOP The Shopping Channel 528x480 3.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   16 4094 1893
91 MLLE Mlle 720x480 4.340 Mbps Dolby 384 / 399 Kbps 192 / 200 Kbps 15 4090 1873
218 PEACH Peachtree TV 704x480 3.370 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   13 4083 1860
219 TCM Turner Classic Movies 528x480 2.340 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   14 4082 1857

+ 2 SD (locaux pour Sorel - Rive Sud) , + 1 SD (RAI International pour certains secteurs de Montréal), + 1 HD (Global HD pour Gatineau)

Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Data 3
441 MHz
Câble 60

Données seulement - OpenCable / Samsung

QAM
Data 1
447 MHz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM
Locale
453 MHz
Câble 62
7 SD
2011-04

2 CBFT SRC: CBFT 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1116 376
4 CFTM TVA: CFTM 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 45 1112 374
5 CFJP V: CFJP 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1109 373
9 VOX VOX Montréal 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   42 994 395
10 CJOH CTV: CJOH 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1191 83
14 METRO Metro14 CJNT Montréal 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   46 1131 1861
20 METEO MétéoMédia Fr 720x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   43 1182 43

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Data 2
459 MHz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 52
465 MHz
Câble 64
2 HD
2011-07

609 VOXHD VOX HD Montréal 1920x1080 18.030 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   103 1607 1503
633 RDSHD RDS HD 1920x1080 17.650 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   1 1606 1496
Bitrate Total : 36.340 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.480 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

471 MHz
Câble 65

Libre
6 QAM
SDV
477 MHz
Câble 68
483 MHz
Câble 68
489 MHz
Câble 68
495 MHz
Câble 69
501 MHz
Câble 70
507 MHz
Câble 71
110 SD
2011-07
 
26 TLACH Télé-Achat 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10002 1690
44 RFO RFO 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10005 1513
45 VSD VSD Annonces 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10006 1616
48 IND Indigo Annonces 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 193 Kbps     10004 1614
49 AVIS Avis de recherche 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10007 1514
58 GOLTV GOLTV 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10009 1509
59 GTV GameTV 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10113 1511
68 CMT CMT 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10010 1515
73 SLICE Slice 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10011 1516
75 VISION VisionTV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10012 1517
78 CITY Citytv Toronto 528x480 3.68 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps   10008 1518
79 SUN Sun News Network 704x480 3.68 Mbps Dolby 448 / 458 Kbps     10014 1879
80 OMNI1 Omni.1 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps    

10015

1520
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10016 1521
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10017 1522
84 RSN-P RSN-P 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10018 1523
92 ARG.$ Argent$ 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10019 1524
94 TFO TFO 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10020 1525
96 CASA Casa 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10070 1821
97 TTRFR TeleToon Retro Fr 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10116 1767
98 TTRAN TeleToon Retro An 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10112 1763
100 ONE ONE 528x480 3.75 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps   10021 1526
101 W W 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10022 1613
104 TWIST Twist TV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10023 1831
105 FASHI Fashion 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10024 1528
106 BOLD BoldTV 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10025 1635
107 CAVE The Cave 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10026 1789
108 OUTTV OutTV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10027 1531
110 NHLN NHL Network 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10029 1533
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10030 1534
116 FIGHT Fight Network 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10109 1760
117 ESPNC ESPN Classics 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10031 1535
119 FOXSW Fox Sports World 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10108 1759
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10033 1537
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10034 1538
125 E! E! 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10106 1835
128 IFC IFC 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10035 1539
129 MYSTY Mystery 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10036 1579
130 BBCC BBC Canada 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10037 1541
131 SHOWD Showcase Diva 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10115 1766
133 CMDYG Comedy Gold 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10038 1792
134 MOVIO Moviola 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10039 1543
135 ID Investigation Discovery 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10040 1807
136 MTIME MovieTime 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10041 1657
138 Dusk Dusk 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10042 1715
139 SUND Sundance Channel 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10043 1753
140 SLVSC Silver Screen 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10044 1548
141 HLN HLN 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10045 1778
142 BNN BNN 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10063 1648
143 CNBC CNBC 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10046 1550
144 MSNBC MSNBC 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10047 1551
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10048 1552
146 ICHAN I-Channel 720x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10049 1553
147 BBCW BBC World 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10050 1554
148 MTV MTV Canada 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10051 1615
149 DIY DIY 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10052 1721
150 OWN OWN 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10053 1863
151 DOC Documentary 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10054 1637
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10055 1558
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10056 1559
154 NAGEO National Geogr. Ch. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10117 1768
155 ANIMA Animal Planet 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10114 1765
156 SCI Discovery Science 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10057 1819
157 BOOK Book TV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10058 1561
158 MILT Military Channel 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 144 Kbps     10059 1562
162 BBCK BBC Kids 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10060 1563
163 MTV2 MTV2 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10061 1647
164 PUNCH PunchMuch 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10062 1565
166 BPM bpm:tv 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10064 1567
167 MLOUD MuchLoud 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10065 1568
168 MVIBE MuchVibe 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10066 1569
169 NICK Nickelodeon 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10067 1730
172 EURON Euronews 720x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps     10069 1572
174 CPAC1 CPAC1 704x480 3.68 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10001 1505
175 CPAC2 CPAC2 704x480 3.68 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10003 1506
226 HARD HardTV 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10071 1574
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10072 1580
232 WSBK WSBK Boston 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10073 1576
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10074 1577
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10075 1578
241 EWTN EWTN 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10076 1581
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10077 1582
249 RAI Rai International 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10107 1758
251 FAIRC Fairchild 528x480 3.68 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps 192 / 204 Kbps   10078 1583
252 ATN ATN 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10079 1584
253 OTN1 Odyssee 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10080 1585
254 ARTA ART 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10081 1586
255 FPTV Fest. Port. 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10082 1612
256 ERT ERTSat 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps     10083 1588
257 DWTV DW TV 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10084 1589
260 SUR SUR 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10085 1590
261 CINEL CineLatino 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10086 1591
262 EUROC EuroChannel 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10087 1592
264 UTIL Utilisima 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10089 1594
265 GOLSP GOLTV Espagne 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10090 1595
266 AZTEC Azteca 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10091 1596
267 CHILE TV Chile 720x480 3.88 Mbps MP1 192 / 199 Kbps     10092 1597
268 TVE TVE International 704x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps     10093 1598
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10094 1599
300 IND. Indigo Annonces 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     10004 1510
350 VCC VCC Annonces 528x480 3.68 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps     10095 1611
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10096 1601
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10097 1602
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10098 1603
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10099 1604
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 3.88 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10100 1605
405 CJON NTV:CJON 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10101 1606
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10102 1607
421 KING NBC:KING 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10103 1608
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10104 1609
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 3.88 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10105 1610
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

513 MHz
Câble 72

Libre

519 MHz
Câble 73

Libre

525 MHz
Câble 74

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

531 MHz
Câble 75

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

537 MHz
Câble 76

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

543 MHz
Câble 77

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

549 MHz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 MHz
Câble 79

Modem-Câble - DOCSIS

561 MHz
Câble 80

Modem-Câble - DOCSIS

567 MHz
Câble 81

Libre

QAM 18
573 MHz
Câble 82
2 HD
2011-07

635 VIEHD Canal Vie HD 1920x1080 17.710 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 3 2077 1468
637 TV5HD TV5 HD 1920x1080 17.380 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   4 1220 1699
Bitrate Total : 36.140 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.670 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

579 MHz
Câble 83

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 07
585 MHz
Câble 84
12 SD
5 Audio
2011-07

21 TWN TWN 704x480 3.380 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 29 1118 308
22 CFTU Savoir 704x480 1.460 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 984 53
31 ARTV ARTV 704x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   36 995 872
32 MMAX MusiMax 704x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1101 101
40 EVASI Évasion 704x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1287 506
63 CTVNC CTV News Channel 704x480 4.070 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1123 1700
77 TVO TVO 704x480 2.140 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1259 363
112 SPEED Speed 704x480 3.400 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1138 224
122 TROP TVTropolis 704x480 3.020 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 0 / 0 Kbps 39 983 1403
126 GSN GSN 640x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 1258 1172
159 DJR Disney Junior 704x480 2.370 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 3020 1881
171 PLANE Planète 640x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 2042 1035
552 RFI2 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   46 2047 1038
555 MAGNE Magnétothèque Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   45 4044 1390
557 CKAC CKAC Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   44 2058 1070
560 CFGL CFGL Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   42 2061 1073
567 985FM FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   43 2071 1619
Bitrate Total : 37.120 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.690 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.570 Mbps

QAM 56
591 MHz
Câble 85
2 HD
2011-07

750 INHD1 Indigo HD1 1920x1080 14.140 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   1 6201 1650
751 VCHD1 VCC HD1 1920x1080 14.900 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   3 2056 1063
Bitrate Total : 29.910 Mbps Bitrate Libre Moyen : 8.900 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 57
597 MHz
Câble 86
15 SD
1 HD
2011-07

441 SPO11 SportMax 11 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   122 1337 1429
442 SPO12 SportMax 12 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   123 1338 1430
443 SPO13 SportMax 13 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   124 1339 1431
444 SPO14 SportMax 14 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   125 1340 1432
456 SPO26 SportMax 26 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   126 1344 1436
457 SPO27 SportMax 27 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   127 1345 1437
458 SPO28 SportMax 28 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   128 1346 1438
459 SPO29 SportMax 29 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   129 1347 1439
460 SPO30 SportMax 30 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   130 1348 1440
461 SPO31 SportMax 31 ~528x480 ~4.40 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   132 1349 1441
