Télé Numérique Montréal - Janvier 2011
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM 68
111 MHz
Câble 98
7 SD
2010-11

29 YOOPA Yoopa 704x480 4.350 Mbps Dolby 384 / 423 Kbps 192 / 200 Kbps 26 4058 1754
47 ZESTE Zeste 704x480 5.370 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 4056 1748
57 WFN World Fishing Network 528x480 4.280 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   29 4065 1793
86 NBATV NBA TV Canada 528x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   30 4070 1811
173 ALJAZ Al Jazeera 528x480 3.710 Mbps MP2 192 / 204 Kbps   27 4060 1756
211 M M 528x480 2.680 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   28 1010 1197
222 VANES Vanessa 704x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 31 3026 1817
Bitrate Total : 29.370 Mbps Bitrate Libre Moyen : 9.440 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 5.430 Mbps

QAM 70
117 MHz
Câble 99
3 HD
2010-11

631 ARTHD ARTV HD 1920x1080 10.080 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   3 4051 1638
636 D HD Canal D HD 1920x1080 13.240 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 751 2076 1467
678 CITHD Citytv HD Toronto 1920x1080 11.980 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 100 1318 1157
Bitrate Total : 36.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 72
327 MHz
Câble 41
2 HD
2010-11

702 SE2HD Super Écran 2 HD 1920x1080 17.970 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 61 3023 1805
716 MPIHD MpixHD 1920x1080 12.690 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   62 3024 1808
Bitrate Total : 31.720 Mbps Bitrate Libre Moyen : 7.090 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 73
333 MHz
Câble 42
2 HD
2010-11

612 SPEHD Speed HD 1280x720 13.310 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps 320 / 345 Kbps 63 3025 1809
686 NBAHD NBA TV Canada HD 1920x1080 16.720 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps   64 4071 1812
Bitrate Total : 31.250 Mbps Bitrate Libre Moyen : 7.560 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

339 MHz
Câble 43

PBS WCFE-57 - Canal analogique

345 MHz
Câble 44

949 CAM2 CMT / Caméra TV Tour Analogique 8009 1500

351 MHz
Câble 45

QAM Libre

357 MHz
Câble 46

Libre

363 MHz
Câble 47

Canal Savoir - Canal analogique

369 MHz
Câble 48

CBC Newsworld - Canal analogique

375 MHz
Câble 49

Assemblée Nationale - Canal analogique

QAM 58
381 MHz
Câble 50
3 HD
2010-11

642 HIAHD Historia HD 1920x1080 10.470 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 6 2081 1472
643 Z HD Ztélé HD 1920x1080 12.080 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 653 2078 1469
693 ADDHD Addik TV HD 1920x1080 12.690 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   693 1021 1802
Bitrate Total : 36.920 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.890 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 59
387 MHz
Câble 51
2 HD
2010-11

629 YOOHD Yoopa HD 1920x1080 18.440 Mbps Dolby 384 / 423 Kbps 192 / 200 Kbps 101 4059 1755
694 TFOHD TFO HD 1280x720 8.040 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   102 4061 1773
Bitrate Total : 27.560 Mbps Bitrate Libre Moyen : 11.250 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 60
393 MHz
Câble 52
15 SD
1 HD
2010-11

436 SPO6 SportMax 06 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   25 1332 1424
437 SPO7 SportMax 07 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1333 1425
438 SPO8 SportMax 08 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27 1334 1426
439 SPO9 SportMax 09 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1335 1427
440 SPO10 SportMax 10 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   29 1336 1428
451 SPO21 SportMax 21 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 1355 1497
452 SPO22 SportMax 22 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1356 1498
453 SPO23 SportMax 23 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 1341 1433
454 SPO24 SportMax 24 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1342 1434
455 SPO25 SportMax 25 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1343 1435
477 SPO47 SportMax 47 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   40 1366 1674
478 SPO48 SportMax 48 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1367 1675
479 SPO49 SportMax 49 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1368 1676
480 SPO50 SportMax 50 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   7 1369 1677
481 SPO51 SportMax 51 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   8 1370 1678
664 HDSP3 Sport HD 3 ~1920x1080 ~18.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   1 1371 1679
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 61
399 MHz
Câble 53
9 SD
1 HD
2010-11

431 SPO1 SportMax 01 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   49 1327 1419
432 SPO2 SportMax 02 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   50 1328 1420
433 SPO3 SportMax 03 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   51 1329 1421
434 SPO4 SportMax 04 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   52 1330 1422
435 SPO5 SportMax 05 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   53 1331 1423
473 SPO43 SportMax 43 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   58 1362 1670
474 SPO44 SportMax 44 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   59 1363 1671
475 SPO45 SportMax 45 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   60 1364 1672
476 SPO46 SportMax 46 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   61 1365 1673
663 HDSP2 Sport HD 2 1920x1080 ~18.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   71 1353 1682
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 62
405 MHz
Câble 54
2 HD
2010-11

681 TS2HD TSN2 HD 1920x1080 17.920 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps 384 / 405 Kbps 37 3013 1718
713 GLFHD Golf Channel HD 1920x1080 13.940 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps 0 / 0 Kbps 36 3012 1705
Bitrate Total : 33.150 Mbps Bitrate Libre Moyen : 5.660 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 69
411 MHz
Câble 55
2 HD
2010-11

625 APTHD APTN HD 1280x720 8.240 Mbps Dolby 448 / 461 Kbps   808 3021 1739
647 ZESHD ZESTE HD 1920x1080 15.130 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 4057 1749
Bitrate Total : 24.100 Mbps Bitrate Libre Moyen : 14.710 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

417 MHz
Câble 56

CPAC (Français) - Canal analogique

QAM 16
423 MHz
Câble 57
12 SD
2010-11

59 GTV GameTV 704x480 2.240 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 4042 1502
97 TTRFR TeleToon Retro Fr 528x480 3.240 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   11 1019 1652
98 TTRAN TeleToon Retro An 528x480 2.650 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   10 1020 1653
116 FIGHT Fight Network 528x480 2.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   7 4040 1389
119 FOXSW Fox Sports World 528x480 3.270 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 2021 1195
131 SHOWD Showcase Diva 528x480 2.150 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 2005 915
154 NAGEO National Geogr. Ch. 528x480 2.560 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   34 2008 918
155 ANIMA Animal Planet 528x480 2.740 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 2009 935
174 CPAC1 CPAC1 704x480 3.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 6 1306 1099
175 CPAC2 CPAC2 704x480 3.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 9 1307 1100
249 RAI Rai International 704x480 ~3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   38 4031 1338
48 IND Indigo Annonces 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   8 6032 473
300 IND . 735
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

429 MHz
Câble 58

APTN - Canal analogique

QAM 43
435 MHz
Câble 59
11 SD
2010-11

78 CITY Citytv Totonto 528x480 2.570 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 5 1277 443
80 OMNI1 Omni.1 528x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27

3004

1450
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   3 4022 1213
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.680 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   1 4023 1214
84 RSN-P RSN-P 528x480 4.020 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   2 4024 1215
94 TFO TFO 528x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1304 949
104 TWIST Twist TV 528x480 3.660 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1298 1830
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.100 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   4 1312 1196
149 DIY DIY 528x480 3.890 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   28 4017 1720
172 EURON Euronews 720x480 3.130 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   30 2043 1036
232 WSBK WSBK Boston 528x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 1127 96
Bitrate Total : 38.000 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.810 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.080 Mbps

QAM
Data 3
441 MHz
Câble 60

Données seulement - OpenCable / Samsung

QAM
Data 1
447 MHz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM
Locale
453 MHz
Câble 62
7 SD
2011-01

2 CBFT SRC: CBFT 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1116 376
4 CFTM TVA: CFTM 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 45 1112 374
5 CFJP V: CFJP 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1109 373
9 VOX VOX Montréal 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   42 994 395
10 CJOH CTV: CJOH 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1191 83
14 CJNT CJNT 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   46 1131 1495
20 METEO MétéoMédia Fr 720x480 ~3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   43 1182 43

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Data 2
459 MHz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 52
465 MHz
Câble 64
2 HD
2010-11

609 VOXHD VOX HD Montréal 1920x1080 18.310 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   103 1607 1503
633 RDSHD RDS HD 1920x1080 17.900 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   1 1606 1496
Bitrate Total : 36.870 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.940 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 02
471 MHz
Câble 65
12 SD
2010-11

75 VISION VisionTV 528x480 2.950 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 218 1240 311
108 OUTTV OutTV 528x480 2.360 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   222 1603 1313
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.590 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   215 1256 1266
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 5.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   214 1196 371
125 E! E! 720x480 2.880 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   213 1262 1834
130 BBCC BBC Canada 528x480 2.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   219 2007 917
138 DUSK Dusk 720x480 2.840 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   223 2065 1714
144 MSNBC MSNBC 528x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   217 2010 919
150 VIVA VIVA 528x480 2.130 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   216 1263 1683
162 BBCK BBC Kids 528x480 2.860 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   212 2011 959
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 2.520 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   221 1291 514
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 2.660 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   220 1292 515
Bitrate Total : 37.650 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.160 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 09
477 MHz
Câble 66
12 SD
2010-11

79 SUNTV SunTV 528x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 10 3005 1451
105 FASHI Fashion 528x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   8 2019 930
106 BOLD BoldTV 720x480 1.990 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   4 2015 929
107 CAVE The Cave 528x480 4.090 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   7 2018 1788
110 NHLN NHL Network 720x480 4.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   12 2035 985
129 MYSTY Mystery 528x480 2.270 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   9 2020 1494
146 ICHAN I-Channel 720x480 3.280 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 2017 952
151 DOC Documentary 528x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 2014 928
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 2.870 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 2013 1166
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 2.230 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 2012 920
226 HARD HardTV 528x480 2.530 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   5 2016 1482
350 VCC VCC Annonces 528x480 2.830 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   11 1236 144
Bitrate Total : 38.030 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.780 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.450 Mbps

483 MHz
Câble 67

Libre / Test SDV

QAM 44
489 MHz
Câble 68
10 SD
2011-01

251 FAIRC Fairchild 528x480 ~3.910 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps 192 / 204 Kbps 27 1014 388
252 ATN ATN 528x480 ~3.380 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   25 1184 1259
253 OTN1 Odyssee 528x480 ~3.140 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   26 1185 1265
255 FPTV Fest. Port. 528x480 ~3.200 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   28 1320 1262
256 ERT ERTSat 528x480 ~3.110 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   36 1284 1373
257 DWTV DW TV 704x480 ~3.290 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   35 1285 1367
260 SUR SUR 704x480 ~4.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   32 1326 1254
261 CINEL CineLatino 528x480 ~4.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   30 1325 1255
264 UTIL Utilisima 528x480 ~3.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   29 1324 1258
265 GOLSP GOLTV Espagne 704x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 4045 1391

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 45
495 MHz
Câble 69
12 SD
2010-11

241 EWTN EWTN 528x480 2.390 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   48 1205 1164
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   49 1206 1165
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 4.180 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   51 4007 1199
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 4.060 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   52 4008 1200
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 3.030 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   53 4009 1201
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 2.760 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   54 4010 1202
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 2.230 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   55 4011 1203
405 CJON NTV:CJON 528x480 2.360 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   56 4016 1204
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 2.740 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   57 4012 1205
421 KING NBC:KING 528x480 2.940 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   58 4013 1206
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 2.880 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   59 4014 1207
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 2.850 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   60 4015 1208
Bitrate Total : 37.900 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.910 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.490 Mbps

QAM 46
501 MHz
Câble 70
7 SD
2011-01

  CKTM SRC: CKTM-13 T-Riv. 704x480 ~5.010 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   41 2002 739
  CHEM TVA: CHEM-08 T-Riv. 704x480 ~5.010 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   42 2003 740
262 EUROC EuroChannel 640x480 ~5.390 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   43 1323 1256
266 AZTEC Azteca 704x480 ~3.810 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   44 3006 1453
267 CHILE TV Chile 720x480 ~3.290 Mbps MP1 192 / 199 Kbps   46 3008 1454
268 TVE TVE International 704x480 ~4.700 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   45 3007 1455
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 ~3.730 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   47 4048 1480

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 40
507 MHz
Câble 71
12 SD
2010-11

96 CASA Casa 704x480 3.440 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   20 4049 1820
100 ONE ONE 528x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 13 2028 924
117 ESPNC ESPN Classics 528x480 3.680 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   15 2025 933
128 IFC IFC 528x480 2.330 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   16 2027 923
133 CMDYG Comedy Gold 528x480 2.520 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   17 2036 1791
134 MOVIO Moviola 528x480 3.760 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps 192 / 204 Kbps 18 2033 946
135 ID Investigation Discovery 704x480 2.330 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   19 2034 1806
142 BNN BNN 720x480 4.230 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   14 1202 1484
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   21 2023 931
156 SCI Discovery Science 528x480 3.050 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   22 2026 1818
157 BOOK Book TV 528x480 2.570 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   23 2029 942
163 MTV2 MTV2 528x480 2.630 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   24 2031 1646
Bitrate Total : 38.610 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.200 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 41
513 MHz
Câble 72
12 SD
2010-11

58 GOLTV GOLTV 704x480 2.860 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   23 4043 1388
136 MTIME MovieTime 528x480 1.580 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   34 2063 1656
139 SUND Sundance Channel 528x480 2.530 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   35 2032 1752
140 SLVSC Silver Screen 528x480 3.870 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 1314 1350
147 BBCW BBC World 528x480 3.040 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1309 1148
148 MTV MTV Canada 528x480 3.160 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 4026 944
158 MILT Military Channel 528x480 2.140 Mbps Dolby 128 / 144 Kbps 0 / 0 Kbps 25 1207 1293
164 PUNCH PunchMuch 528x480 3.430 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   33 1313 1347
166 BPM bpm:tv 528x480 3.240 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   24 1308 1151
167 MLOUD MuchLoud 528x480 3.180 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   28 1310 1152
168 MVIBE MuchVibe 528x480 2.930 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   29 1311 1153
169 NICK Nickelodeon 528x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   31 4025 1729
Bitrate Total : 37.200 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.610 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.050 Mbps

QAM 42
519 MHz
Câble 73
12 SD
2010-11

26 TLACH Télé-Achat 704x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   161 993 1689
44 RFO RFO 640x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   159 1201 744
45 VSD VSD Annonces 704x480 3.230 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   162 4035 1342
49 AVIS Avis de recherche 640x480 2.180 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   158 4020 1212
68 CMT CMT 704x480 3.520 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   152 1132 380
73 SLICE Slice 704x480 2.330 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   160 1120 1483
92 ARG.$ Argent$ 640x480 2.880 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   155 4019 1274
101 W W 704x480 2.510 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   154 1260 1194
141 HLN HLN 704x480 3.240 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   163 1140 1777
143 CNBC CNBC 704x480 3.940 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   153 1189 318
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   157 1181 1485
254 ARTA ART 704x480 3.210 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   156 1102 755
Bitrate Total : 37.170 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.640 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

525 MHz
Câble 74

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

531 MHz
Câble 75

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

537 MHz
Câble 76

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

543 MHz
Câble 77

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

549 MHz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 MHz
Câble 79

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 04
561 MHz
Câble 80
7 SD
45 Audio
2010-12

28 TREE TreeHouse TV 528x480 2.860 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 7 1257 361
74 HISTO History 528x480 2.880 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 3 1119 305
102 FOOD Food 528x480 3.370 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 1142 228
103 HGTV HGTV 720x480 2.970 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 4 1254 231
111 SCORE Score 720x480 5.310 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 1253 793
215 MFEST MFest 528x480 2.770 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   5 1505 878
216 MPIX Mpix 528x480 2.510 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   6 1128 310
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 49 1150 322
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 50 1151 323
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 51 1152 324
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 84 1436 325
505 GAL5 GAL05: FrBandeàPart Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 59 1160 326
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 55 1156 327
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 54 1155 328
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 81 1433 329
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 82 1434 330
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 52 1153 331
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 92 1444 332
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 85 1437 333
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 83 1435 334
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 69 1170 335
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 63 1164 336
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 76 1177 337
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 90 1442 338
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 60 1161 339
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 61 1162 340
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 62 1163 341
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 91 1443 342
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 56 1157 343
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 57 1158 344
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 58 1159 345
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 64 1165 346
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 65 1166 347
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 88 1440 348
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 87 1439 349
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 66 1167 350
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 72 1173 351
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement Dolby 192 / 201 Kbps 15 / 15 Kbps 73 1174 1239
