Télé Numérique Sherbrooke - Juin 2010
Note : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM 05
111 Mhz
Câble 98
12 SD

2010-06

18 CBCNN CBC News Network 528x480 3.590 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   36 1105 1731
61 TSN2 TSN 2 528x480 4.210 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   34 3017 1717
64 DISC Discovery 704x480 3.330 Mbps Dolby 256 / 265 Kbps   28 1106 60
71 TOON TeleToon En 528x480 2.240 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 30 1122 307
72 YTV YTV 528x480 2.990 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1218 44
127 COMED Comedy 704x480 2.690 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 32 1186 298
132 ACTIO Action 528x480 2.340 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   27 2006 1710
160 FAMCH Family Channel 528x480 3.350 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   31 1125 94
211 M M 528x480 2.660 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   25 1010 1197
212 HBOC HBO Canada 528x480 2.230 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   33 1011 1685
213 MEXCE MExcess 528x480 2.380 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   29 1012 1168
214 MFUN MFun 528x480 2.220 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   35 1013 1167
Bitrate Total : 38.080 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.730 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.530 Mbps

QAM
Locale 2
117 Mhz
Câble 99
4 SD
2010-06

51 WVNY ABC: WNYW 704x480 2.870 Mbps MP2 192 / 201 Kbps   402 988 48
52 WPTZ NBC: WPTZ 704x480 2.900 Mbps MP2 192 / 201 Kbps   400 987 49
53 WCAX CBS: WCAX 704x480 3.520 Mbps MP2 192 / 201 Kbps   401 989 47
54 WFFF FOX: WFFF 704x480 3.580 Mbps MP2 192 / 201 Kbps   403 986 306
Bitrate Total : 13.800 Mbps Bitrate Libre Moyen : 25.010 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 21.730 Mbps

QAM 18
345 Mhz
Câble 44
11 SD
2010-06

78 CITY. City TV 528x480 3.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 5 3003 1170
80 OMNI1 Omni.1 528x480 2.930 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27

3004

1450
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.480 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 4022 1213
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   1 4023 1214
84 RSN-P RSN-P 528x480 3.600 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   2 4024 1215
94 TFO TFO 528x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1304 949
104 DHEAL Discovery Health 528x480 2.600 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1298 1261
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   4 1312 1196
149 DIY DIY 528x480 4.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   28 4017 1720
172 EURON Euronews 720x480 3.230 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   30 2043 1036
232 WSBK WSBK Boston 528x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 1127 96
Bitrate Total : 37.700 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.110 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.080 Mbps

QAM 03
351 Mhz
Câble 45
12 SD
2010-06

26 TLACH Télé-Achat 704x480 2.410 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   161 993 1689
44 RFO RFO 640x480 2.990 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   159 1201 744
45 VSD VSD Annonces 704x480 3.100 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   162 4035 1342
49 AVIS Avis de recherche 640x480 2.000 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   158 4020 1212
68 CMT CMT 704x480 3.730 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   152 1132 380
73 SLICE Slice 704x480 2.270 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   160 1120 1483
92 ARG.$ Argent$ 640x480 2.670 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   155 4019 1274
101 W W 704x480 2.190 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   154 1260 1194
141 HLN HLN 704x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   163 1140 1777
143 CNBC CNBC 704x480 4.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   153 1189 318
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   157 1181 1485
254 ARTA ART 704x480 3.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   156 1102 755
Bitrate Total : 37.170 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.640 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 01
357 Mhz
Câble 46
2 HD
2010-06

607 CTVHD CTV HD Montréal 1920x1080 13.770 Mbps Dolby 384 / 394 Kbps 384 / 394 Kbps 607 1316 1154
608 GLOHD GLOB HD Toronto 1920x1080 18.470 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   725 5011 1314
Bitrate Total : 33.490 Mbps Bitrate Libre Moyen : 5.320 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 53
363 Mhz
Câble 47
2 HD
2010-06

712 HBOCH HBO Canada HD 1920x1080 11.310 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   608 2084 1686
725 DISHD Discovery HD 1920x1080 16.310 Mbps Dolby 384 / 406 Kbps 384 / 406 Kbps 752 4029 1225
Bitrate Total : 28.890 Mbps Bitrate Libre Moyen : 9.920 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

369 Mhz
Câble 48

QAM Vide

QAM 27
375 Mhz
Câble 49
2 HD
2010-06

654 FOXHD FOXHD Burl. Réseau 1280x720 13.970 Mbps Dolby 448 / 461 Kbps   654 1319 1155
FOXHD Burl. Local 14.660 Mbps 192 / 199 Kbps
666 A&EHD A&E HD 1280x720 11.160 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   678 1604 1490
Bitrate Total : 26.480 Mbps Bitrate Libre Moyen : 12.330 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM
Locale 1
381 Mhz
Câble 50
7 SD
2010-06

2 CBFT SRC: CBFT 720x480 5.140 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   17 1116 376
4 CHLT TVA: CHLT 720x480 5.230 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   12 4001 546
5 CFKS V: CFKS 720x480 5.090 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   13 4002 547
9 VOX-S VOX Sherbrooke 720x480 3.480 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   11 994 731
10 CKSH SRC: CKSH 720x480 5.200 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   14 4000 545
11 CFTM TVA: CFTM 720x480 5.130 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   16 1112 374
20 METEO Météo-Média Fr 720x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps   15 1182 43
Bitrate Total : 34.570 Mbps Bitrate Libre Moyen : 4.240 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.650 Mbps

QAM 45
387 Mhz
Câble 51
12 SD
2010-06

241 EWTN EWTN 528x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1205 1164
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 2.910 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   49 1206 1165
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 4.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   51 4007 1199
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 4.560 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   52 4008 1200
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 2.310 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   53 4009 1201
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 2.880 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   54 4010 1202
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 2.340 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   55 4011 1203
405 CJON NTV:CJON 528x480 2.530 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   56 4016 1204
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 3.040 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   57 4012 1205
421 KING NBC:KING 528x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   58 4013 1206
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 2.920 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   59 4014 1207
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   60 4015 1208
Bitrate Total : 38.180 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.630 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.490 Mbps

QAM 02
393 Mhz
Câble 52
12 SD
2010-06

75 VISION VisionTV 528x480 2.840 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 218 1240 311
108 OUTTV OutTV 528x480 2.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   222 1603 1313
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.450 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   215 1256 1266
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 4.990 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   214 1196 371
125 STAR Star 720x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   213 1262 404
130 BBCC BBC Canada 528x480 2.730 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   219 2007 917
138 DUSK Dusk 720x480 2.850 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   223 2065 1714
144 MSNBC MSNBC 528x480 2.660 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   217 2010 919
150 VIVA VIVA 528x480 2.180 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   216 1263 1683
162 BBCK BBC Kids 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   212 2011 959
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 2.590 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   221 1291 514
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   220 1292 515
Bitrate Total : 37.790 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.020 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 07
399 Mhz
Câble 53
12 SD
5 Audio
2010-06

21 TWN TWN 704x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 29 1118 308
22 CFTU Savoir 704x480 1.770 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 984 53
31 ARTV ARTV 704x480 2.260 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   36 995 872
32 MMAX MusiMax 704x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1101 101
40 EVASI Évasion 704x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1287 506
63 CTVNC CTV News Channel 704x480 3.710 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1123 1700
77 TVO TVO 704x480 2.180 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1259 363
112 SPEED Speed 704x480 4.540 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1138 224
122 TROP TVTropolis 704x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 0 / 0 Kbps 39 983 1403
126 GSN GSN 640x480 2.550 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 1258 1172
159 DSNEY Playhouse Disney 640x480 1.810 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 3020 1742
171 PLANE Planète 640x480 3.330 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 2042 1035
552 RFI2 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   46 2047 1038
555 MAGNE Magnétothèque Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   45 4044 1390
557 CKAC CKAC Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   44 2058 1070
560 CFGL CFGL Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   42 2061 1073
567 985FM FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   43 2071 1619
Bitrate Total : 37.110 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.570 Mbps

QAM 08
405 Mhz
Câble 54
12 SD
3 Audio
2010-06

6 CBMT CBC: CBMT 704x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   75 1117 377
24 ASSNA Ass. Nationale 704x480 3.190 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   61 991 73
62 CNN CNN 704x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   65 1190 85
66 A&E A&E 704x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   63 1188 317
81 RSN-E RSN-E 704x480 4.550 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   66 1250 1192
95 PRIS2 Prise2 704x480 2.790 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   71 4039 1381
113 GOLF Golf 704x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   68 1141 227
123 SPIKE Spike 704x480 2.650 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   69 982 1107
124 BET BET 704x480 3.090 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   70 1143 229
202 SE2 SE2 704x480 2.670 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   72 1129 1295
203 SE3 SE3 704x480 2.020 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   73 1255 1296
204 SE4 SE4 704x480 1.980 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   74 1520 1297
561 The Q The Q Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   67 2062 1702
566 CHOM CHOM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   62 2070 1091
569 CJPX CJPX Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   64 2073 1094
Bitrate Total : 36.840 Mbps  Bitrate Libre Moyen : 1.970 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.140 Mbps

QAM 09
411 Mhz
Câble 55
12 SD
2010-06

79 SUNTV SunTV 528x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 10 3005 1451
105 FASHI Fashion 528x480 2.870 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   8 2019 930
106 BOLD BoldTV 720x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 2015 929
107 MENTV MenTV 528x480 2.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   7 2018 922
110 NHLN NHL Network 720x480 4.680 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   12 2035 985
129 MYSTY Mystery 528x480 2.120 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   9 2020 1494
146 ICHAN I-Channel 720x480 3.260 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 2017 952
151 DOC Documentary 528x480 2.630 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 2014 928
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 2013 1166
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 2.610 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 2012 920
226 HARD HardTV 528x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   5 2016 1482
350 VCC VCC Annonces 528x480 2.900 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   11 1236 144
Bitrate Total : 38.060 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.750 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.370 Mbps

QAM 43
417 Mhz
Câble 56
2 HD
2010-06

652 NBCHD NBCHD Plattsburgh 1920x1080 15.410 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   1 2053 1058
653 CBSHD CBSHD Burlington 1920x1080 9.330 Mbps Dolby 384 / 394 Kbps   2 2054 1059
Bitrate Total : 25.600 Mbps Bitrate Libre Moyen : 13.220 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 13
423 Mhz
Câble 57
11 SD
2010-06

301 IND1 Indigo 1 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   37 8000 242
302 IND2 Indigo 2 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   38 8001 243
303 IND3 Indigo 3 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   39 8002 244
304 IND4 Indigo 4 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   40 8003 245
305 IND5 Indigo 5 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   41 8004 246
306 IND6 Indigo 6 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   42 8005 247
307 IND7 Indigo 7 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   43 8006 248
308 IND8 Indigo 8 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   44 8007 491
309 IND9 Indigo 9 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   45 6001 626
310 IND10 Indigo 10 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   46 6002 627
311 IND11 Indigo 11 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   47 6003 628
Bitrate Total : 34.850 Mbps Bitrate Libre Moyen : 3.960 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.150 Mbps

429 Mhz
Câble 58

APTN - Canal analogique

QAM 15
435 Mhz
Câble 59
12 SD
2010-06

85 SETAN Setanta 528x480 3.810 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   21 3022 1740
137 DEJAV DejaView 528x480 2.520 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   23 2064 1084
217 MRPIX MorePix 528x480 2.530 Mbps Dolby 384 / 405 Kbps   22 1100 1375
221 PLAYB Playboy 704x480 3.380 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   49 1139 316
351 VCC1 VCC 01 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   13 1146 320
352 VCC2 VCC 02 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   14 1149 206
353 VCC3 VCC 03 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   15 1133 382
354 VCC4 VCC 04 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   16 1197 208
355 VCC5 VCC 05 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   17 1134 209
356 VCC6 VCC 06 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   18 1148 210
357 VCC7 VCC 07 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   19 1136 211
358 VCC8 VCC 08 528x480 ~2.540 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   20 1198 212
Bitrate Total : 37.020 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.790 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.690 Mbps

441 Mhz
Câble 60

Libre

QAM
Data 1
447 Mhz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM 14
453 Mhz
Câble 62
12 SD
4 Audio
2010-06

41 SERI+ Série+ 704x480 2.130 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 1 1288 510
42 HISTA Historia 704x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 2 1290 509
43 ZTELE ZTélé 704x480 2.520 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 3 1289 1191
60 TSN. TSN 704x480 4.800 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1286 512
67 MM MuchMusic 704x480 3.150 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   7 1124 1263
69 BRAVO Bravo! 704x480 2.240 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   11 1144 252
70 SPACE Space 704x480 2.220 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 9 1126 379
76 SHOWC Showcase 704x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1135 172
99 RIS Réseau Info-Sport 528x480 2.260 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 4 4021 1218
109 WMOV W Movies 704x480 2.170 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   8 2030 1750
205 CPOP CinéPop 640x480 2.210 Mbps Dolby 192 / 207 Kbps   27 4027 1221
250 TLN TLN 640x480 3.220 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1147 256
559 CITE CITE Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   31 2060 1072
562 CBC1 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   29 2066 1087
563 SRC1 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   30 2067 1088
564 CBFX CBFX Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   28 2068 1089
Bitrate Total : 36.590 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.220 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.140 Mbps

QAM
Data 2
459 Mhz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 42
465 Mhz
Câble 64
3 HD
2010-06

642 HIAHD Historia HD 1920x1080 13.750 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 6 2081 1472
643 Z HD Ztélé HD 1920x1080 12.100 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 653 2078 1469
693 MYSHD Mystère HD 1920x1080 9.450 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   693 1021 1655
Bitrate Total : 36.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 11
471 Mhz
Câble 65
7 SD
6 Audio
2010-06

1 INFOV Canal Info Vidéotron 704x480 1.820 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   10 996 1701
25 APTN APTN 704x480 2.650 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 7 1261 394
37 TV5 TV5 704x480 3.680 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1193 369
50 WETK PBS: WETK 704x480 2.320 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   3 990 46
65 TLC TLC 704x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1187 568
93 MYSTE Mystère 704x480 3.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   1 4018 1217
201 SE SE1 640x480 2.940 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   11 1121 1294
551 RFI1 RFI1 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   19 2046 1037
558 CKOI CKOI Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   15 2059 1071
565 CBC2 CBC2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   18 2069 1090
568 CJFM CJFM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   17 2072 1093
570 CKMF CKMF Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   16 2074 1719
571 91,9 Couleur Jazz Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   20 4036 1344
Bitrate Total : 22.700 Mbps Bitrate Libre Moyen : 16.110 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 10.100 Mbps

477 Mhz
Câble 66

CPAC - Canal analogique

QAM 20
483 Mhz
Câble 67
12 SD
2010-06

3 CIVS TQ: CIVS 704x480 1.980 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 4003 548
7 CFCF CTV: CFCF 704x480 3.120 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 47 1107 372
8 CKMI GLOB: CKMI 704x480 2.830 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 40 1115 375
19 RDI RDI 704x480 3.260 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1194 370
27 TACtv The Accessible Ch. 704x480 1.910 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   48 2127 1695
30 MUSI+ Musique Plus 704x480 3.110 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   39 1110 302
33 RDS RDS 704x480 4.370 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   42 1137 222
34 TOONF TéléToon Fr 704x480 2.590 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 43 1113 68
35 C_VIE Canal Vie 704x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1114 1275
36 CAN_D Canal D 704x480 2.730 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 46 1111 1238
38 VRAK VRAK TV 704x480 2.560 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 45 1103 787
39 LCN LCN 704x480 3.090 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1130 115
Bitrate Total : 37.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.330 Mbps

QAM
Locale 3
489 Mhz
Câble 68
2 HD
2010-06

604 TVAHD TVA HD Montréal 1920x1080 17.640 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   660 2082 1478
605 V HD V HD Sherbrooke 1920x1080 15.290 Mbps Dolby 384 / 394 Kbps   752 3013 1712
Bitrate Total : 33.780 Mbps Bitrate Libre Moyen : 5.030 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

495 Mhz
Câble 69

Libre

501 Mhz
Câble 70

Libre

QAM 19
507 Mhz
Câble 71
2 HD
2010-06

602 SRCHD SRCHD Montréal 1920x1080 17.570 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   602 1321 1300
606 CBCHD CBCHD Montréal 1920x1080 17.080 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   606 1204 1117
Bitrate Total : 35.510 Mbps Bitrate Libre Moyen : 3.300 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 25
513 Mhz
Câble 72
2 HD
2010-06

701 SE HD SE HD 1920x1080 17.860 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 652 2075 1466
711 MHD M HD 1920x1080 11.340 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   7 2055 1198
Bitrate Total : 30.250 Mbps Bitrate Libre Moyen : 8.560 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 24
519 Mhz
Câble 73
2 HD
2010-06

660 TSNHD TSN HD 1920x1080 17.730 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   651 4028 1224
661 RSNHD RSN HD 1920x1080 17.980 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   661 1317 1156
Bitrate Total : 36.570 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.240 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

525 Mhz
Câble 74

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

531 Mhz
Câble 75

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

537 Mhz
Câble 76

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

543 Mhz
Câble 77

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

549 Mhz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 Mhz
Câble 79

Libre

QAM 10
561 Mhz
Câble 80
2 HD
2010-06

635 VIEHD Canal Vie HD 1920x1080 17.600 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 650 2077 1468
754 GEOHD Nat. Geo. HD 1920x1080 12.210 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 237 / 242 Kbps 101 1605 1491
Bitrate Total : 31.110 Mbps Bitrate Libre Moyen : 7.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 40
567 Mhz
Câble 81
12 SD
2010-06

96 IDEES Idées de ma Maison 704x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   20 4049 1617
100 ONE ONE 528x480 3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 13 2028 924
117 ESPNC ESPN Classics 528x480 2.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   15 2025 933
128 IFC IFC 528x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   16 2027 923
133 TLAND TV Land 528x480 2.300 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   17 2036 986
134 MOVIO Moviola 528x480 3.740 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps 192 / 204 Kbps 18 2033 946
135 COURT CourtTV 704x480 2.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   19 2034 941
142 BNN BNN 720x480 4.270 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   14 1202 1484
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 2.710 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   21 2023 931
156 CIVIL Discovery Civil. 528x480 2.870 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   22 2026 934
157 BOOK Book TV 528x480 2.980 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   23 2029 942
163 MTV2 MTV2 528x480 2.670 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   24 2031 1646
Bitrate Total : 38.610 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.200 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 41
573 Mhz
Câble 82
12 SD
2010-06

58 GOLTV GOLTV 704x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   23 4043 1388
136 MTIME MovieTime 528x480 2.040 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   34 2063 1656
139 SUND Sundance Channel 528x480 2.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   35 2032 1752
140 SLVSC Silver Screen 528x480 3.800 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 1314 1350
147 BBCW BBC World 528x480 3.030 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1309 1148
148 MTV MTV Canada 528x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 4026 944
158 MILT Military Channel 528x480 2.120 Mbps Dolby 128 / 141 Kbps   25 1207 1293
164 PUNCH PunchMuch 528x480 3.560 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1313 1347
166 BPM bpm:tv 528x480 3.260 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   24 1308 1151
