Télé Numérique Montréal - Juin 2010
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM 61
111 Mhz
Câble 98
3 SD
2010-06

29 YOOPA Yoopa 704x480 4.330 Mbps Dolby 384 / 424 Kbps 192 / 200 Kbps 26 4058 1754
47 ZESTE Zeste 704x480 5.390 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 4056 1748
173 ALJAZ Al Jazeera 528x480 3.720 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   27 4060 1756
Bitrate Total : 14.470 Mbps Bitrate Libre Moyen : 24.340 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 19.560 Mbps

QAM 29
117 Mhz
Câble 99
3 HD
2010-06

631 ARTHD ARTV HD 1920x1080 10.080 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   3 4051 1638
636 D HD Canal D HD 1920x1080 13.240 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 751 2076 1467
678 CITHD CITYHD Toronto 1920x1080 11.980 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 100 1318 1157
Bitrate Total : 36.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

327 Mhz
Câble 41

Libre

333 Mhz
Câble 42

Libre

339 Mhz
Câble 43

PBS WCFE-57 - Canal analogique

345 Mhz
Câble 44

949 CAM2 CMT / Caméra TV Tour Analogique 8009 1500

351 Mhz
Câble 45

QAM Libre

357 Mhz
Câble 46

Libre

363 Mhz
Câble 47

Canal Savoir - Canal analogique

369 Mhz
Câble 48

CBC Newsworld - Canal analogique

375 Mhz
Câble 49

Assemblée Nationale - Canal analogique

QAM 42
381 Mhz
Câble 50
3 HD
2010-06

642 HIAHD Historia HD 1920x1080 13.750 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 6 2081 1472
643 Z HD Ztélé HD 1920x1080 12.100 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 653 2078 1469
693 MYSHD Mystère HD 1920x1080 9.450 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   693 1021 1655
Bitrate Total : 36.970 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.840 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 17
387 Mhz
Câble 51
2 HD
2010-06

629 YOOHD Yoopa HD 1920x1080 18.370 Mbps Dolby 384 / 423 Kbps 192 / 235 Kbps 101 4059 1755
694 TFOHD TFO HD 1280x720 7.150 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   102 4061 1773
Bitrate Total : 26.610 Mbps Bitrate Libre Moyen : 12.200 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 06
393 Mhz
Câble 52
15 SD
1 HD
2010-06

436 SPO6 SportMax 06 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   25 1332 1424
437 SPO7 SportMax 07 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1333 1425
438 SPO8 SportMax 08 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27 1334 1426
439 SPO9 SportMax 09 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1335 1427
440 SPO10 SportMax 10 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   29 1336 1428
451 SPO21 SportMax 21 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 1355 1497
452 SPO22 SportMax 22 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1356 1498
453 SPO23 SportMax 23 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 1341 1433
454 SPO24 SportMax 24 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1342 1434
455 SPO25 SportMax 25 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1343 1435
477 SPO47 SportMax 47 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   40 1366 1674
478 SPO48 SportMax 48 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1367 1675
479 SPO49 SportMax 49 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1368 1676
480 SPO50 SportMax 50 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   7 1369 1677
481 SPO51 SportMax 51 ~528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   8 1370 1678
664 HDSP3 Sport HD 3 ~1920x1080 ~18.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   1 1371 1679
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 12
399 Mhz
Câble 53
9 SD
1 HD
2010-06

431 SPO1 SportMax 01 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   49 1327 1419
432 SPO2 SportMax 02 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   50 1328 1420
433 SPO3 SportMax 03 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   51 1329 1421
434 SPO4 SportMax 04 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   52 1330 1422
435 SPO5 SportMax 05 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   53 1331 1423
473 SPO43 SportMax 43 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   58 1362 1670
474 SPO44 SportMax 44 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   59 1363 1671
475 SPO45 SportMax 45 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   60 1364 1672
476 SPO46 SportMax 46 528x480 ~4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   61 1365 1673
663 HDSP2 Sport HD 2 1920x1080 ~18.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   71 1353 1682
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 58
405 Mhz
Câble 54
2 HD
2010-06

681 TS2HD TSN2 HD 1920x1080 17.730 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 384 / 395 Kbps 37 3013 1718
713 GLFHD Golf Channel HD 1920x1080 12.390 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 0 / 0 Kbps 36 3012 1705
Bitrate Total : 31.370 Mbps Bitrate Libre Moyen : 7.440 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

411 Mhz
Câble 55

QAM Libre

417 Mhz
Câble 56

CPAC (Français) - Canal analogique

423 Mhz
Câble 57

QAM Libre

429 Mhz
Câble 58

APTN - Canal analogique

QAM 18
435 Mhz
Câble 59
11 SD
2010-06

78 CITY. City TV 528x480 3.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 5 3003 1170
80 OMNI1 Omni.1 528x480 2.930 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27

3004

1450
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.480 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 4022 1213
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   1 4023 1214
84 RSN-P RSN-P 528x480 3.600 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   2 4024 1215
94 TFO TFO 528x480 2.490 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   6 1304 949
104 DHEAL Discovery Health 528x480 2.600 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1298 1261
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   4 1312 1196
149 DIY DIY 528x480 4.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   28 4017 1720
172 EURON Euronews 720x480 3.230 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   30 2043 1036
232 WSBK WSBK Boston 528x480 2.540 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 1127 96
Bitrate Total : 37.700 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.110 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.080 Mbps

QAM
Data 4
441 Mhz
Câble 60

Données seulement - QAM Samsung

QAM
Data 1
447 Mhz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM
Locale
453 Mhz
Câble 62
7 SD
2010-06

2 CBFT SRC: CBFT 720x480 ~3.630 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1116 376
4 CFTM TVA: CFTM 720x480 ~4.850 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 45 1112 374
5 CFJP V: CFJP 720x480 ~3.310 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1109 373
9 VOX VOX Montréal 720x480 ~3.950 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 994 395
10 CJOH CTV: CJOH 720x480 ~2.930 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1191 83
14 CJNT CJNT 720x480 ~4.130 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   46 1131 1495
20 METEO MétéoMédia Fr 720x480 ~3.570 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   43 1182 43

Bitrate Total : 28.130 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.680 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Data 2
459 Mhz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 52
465 Mhz
Câble 64
2 HD
2010-06

609 VOXHD VOX HD Montréal 1920x1080 18.080 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   103 1607 1503
633 RDSHD RDS HD 1920x1080 17.760 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   1 1606 1496
Bitrate Total : 36.500 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.310 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.850 Mbps

QAM 02
471 Mhz
Câble 65
12 SD
2010-06

75 VISION VisionTV 528x480 2.840 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 218 1240 311
108 OUTTV OutTV 528x480 2.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   222 1603 1313
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.450 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   215 1256 1266
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 4.990 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   214 1196 371
125 STAR Star 720x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   213 1262 404
130 BBCC BBC Canada 528x480 2.730 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   219 2007 917
138 DUSK Dusk 720x480 2.850 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   223 2065 1714
144 MSNBC MSNBC 528x480 2.660 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   217 2010 919
150 VIVA VIVA 528x480 2.180 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   216 1263 1683
162 BBCK BBC Kids 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   212 2011 959
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 2.590 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   221 1291 514
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   220 1292 515
Bitrate Total : 37.790 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.020 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps

QAM 09
477 Mhz
Câble 66
12 SD
2010-06

79 SUNTV SunTV 528x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 10 3005 1451
105 FASHI Fashion 528x480 2.870 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   8 2019 930
106 BOLD BoldTV 720x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 2015 929
107 MENTV MenTV 528x480 2.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   7 2018 922
110 NHLN NHL Network 720x480 4.680 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   12 2035 985
129 MYSTY Mystery 528x480 2.120 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   9 2020 1494
146 ICHAN I-Channel 720x480 3.260 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 2017 952
151 DOC Documentary 528x480 2.630 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 2014 928
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 3.010 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 2013 1166
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 2.610 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 2012 920
226 HARD HardTV 528x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   5 2016 1482
350 VCC VCC Annonces 528x480 2.900 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   11 1236 144
Bitrate Total : 38.060 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.750 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.370 Mbps

483 Mhz
Câble 67

Libre

QAM 44
489 Mhz
Câble 68
11 SD
2010-06

251 FAIRC Fairchild 528x480 ~2.880 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps 192 / 201 Kbps 27 1014 388
252 ATN ATN 528x480 ~2.640 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   25 1184 1259
253 OTN1 Odyssee 528x480 ~3.020 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1185 1265
255 FPTV Fest. Port. 528x480 ~3.180 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   28 1320 1262
256 ERT ERTSat 528x480 ~3.080 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   36 1284 1373
257 DWTV DW TV 704x480 ~3.250 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   35 1285 1367
260 SUR SUR 704x480 ~3.990 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   32 1326 1254
261 CINEL CineLatino 528x480 ~3.770 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   30 1325 1255
263 CTURA Cultura.es 704x480 ~3.170 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps   31 1322 1697
264 UTIL Utilisima 528x480 ~3.090 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   29 1324 1258
265 GOLSP GOLTV Espagne 704x480 ~2.960 Mbps Dolby 192 / 199 Kbps   33 4045 1391

Bitrate Total : 37.660 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.150 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 45
495 Mhz
Câble 69
12 SD
2010-06

241 EWTN EWTN 528x480 2.420 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1205 1164
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 2.910 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   49 1206 1165
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 4.300 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   51 4007 1199
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 4.560 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   52 4008 1200
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 2.310 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   53 4009 1201
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 2.880 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   54 4010 1202
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 2.340 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   55 4011 1203
405 CJON NTV:CJON 528x480 2.530 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   56 4016 1204
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 3.040 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   57 4012 1205
421 KING NBC:KING 528x480 2.750 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   58 4013 1206
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 2.920 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   59 4014 1207
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 2.700 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   60 4015 1208
Bitrate Total : 38.180 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.630 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.490 Mbps

QAM 46
501 Mhz
Câble 70
5 SD
2010-06

247   Leonardo World (N/A) 704x480 ~3.050 Mbps Dolby 192 / 199 Kbps   41   4033
248   Sky TG (N/A) 704x480 ~4.020 Mbps Dolby 192 / 199 Kbps   42   4034
262 EUROC EuroChannel 640x480 ~5.390 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   43 1323 1256
266 AZTEC Azteca 704x480 ~3.810 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   44 3006 1453
267 CHILE TV Chile 720x480 ~3.330 Mbps MP1 192 / 200 Kbps   46 3008 1454
268 TVE TVE International 704x480 ~3.590 Mbps Dolby 128 / 133 Kbps   45 3007 1455
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 ~3.730 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   47 4048 1480

Bitrate Total : 28.450 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.360 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 40
507 Mhz
Câble 71
12 SD
2010-06

96 IDEES Idées de ma Maison 704x480 3.460 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   20 4049 1617
100 ONE ONE 528x480 3.000 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 13 2028 924
117 ESPNC ESPN Classics 528x480 2.580 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   15 2025 933
128 IFC IFC 528x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   16 2027 923
133 TLAND TV Land 528x480 2.300 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   17 2036 986
134 MOVIO Moviola 528x480 3.740 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps 192 / 204 Kbps 18 2033 946
135 COURT CourtTV 704x480 2.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   19 2034 941
142 BNN BNN 720x480 4.270 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   14 1202 1484
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 2.710 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   21 2023 931
156 CIVIL Discovery Civil. 528x480 2.870 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   22 2026 934
157 BOOK Book TV 528x480 2.980 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   23 2029 942
163 MTV2 MTV2 528x480 2.670 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   24 2031 1646
Bitrate Total : 38.610 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.200 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

QAM 41
513 Mhz
Câble 72
12 SD
2010-06

58 GOLTV GOLTV 704x480 2.500 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   23 4043 1388
136 MTIME MovieTime 528x480 2.040 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   34 2063 1656
139 SUND Sundance Channel 528x480 2.460 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   35 2032 1752
140 SLVSC Silver Screen 528x480 3.800 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   32 1314 1350
147 BBCW BBC World 528x480 3.030 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1309 1148
148 MTV MTV Canada 528x480 2.900 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 4026 944
158 MILT Military Channel 528x480 2.120 Mbps Dolby 128 / 141 Kbps   25 1207 1293
164 PUNCH PunchMuch 528x480 3.560 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1313 1347
166 BPM bpm:tv 528x480 3.260 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   24 1308 1151
167 MLOUD MuchLoud 528x480 3.000 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1310 1152
168 MVIBE MuchVibe 528x480 3.170 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   29 1311 1153
169 NICK Nickelodeon 528x480 2.690 Mbps Dolby 192 / 204 Kbps   31 4025 1729
Bitrate Total : 37.190 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.620 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.040 Mbps

QAM 03
519 Mhz
Câble 73
12 SD
2010-06

26 TLACH Télé-Achat 704x480 2.410 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   161 993 1689
44 RFO RFO 640x480 2.990 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   159 1201 744
45 VSD VSD Annonces 704x480 3.100 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   162 4035 1342
49 AVIS Avis de recherche 640x480 2.000 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   158 4020 1212
68 CMT CMT 704x480 3.730 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   152 1132 380
73 SLICE Slice 704x480 2.270 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   160 1120 1483
92 ARG.$ Argent$ 640x480 2.670 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   155 4019 1274
101 W W 704x480 2.190 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   154 1260 1194
141 HLN HLN 704x480 2.720 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   163 1140 1777
143 CNBC CNBC 704x480 4.250 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   153 1189 318
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   157 1181 1485
254 ARTA ART 704x480 3.200 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   156 1102 755
Bitrate Total : 37.170 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.640 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps

525 Mhz
Câble 74

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

531 Mhz
Câble 75

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

537 Mhz
Câble 76

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

543 Mhz
Câble 77

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

549 Mhz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 Mhz
Câble 79

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 04
561 Mhz
Câble 80
7 SD
45 Audio
2010-06

74 HISTO History 528x480 2.840 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 3 1119 305
102 FOOD Food 528x480 3.070 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 1142 228
103 HGTV HGTV 720x480 2.940 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 1254 231
111 SCORE Score 720x480 5.250 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 1253 793
161 TREE TreeHouse TV 528x480 2.550 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 7 1257 361
215 MFEST MFest 528x480 2.720 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   5 1505 878
216 MPIX MPix 528x480 3.070 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   6 1128 310
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 49 1150 322
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 50 1151 323
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 51 1152 324
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 84 1436 325
505 GAL5 GAL05: FrBandeàPart Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 59 1160 326
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 55 1156 327
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 54 1155 328
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 81 1433 329
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 82 1434 330
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 52 1153 331
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 92 1444 332
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 85 1437 333
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 83 1435 334
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 69 1170 335
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 63 1164 336
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 76 1177 337
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 90 1442 338
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 60 1161 339
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 61 1162 340
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 62 1163 341
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 91 1443 342
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 56 1157 343
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 57 1158 344
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 58 1159 345
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 64 1165 346
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 65 1166 347
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 88 1440 348
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 87 1439 349
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 66 1167 350
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 72 1173 351
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 73 1174 1239
532 GAL32 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 74 1175 1240
533 GAL33 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 75 1176 1241
534 GAL34 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 79 1431 1242
535 GAL35 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 93 1445 1243
536 GAL36 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 53 1154 1244
537 GAL37 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 67 1168 1245
538 GAL38 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 86 1438 1246
539 GAL39 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 68 1169 1247
540 GAL40 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 80 1432 1248
541 GAL41 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 89 1441 1249
542 GAL42 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 70 1171 1250
543 GAL43 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 71 1172 1251
544 GAL44 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 77 1178 1252
545 GAL45 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 224 / 235 Kbps 15 / 15 Kbps 78 1179 1253
Bitrate Total : 37.180 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.630 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.780 Mbps

QAM 07
567 Mhz
Câble 81
12 SD
5 Audio
2010-06

21 TWN TWN 704x480 3.080 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 29 1118 308
22 CFTU Savoir 704x480 1.770 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 984 53
31 ARTV ARTV 704x480 2.260 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   36 995 872
32 MMAX MusiMax 704x480 2.480 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1101 101
40 EVASI Évasion 704x480 2.960 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1287 506
63 CTVNC CTV News Channel 704x480 3.710 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1123 1700
77 TVO TVO 704x480 2.180 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1259 363
112 SPEED Speed 704x480 4.540 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1138 224
122 TROP TVTropolis 704x480 2.430 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 0 / 0 Kbps 39 983 1403
126 GSN GSN 640x480 2.550 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 1258 1172
159 DSNEY Playhouse Disney 640x480 1.810 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 3020 1742
