Télé Numérique Sherbrooke -
Janvier 2009 Note : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
|||||||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Résolution | Bitrate Vidéo | Audio | Bitrate Audio | Bitrate Extra | PID Vid. |
PID Aud. |
PID Clk |
PID Ext. |
Prog Num. |
Src ID |
Serv ID |
Réel / Total | Réel / Total | Réel / Total | |||||||||||||
QAM 05 |
18 | CBCNW | CBC Newsworld | 528x480 | 3.10 / 3.15 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 554 | 555 | 554 | 36 | 1105 | 297 | ||
64 | DISC | Discovery | 704x480 | 3.35 / 3.40 Mbps | Dolby | 256 / 265 Kbps | 556 | 557 | 556 | 28 | 1106 | 60 | |||
71 | TOON | TeleToon En | 528x480 | 2.50 / 2.55 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 585 | 586 | 585 | 587 | 30 | 1122 | 307 | |
72 | YTV | YTV | 528x480 | 3.00 / 3.05 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 579 | 580 | 579 | 26 | 1218 | 44 | |||
127 | COMED | Comedy | 704x480 | 3.05 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 128 / 134 Kbps | 572 | 573 | 572 | 574 | 32 | 1186 | 298 | |
132 | SHOWA | Showcase Action | 528x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 564 | 565 | 564 | 27 | 2006 | 916 | |||
154 | NAGEO | National Geogr. Ch. | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 562 | 563 | 562 | 34 | 2008 | 918 | |||
160 | FAMCH | Family Channel | 528x480 | 2.90 / 2.95 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 581 | 584 | 581 | 31 | 1125 | 94 | |||
211 | M | M | 528x480 | 2.45 / 2.50 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 568 | 569 | 568 | 25 | 1010 | 1197 | |||
212 | HBOC | HBO Canada | 528x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 558 | 559 | 558 | 33 | 1011 | 1685 | |||
213 | MEXCE | MExcess | 528x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 570 | 571 | 570 | 29 | 1012 | 1168 | |||
214 | MFUN | MFun | 528x480 | 2.60 / 2.65 Mbps | Dolby | 384 / 396 Kbps | 560 | 561 | 560 | 35 | 1013 | 1167 | |||
Bitrate Total : 37.70 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.10 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.50 Mbps | |||||||||||||
QAM |
51 | WVNY | ABC: WNYW | 704x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | MP2 | 192 / 201 Kbps | 588 | 589 | 588 | 402 | 988 | 48 | ||
52 | WPTZ | NBC: WPTZ | 704x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | MP2 | 192 / 201 Kbps | 575 | 576 | 575 | 400 | 987 | 49 | |||
53 | WCAX | CBS: WCAX | 704x480 | 3.55 / 3.60 Mbps | MP2 | 192 / 201 Kbps | 590 | 591 | 590 | 401 | 989 | 47 | |||
54 | WFFF | FOX: WFFF | 704x480 | 3.55 / 3.60 Mbps | MP2 | 192 / 201 Kbps | 577 | 578 | 577 | 403 | 986 | 306 | |||
Bitrate Total : 14.10 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 24.65 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 20.95 Mbps | |||||||||||||
QAM 18 |
78 | CITY. | City TV | 528x480 | 3.20 / 3.25 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 127 | 128 | 127 | 129 | 5 | 3003 | 1170 |
80 | OMNI1 | Omni.1 | 528x480 | 2.70 / 2.75 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 88 | 89 | 88 | 27 |
3004 |
1450 | |||
82 | RSN-O | RSN-O | 528x480 | 3.05 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 76 | 77 | 76 | 3 | 4022 | 1213 | |||
83 | RSN-W | RSN-W | 528x480 | 3.35 / 3.45 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 90 | 91 | 90 | 1 | 4023 | 1214 | |||
84 | RSN-P | RSN-P | 528x480 | 3.60 / 3.70 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 80 | 81 | 80 | 2 | 4024 | 1215 | |||
94 | TFO | TFO | 720x480 | 3.35 / 3.45 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 | 65 | 64 | 6 | 1304 | 949 | |||
104 | DHEAL | Discovery Health | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 84 | 85 | 84 | 26 | 1298 | 1261 | |||
120 | MMR | MuchMoreRetro | 528x480 | 3.15 / 3.20 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 122 | 123 | 122 | 4 | 1312 | 1196 | |||
149 | FINE | Fine Living | 528x480 | 3.15 / 3.20 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 92 | 93 | 92 | 28 | 4017 | 1210 | |||
172 | EURON | Euronews | 720x480 | 3.80 / 3.85 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 82 | 83 | 82 | 30 | 2043 | 1036 | |||
232 | WSBK | WSBK Boston | 528x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 78 | 79 | 78 | 25 | 1127 | 96 | |||
Bitrate Total : 37.65 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.15 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.15 Mbps | |||||||||||||
QAM 03 |
26 | STVA | Shopping TVA | 704x480 | 2.65 / 2.70 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 76 | 77 | 76 | 161 | 993 | 1335 | ||
44 | RFO | RFO | 640x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 66 | 67 | 66 | 159 | 1201 | 744 | |||
45 | VSD | VSD Annonces | 704x480 | 3.45 / 3.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 74 | 75 | 74 | 162 | 4035 | 1342 | |||
46 | AVIS | Avis de recherche | 640x480 | 1.40 / 1.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 72 | 73 | 72 | 158 | 4020 | 1212 | |||
68 | CMT | CMT | 704x480 | 3.80 / 3.75 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 84 | 85 | 84 | 152 | 1132 | 380 | |||
73 | SLICE | Slice | 704x480 | 3.05 / 2.95 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 82 | 83 | 82 | 160 | 1120 | 1483 | |||
92 | ARG.$ | Argent$ | 640x480 | 2.85 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 68 | 69 | 68 | 155 | 4019 | 1274 | |||
101 | W | W | 704x480 | 2.40 / 2.35 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 90 | 91 | 90 | 154 | 1260 | 1194 | |||
141 | CNNH | CNNH | 704x480 | 3.20 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 78 | 79 | 78 | 163 | 1140 | 312 | |||
143 | CNBC | CNBC | 704x480 | 3.45 / 3.35 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 88 | 89 | 88 | 153 | 1189 | 318 | |||
231 | WGN9 | CW:WGN Chicago | 704x480 | 2.65 / 2.60 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 80 | 81 | 80 | 157 | 1181 | 1485 | |||
254 | ARTA | ART | 704x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 64 | 65 | 64 | 156 | 1102 | 755 | |||
Bitrate Total : 37.20 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.60 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.00 Mbps | |||||||||||||
357 Mhz |
ISD QAM1 - Illico sur demande | ||||||||||||||
363 Mhz |
ISD QAM2 - Illico sur demande | ||||||||||||||
369 Mhz |
ISD QAM3 - Illico sur demande | ||||||||||||||
375 Mhz |
ISD QAM4 - Illico sur demande | ||||||||||||||
QAM |
2 | CBFT | SRC: CBFT | 720x480 | 4.40 / 4.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 78 | 79 | 78 | 17 | 1116 | 376 | ||
4 | CHLT | TVA: CHLT | 720x480 | 4.40 / 4.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 68 | 69 | 68 | 12 | 4001 | 546 | |||
5 | CFKS | TQS: CFKS | 720x480 | 4.40 / 4.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 72 | 73 | 72 | 13 | 4002 | 547 | |||
9 | VOX-S | VOX Sherbrooke | 720x480 | 3.40 / 3.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 66 | 67 | 66 | 11 | 994 | 731 | |||
10 | CKSH | SRC: CKSH | 720x480 | 4.40 / 4.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 64 | 65 | 64 | 14 | 4000 | 545 | |||
11 | CFTM | TVA: CFTM | 720x480 | 4.40 / 4.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 76 | 77 | 76 | 16 | 1112 | 374 | |||
20 | METEO | Météo-Média Fr | 720x480 | 3.45 / 3.50 Mbps | Dolby | 192 / 235 Kbps | 74 | 75 | 74 | 15 | 1182 | 43 | |||
Bitrate Total : 31.35 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.55 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.60 Mbps | |||||||||||||
QAM 45 |
241 | EWTN | EWTN | 528x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 93 | 92 | 93 | 48 | 1205 | 1164 | ||
242 | SALTL | Salt&Light Telev. | 528x480 | 2.65 / 2.70 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 84 | 85 | 84 | 49 | 1206 | 1165 | |||
400 | CBUFT | SRC:CBUFT | 704x480 | 3.75 / 3.85 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 66 | 67 | 66 | 51 | 4007 | 1199 | |||
401 | TVAO | TVA:TVAO | 640x480 | 4.10 / 4.20 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 68 | 69 | 68 | 52 | 4008 | 1200 | |||
402 | CBUT | CBC:CBUT | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 72 | 73 | 72 | 53 | 4009 | 1201 | |||
403 | CIVT | CTV:CIVT | 528x480 | 2.45 / 2.50 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 74 | 75 | 74 | 54 | 4010 | 1202 | |||
404 | CHAN | GLOB:CHAN | 528x480 | 2.25 / 2.30 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 90 | 91 | 90 | 55 | 4011 | 1203 | |||
405 | CJON | NTV:CJON | 528x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 76 | 77 | 76 | 56 | 4016 | 1204 | |||
420 | KOMO | ABC:KOMO | 528x480 | 3.70 / 3.75 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 80 | 81 | 80 | 57 | 4012 | 1205 | |||
421 | KING | NBC:KING | 528x480 | 3.10 / 3.15 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 82 | 83 | 82 | 58 | 4013 | 1206 | |||
422 | KIRO | CBS:KIRO | 528x480 | 2.85 / 2.90 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 78 | 79 | 78 | 59 | 4014 | 1207 | |||
423 | KCPQ | FOX:KCPQ | 528x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 88 | 89 | 88 | 60 | 4015 | 1208 | |||
Bitrate Total : 38.10 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.65 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.50 Mbps | |||||||||||||
QAM 02 |
75 | VISION | VisionTV | 528x480 | 3.60 / 3.70 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 128 / 134 Kbps | 74 | 72 | 74 | 73 | 218 | 1240 | 311 |
108 | OUTTV | OutTV | 528x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 93 | 94 | 93 | 222 | 1603 | 1313 | |||
114 | OLN | Outdoor Life Net. | 528x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 | 65 | 64 | 215 | 1256 | 1266 | |||
121 | MMM | MuchMoreMusic | 720x480 | 4.55 / 4.65 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 66 | 67 | 66 | 214 | 1196 | 371 | |||
125 | STAR | Star | 720x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 79 | 80 | 79 | 213 | 1262 | 404 | |||
130 | BBCC | BBC Canada | 528x480 | 2.40 / 2.45 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 89 | 90 | 89 | 219 | 2007 | 917 | |||
138 | SCREA | Scream | 720x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 68 | 69 | 68 | 223 | 2065 | 1085 | |||
144 | MSNBC | MSNBC | 528x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 75 | 76 | 75 | 217 | 2010 | 919 | |||
150 | VIVA | VIVA | 528x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 85 | 88 | 85 | 216 | 1263 | 1683 | |||
162 | BBCK | BBC Kids | 528x480 | 2.60 / 2.65 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 84 | 83 | 84 | 212 | 2011 | 959 | |||
233 | WPIX | CW:WPIX New York | 528x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 77 | 78 | 77 | 221 | 1291 | 514 | |||
234 | KTLA | CW:KTLA Los Ang. | 528x480 | 3.25 / 3.35 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 91 | 92 | 91 | 220 | 1292 | 515 | |||
Bitrate Total : 38.40 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 0.45 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.20 Mbps | |||||||||||||
QAM 07 |
21 | TWN | TWN | 704x480 | 3.30 / 3.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 90 | 91 | 90 | 92 | 29 | 1118 | 308 |
22 | CFTU | Savoir | 704x480 | 2.65 / 2.75 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 66 | 67 | 66 | 30 | 984 | 53 | |||
31 | ARTV | ARTV | 704x480 | 2.40 / 2.45 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 93 | 94 | 93 | 36 | 995 | 872 | |||
32 | MMAX | MusiMax | 704x480 | 3.00 / 3.05 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 64 | 65 | 64 | 28 | 1101 | 101 | |||
40 | EVASI | Évasion | 704x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 95 | 96 | 95 | 33 | 1287 | 506 | |||
63 | CTVNN | CTV NewsNet | 704x480 | 3.30 / 3.35 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 97 | 98 | 97 | 35 | 1123 | 416 | |||
77 | TVO | TVO | 704x480 | 2.10 / 2.15 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 88 | 89 | 88 | 38 | 1259 | 363 | |||
112 | SPEED | Speed | 704x480 | 3.75 / 3.85 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 68 | 69 | 68 | 31 | 1138 | 224 | |||
115 | WPCH | WPCH Atlanta | 640x480 | 1.20 / 1.20 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 72 | 73 | 72 | 32 | 1180 | 1501 | |||
122 | TROP | TVTropolis | 704x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 81 | 82 | 81 | 83 | 39 | 983 | 1403 | |
126 | GSN | GSN | 640x480 | 2.40 / 2.45 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 84 | 85 | 84 | 34 | 1258 | 1172 | |||
171 | PLANE | Planète | 640x480 | 2.85 / 2.90 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 76 | 77 | 76 | 37 | 2042 | 1035 | |||
552 | RFI2 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 78 | 78 | 46 | 2047 | 1038 | |||||
555 | MAGNE | Magnétothèque | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 80 | 80 | 45 | 4044 | 1390 | |||||
557 | CKAC | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 74 | 74 | 44 | 2058 | 1070 | |||||
560 | CFGL | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 75 | 75 | 42 | 2061 | 1073 | |||||
567 | 985FM | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 79 | 79 | 43 | 2071 | 1619 | |||||
Bitrate Total : 36.80 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 2.00 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.25 Mbps | |||||||||||||
QAM 08 |
6 | CBMT | CBC: CBMT | 704x480 | 3.30 / 3.35 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 85 | 88 | 85 | 75 | 1117 | 377 | ||
24 | ASSNA | Ass. Nationale | 704x480 | 2.30 / 2.35 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 77 | 78 | 77 | 61 | 991 | 73 | |||
62 | CNN | CNN | 704x480 | 2.90 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 89 | 90 | 89 | 65 | 1190 | 85 | |||
66 | A&E | A&E | 704x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 79 | 80 | 79 | 63 | 1188 | 317 | |||
81 | RSN-E | RSN-E | 704x480 | 4.45 / 4.55 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 91 | 92 | 91 | 66 | 1250 | 1192 | |||
95 | PRIS2 | Prise2 | 704x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 93 | 94 | 93 | 71 | 4039 | 1381 | |||
113 | GOLF | Golf | 704x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 66 | 67 | 66 | 68 | 1141 | 227 | |||
123 | SPIKE | Spike | 704x480 | 2.70 / 2.75 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 64 | 65 | 64 | 69 | 982 | 1107 | |||
124 | BET | BET | 704x480 | 3.00 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 68 | 69 | 68 | 70 | 1143 | 229 | |||
202 | SE2 | SE2 | 704x480 | 2.50 / 2.55 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 81 | 82 | 81 | 72 | 1129 | 1295 | |||
203 | SE3 | SE3 | 704x480 | 1.70 / 1.75 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 83 | 84 | 83 | 73 | 1255 | 1296 | |||
204 | SE4 | SE4 | 704x480 | 2.10 / 2.15 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 72 | 73 | 72 | 74 | 1520 | 1297 | |||
561 | Q92 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 74 | 74 | 67 | 2062 | 1618 | |||||
566 | CHOM | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 75 | 75 | 62 | 2070 | 1091 | |||||
569 | CJPX | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 / 207 Kbps | 76 | 76 | 64 | 2073 | 1094 | |||||
Bitrate Total : 36.95 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.95 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.10 Mbps | |||||||||||||
QAM 09 |
79 | SUNTV | SunTV | 528x480 | 2.70 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 82 | 83 | 82 | 84 | 10 | 3005 | 1451 |
105 | FASHI | Fashion | 528x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 74 | 75 | 74 | 8 | 2019 | 930 | |||
106 | BOLD | BoldTV | 720x480 | 3.30 / 3.40 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 68 | 69 | 68 | 4 | 2015 | 929 | |||
107 | MENTV | MenTV | 528x480 | 3.20 / 3.30 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 72 | 73 | 72 | 7 | 2018 | 922 | |||
110 | NHLN | NHL Network | 720x480 | 5.20 / 5.30 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 64 | 65 | 64 | 12 | 2035 | 985 | |||
129 | MYSTY | Mystery | 528x480 | 1.95 / 1.95 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 80 | 81 | 80 | 9 | 2020 | 1494 | |||
146 | ICHAN | I-Channel | 720x480 | 3.30 / 3.40 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 66 | 67 | 66 | 6 | 2017 | 952 | |||
151 | DOC | Documentary | 528x480 | 2.90 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 78 | 79 | 78 | 3 | 2014 | 928 | |||
152 | G4TEC | G4Tech TV | 528x480 | 3.20 / 3.30 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 89 | 90 | 89 | 2 | 2013 | 1166 | |||
153 | BIOCH | Biography Ch. | 528x480 | 2.60 / 2.65 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 85 | 88 | 85 | 1 | 2012 | 920 | |||
226 | HARD | HardTV | 528x480 | 2.55 / 2.65 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 76 | 77 | 76 | 5 | 2016 | 1482 | |||
Bitrate Total : 37.30 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.55 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.30 Mbps | |||||||||||||
QAM 43 |
652 | NBCHD | NBCHD Plattsburgh | 1920x1080 | 16.15 / 16.50 Mbps | Dolby | 384 / 395 Kbps | 74 | 98 | 74 | 1 | 2053 | 1058 | ||
653 | CBSHD | CBSHD Burlington | 1920x1080 | 14.40 / 14.10 Mbps | Dolby | 384 / 423 Kbps | 72 | 73 | 72 | 2 | 2054 | 1059 | |||
Bitrate Total : 31.80 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 7.05 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps | |||||||||||||
QAM 13 |
301 | IND1 | Indigo 1 | 528x480 | 3.05 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 137 | 136 | 137 | 37 | 8000 | 242 | ||
302 | IND2 | Indigo 2 | 528x480 | 3.05 / 3.15 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 129 | 128 | 129 | 38 | 8001 | 243 | |||
303 | IND3 | Indigo 3 | 528x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 93 | 92 | 93 | 39 | 8002 | 244 | |||
304 | IND4 | Indigo 4 | 528x480 | 3.05 / 3.15 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 106 | 107 | 106 | 40 | 8003 | 245 | |||
305 | IND5 | Indigo 5 | 528x480 | 2.80 / 2.85 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 127 | 126 | 127 | 41 | 8004 | 246 | |||
306 | IND6 | Indigo 6 | 528x480 | 3.05 / 3.10 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 141 | 140 | 141 | 42 | 8005 | 247 | |||
307 | IND7 | Indigo 7 | 528x480 | 2.85 / 2.95 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 133 | 132 | 133 | 43 | 8006 | 248 | |||
308 | IND8 | Indigo 8 | 528x480 | 3.15 / 3.20 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 131 | 130 | 131 | 44 | 8007 | 491 | |||
309 | IND9 | Indigo 9 | 528x480 | 3.10 / 3.15 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 125 | 124 | 125 | 45 | 6001 | 626 | |||
310 | IND10 | Indigo 10 | 528x480 | 3.10 / 3.15 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 139 | 138 | 139 | 46 | 6002 | 627 | |||
311 | IND11 | Indigo 11 | 528x480 | 3.20 / 3.25 Mbps | Dolby | 192 à 384 Kbps | 99 | 98 | 99 | 47 | 6003 | 628 | |||
Bitrate Total : 37.80 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 1.00 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.20 Mbps | |||||||||||||
429 Mhz |
APTN - Canal analogique | ||||||||||||||
QAM 15 |
23 | CPAC1 | CPAC1 | 704x480 | 2.85 / 2.90 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 84 | 85 | 84 | 88 | 22 | 1306 | 1099 |
28 | CPAC2 | CPAC2 | 704x480 | 2.95 / 3.00 Mbps | Dolby | 192 / 200 Kbps | 192 / 200 Kbps | 89 | 90 | 89 | 91 | 23 | 1307 | 1100 | |
221 | PLAYB | Playboy | 704x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 128 / 134 Kbps | 92 | 93 | 92 | 49 | 1139 | 316 | |||
350 | VCC | VCC Annonces | 528x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 384 / 362 Kbps | 83 | 82 | 83 | 21 | 1236 | 144 | |||
351 | VCC1 | VCC 01 | 528x480 | 2.60 / 2.65 Mbps | Dolby | 384 / 393 Kbps | 69 | 68 | 69 | 13 | 1146 | 320 | |||
352 | VCC2 | VCC 02 | 528x480 | 2.30 / 2.35 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 75 | 74 | 75 | 14 | 1149 | 206 | |||
353 | VCC3 | VCC 03 | 528x480 | 2.30 / 2.35 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 81 | 80 | 81 | 15 | 1133 | 382 | |||
354 | VCC4 | VCC 04 | 528x480 | 2.20 / 2.25 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 77 | 76 | 77 | 16 | 1197 | 208 | |||
355 | VCC5 | VCC 05 | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 65 | 64 | 65 | 17 | 1134 | 209 | |||
356 | VCC6 | VCC 06 | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 73 | 72 | 73 | 18 | 1148 | 210 | |||
357 | VCC7 | VCC 07 | 528x480 | 2.55 / 2.60 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 67 | 66 | 67 | 19 | 1136 | 211 | |||
358 | VCC8 | VCC 08 | 528x480 | 2.00 / 2.05 Mbps | Dolby | 384 / 394 Kbps | 79 | 78 | 79 | 20 | 1198 | 212 | |||
Bitrate Total : 35.30 Mbps | Bitrate Libre Moyen : 3.40 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.60 Mbps | |||||||||||||
441 Mhz |
Modem-Câble - DOCSIS | ||||||||||||||
QAM |
Données seulement - BFSQAM | ||||||||||||||
QAM 14 |
41 | SERI+ | Série+ | 704x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 101 | 100 | 101 | 104 | 1 | 1288 | 510 |
42 | HISTA | Historia | 704x480 | 2.35 / 2.40 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 88 | 89 | 88 | 2 | 1290 | 509 | |||
43 | ZTELE | ZTélé | 704x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 84 | 85 | 84 | 3 | 1289 | 1191 | |||
60 | TSN. | TSN | 704x480 | 4.70 / 4.80 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 72 | 73 | 72 | 26 | 1286 | 512 | |||
67 | MM | MuchMusic | 704x480 | 3.25 / 3.30 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 76 | 77 | 76 | 7 | 1124 | 1263 | |||
69 | BRAVO | Bravo! | 704x480 | 2.75 / 2.80 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 80 | 81 | 80 | 11 | 1144 | 252 | |||
70 | SPACE | Space | 704x480 | 2.40 / 2.45 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 192 / 197 Kbps | 106 | 107 | 106 | 105 | 9 | 1126 | 379 | |
76 | SHOWC | Showcase | 704x480 | 2.70 / 2.75 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 68 | 69 | 68 | 6 | 1135 | 172 | |||
99 | RIS | Réseau Info-Sport | 528x480 | 2.45 / 2.50 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 90 | 91 | 90 | 4 | 4021 | 1218 | |||
109 | SEXTV | Sex TV | 704x480 | 3.00 / 3.05 Mbps | Dolby | 192 / 197 Kbps | 78 | 79 | 78 | 8 | 2030 | 943 | |||
