Télé Numérique Secteur Montréal Ouest - Janvier 2009
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total Réel / Total

QAM 53
441 Mhz
Câble 60
2 HD
2009-01

619 RDIHD RDI HD 1920x1080 17.20 / 17.55 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   4 4050 1639
631 ARTHD ARTV HD 1920x1080 17.15 / 17.55 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   3 4051 1638
Bitrate Total : 35.95 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.85 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM
Data 1
447 Mhz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

QAM
Locale
453 Mhz
Câble 62
7 SD
2008-10

2 CBFT SRC: CBFT 720x480 ~5.50 / 5.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   44 1116 376
4 CFTM TVA: CFTM 720x480 ~5.50 / 5.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   45 1112 374
5 CFJP TQS: CFJP 720x480 ~5.50 / 5.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1109 373
9 VOX VOX Montréal 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   5 994 395
10 CJOH CTV: CJOH 720x480 ~5.50 / 5.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   41 1191 83
14 CH CH 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 46 1131 947
20 METEO MétéoMédia Fr 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   43 1182 43

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Data 2
459 Mhz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 52
465 Mhz
Câble 64
2 HD
2009-01

609 VOXHD VOX HD Montréal 1920x1080 17.55 / 17.95 Mbps MP2 384 / 397 Kbps 0 / 0 Kbps 103 1607 1503
633 RDSHD RDS HD 1920x1080 17.30 / 17.70 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   1 1606 1496
Bitrate Total : 36.50 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.30 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

471 Mhz
Câble 65

TWN (MTL-O) - Canal analogique

477 Mhz
Câble 66

CMT (MTL-O) - Canal analogique

QAM
Data 3
483 Mhz
Câble 67

Données seulement - SDVQAM
QAM
SDV
489 Mhz
Câble 68
495 Mhz
Câble 69
501 Mhz
Câble 70
507 Mhz
Câble 71
513 Mhz
Câble 72
103 SD
2009-01
 
23 CPAC1 CPAC1 704x480 ~3.50 / 3.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10001 1505
28 CPAC2 CPAC2 704x480 ~3.50 / 3.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10003 1506
26 STVA Shopping TVA 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10002 1512
29 IND Indigo Annonces 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 193 Kbps     10004 1614
44 RFO RFO 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10005 1513
45 VSD VSD Annonces 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10006 1616
46 AVIS Avis de recherche 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10007 1514
61 GOLTV GOLTV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10009 1509
68 CMT CMT 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10010 1515
73 SLICE Slice 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10011 1516
75 VISION VisionTV 528x480 ~3.60 / 3.70 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps   10012 1517
78 CITY City TV 528x480 ~3.50 / 3.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10008 1518
79 SUNTV SunTV 528x480 ~3.50 / 3.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   10014 1519
80 OMNI1 Omni.1 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps    

10015

1520
82 RSN-O RSN-O 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10016 1521
83 RSN-W RSN-W 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10017 1522
84 RSN-P RSN-P 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10018 1523
92 ARG.$ Argent$ 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10019 1524
94 TFO TFO 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10020 1525
96 IDEES Idées de ma Maison 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10070 1649
100 ONE ONE 528x480 ~3.60 / 3.70 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps   10021 1526
101 W W 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10022 1613
104 DHEAL Discovery Health 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10023 1527
105 FASHI Fashion 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10024 1528
106 BOLD BoldTV 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10025 1635
107 MENTV MenTV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10026 1530
108 OUTTV OutTV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10027 1531
109 SEXTV Sex TV 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10028 1532
110 NHLN NHL Network 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10029 1533
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10030 1534
117 ESPNC ESPN Classics 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10031 1535
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10033 1537
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10034 1538
125 STAR Star 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10106 1633
128 IFC IFC 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10035 1539
129 MYSTY Mystery 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10036 1579
130 BBCC BBC Canada 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10037 1541
133 TLAND TV Land 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10038 1542
134 MOVIO Moviola 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10039 1543
135 COURT CourtTV 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10040 1544
136 MTIME MovieTime 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10041 1657
138 SCREA Scream 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10042 1546
139 DRIVE Drive-In 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 160 / 169 Kbps     10043 1547
140 SLVSC Silver Screen 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10044 1548
141 CNNH CNNH 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10045 1549
142 BNN BNN 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10063 1648
143 CNBC CNBC 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10046 1550
144 MSNBC MSNBC 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10047 1551
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10048 1552
146 ICHAN I-Channel 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10049 1553
147 BBCW BBC World 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10050 1554
148 MTV MTV Canada 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10051 1615
149 FINE Fine Living 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10052 1555
150 VIVA Viva 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10053 1684
151 DOC Documentary 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10054 1637
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10055 1558
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10056 1559
156 CIVIL Discovery Civil. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10057 1560
157 BOOK Book TV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10058 1561
158 MILT Military Channel 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10059 1562
162 BBCK BBC Kids 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10060 1563
163 MTV2 MTV2 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10061 1647
164 PUNCH PunchMuch 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10062 1565
166 BPM bpm:tv 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10064 1567
167 MLOUD MuchLoud 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10065 1568
168 MVIBE MuchVibe 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10066 1569
169 DISCK Discovery Kids 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10067 1570
172 EURON Euronews 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10069 1572
226 HARD HardTV 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10071 1574
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10072 1580
232 WSBK WSBK Boston 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10073 1576
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10074 1577
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10075 1578
241 EWTN EWTN 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10076 1581
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10077 1582
251 FAIRC Fairchild 528x480 ~3.50 / 3.60 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps 192 / 201 Kbps   10078 1583
252 ATN ATN 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 135 Kbps     10079 1584
253 OTN1 Odyssee 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 135 Kbps     10080 1585
254 ARTA ART 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps     10081 1586
255 FPTV Fest. Port. 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps     10082 1612
256 ERT ERTSat 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10083 1588
257 DWTV DW TV 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps MP2 192 / 205 Kbps     10084 1589
260 SUR SUR 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 256 / 267 Kbps     10085 1590
261 CINEL CineLatino 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 256 / 267 Kbps     10086 1591
262 EUROC EuroChannel 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps     10087 1592
263 DOCU Docu TVE 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 132 Kbps     10088 1593
264 UTIL Utilisima 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 256 / 267 Kbps     10089 1594
265 GOLSP GOLTV Espagne 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 199 Kbps     10090 1595
266 AZTEC Azteca 704x480 ~3.60 / 3.70 Mbps MP1 256 / 271 Kbps 64 / 70 Kbps   10091 1596
267 CHILE TV Chile 720x480 ~3.70 / 3.80 Mbps MP1 192 / 200 Kbps     10092 1597
268 TVE TVE International 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 133 Kbps     10093 1598
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps     10094 1599
300 IND. Indigo Annonces 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 193 Kbps     10004 1510
350 VCC VCC Annonces 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 384 / 376 Kbps     10095 1611
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10096 1601
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10097 1602
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10098 1603
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10099 1604
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10100 1605
405 CJON NTV:CJON 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps     10101 1606
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10102 1607
421 KING NBC:KING 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10103 1608
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10104 1609
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     10105 1610
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 42
519 Mhz
Câble 73
2 HD
2009-01

711 MHD M HD 1920x1080 11.80 / 12.05 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   7 2055 1198
751 VCHD1 VCCHD1 1920x1080 14.00 / 14.30 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   6 2056 1063
Bitrate Total : 27.20 Mbps Bitrate Libre Moyen : 11.60 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

525 Mhz
Câble 74

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

531 Mhz
Câble 75

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

537 Mhz
Câble 76

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

543 Mhz
Câble 77

Modem-Câble - DOCSIS Wideband

549 Mhz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 Mhz
Câble 79

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 04
561 Mhz
Câble 80
7 SD
45 Audio
2009-01

74 HISTO History 528x480 2.65 / 2.70 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 3 1119 305
102 FOOD Food 528x480 3.00 / 3.05 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 1142 228
103 HGTV HGTV 720x480 2.90 / 2.95 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 0 / 0 Kbps 4 1254 231
111 SCORE Score 720x480 5.15 / 5.25 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 1253 793
161 TREE TreeHouse TV 528x480 2.75 / 2.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 7 1257 361
215 MFEST MFest 528x480 2.90 / 3.00 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   5 1505 878
216 MPIX MPix 528x480 2.85 / 2.95 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 1128 310
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 49 1150 322
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 50 1151 323
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 51 1152 324
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 84 1436 325
505 GAL5 GAL05: FrBandeàPart Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 59 1160 326
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 55 1156 327
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 54 1155 328
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 81 1433 329
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 82 1434 330
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 52 1153 331
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 92 1444 332
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 85 1437 333
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 83 1435 334
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 69 1170 335
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 63 1164 336
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 76 1177 337
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 90 1442 338
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 60 1161 339
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 61 1162 340
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 62 1163 341
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 91 1443 342
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 56 1157 343
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 57 1158 344
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 58 1159 345
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 64 1165 346
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 65 1166 347
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 88 1440 348
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 87 1439 349
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 66 1167 350
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 72 1173 351
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 73 1174 1239
532 GAL32 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 74 1175 1240
533 GAL33 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 75 1176 1241
534 GAL34 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 79 1431 1242
535 GAL35 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 93 1445 1243
536 GAL36 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 53 1154 1244
537 GAL37 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 67 1168 1245
538 GAL38 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 86 1438 1246
539 GAL39 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 68 1169 1247
540 GAL40 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 80 1432 1248
541 GAL41 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 89 1441 1249
542 GAL42 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 70 1171 1250
543 GAL43 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 71 1172 1251
544 GAL44 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 77 1178 1252
545 GAL45 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 78 1179 1253
Bitrate Total : 37.15 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.65 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.70 Mbps

QAM 07
567 Mhz
Câble 81
12 SD
5 Audio
2009-01

21 TWN TWN 704x480 3.30 / 3.40 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 29 1118 308
22 CFTU Savoir 704x480 2.65 / 2.75 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 984 53
31 ARTV ARTV 704x480 2.40 / 2.45 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   36 995 872
32 MMAX MusiMax 704x480 3.00 / 3.05 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1101 101
40 EVASI Évasion 704x480 2.80 / 2.85 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1287 506
63 CTVNN CTV NewsNet 704x480 3.30 / 3.35 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1123 416
77 TVO TVO 704x480 2.10 / 2.15 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   38 1259 363
112 SPEED Speed 704x480 3.75 / 3.85 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1138 224
115 WPCH WPCH Atlanta 640x480 1.20 / 1.20 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 1180 1501
122 TROP TVTropolis 704x480 2.20 / 2.25 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 39 983 1403
126 GSN GSN 640x480 2.40 / 2.45 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 1258 1172
171 PLANE Planète 640x480 2.85 / 2.90 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   37 2042 1035
552 RFI2 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   46 2047 1038
555 MAGNE Magnétothèque Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   45 4044 1390
557 CKAC CKAC Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   44 2058 1070
560 CFGL CFGL Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   42 2061 1073
567 985FM FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   43 2071 1619
Bitrate Total : 36.80 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.00 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.25 Mbps

573 Mhz
Câble 82

Libre

579 Mhz
Câble 83

Modem-Câble - DOCSIS

585 Mhz
Câble 84

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 55
591 Mhz
Câble 85
2 HD
2009-01

712 HBOCH HBO Canada HD 1920x1080 14.70 / 15.05 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   2 2084 1686
750 INHD1 Indigo HD1 1920x1080 13.15 / 13.45 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   1 6201 1650
Bitrate Total : 29.40 Mbps Bitrate Libre Moyen : 9.45 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 7.70 Mbps

QAM 56
597 Mhz
Câble 86
15 SD
1 HD
2008-11

441 SPO11 SportMax 11 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   122 1337 1429
442 SPO12 SportMax 12 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   123 1338 1430
443 SPO13 SportMax 13 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   124 1339 1431
444 SPO14 SportMax 14 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   125 1340 1432
456 SPO26 SportMax 26 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   126 1344 1436
457 SPO27 SportMax 27 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   127 1345 1437
458 SPO28 SportMax 28 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   128 1346 1438
459 SPO29 SportMax 29 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   129 1347 1439
460 SPO30 SportMax 30 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   130 1348 1440
461 SPO31 SportMax 31 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   132 1349 1441
468 SPO38 SportMax 38 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   133 1357 1665
469 SPO39 SportMax 39 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   134 1358 1666
470 SPO40 SportMax 40 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   135 1359 1667
471 SPO41 SportMax 41 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   136 1360 1668
472 SPO42 SportMax 42 528x480 4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   137 1361 1669
664 HDSP1 Sport HD 1 1920x1080 18.00 / 18.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   143 1352 1681
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 06
603 Mhz
Câble 87
15 SD
1 HD
2008-11

436 SPO6 SportMax 06 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   25 1332 1424
437 SPO7 SportMax 07 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   26 1333 1425
438 SPO8 SportMax 08 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   27 1334 1426
439 SPO9 SportMax 09 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1335 1427
440 SPO10 SportMax 10 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   29 1336 1428
451 SPO21 SportMax 21 ~528x480 ~3.70 / 3.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   30 1355 1497
452 SPO22 SportMax 22 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   31 1356 1498
453 SPO23 SportMax 23 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 1341 1433
454 SPO24 SportMax 24 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1342 1434
455 SPO25 SportMax 25 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   35 1343 1435
477 SPO47 SportMax 47 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   40 1366 1674
478 SPO48 SportMax 48 ~528x480 ~4.70 / 4.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   5 1367 1675
