Télé Numérique Gatineau - Juin 2009
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau à jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections à y apporter, n'hésitez pas à m'écrire à kaphyr@hotmail.com.
Remerciements à Serco pour m'avoir aidé à compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Guide Nom Résolution Bitrate Vidéo Audio Bitrate Audio Bitrate Extra Prog
Num.
Src
ID
Serv
ID
Réel / Total Réel / Total

QAM 25
111 Mhz
Câble 98
2 HD
2009-06

643 Z HD Ztélé HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 653 2078 1469
701 SE HD SE HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 0 / 0 Kbps 652 2075 1466
Bitrate Total : 36.95 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.85 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM 24
117 Mhz
Câble 99
2 HD
2009-06

660 TSNHD TSN HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   651 4028 1224
661 RSNHD RSN HD 1920x1080 18.25 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   661 1317 1156
Bitrate Total : 37.00 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.75 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM
Data 1
447 Mhz
Câble 61

Données seulement - BFSQAM

453 Mhz
Câble 62

Canal Info-Illico - Canal analogique

QAM
Data 2
459 Mhz
Câble 63

Données seulement - VODQAM

QAM 19
465 Mhz
Câble 64
2 HD
2009-06

602 SRCHD SRCHD Ottawa 1920x1080 ~17.65 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   602 1209 1457
606 CBCHD CBCHD Ottawa 1920x1080 ~17.25 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   606 1208 1459
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

471 Mhz
Câble 65

CPAC FR - Canal analogique

QAM 55
477 Mhz
Câble 66
2 HD
2009-06

750 INHD1 Indigo HD1 1920x1080 13.55 Mbps Dolby 192 à 384 Kbps   1 6201 1650
751 VCHD1 VCC HD1 1920x1080 14.60 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   3 2056 1063
Bitrate Total : 29.05 Mbps Bitrate Libre Moyen : 9.80 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.30 Mbps

483 Mhz
Câble 67

Libre

QAM 22
489 Mhz
Câble 68
1 SD
2 HD
2009-06

55 CTS CTS 528x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps     4047 1456
650 PBSHD PBSHD Plattsburgh 1920x1080 12.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   3 2052 1057
651 ABCHD ABCHD Burlington 1280x720 14.85 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   8 2051 1056
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Locale 4
495 Mhz
Câble 69
1 HD
2009-03

679 SUNHD SUN TV HD 1920x1080 ? Mbps Dolby 384 / ? Kbps     3010 1692
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

501 Mhz
Câble 70

APTN - Canal analogique

QAM 17
507 Mhz
Câble 71
2 HD
2009-06

678 CITHD CITYHD Toronto 1920x1080 17.85 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   100 1318 1157
754 GEOHD Nat. Geo. HD 1920x1080 14.00 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 0 / 0 Kbps 101 1605 1491
Bitrate Total : 32.70 Mbps Bitrate Libre Moyen : 6.10 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM 01
513 Mhz
Câble 72
2 HD
2009-06

607 CTVHD CTVHD Toronto 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps 384 / 393 Kbps 607 1316 1154
725 DISHD Discovery HD 1920x1080 15.00 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 384 / 395 Kbps 725 4029 1225
Bitrate Total : 34.60 Mbps Bitrate Libre Moyen : 4.20 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM 15
519 Mhz
Câble 73
12 SD
2009-05

23 CPAC1 CPAC1 704x480 3.05 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 22 1306 1099
28 CPAC2 CPAC2 704x480 3.10 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 23 1307 1100
221 PLAYB Playboy 704x480 3.15 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   49 1139 316
350 VCC VCC Annonces 528x480 2.45 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   21 1236 144
351 VCC1 VCC 01 528x480 3.15 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   13 1146 320
352 VCC2 VCC 02 528x480 2.20 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   14 1149 206
353 VCC3 VCC 03 528x480 2.75 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   15 1133 382
354 VCC4 VCC 04 528x480 1.90 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   16 1197 208
355 VCC5 VCC 05 528x480 2.00 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   17 1134 209
356 VCC6 VCC 06 528x480 2.05 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   18 1148 210
357 VCC7 VCC 07 528x480 2.20 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   19 1136 211
358 VCC8 VCC 08 528x480 2.50 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   20 1198 212
Bitrate Total : 35.30 Mbps Bitrate Libre Moyen : 3.50 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.60 Mbps

QAM
Locale 1
525 Mhz
Câble 74
11 SD
2009-02

2 CBOFT SRC: CBOFT 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1265 428
4 CHOT TVA: CHOT 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1276 442
5 CFGS TQS: CFGS 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1268 431
6 CBOT CBC: CBOT 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1264 427
8 CIII GLOB: CIII 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps 192 / 235 Kbps   1267 430
9 VOX-H VOX Outaouais 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     994 495
10 TVO TV Ontario 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1259 363
12 A_CHA A-Channel 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps 192 / 235 Kbps   1266 1369
14 OMNI Omni.1 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps 192 / 235 Kbps   1278 1118
15 OMNI2 Omni.2 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     4038 1348
17 SUNTV SunTV 704x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps   3005 1451
90 CFTM TVA: CFTM 640x480 ~2.90 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1112 374
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM
Locale 2
531 Mhz
Câble 75
11 SD
2009-01

7 CJOH CTV: CJOH 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps 192 / 235 Kbps   1191 83
11 CHCH CH: CHCH 640x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps 192 / 235 Kbps   1273 439
20 METEO MétéoMédia Fr 640x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1182 43
21 TWN TWN 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1118 308
50 WNPE PBS: WNPE 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1269 435
51 WXYZ ABC: WXYZ 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1274 1108
52 WDIV NBC: WDIV 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1270 1110
53 WWJ CBS: WWJ 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1272 1109
54 WJBK FOX: WJBK 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1271 1111
81 RSN.E RSN-E 704x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     514 1193
89 CBFT SRC: CBFT 640x480 ~3.20 Mbps Dolby 192 / 235 Kbps     1116 376
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 18
537 Mhz
Câble 76
10 SD
2009-05

13 CITY. City TV 528x480 3.50 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 5 3003 1170
82 RSN-O RSN-O 528x480 3.40 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 4022 1213
83 RSN-W RSN-W 528x480 3.50 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 4023 1214
84 RSN-P RSN-P 528x480 3.50 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 4024 1215
94 TFO TFO 720x480 2.40 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 1304 949
104 DHEAL Discovery Health 528x480 2.65 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1298 1261
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 3.45 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   4 1312 1196
149 FINE Fine Living 528x480 3.10 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   28 4017 1210
172 EURON Euronews 720x480 3.95 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   30 2043 1036
232 WSBK WSBK Boston 528x480 2.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   25 1127 96
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 42
543 Mhz
Câble 77
2 HD
2009-06

711 MHD M HD 1920x1080 11.40 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   7 2055 1198
712 HBOCH HBO Canada HD 1920x1080 15.05 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps   6 2084 1686
Bitrate Total : 27.30 Mbps Bitrate Libre Moyen : 11.50 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 6.20 Mbps

549 Mhz
Câble 78

950 CAMI Caméra Immeuble Analogique 8008 1128

555 Mhz
Câble 79

Modem-Câble - DOCSIS

561 Mhz
Câble 80

Modem-Câble - DOCSIS

QAM 16
567 Mhz
Câble 81
2 HD
2009-06

638 VRKHD Vrak.TV HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 4 2079 1470
641 SE+HD Série+ HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 5 2080 1471
Bitrate Total : 37.10 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.70 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM 46
573 Mhz
Câble 82
5 SD
2008-09

262 EUROC EuroChannel 640x480 ~5.45 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   43 1323 1256
266 AZTEC Azteca 704x480 ~3.45 Mbps MP1 256 / 271 Kbps 64 / 70 Kbps 44 3006 1453
267 CHILE TV Chile 720x480 ~4.05 Mbps MP1 192 / 200 Kbps   46 3008 1454
268 TVE TVE International 704x480 ~3.45 Mbps Dolby 128 / 133 Kbps   45 3007 1455
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 ~3.75 Mbps Dolby 192 / 201 Kbps   47 4048 1480
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 45
579 Mhz
Câble 83
12 SD
2009-05

241 EWTN EWTN 528x480 2.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   48 1205 1164
242 SALTL Salt&Light Telev. 528x480 3.00 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   49 1206 1165
400 CBUFT SRC:CBUFT 704x480 4.10 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   51 4007 1199
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 4.25 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   52 4008 1200
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 3.10 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   53 4009 1201
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 2.75 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   54 4010 1202
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 2.30 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   55 4011 1203
405 CJON NTV:CJON 528x480 2.25 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   56 4016 1204
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 3.05 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   57 4012 1205
421 KING NBC:KING 528x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   58 4013 1206
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 2.90 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   59 4014 1207
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 2.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   60 4015 1208
Bitrate Total : 37.95 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.85 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.50 Mbps

QAM 23
585 Mhz
Câble 84
2 HD
2009-06

604 TVAHD TVA HD Montréal 1920x1080 17.90 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   660 2082 1478
642 HIAHD Historia HD 1920x1080 18.00 Mbps Dolby 384 / 395 Kbps 192 / 197 Kbps 711 2081 1472
Bitrate Total : 36.90 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.90 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.00 Mbps

QAM 02
591 Mhz
Câble 85
12 SD
2009-05

75 VISION VisionTV 528x480 3.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 218 1240 311
108 OUTTV OutTV 528x480 2.10 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   222 1603 1313
114 OLN Outdoor Life Net. 528x480 3.65 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   215 1256 1266
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 4.95 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   214 1196 371
125 STAR Star 720x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   213 1262 404
130 BBCC BBC Canada 528x480 2.45 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   219 2007 917
138 SCREA Scream 720x480 2.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   223 2065 1085
144 MSNBC MSNBC 528x480 2.55 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   217 2010 919
150 VIVA Viva 528x480 2.25 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   216 1263 1683
162 BBCK BBC Kids 528x480 3.00 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   212 2011 959
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 2.65 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   221 1291 514
234 KTLA CW:KTLA Los Ang. 528x480 2.50 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   220 1292 515
Bitrate Total : 37.95 Mbps Bitrate Libre Moyen : 0.85 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.20 Mbps

QAM 03
597 Mhz
Câble 86
12 SD
2009-05

26 TLACH Télé-Achat 704x480 2.30 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   161 993 1689
44 RFO RFO 640x480 2.50 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   159 1201 744
45 VSD VSD Annonces 704x480 3.65 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   162 4035 1342
46 AVIS Avis de recherche 640x480 1.50 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   158 4020 1212
68 CMT CMT 704x480 4.00 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   152 1132 380
73 SLICE Slice 704x480 2.30 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   160 1120 1483
92 ARG.$ Argent$ 640x480 2.70 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   155 4019 1274
101 W W 704x480 2.45 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   154 1260 1194
141 CNNH CNNH 704x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   163 1140 312
143 CNBC CNBC 704x480 4.90 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   153 1189 318
231 WGN9 CW:WGN Chicago 704x480 2.80 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   157 1181 1485
254 ARTA ART 704x480 2.45 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   156 1102 755
Bitrate Total : 37.15 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.65 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.00 Mbps

603 Mhz
Câble 87

ISD QAM1 - Illico sur demande

609 Mhz
Câble 88

ISD QAM2 - Illico sur demande

615 Mhz
Câble 89

ISD QAM3 - Illico sur demande

621 Mhz
Câble 90

ISD QAM4 - Illico sur demande

QAM 57
627 Mhz
Câble 91
2 HD
2009-06

637 TV5HD TV5 HD 1920x1080 17.80 Mbps Dolby 384 / 423 Kbps   4 1220 1699
640 EVAHD Évasion HD 1920x1080 17.95 Mbps Dolby 384 / 393 Kbps   3 3011 1696
Bitrate Total : 36.65 Mbps Bitrate Libre Moyen : 2.20 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.50 Mbps

QAM 08
633 Mhz
Câble 92
10 SD
3 Audio
2009-05

24 ASSNA Ass. Nationale 704x480 3.10 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   61 991 73
62 CNN CNN 704x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   65 1190 85
66 A&E A&E 704x480 2.35 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   63 1188 317
95 PRIS2 Prise2 704x480 2.60 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   71 4039 1381
113 GOLF Golf 704x480 2.50 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   68 1141 227
123 SPIKE Spike 704x480 3.30 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   69 982 1107
124 BET BET 704x480 2.35 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   70 1143 229
202 SE2 SE2 704x480 2.55 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   72 1129 1295
203 SE3 SE3 704x480 1.85 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   73 1255 1296
204 SE4 SE4 704x480 2.20 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   74 1520 1297
561 Q92 CFQR Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   67 2062 1618
566 CHOM CHOM Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   62 2070 1091
569 CJPX CJPX Audio Seulement Dolby 192 / 207 Kbps   64 2073 1094
Bitrate Total : ? Mbps  Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 04
639 Mhz
Câble 93
7 SD
45 Audio
2009-05

74 HISTO History 528x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 3 1119 305
102 FOOD Food 528x480 3.00 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 1142 228
103 HGTV HGTV 720x480 2.95 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 1254 231
111 SCORE Score 720x480 5.30 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 1253 793
161 TREE TreeHouse TV 528x480 2.70 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 7 1257 361
215 MFEST MFest 528x480 2.45 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   5 1505 878
216 MPIX MPix 528x480 3.30 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 1128 310
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 49 1150 322
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 50 1151 323
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 51 1152 324
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 84 1436 325
505 GAL5 GAL05: FrBandeàPart Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 59 1160 326
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 55 1156 327
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 54 1155 328
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 81 1433 329
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 82 1434 330
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 52 1153 331
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 92 1444 332
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 85 1437 333
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 83 1435 334
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 69 1170 335
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 63 1164 336
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 76 1177 337
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 90 1442 338
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 60 1161 339
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 61 1162 340
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 62 1163 341
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 91 1443 342
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 56 1157 343
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 57 1158 344
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 58 1159 345
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 64 1165 346
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 65 1166 347
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 88 1440 348
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 87 1439 349
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 66 1167 350
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 72 1173 351
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 73 1174 1239
532 GAL32 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 74 1175 1240
533 GAL33 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 75 1176 1241
534 GAL34 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 79 1431 1242
535 GAL35 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 93 1445 1243
536 GAL36 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 53 1154 1244
537 GAL37 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 67 1168 1245
538 GAL38 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 86 1438 1246
539 GAL39 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 68 1169 1247
540 GAL40 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 80 1432 1248
541 GAL41 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 89 1441 1249
542 GAL42 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 70 1171 1250
543 GAL43 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 71 1172 1251
544 GAL44 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 77 1178 1252
545 GAL45 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 224 / 233 Kbps 15 / 15 Kbps 78 1179 1253
Bitrate Total : 37.10 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.70 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.70 Mbps

QAM 05
645 Mhz
Câble 94
12 SD

2009-05

18 CBCNW CBC Newsworld 528x480 3.55 Mbps Dolby 128 / 134 Kbps   36 1105 297
64 DISC Discovery 704x480 3.05 Mbps Dolby 256 / 265 Kbps   28 1106 60
71 TOON TeleToon En 528x480 2.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 192 / 200 Kbps 30 1122 307
72 YTV YTV 528x480 2.40 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1218 44
127 COMED Comedy 704x480 3.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps 128 / 134 Kbps 32 1186 298
132 SHOWA Showcase Action 528x480 2.60 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   27 2006 916
154 NAGEO National Geogr. Ch. 528x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   34 2008 918
160 FAMCH Family Channel 528x480 2.40 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   31 1125 94
211 M M 528x480 2.25 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   25 1010 1197
212 HBOC HBO Canada 528x480 2.40 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   33 1011 1685
213 MEXCE MExcess 528x480 3.30 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   29 1012 1168
214 MFUN MFun 528x480 2.95 Mbps Dolby 384 / 396 Kbps   35 1013 1167
Bitrate Total : 37.45 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.35 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.50 Mbps

QAM 41
651 Mhz
Câble 100
12 SD
2009-05

61 GOLTV GOLTV 704x480 3.00 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   23 4043 1388
136 MTIME MovieTime 528x480 1.90 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   34 2063 1656
139 DRIVE Drive-In 528x480 2.10 Mbps Dolby 160 / 169 Kbps   35 2032 945
140 SLVSC Silver Screen 528x480 3.35 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   32 1314 1350
147 BBCW BBC World 528x480 2.85 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   26 1309 1148
148 MTV MTV Canada 528x480 2.20 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   30 4026 944
158 MILT Military Channel 528x480 2.50 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps 192 / 197 Kbps 25 1207 1293
164 PUNCH PunchMuch 528x480 3.50 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   33 1313 1347
166 BPM bpm:tv 528x480 3.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   24 1308 1151
167 MLOUD MuchLoud 528x480 3.00 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   28 1310 1152
168 MVIBE MuchVibe 528x480 3.15 Mbps Dolby 192 / 197 Kbps   29 1311 1153
169 DISCK Discovery Kids 528x480 3.30 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   31 4025 1220
Bitrate Total : 37.05 Mbps Bitrate Libre Moyen : 1.75 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.00 Mbps

QAM 09
657 Mhz
Câble 101
10 SD
2009-05

105

FASHI Fashion 528x480 2.55 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   8 2019 930
106 BOLD BoldTV 720x480 3.20 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   4 2015 929
107 MENTV MenTV 528x480 2.90 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   7 2018 922
110 NHLN NHL Network 720x480 5.15 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   12 2035 985
129 MYSTY Mystery 528x480 2.35 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   9 2020 1494
146 ICHAN I-Channel 720x480 3.45 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   6 2017 952
151 DOC Documentary 528x480 3.10 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   3 2014 928
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 3.50 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   2 2013 1166
153 BIOCH Biography Ch. 528x480 2.70 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   1 2012 920
226 HARD HardTV 528x480 2.80 Mbps Dolby 192 / 200 Kbps   5 2016 1482
Bitrate Total : ? Mbps Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps

QAM 11
663 Mhz
Câble 102
6 SD
6 Audio
2009-06

