Télé
Numérique Sherbrooke - Juin 2008 Note : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
|||||||||||||||||
QAM | C. | Guide | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio/Total |
Bitrate Extra/Total |
Fréq. | Cāble | PID Vid. |
PID Aud. |
PID Clk |
PID Ext. |
Prog Num. |
SrID |
QAM 05 12 SD 2008-06 |
18 | CBCNW | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 128/134 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 74 | 75 | 74 | 36 | 1105 | ||
64 | DISC | Discovery | 704x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 256/265 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 64 | 65 | 64 | 28 | 1106 | |||
71 | TOON | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 123 | 124 | 123 | 125 | 30 | 1122 | |
72 | YTV | YTV | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 117 | 120 | 117 | 26 | 1218 | |||
127 | COMED | Comedy | 704x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 114 | 115 | 114 | 116 | 32 | 1186 | |
132 | SHOWA | Showcase Action | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 108 | 109 | 108 | 27 | 2006 | |||
154 | NAGEO | National Geogr. Ch. | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 106 | 107 | 106 | 34 | 2008 | |||
160 | FAMCH | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 121 | 122 | 121 | 31 | 1125 | |||
211 | M | M | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 110 | 111 | 110 | 25 | 1010 | |||
212 | MMORE | MMore | 528x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 66 | 67 | 66 | 33 | 1011 | |||
213 | MEXCE | MExcess | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 112 | 113 | 112 | 29 | 1012 | |||
214 | MFUN | MFun | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 72 | 73 | 72 | 35 | 1013 | |||
Bitrate Total : 37.627 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.200 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps | |||||||||||||||
QAM Locale 2 4 SD 2008-06 |
51 | WVNY | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 68 | 69 | 68 | 402 | 988 | ||
52 | WPTZ | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 66 | 67 | 66 | 400 | 987 | |||
53 | WCAX | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 72 | 73 | 72 | 401 | 989 | |||
54 | WFFF | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 64 | 65 | 64 | 403 | 986 | |||
Bitrate Total : 14.114 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 24.700 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 22.500 Mbps | |||||||||||||||
QAM 18 12 SD 2008-06 |
78 | CITY. | City TV | 528x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 79 | 80 | 79 | 81 | 5 | 3003 |
80 | OMNI1 | Omni.1 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 92 | 93 | 92 | 27 |
3004 |
|||
82 | RSN-O | RSN-O | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 64 | 65 | 64 | 3 | 4022 | |||
83 | RSN-W | RSN-W | 528x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 82 | 83 | 82 | 1 | 4023 | |||
84 | RSN-P | RSN-P | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 77 | 78 | 77 | 2 | 4024 | |||
94 | TFO | TFO | 720x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 66 | 67 | 66 | 6 | 1304 | |||
104 | DHEAL | Discovery Health | 528x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 75 | 76 | 75 | 26 | 1298 | |||
120 | MMR | MuchMoreRetro | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 68 | 69 | 68 | 72 | 4 | 1312 | |
149 | FINE | Fine Living | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby |
192/200 Kbps |
345 MHz | Cāble 44 | 90 | 91 | 90 | 28 |
4017 |
|||
172 | EURON | Euronews | 720x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 84 | 85 | 84 | 30 | 2043 | |||
221 | PLAYB | Playboy | 704x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 128/134 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 88 | 89 | 88 | 29 | 1139 | |||
232 | WSBK | WSBK Boston | 528x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 73 | 74 | 73 | 25 | 1127 | |||
Bitrate Total : 38.294 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||||||||
QAM 03 12 SD 2008-06 |
26 | STVA | Shopping TVA | 704x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 74 | 75 | 74 | 161 | 993 | ||
44 | RFO | RFO | 640x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 66 | 67 | 66 | 159 | 1201 | |||
45 | VSD | VSD Annonces | 704x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 76 | 77 | 76 | 162 | 4035 | |||
46 | AVIS | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 72 | 73 | 72 | 158 | 4020 | |||
68 | CMT | CMT | 704x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 82 | 83 | 82 | 152 | 1132 | |||
73 | SLICE | Slice | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 84 | 85 | 84 | 160 | 1120 | |||
92 | ARG.$ | Argent$ | 640x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 68 | 69 | 68 | 155 | 4019 | |||
101 | W | W | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 90 | 91 | 90 | 154 | 1260 | |||
141 | CNNH | CNNH | 704x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 80 | 81 | 80 | 163 | 1140 | |||
143 | CNBC | CNBC | 704x480 | Complet | 4.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 88 | 89 | 88 | 153 | 1189 | |||
231 | WGN9 | CW:WGN Chicago | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 78 | 79 | 78 | 157 | 1181 | |||
254 | ARTA | ART | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 64 | 65 | 64 | 156 | 1102 | |||
Bitrate Total : 37.398 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.400 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | |||||||||||||||
ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | Illico sur demande | |||||||||||||
ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | Illico sur demande | |||||||||||||
ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | Illico sur demande | |||||||||||||
ISD QAM4 | Illico sur demande | 375 MHz | Cāble 49 | Illico sur demande | |||||||||||||
QAM Locale 1 8 SD 2008-06 |
2 | CBFT | SRC: CBFT | 720x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 76 | 77 | 76 | 17 | 1116 | ||
4 | CHLT | TVA: CHLT | 720x480 | Complet | 4.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 68 | 69 | 68 | 12 | 4001 | |||
5 | CFKS | TQS: CFKS | 720x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 72 | 73 | 72 | 13 | 4002 | |||
9 | VOX-S | VOX Sherbrooke | 720x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 66 | 67 | 66 | 11 | 994 | |||
10 | CKSH | SRC: CKSH | 720x480 | Complet | 4.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 64 | 65 | 64 | 14 | 4000 | |||
11 | CFTM | TVA: CFTM | 720x480 | Complet | 4.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 78 | 79 | 78 | 16 | 1112 | |||
20 | METEO | Météo-Média Fr | 720x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 74 | 75 | 74 | 15 | 1182 | |||
27 | TATV | TATV | 720x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 80 | 81 | 80 | 18 | 992 | |||
Bitrate Total : 34.540 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.200 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.600 Mbps | |||||||||||||||
QAM 45 12 SD 2008-06 |
241 | EWTN | EWTN | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 64 | 65 | 64 | 48 | 1205 | ||
242 | SALTL | Salt&Light Telev. | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 91 | 92 | 91 | 49 | 1206 | |||
400 | CBUFT | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 4.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 66 | 67 | 66 | 51 | 4007 | |||
401 | TVAO | TVA:TVAO | 640x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 68 | 69 | 68 | 52 | 4008 | |||
402 | CBUT | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 1.900 | Dolby | 128/134 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 72 | 73 | 72 | 53 | 4009 | |||
403 | CIVT | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 128/134 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 83 | 84 | 83 | 54 | 4010 | |||
404 | CHAN | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 74 | 75 | 74 | 55 | 4011 | |||
405 | CJON | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 76 | 77 | 76 | 56 | 4016 | |||
420 | KOMO | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/200 Kbps |
0/0 Kbps |
387 MHz | Cāble 51 | 80 | 81 | 80 | 82 | 57 | 4012 | |
421 | KING | NBC:KING | 528x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 78 | 79 | 78 | 58 | 4013 | |||
422 | KIRO | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 89 | 90 | 89 | 59 | 4014 | |||
423 | KCPQ | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 85 | 88 | 85 | 60 | 4015 | |||
Bitrate Total : 38.128 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps | |||||||||||||||
QAM 02 12 SD 2008-06 |
75 | VISION | VisionTV | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 66 | 65 | 66 | 64 | 218 | 1240 |
114 | OLN | Outdoor Life Net. | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 67 | 68 | 67 | 215 | 1256 | |||
121 | MMM | MuchMoreMusic | 720x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 69 | 72 | 69 | 214 | 1196 | |||
125 | STAR | Star | 720x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 88 | 89 | 88 | 213 | 1262 | |||
130 | BBCC | BBC Canada | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 92 | 93 | 92 | 219 | 2007 | |||
138 | SCREA | Scream | 720x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 78 | 77 | 78 | 223 | 2065 | |||
144 | MSNBC | MSNBC | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 84 | 85 | 84 | 217 | 2010 | |||
161 | TREE | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 81 | 82 | 81 | 83 | 216 | 1257 | |
162 | BBCK | BBC Kids | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 91 | 90 | 91 | 212 | 2011 | |||
233 | WPIX | CW:WPIX New York | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 75 | 76 | 75 | 221 | 1291 | |||
234 | KTLA | CW:KTLA Los Angeles | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 79 | 80 | 79 | 220 | 1292 | |||
29 300 |
IND IND . |
Indigo Annonces | 544x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 73 | 74 | 73 | 222 | 6032 | |||
Bitrate Total : 38.421 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.450 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps | |||||||||||||||
QAM 07 12 SD 5 Audio 2008-06 |
21 | TWN | TWN | 704x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/197 Kbps |
192/197 Kbps |
399 MHz | Cāble 53 | 92 | 93 | 92 | 94 | 29 | 1118 |
22 | CFTU | Savoir | 704x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 66 | 67 | 66 | 30 | 984 | |||
31 | ARTV | ARTV | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 95 | 96 | 95 | 36 | 995 | |||
32 | MMAX | MusiMax | 704x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 64 | 65 | 64 | 28 | 1101 | |||
40 | EVASI | Évasion | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 90 | 91 | 90 | 33 | 1287 | |||
63 | CTVNN | CTV NewsNet | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 97 | 98 | 97 | 35 | 1123 | |||
77 | TVO | TVO | 640x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 88 | 89 | 88 | 38 | 1259 | |||
112 | SPEED | Speed | 704x480 | Complet | 3.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 68 | 69 | 68 | 31 | 1138 | |||
115 | WPCH | WPCH Atlanta | 640x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 72 | 73 | 72 | 32 | 1180 | |||
122 | TROP | TVTropolis | 704x480 | Complet | 2.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 81 | 82 | 81 | 83 | 39 | 983 | |
126 | GSN | GSN | 640x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 84 | 85 | 84 | 34 | 1258 | |||
171 | PLANE | Plančte | 640x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 76 | 77 | 76 | 37 | 2042 | |||
552 | RFI2 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 78 | 78 | 46 | 2047 | ||||||
555 | MAGNE | Magnétothčque | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 79 | 79 | 45 | 4044 | ||||||
557 | CKAC | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 75 | 75 | 44 | 2058 | ||||||
560 | CFGL | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 74 | 74 | 42 | 2061 | ||||||
567 | 985FM | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 80 | 80 | 43 | 2071 | ||||||
Bitrate Total : 37.483 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.350 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps | |||||||||||||||
QAM 08 12 SD 3 Audio 2008-06 |
6 | CBMT | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 85 | 88 | 85 | 75 | 1117 | ||
24 | ASSNA | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 1.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 79 | 80 | 79 | 61 | 991 | |||
62 | CNN | CNN | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 89 | 90 | 89 | 65 | 1190 | |||
66 | A&E | A&E | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 77 | 78 | 77 | 63 | 1188 | |||
81 | RSN-E | RSN-E | 704x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 91 | 92 | 91 | 66 | 1250 | |||
95 | PRIS2 | Prise2 | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 93 | 94 | 93 | 71 | 4039 | |||
113 | GOLF | Golf | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 66 | 67 | 66 | 68 | 1141 | |||
123 | SPIKE | Spike | 704x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 64 | 65 | 64 | 69 | 982 | |||
124 | BET | BET | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 72 | 73 | 72 | 70 | 1143 | |||
202 | SE2 | SE2 | 704x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 81 | 82 | 81 | 72 | 1129 | |||
203 | SE3 | SE3 | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 83 | 84 | 83 | 73 | 1255 | |||
204 | SE4 | SE4 | 704x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 68 | 69 | 68 | 74 | 1520 | |||
561 | Q92 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 76 | 76 | 67 | 2062 | ||||||
566 | CHOM | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 74 | 74 | 62 | 2070 | ||||||
569 | CJPX | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 75 | 75 | 64 | 2073 | ||||||
Bitrate Total : 36.975 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.900 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps | |||||||||||||||
QAM 09 12 SD 2008-06 |
79 | SUNTV | SunTV | 528x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 84 | 85 | 84 | 88 | 10 | 3005 |
105 | FASHI | Fashion | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 89 | 90 | 89 | 8 | 2019 | |||
106 | BOLD | BoldTV | 720x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 69 | 68 | 69 | 4 | 2015 | |||
107 | MENTV | MenTV | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 76 | 77 | 76 | 7 | 2018 | |||
110 | NHLN | NHL Network | 720x480 | Complet | 4.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 64 | 65 | 64 | 12 | 2035 | |||
118 | XTREM | X-treme Sports | 528x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 74 | 75 | 74 | 11 | 2022 | |||
129 | MYSTY | Mystery | 528x480 | Complet | 2.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 80 | 81 | 80 | 9 | 2020 | |||
146 | ICHAN | I-Channel | 720x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 67 | 66 | 67 | 6 | 2017 | |||
151 | DOC | Documentary | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 82 | 83 | 82 | 3 | 2014 | |||
152 | G4TEC | G4Tech TV | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 91 | 92 | 91 | 2 | 2013 | |||
153 | BIOCH | Biography Ch. | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 78 | 79 | 78 | 1 | 2012 | |||
226 | HARD | HardTV | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 72 | 73 | 72 | 5 | 2016 | |||
Bitrate Total : 38.110 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.300 Mbps | |||||||||||||||
QAM 43 2 HD 2008-06 |
652 | NBCHD | NBCHD Plattsburgh | 1920x1080 | Complet | 16.550 | Dolby | 384/395 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 72 | 73 | 72 | 1 | 2053 | ||
653 | CBSHD | CBSHD Burlington | 1920x1080 | Complet | 14.700 | Dolby | 384/423 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 74 | 75 | 74 | 2 | 2054 | |||
Bitrate Total : 32.128 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 6.700 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps | |||||||||||||||
QAM 13 12 SD 2008-06 |
301 | IND1 | Indigo 1 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 74 | 75 | 74 | 37 | 8000 | ||
302 | IND2 | Indigo 2 | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 76 | 77 | 76 | 38 | 8001 | |||
303 | IND3 | Indigo 3 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 78 | 79 | 78 | 39 | 8002 | |||
304 | IND4 | Indigo 4 | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 80 | 81 | 80 | 40 | 8003 | |||
305 | IND5 | Indigo 5 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 82 | 83 | 82 | 41 | 8004 | |||
306 | IND6 | Indigo 6 | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 90 | 91 | 90 | 42 | 8005 | |||
307 | IND7 | Indigo 7 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 84 | 85 | 84 | 43 | 8006 | |||
308 | IND8 | Indigo 8 | 544x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 88 | 89 | 88 | 44 | 8007 | |||
309 | IND9 | Indigo 9 | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 64 | 65 | 64 | 45 | 6001 | |||
310 | IND10 | Indigo 10 | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 66 | 67 | 66 | 46 | 6002 | |||
311 | IND11 | Indigo 11 | 528x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 68 | 69 | 68 | 47 | 6003 | |||
312 | IND12 | Indigo 12 | 544x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 72 | 73 | 72 | 48 | 6004 | |||
Bitrate Total : 33.991 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.850 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.800 Mbps | |||||||||||||||
APTN | Canal analogique | 429 MHz | Cāble 58 | Canal Analogique | |||||||||||||
QAM 15 12 SD 2008-06 |
23 | CPAC1 | CPAC1 | 704x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 80 | 81 | 80 | 82 | 22 | 1306 |
28 | CPAC2 | CPAC2 | 704x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 89 | 90 | 89 | 91 | 23 | 1307 | |
200 | PUBSE | SE Annonces | 640x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 92 | 93 | 92 | 49 | 4037 | |||
350 | VCC | VCC Annonces | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 384/374 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 68 | 69 | 68 | 21 | 1236 | |||
351 | VCC1 | VCC 01 | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 384/394 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 72 | 73 | 72 | 13 | 1146 | |||
352 | VCC2 | VCC 02 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 76 | 77 | 76 | 14 | 1149 | |||
353 | VCC3 | VCC 03 | 528x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 85 | 88 | 85 | 15 | 1133 | |||
354 | VCC4 | VCC 04 | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 83 | 84 | 83 | 16 | 1197 | |||
355 | VCC5 | VCC 05 | 528x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 64 | 65 | 64 | 17 | 1134 | |||
356 | VCC6 | VCC 06 | 528x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 74 | 75 | 74 | 18 | 1148 | |||
357 | VCC7 | VCC 07 | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 66 | 67 | 66 | 19 | 1136 | |||
358 | VCC8 | VCC 08 | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 78 | 79 | 78 | 20 | 1198 | |||
Bitrate Total : 34.922 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 3.950 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.600 Mbps | |||||||||||||||
Modem-Cāble | DOCSIS | 441 MHz | Cāble 60 | DOCSIS | |||||||||||||
QAM Data 1 |
Données seulement | 447 MHz | Cāble 61 | Données seulement | |||||||||||||
QAM 14 12 SD 5 Audio 2008-06 |
