Télé
Numérique Sherbrooke - Janvier 2008 Note : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
||||||||||||||||
QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio/Total |
Bitrate Extra/Total |
Fréq. | Cāble | PID Vid. |
PID Aud. |
PID Clk |
PID Ext. |
Prog Num. |
SrID |
QAM 05 12 SD 2008-01 |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 128/134 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 67 | 66 | 67 | 36 | 1105 | ||
64 | Discovery | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 256/265 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 68 | 69 | 68 | 28 | 1106 | |||
72 | YTV | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 129 | 154 | 129 | 26 | 1218 | |||
125 | Star | 720x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 73 | 72 | 73 | 30 | 1262 | |||
127 | Comedy | 704x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 122 | 123 | 122 | 128 | 32 | 1186 | |
132 | Showcase Action | 528x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 126 | 127 | 126 | 27 | 2006 | |||
154 | National Geogr. Ch. | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 114 | 115 | 114 | 34 | 2008 | |||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 124 | 125 | 124 | 31 | 2011 | |||
211 | M | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 130 | 131 | 130 | 25 | 1010 | |||
212 | MMore | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 64 | 65 | 64 | 33 | 1011 | |||
213 | MExcess | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 132 | 133 | 132 | 29 | 1012 | |||
214 | MFun | 528x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 384/396 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 74 | 75 | 74 | 35 | 1013 | |||
Bitrate Total : 38.069 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.750 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps | ||||||||||||||
QAM Locale 2 4 SD 2008-01 |
51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 68 | 69 | 68 | 402 | 988 | ||
52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 66 | 67 | 66 | 400 | 987 | |||
53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 72 | 73 | 72 | 401 | 989 | |||
54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 64 | 65 | 64 | 403 | 986 | |||
Bitrate Total : 14.114 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 24.700 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 22.500 Mbps | ||||||||||||||
QAM 18 12 SD 2008-01 |
78 | City TV | 528x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 72 | 73 | 72 | 74 | 5 | 3003 |
80 | Omni.1 | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 81 | 80 | 81 | 27 | 3004 | |||
82 | RSN-O | 528x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 66 | 67 | 66 | 3 | 4022 | |||
83 | RSN-W | 528x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 68 | 69 | 68 | 1 | 4023 | |||
84 | RSN-P | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 78 | 79 | 78 | 2 | 4024 | |||
94 | TFO | 720x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 64 | 65 | 64 | 6 | 1304 | |||
104 | Discovery Health | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 90 | 91 | 90 | 26 | 1298 | |||
120 | MuchMoreRetro | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 75 | 76 | 75 | 77 | 4 | 1312 | |
149 | Fine Living | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 92 | 93 | 92 | 28 | 4017 | |||
172 | Euronews | 720x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 84 | 85 | 84 | 30 | 2043 | |||
221 | Playboy | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 128/134 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 82 | 83 | 82 | 29 | 1139 | |||
232 | WSBK Boston | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 88 | 89 | 88 | 25 | 1127 | |||
Bitrate Total : 38.344 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.350 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps | ||||||||||||||
QAM 03 12 SD 4 Audio 2008-01 |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 94 | 95 | 94 | 161 | 995 | ||
40 | Évasion | 704x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 76 | 77 | 76 | 163 | 1287 | |||
44 | RFO | 640x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 80 | 81 | 80 | 159 | 1201 | |||
45 | ISD Annonces | 704x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 92 | 93 | 92 | 162 | 4035 | |||
46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 90 | 91 | 90 | 158 | 4020 | |||
63 | CTV News | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 66 | 67 | 66 | 157 | 1123 | |||
92 | Argent | 640x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 84 | 85 | 84 | 155 | 4019 | |||
95 | Prise2 | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 88 | 89 | 88 | 153 | 4039 | |||
99 | Réseau Info-Sport | 704x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 82 | 83 | 82 | 152 | 4021 | |||
142 | BNN | 704x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 78 | 79 | 78 | 160 | 1202 | |||
201 | SE1 | 704x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 68 | 69 | 68 | 154 | 1121 | |||
254 | ART | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 64 | 65 | 64 | 156 | 1102 | |||
559 | CITE | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 75 | 75 | 166 | 2060 | ||||||
562 | CBC1 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 72 | 72 | 169 | 2066 | ||||||
563 | SRC1 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 73 | 73 | 167 | 2067 | ||||||
564 | CBFX | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 74 | 74 | 168 | 2068 | ||||||
Bitrate Total : 37.277 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | ||||||||||||||
ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | Illico sur demande | ||||||||||||
ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | Illico sur demande | ||||||||||||
ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | Illico sur demande | ||||||||||||
ISD QAM4 | Illico sur demande | 375 MHz | Cāble 49 | Illico sur demande | ||||||||||||
QAM Locale 1 8 SD 2008-01 |
2 | SRC: CBFT | 720x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 78 | 79 | 78 | 17 | 1116 | ||
4 | TVA: CHLT | 720x480 | Complet | 4.300 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 72 | 73 | 72 | 12 | 4001 | |||
5 | TQS: CFKS | 720x480 | Complet | 4.850 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 68 | 69 | 68 | 13 | 4002 | |||
9 | VOX Sherbrooke | 720x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 66 | 67 | 66 | 11 | 994 | |||
10 | SRC: CKSH | 720x480 | Complet | 4.350 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 64 | 65 | 64 | 14 | 4000 | |||
11 | TVA: CFTM | 720x480 | Complet | 4.300 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 76 | 77 | 76 | 16 | 1112 | |||
20 | Météo-Média Fr | 720x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 74 | 75 | 74 | 15 | 1182 | |||
27 | TATV | 720x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 90 | 91 | 90 | 18 | 992 | |||
Bitrate Total : 34.590 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.250 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.700 Mbps | ||||||||||||||
QAM 16 12 SD 2008-01 |
241 | EWTN | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 68 | 69 | 68 | 48 | 1205 | ||
242 | S&L | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 80 | 81 | 80 | 49 | 1206 | |||
400 | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 4.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 64 | 65 | 64 | 51 | 4007 | |||
401 | TVA:TVAO | 640x480 | Complet | 3.750 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 66 | 67 | 66 | 52 | 4008 | |||
402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 128/134 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 72 | 73 | 72 | 53 | 4009 | |||
403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 128/134 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 74 | 75 | 74 | 54 | 4010 | |||
404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 76 | 77 | 76 | 55 | 4011 | |||
405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 78 | 79 | 78 | 56 | 4016 | |||
420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps |
0/0 Kbps |
387 MHz | Cāble 51 | 88 | 89 | 88 | 90 | 57 | 4012 | |
421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 82 | 83 | 82 | 58 | 4013 | |||
422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 84 | 85 | 84 | 59 | 4014 | |||
423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 91 | 92 | 91 | 60 | 4015 | |||
Bitrate Total : 38.178 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps | ||||||||||||||
QAM 02 12 SD 2008-01 |
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 68 | 69 | 68 | 72 | 213 | 1122 |
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 77 | 76 | 77 | 75 | 218 | 1240 | |
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | 3.700 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 66 | 67 | 66 | 215 | 1256 | |||
121 | MuchMoreMusic | 720x480 | Complet | 5.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 88 | 89 | 88 | 214 | 1196 | |||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 93 | 94 | 93 | 219 | 2007 | |||
138 | Scream | 720x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 74 | 73 | 74 | 223 | 2065 | |||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 64 | 65 | 64 | 217 | 2010 | |||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 85 | 84 | 85 | 212 | 1125 | |||
161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 90 | 91 | 90 | 92 | 216 | 1257 | |
233 | CW:WPIX New York | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 82 | 83 | 82 | 221 | 1291 | |||
234 | CW:KTLA Los Angeles | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 80 | 81 | 80 | 220 | 1292 | |||
300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/190 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 78 | 79 | 78 | 222 | 6032 | |||
Bitrate Total : 38.277 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps | ||||||||||||||
QAM 07 12 SD 5 Audio 2008-01 |
21 | TWN | 640x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/197 Kbps |
192/197 Kbps |
399 MHz | Cāble 53 | 96 | 97 | 96 | 98 | 29 | 1118 |
22 | Savoir | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 66 | 67 | 66 | 30 | 984 | |||
26 | Shopping TVA | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 68 | 69 | 68 | 36 | 993 | |||
32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 64 | 65 | 64 | 28 | 1101 | |||
77 | TVO | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 92 | 93 | 92 | 38 | 1259 | |||
112 | Speed | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 72 | 73 | 72 | 31 | 1138 | |||
115 | WPCH Atlanta | 640x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 79 | 80 | 79 | 32 | 1180 | |||
122 | TVTropolis | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 89 | 90 | 89 | 91 | 39 | 983 | |
126 | GSN | 640x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 94 | 95 | 94 | 34 | 1258 | |||
141 | CNNH | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 74 | 75 | 74 | 33 | 1140 | |||
171 | Plančte | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 82 | 83 | 82 | 37 | 2042 | |||
231 | CW:WGN Chicago | 640x480 | Complet | 3.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 76 | 77 | 76 | 35 | 1181 | |||
552 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 84 | 84 | 46 | 2047 | ||||||
555 | Magnétothčque | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 88 | 88 | 45 | 4044 | ||||||
557 | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 78 | 78 | 44 | 2058 | ||||||
560 | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 81 | 81 | 42 | 2061 | ||||||
567 | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 85 | 85 | 43 | 2071 | ||||||
Bitrate Total : 37.583 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.300 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | ||||||||||||||
QAM 08 12 SD 3 Audio 2008-01 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 89 | 90 | 89 | 75 | 1117 | ||
24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 79 | 80 | 79 | 61 | 991 | |||
62 | CNN | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 91 | 92 | 91 | 65 | 1190 | |||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 83 | 84 | 83 | 63 | 1188 | |||
81 | RSN-E | 704x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 93 | 94 | 93 | 66 | 1250 | |||
113 | Golf | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 66 | 67 | 66 | 68 | 1141 | |||
123 | Spike | 704x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 64 | 65 | 64 | 69 | 982 | |||
124 | BET | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 74 | 75 | 74 | 70 | 1143 | |||
143 | CNBC | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 68 | 69 | 68 | 71 | 1189 | |||
202 | SE2 | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 81 | 82 | 81 | 72 | 1129 | |||
203 | SE3 | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 85 | 88 | 85 | 73 | 1255 | |||
204 | SE4 | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 72 | 73 | 72 | 74 | 1520 | |||
561 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 76 | 76 | 67 | 2062 | ||||||
566 | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 77 | 77 | 62 | 2070 | ||||||
569 | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 78 | 78 | 64 | 2073 | ||||||
Bitrate Total : 36.925 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.900 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.900 Mbps | ||||||||||||||
QAM 09 12 SD 2008-01 |
79 | SunTV | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 82 | 83 | 82 | 92 | 10 | 3005 |
105 | Fashion | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 76 | 77 | 76 | 8 | 2019 | |||
106 | Country Canada | 720x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 73 | 72 | 73 | 4 | 2015 | |||
107 | MenTV | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 78 | 79 | 78 | 7 | 2018 | |||
110 | NHL Network | 528x480 | Complet | 5.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 64 | 65 | 64 | 12 | 2035 | |||
118 | X-treme Sports | 528x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 88 | 89 | 88 | 11 | 2022 | |||
129 | Mystery | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 80 | 81 | 80 | 9 | 2020 | |||
146 | I-Channel | 720x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 67 | 66 | 67 | 6 | 2017 | |||
151 | Documentary | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 68 | 69 | 68 | 3 | 2014 | |||
152 | G4Tech TV | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 84 | 85 | 84 | 2 | 2013 | |||
153 | Biography Ch. | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 90 | 91 | 90 | 1 | 2012 | |||
226 | HardTV | 528x480 | Complet | 1.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 74 | 75 | 74 | 5 | 2016 | |||
Bitrate Total : 38.110 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.750 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.400 Mbps | ||||||||||||||
QAM 43 2 HD 2008-01 |
652 | NBCHD Plattsburgh | 1920x1080 | Complet | 16.550 | Dolby | 384/395 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 66 | 67 | 66 | 1 | 2053 | ||
653 | CBSHD Burlington | 1920x1080 | Complet | 14.800 | Dolby | 384/423 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 64 | 65 | 64 | 2 | 2054 | |||
Bitrate Total : 32.228 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 6.550 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps | ||||||||||||||
QAM 13 12 SD 2008-01 |
301 | Indigo 1 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 76 | 77 | 76 | 37 | 8000 | ||
302 | Indigo 2 | 544x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 74 | 75 | 74 | 38 | 8001 | |||
303 | Indigo 3 | 544x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 78 | 79 | 78 | 39 | 8002 | |||
304 | Indigo 4 | 544x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 82 | 83 | 82 | 40 | 8003 | |||
305 | Indigo 5 | 544x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 80 | 81 | 80 | 41 | 8004 | |||
306 | Indigo 6 | 544x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 90 | 91 | 90 | 42 | 8005 | |||
307 | Indigo 7 | 544x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 84 | 85 | 84 | 43 | 8006 | |||
308 | Indigo 8 | 544x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 88 | 89 | 88 | 44 | 8007 | |||
309 | Indigo 9 | 544x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 64 | 65 | 64 | 45 | 6001 | |||
310 | Indigo 10 | 544x480 | Complet | 2.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 66 | 67 | 66 | 46 | 6002 | |||
311 | Indigo 11 | 544x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 72 | 73 | 72 | 47 | 6003 | |||
312 | Indigo 12 | 544x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 68 | 69 | 68 | 48 | 6004 | |||
Bitrate Total : 33.898 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.900 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.700 Mbps | ||||||||||||||
APTN | Canal analogique | 429 MHz | Cāble 58 | Canal Analogique | ||||||||||||
QAM 15 12 SD 2008-01 |
23 | CPAC1 | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 91 | 92 | 91 | 93 | 22 | 1306 |
28 | CPAC2 | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 88 | 89 | 88 | 90 | 23 | 1307 | |
200 | SE Annonces | 640x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 84 | 85 | 84 | 49 | 4037 | |||
350 | VCC Annonces | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/377 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 80 | 81 | 80 | 21 | 1236 | |||
351 | VCC 01 | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384/393 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 66 | 67 | 66 | 13 | 1146 | |||
352 | VCC 02 | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 74 | 75 | 74 | 14 | 1149 | |||
353 | VCC 03 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 82 | 83 | 82 | 15 | 1133 | |||
354 | VCC 04 | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 68 | 69 | 68 | 16 | 1197 | |||
355 | VCC 05 | 528x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 64 | 65 | 64 | 17 | 1134 | |||
356 | VCC 06 | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 72 | 73 | 72 | 18 | 1148 | |||
357 | VCC 07 | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 76 | 77 | 76 | 19 | 1136 | |||
358 | VCC 08 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/395 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | 78 | 79 | 78 | 20 | 1198 | |||
Bitrate Total : 35.027 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 3.800 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.600 Mbps | ||||||||||||||
Modem-Cāble | DOCSIS | 441 MHz | Cāble 60 | DOCSIS | ||||||||||||
QAM Data |
Données seulement | 447 MHz | Cāble 61 | Données seulement | ||||||||||||
QAM 14 12 SD 1 Audio 2008-01 |
41 | Série+ | 704x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | 72 | 73 | 72 | 1 | 1288 | ||
42 | Historia | 704x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | 89 | 90 | 89 | 2 | 1290 | |||
43 | ZTélé | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | 91 | 92 | 91 | 3 | 1289 | |||
