Télé
Numérique Québec - Janvier 2008 Note 1 : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com. Remerciements ą Kanakanak et MartinB pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau. Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner" |
||||||||||
QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio/Total |
Bitrate Extra/Total |
Fréq. | Cāble |
QAM 02 12 SD 2008-01 |
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 |
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | 3.700 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
121 | MuchMoreMusic | 720x480 | Complet | 5.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
138 | Scream | 720x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
233 | CW:WPIX New York | 528x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
234 | CW:KTLA Los Angeles | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/190 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
Bitrate Total : 38.277 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps | ||||||||
Modem-Cāble | DOCSIS | 351 MHz | Cāble 45 | |||||||
ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | |||||||
ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | |||||||
ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | |||||||
ISD QAM4 | Illico sur demande | 375 MHz | Cāble 49 | |||||||
QAM Locale 1 7 SD 2007-11 |
2 | SRC: CBVT | 704x480 | Complet | ~4.500 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | |
4 | TVA: CFCM | 704x480 | Complet | ~4.500 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
5 | TQS: CFAP | 704x480 | Complet | ~4.500 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
9 | VOX Québec | 704x480 | Complet | ~3.400 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
10 | Télémag | 704x480 | Complet | ~3.400 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
20 | Météo-Média Fr | 704x480 | Complet | ~3.400 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
27 | TATV | 704x480 | Complet | ~3.400 | Dolby | 192/235 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
Bitrate Total : ? Mbps |
Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | ||||||||
QAM 07 12 SD 5 Audio 2008-01 |
21 | TWN | 640x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/197 Kbps | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 |
22 | Savoir | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
26 | Shopping TVA | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
77 | TVO | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
112 | Speed | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
115 | WPCH Atlanta | 640x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
122 | TVTropolis | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | |
126 | GSN | 640x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
141 | CNNH | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
171 | Plančte | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
231 | CW:WGN Chicago | 640x480 | Complet | 3.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
552 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
555 | Magnétothčque | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
557 | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
560 | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
567 | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
Bitrate Total : 37.583 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.300 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | ||||||||
QAM Locale 2 4 SD 1 HD 2008-01 |
51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | |
52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192/201 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | ||
53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | ||
54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 3.600 | MP2 | 192/201 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | ||
602 | SRCHD Québec | 1920x1080 | Complet | ~17.550 | Dolby | 384/393 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | ||
Bitrate Total : ? Mbps |
Bitrate Libre Moyen : ? Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps | ||||||||
QAM 08 12 SD 3 Audio 2008-01 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | |
24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
62 | CNN | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
81 | RSN-E | 704x480 | Complet | 4.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
113 | Golf | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
123 | Spike | 704x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
124 | BET | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
143 | CNBC | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
202 | SE2 | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
203 | SE3 | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
204 | SE4 | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
561 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
566 | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
569 | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
Bitrate Total : 36.925 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.900 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.900 Mbps | ||||||||
QAM 04 7 SD 45 Audio 2008-01 |
74 | History | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 |
102 | Food | 528x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
103 | HGTV | 720x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |
111 | Score | 720x480 | Complet | 5.250 | Dolby | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
150 | CLT | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
215 | MFest | 528x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 384/396 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
216 | MPix | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192/200 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
501 | GAL01: GoldRock | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
502 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 17 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
503 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
504 | GAL04: Rock | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
505 | GAL05: FrBandeąPart | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
506 | GAL06: HitList | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
507 | GAL07: Dance | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
508 | GAL08: Rap/HipHop | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
509 | GAL09: UrbanAdult | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
510 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
511 | GAL11: Cont.Christ. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
512 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
513 | GAL13: Standards | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
514 | GAL14: Rock&Roll | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 18 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
515 | GAL15: The70s | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
516 | GAL16: The80s | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
517 | GAL17: The90s | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
518 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
519 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 22 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
520 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
521 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 17 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
522 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
523 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
524 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
525 | GAL25: JazzMaster | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
526 | GAL26: JazzActuel | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
527 | GAL27: SmoothJazz | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 18 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
528 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 22 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
529 | GAL29: Blues | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 21 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
530 | GAL30: ClassPop. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 26 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
531 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 26 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
532 | GAL32: GrandClass. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 27 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
533 | GAL33: MusChambre | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 24 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
534 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
535 | GAL35: Electronic | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
536 | GAL36: Ambient | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
537 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
538 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
539 | GAL39: Monde | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 18 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
540 | GAL40: Reggae | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
541 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
542 | GAL42: NewAge | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 19 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
543 | GAL43: Nature | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 28 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
544 | GAL44: Kids'Stuff | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
545 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | MP2 | 128/173 Kbps | 16 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
Bitrate Total : 34.652 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.150 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 3.100 Mbps | ||||||||
QAM 10 2 HD 2008-01 |
635 | Canal VIE HD | 1920x1080 | Complet | 17.900 | Dolby | 384/395 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | |
636 | Canal D HD | 1920x1080 |
Complet |
17.900 | Dolby |
384/395 Kbps |
411 Mhz | Cāble 55 | ||
Bitrate Total : 36.650 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 2.150 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.200 Mbps | ||||||||
QAM 11 7 SD 6 Audio 2008-01 |
1 | Canal Illico | 704x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | |
25 | APTN | 704x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
37 | TV5 | 704x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
50 | PBS: WCFE | 704x480 | Complet | ~2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
65 | TLC | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
93 | Mystčre | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
101 | W | 640x480 | Complet | 1.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
551 | RFI1 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
558 | CKOI | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
565 | CBC2 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
568 | CJFM | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
570 | CKMF | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
571 | Couleur Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
Bitrate Total : 22.216 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 16.600 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 10.500 Mbps | ||||||||
QAM 15 12 SD 2008-01 |
23 | CPAC1 | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 |
28 | CPAC2 | 704x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/200 Kbps | 192/200 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | |
200 | SE Annonces | 640x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
350 | VCC Annonces | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/377 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
351 | VCC 01 | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384/393 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
352 | VCC 02 | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
353 | VCC 03 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
354 | VCC 04 | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
355 | VCC 05 | 528x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
356 | VCC 06 | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
357 | VCC 07 | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
358 | VCC 08 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384/395 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
Bitrate Total : 35.027 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 3.800 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.600 Mbps | ||||||||
APTN | Canal analogique | 429 MHz | Cāble 58 | |||||||
QAM 13 12 SD 2008-01 |
301 | Indigo 1 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | |
302 | Indigo 2 | 544x480 | Complet | 2.750 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
303 | Indigo 3 | 544x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
304 | Indigo 4 | 544x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
305 | Indigo 5 | 544x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
306 | Indigo 6 | 544x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
307 | Indigo 7 | 544x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
308 | Indigo 8 | 544x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
309 | Indigo 9 | 544x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
310 | Indigo 10 | 544x480 | Complet | 2.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
311 | Indigo 11 | 544x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
312 | Indigo 12 | 544x480 | Complet | 3.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
Bitrate Total : 33.898 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 4.900 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.700 Mbps | ||||||||
QAM 14 12 SD 1 Audio 2008-01 |
41 | Série+ | 704x480 | Complet | 2.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | |
42 | Historia | 704x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
43 | ZTélé | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
60 | TSN | 704x480 | Complet | 4.800 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
67 | MuchMusic | 704x480 | Complet | 4.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
68 | CMT | 528x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
69 | Bravo! | 640x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
70 | Space | 704x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | |
73 | Slice | 704x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
76 | Showcase | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
205 | CinéPop | 640x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
250 | TLN | 640x480 | Complet | 2.150 | Dolby | 192/197 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
546 | GAL46:FrancoFźtes | Audio Seulement | MP2 |
0/0 Kbps |
19 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | |||
Bitrate Total : 36.765 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 2.100 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.100 Mbps | ||||||||
QAM Data |
Données seulement | 447 MHz | Cāble 61 | |||||||
QAM 16 12 SD 2008-01 |
241 | EWTN | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | |
242 | S&L | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
400 | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 4.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
401 | TVA:TVAO | 640x480 | Complet | 3.750 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 128/134 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 128/134 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.350 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 192/200 Kbps |
0/0 Kbps |
453 MHz | Cāble 62 | |
421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 192/200 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
Bitrate Total : 38.178 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps | ||||||||
QAM 03 12 SD 4 Audio 2008-01 |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | |
40 | Évasion | 704x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
44 | RFO | 640x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
45 | ISD Annonces | 704x480 | Complet | 3.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
63 | CTV News | 704x480 | Complet | 2.950 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
92 | Argent | 640x480 | Complet | 2.450 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
95 | Prise2 | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
99 | Réseau Info-Sport | 704x480 | Complet | 3.350 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
142 | BNN | 704x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
201 | SE1 | 704x480 | Complet | 3.250 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
254 | ART | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192/197 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
559 | CITE | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||||
562 | CBC1 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||||
563 | SRC1 | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||||
564 | CBFX | Audio Seulement | Dolby | 192/207 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||||
Bitrate Total : 37.277 Mbps |
Bitrate Libre Moyen : 1.500 Mbps | Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps | ||||||||
QAM 05 12 SD 2008-01 |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 2.850 | Dolby | 128/134 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | |
64 | Discovery | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 256/265 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
72 | YTV | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192/200 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
125 | Star | 720x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192/200 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
127 | Comedy | 704x480 | Complet | 3.050 | Dolby | 192/200 Kbps | 128/134 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | |
132 | Showcase Action | 528x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192/200 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
154 | National Geogr. Ch. | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192/200 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | 2.650 | Dolby | 192/200 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
211 | M | 528x480 | Complet | 2.550 | Dolby | 384/396 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
212 | MMore | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384/396 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
213 | MExcess | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 384/396 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
