Télé Numérique Montréal - Juin 2008
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
Note 3 : Les canaux avec le fond beige devraient źtre éventuellement diffusés sur demande (SDV)
QAM C.

Guide

Nom

Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio/Total
Bitrate
Extra/Total
Fréq. Mtl/
Fréq. Mtl-O
Cāble Mtl/
Cāble Mtl-O
PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
Prog
Num.
SrID
QAM 28
11 SD
2008-04
61 GOLTV GOLTV 704x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 74 75 74   10 4043
96 IDEES Idées de ma Maison 720x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 82 83 82   5 4049
108 OUTTV OutTV 528x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 66 67 66   2 1603
116 FIGHT Fight Network 528x480 Complet 3.400 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 68 69 68   7 4040
119 FOXSW Fox World Sports 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 80 81 80   3 2021
131 SHOWD Showcase Diva 528x480 Complet 2.050 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 88 89 88   4 2005
137 DEJAV DejaView 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 84 85 84   9 2064
155 ANIMA Animal Planet 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 76 77 76   1 2009
170 BITE Bite 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 73 72 73   8 4041
217 MRPIX Mescape 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 64 65 64   6 1100
249 RAI Rai International 720x480 Complet 4.350 Dolby 192/200 Kbps   435/771 MHz Cāble 59/120 78 79 78   38 4031

Bitrate Total : 34.082 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.800 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 53
2 HD
2008-05
619 RDIHD RDI HD 1920x1080 Complet 17.550 Dolby 384/393 Kbps   441 MHz Cāble 60         4 4050
631 ARTHD ARTV HD 1920x1080 Complet 17.450 Dolby 384/393 Kbps   441 MHz Cāble 60         3 4051

Bitrate Total : 35.846 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 3.000 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM
Data 1
Données seulement 447 MHz Cāble 61

Données seulement

QAM
Locale

8 SD
2008-03
2 CBFT SRC: CBFT 720x480 Complet ~5.500 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   44 1116
4 CFTM TVA: CFTM 720x480 Complet ~5.500 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   45 1112
5 CFJP TQS: CFJP 720x480 Complet ~5.500 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 72 73 72   48 1109
9 VO VOX Montréal 720x480 Complet ~3.800 Dolby 192/200 Kbps   453 MHz Cāble 62 76 77 76   5 994
10 CJOH CTV: CJOH 720x480 Complet ~5.500 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 68 69 68   41 1191
14 CH CH 720x480 Complet ~3.800 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 453 MHz Cāble 62 78 79 78 80 46 1131
20 METEO MétéoMédia Fr 720x480 Complet ~3.800 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 74 75 74   43 1182
27 TATV TATV Montréal 720x480 Complet ~2.500 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 81 82 81   47 992

Bitrate Total : 37.886 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.900 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM
Data 2
Données seulement 459 MHz Cāble 63

Données seulement

QAM 52
2 HD
2008-03
609 VOXHD VOX HD Montréal 1920x1080 Complet 18.250 MP2 384/397 Kbps 0 Kbps 465 MHz Cāble 64 66 67 66 68 103 1607
633 RDSHD RDS HD 1920x1080 Complet 17.600 Dolby 384/393 Kbps   465 MHz Cāble 64 66 67 66   2 1606

Bitrate Total : 36.700 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.100 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 44
11 SD
2008-03
251 FAIRC Fairchild 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 489 MHz Cāble 68 82 83 82 84 27 1014
252 ATN ATN 528x480 Complet 4.300 Dolby 128/134 Kbps   489 MHz Cāble 68 64 65 64   25 1184
253 OTN1 Odyssee 528x480 Complet 2.050 Dolby 128/134 Kbps   489 MHz Cāble 68 66 67 66   26 1185
255 FPTV Fest. Port. 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   489 MHz Cāble 68 68 69 68   28 1320
256 ERT ERTSat 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   489 MHz Cāble 68 85 88 85   36 1284
257 DWTV DW TV 704x480 Complet 3.150 MP2 192/203 Kbps   489 MHz Cāble 68 80 81 80   35 1285
260 SUR SUR 704x480 Damiers 4.000 Dolby 256/265 Kbps   489 MHz Cāble 68 77 76 77   32 1326
261 CINEL CineLatino 528x480 Damiers 3.350 Dolby 256/265 Kbps   489 MHz Cāble 68 74 75 74   30 1325
263 DOCU Docu TVE 704x480 Complet 3.700 Dolby 128/131 Kbps   489 MHz Cāble 68 78 79 78   31 1322
264 UTIL Utilisima 528x480 Damiers 3.500 Dolby 256/265 Kbps   489 MHz Cāble 68 72 73 72   29 1324
265 GOLSP GOLTV Espagne 704x480 Complet 3.200 Dolby 192/197 Kbps   489 MHz Cāble 68 89 90 89   33 4045

Bitrate Total : 37.079 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 45
12 SD
2008-03
241 EWTN EWTN 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 64 65 64   48 1205
242 SALTL S&L 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 66 67 66   49 1206
400 CBUFT SRC:CBUFT 720x480 Complet 4.400 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 68 69 68   51 4007
401 TVAO TVA:TVAO 640x480 Complet 4.500 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 72 73 72   52 4008
402 CBUT CBC:CBUT 528x480 Complet 1.900 Dolby 128/134 Kbps   495 MHz Cāble 69 74 75 74   53 4009
403 CIVT CTV:CIVT 528x480 Complet 2.650 Dolby 128/134 Kbps   495 MHz Cāble 69 83 84 83   54 4010
404 CHAN GLOB:CHAN 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 78 79 78   55 4011
405 CJON NTV:CJON 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 76 77 76   56 4016
420 KOMO ABC:KOMO 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps

0/0 Kbps

495 MHz Cāble 69 80 81 80 82 57 4012
421 KING NBC:KING 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 91 92 91   58 4013
422 KIRO CBS:KIRO 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 85 88 85   59 4014
423 KCPQ FOX:KCPQ 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 89 90 89   60 4015

Bitrate Total : 38.128 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps
QAM 46
7 SD
2008-03
247   Leonardo World 704x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 79 80 79   41 4033
248   Sky TG 704x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 77 78 77   42 4034
262 EUROC EuroChannel 640x480 Complet 5.350 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 64 65 64   43 1323
266 AZTEC Azteca 704x480 Complet 3.400 MP1 256/269 Kbps 64/70 Kbps 501 MHz Cāble 70 66 67 66 68 44 3006
267 CHILE TV Chile 720x480 Complet 4.000 MP1 192/198 Kbps   501 MHz Cāble 70 69 72 69   46 3008
268 TVE TVE International 704x480 Complet 3.550 Dolby 128/132 Kbps   501 MHz Cāble 70 75 76 75   45 3007
269 NUEVO Nuevo Mundo 640x480 Complet 3.750 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 73 74 73   47 4048

Bitrate Total : 27.598 Mbps

Bitrate Libre Moyen :11.250 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 40
12 SD
2008-03
59 GTV GameTV 704x480 Complet 3.350 Dolby 192/197 Kbps   507 MHz Cāble 71 85 88 85   20 4042
100 ONE ONE 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 507 MHz Cāble 71 78 79 78 80 13 2028
109 SEXTV Sex TV 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 74 75 74   14 2030
117 ESPNC ESPN Class. 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 64 65 64   15 2025
128 IFC IFC 528x480 Complet 2.300 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 72 73 72   16 2027
133 TLAND TV Land 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 91 92 91   17 2036
134 MOVIO Moviola 528x480 Complet 3.650 Dolby 192/235 Kbps   507 MHz Cāble 71 89 90 89   18 2033
135 COURT CourtTV 704x480 Complet 2.500 Dolby 192/197 Kbps   507 MHz Cāble 71 81 82 81   19 2034
145 TRAVE Travel+Escape 528x480 Complet 3.450 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 66 67 66   21 2023
156 CIVIL Discovery Civil. 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 68 69 68   22 2026
157 BOOK Book TV 528x480 Complet 2.100 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 76 77 76   23 2029
163 RAZER Razer 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 83 84 83   24 2031

Bitrate Total : 38.073 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.300 Mbps
QAM 41
12 SD
2008-03
136 LONES LoneStar 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 78 79 78   34 2063
139 DRIVE Drive-In 528x480 Complet 2.050 Dolby 160/167 Kbps   513 MHz Cāble 72 80 81 80   35 2032
140 SLVSC Silver Screen 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/235 Kbps   513 MHz Cāble 72 74 75 74   32 1314
147 BBCW BBC World 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 66 67 66   26 1309
148 MTV MTV Canada 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 90 91 90   30 4026
158 MILT Military Channel 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 84 85 84   25 1207
164 PUNCH PunchMuch 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 72 73 72   33 1313
165 COOL Cool TV 704x480 Complet 3.000 Dolby 192/197 Kbps   513 MHz Cāble 72 76 77 76   27 1315
166 BPM bpm:tv 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 64 65 64   24 1308
167 MLOUD MuchLoud 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 82 83 82   28 1310
168 MVIBE MuchVibe 528x480 Complet 3.350 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 68 69 68   29 1311
169 DISCK Discovery Kids 528x480 Complet 3.600 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 88 89 88   31 4025

Bitrate Total : 37.259 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.600 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 42
2 HD
2008-03
650 PBSHD PBSHD Plattsburgh 1920x1080 Complet 12.850 Dolby 384/395 Kbps   519 MHz Cāble 73 64 65 64   7 2052
751 VCHD1 VCCHD1 1920x1080 Complet 14.650 Dolby 384/395 Kbps   519 MHz Cāble 73 66 67 66   6 2056

Bitrate Total : 27.850 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 525 MHz Cāble 74 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 531 MHz Cāble 75 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 537 MHz Cāble 76 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 543 MHz Cāble 77 DOCSIS Wideband
  950   Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78

Analogique

  8008
  Modem-Cāble MOTOROLA/DOCSIS 555 MHz Cāble 79

MOTOROLA/DOCSIS

QAM 04
7 SD
45 Audio
2008-03
74 HISTO History 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 173 174 173 175 3 1119
102 FOOD Food 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 180 181 180   1 1142
103 HGTV HGTV 720x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 164 165 164 168 4 1254
111 SCORE Score 720x480 Complet 5.300 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 169 170 169   2 1253
150 CLT CLT 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 66 67 66   7 1263
215 MFEST MFest 528x480 Complet 2.950 Dolby 384/396 Kbps   561 MHz Cāble 80 184 185 184   5 1505
216 MPIX MPix 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 178 179 178   6 1128
501 GAL1 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   163 163 162 49 1150
502 GAL2 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   65 65 64 50 1151
503 GAL3 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   69 69 68 51 1152
504 GAL4 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   141 141 140 84 1436
505 GAL5 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   91 91 90 59 1160
506 GAL6 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   79 79 78 55 1156
507 GAL7 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   77 77 76 54 1155
508 GAL8 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   109 109 108 81 1433
509 GAL9 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   115 115 114 82 1434
510 GAL10 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   73 73 72 52 1153
511 GAL11 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   139 139 138 92 1444
512 GAL12 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   121 121 120 85 1437
513 GAL13 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   113 113 112 83 1435
514 GAL14 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   177 177 176 69 1170
515 GAL15 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   97 97 96 63 1164
516 GAL16 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   105 105 104 76 1177
517 GAL17 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   125 125 124 90 1442
518 GAL18 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   89 89 88 60 1161
519 GAL19 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 94 61 1162
520 GAL20 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   93 93 92 62 1163
521 GAL21 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   123 123 122 91 1443
522 GAL22 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   81 81 80 56 1157
523 GAL23 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   83 83 82 57 1158
524 GAL24 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   85 85 84 58 1159
525 GAL25 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   133 133 132 64 1165
526 GAL26 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   149 149 148 65 1166
527 GAL27 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   129 129 128 88 1440
528 GAL28 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 561 MHz Cāble 80   117 117 116 87 1439
529 GAL29 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 21 Kbps 561 MHz Cāble 80   147 147 146 66 1167
530 GAL30 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 561 MHz Cāble 80   101 101 100 72 1173
531 GAL31 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 561 MHz Cāble 80   172 172 171 73 1174
532 GAL32 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 27 Kbps 561 MHz Cāble 80   153 153 152 74 1175
533 GAL33 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 24 Kbps 561 MHz Cāble 80   161 161 160 75 1176
534 GAL34 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   159 159 158 79 1431
535 GAL35 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   137 137 136 93 1445
536 GAL36 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   75 75 74 53 1154
537 GAL37 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   145 145 144 67 1168
538 GAL38 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   155 155 154 86 1438
539 GAL39 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   143 143 142 68 1169
540 GAL40 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   157 157 156 80 1432
541 GAL41 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   127 127 126 89 1441
542 GAL42 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 19 Kbps 561 MHz Cāble 80   131 131 130 70 1171
543 GAL43 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 28 Kbps 561 MHz Cāble 80   99 99 98 71 1172
544 GAL44 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   107 107 106 77 1178
545 GAL45 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   111 111 110 78 1179

Bitrate Total : 34.453 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.350 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.900 Mbps
QAM 07
12 SD
5 Audio
2008-03
21 TWN TWN 704x480 Complet 3.050 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 92 93 93 94 29 1118
22 CFTU Savoir 704x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 97 98 97   30 984
31 ARTV ARTV 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 79 80 79   36 995
32 MMAX MusiMax 704x480 Complet 3.400 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 64 65 64   28 1101
40 EVASI Évasion 704x480 Complet 3.000 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 90 91 90   33 1287
63 CTVNN CTV News 704x480 Complet 2.900 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 95 96 95   35 1123
77 TVO TVO 640x480 Complet 2.350 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 84 85 84   38 1259
112 SPEED Speed 704x480 Complet 3.850 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 66 67 66   31 1138
115 WPCH WPCH Atlanta 640x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 68 69 68   32 1180
122 TROP TVTropolis 704x480 Complet 2.150 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 81 82 81 83 39 983
126 GSN GSN 640x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 88 89 88   34 1258
171 PLANE Plančte 640x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 75 76 75   37 2042
552 RFI2 RFI2 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   77 77   46 2047
555 MAGNE Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   78 78   45 4044
557 CKAC CKAC Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   72 72   44 2058
560 CFGL CFGL Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   74 74   42 2061
567 985FM FM98.5 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   73 73   43 2071

Bitrate Total : 37.483 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.350 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps
QAM 18
12 SD
2008-03
78 CITY. City TV 528x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 73 74 73 75 5 3003
80 OMNI1 Omni.1 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 90 91 90   27 3004
82 RSN-O RSN-O 528x480 Complet 3.300 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 64 65 64   3 4022
83 RSN-W RSN-W 528x480 Complet 3.450 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 82 83 82   1 4023
84 RSN-P RSN-P 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 76 77 76   2 4024
94 TFO TFO 720x480 Complet 3.400 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 66 67 66   6 1304
104 DHEAL Discovery Health 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 80 81 80   26 1298
120 MMR MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 68 69 68 72 4 1312
149 FINE Fine Living 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 92 93 92   28 4017
172 EURON Euronews 720x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 88 89 88   30 2043
221 PLAYB Playboy 704x480 Complet 3.050 Dolby 128/134 Kbps   573 MHz Cāble 82 84 85 84   29 1139
232 WSBK WSBK Boston 528x480 Complet 2.000 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 78 79 78   25 1127

Bitrate Total : 38.294 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83

DOCSIS

  Modem-Cāble DOCSIS 585 MHz Cāble 84

DOCSIS

QAM 02
12 SD
2008-04
75 VISION VisionTV 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 591 MHz Cāble 85 66 64 66 65 218 1240
114 OLN Outdoor Life 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 69 72 69   215 1256
121 MMM MuchMoreMusic 720x480 Complet 4.550 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 75 76 75   214 1196
125 STAR Star 720x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 88 89 88   213 1262
130 BBCC BBC Canada 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 90 91 90   219 2007
138 SCREA Scream 720x480 Complet 2.200 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 77 78 77   223 2065
144 MSNBC MSNBC 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 84 85 84   217 2010
161 TREE TreeHouse TV 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85 79 80 79 81 216 1257
162 BBCK BBC Kids 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 92 93 92   212 2011
233 WPIX CW:WPIX New York 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 73 74 73   221 1291
234 KTLA CW:KTLA Los Angeles 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 67 68 67   220 1292
29
300
IND
IND .
Indigo Annonces 544x480 Complet 2.800 Dolby 192/192 Kbps   591 MHz Cāble 85 82 83 82   222 6032

Bitrate Total : 38.421 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps
QAM 09
12 SD
2008-03
79 SUNTV SunTV 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 597 MHz Cāble 86 88 89 88 90 10 3005
105 FASHI Fashion 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 91 92 91   8 2019
106 BOLD BoldTV 720x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 74 75 74   4 2015
107 MENTV MenTV 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 68 69 68   7 2018
110 NHLN NHL Network 720x480 Complet 4.900 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 64 65 64   12 2035
118 XTREM X-treme Sports 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 72 73 72   11 2022
129 MYSTY Mystery 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 82 83 82   9 2020
146 ICHAN I-Channel 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 66 67 66   6 2017
151 DOC Documentary 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 76 77 76   3 2014
152 G4TEC G4Tech TV 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 80 81 80   2 2013
