Télé Numérique Montréal - Janvier 2008
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux avec le fond vert sont syntonisables gratuitement avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
Note 3 : Les canaux avec le fond beige devraient źtre éventuellement diffusés sur demande (SDV)
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio/Total
Bitrate
Extra/Total
Fréq. Mtl/
Freq. Mtl-O
Cāble Mtl/
Cāble Mtl-O
PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
Prog
Num.
SrID
QAM 29
2 HD
2008-01
605 TQSHD Montréal 1920x1080 Complet 13.250 Dolby 384/394 Kbps   441 MHz Cāble 60 66 67 66   752 1354
608 GLOBHD Toronto 1920x1080 Complet 17.700 Dolby 384/423 Kbps   441 MHz Cāble 60 64 65 64   608 5011

Bitrate Total : 31.827 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 6.950 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.200 Mbps
QAM
Data
Données seulement 447 MHz Cāble 61

Données seulement

QAM
Locale

8 SD
2007-05
2 SRC: CBFT 720x480 Complet 4.350 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   44 1116
4 TVA: CFTM 720x480 Complet 6.300 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   45 1112
5 TQS: CFJP 720x480 Complet 6.250 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 72 73 72   48 1109
9 VOX Montréal 720x480 Complet 3.900 Dolby 192/235 Kbps   453 MHz Cāble 62 74 75 74   5 994
10 CTV: CJOH 720x480 Complet 4.750 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 68 69 68   41 1191
14 CH 720x480 Complet 4.300 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 453 MHz Cāble 62 80 81 80 82 46 1131
20 MétéoMédia Fr 720x480 Complet 3.750 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 76 77 76   43 1182
27 TATV 720x480 Complet 2.250 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 78 79 78   47 992

Bitrate Total : 37.871 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.950 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 28
9 SD
2008-01
61 GOLTV 704x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 66 67 66   10 4043
108 OutTV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 79 80 79   2 1603
116 Fight Network 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 74 75 74   7 4040
119 Fox World Sports 528x480 Complet 3.350 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119         3 2021
131 Showcase Diva 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 82 83 82   4 2005
137 DejaView 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119         9 2064
155 Animal Planet 528x480 Complet 3.700 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119         1 2009
170 Bite 528x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 72 73 72   8 4041
217 Mescape 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   459/765 MHz Cāble 63/119 64 65 64   6 1100

Bitrate Total : 28.382 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 7.000 Mbps
QAM 52
2 HD
2008-01
609 VOX HD Montréal 1920x1080 Complet 18.250 MP2 384/397 Kbps 0 Kbps 465 MHz Cāble 64 66 67 66 68 103 1607
633 RDS HD 1920x1080 Complet 17.650 Dolby 384/393 Kbps   465 MHz Cāble 64 64 65 64   2 1606

Bitrate Total : 36.750 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.050 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 43
2 HD
2008-01
652 NBCHD Plattsburgh 1920x1080 Complet 16.550 Dolby 384/395 Kbps   483/753 MHz Cāble 67/117 64 65 64   1 2053
653 CBSHD Burlington 1920x1080 Complet 14.800 Dolby 384/423 Kbps   483/753 MHz Cāble 67/117 66 67 66   2 2054

Bitrate Total : 32.228 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 6.550 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 42
7 SD
2007-12
249 Rai International 720x480 Complet 4.350 Dolby 192/200 Kbps   489 MHz Cāble 68         34 4031
252 ATN 528x480 Complet 2.650 Dolby 128/134 Kbps   489 MHz Cāble 68         25 1184
262 EuroChannel 640x480 Complet 5.400 Dolby 192/200 Kbps   489 MHz Cāble 68 64 65 64   43 1323
266 Azteca 704x480 Complet 3.400 MP1 256/269 Kbps 64/70 Kbps 489 MHz Cāble 68 68 69 68 72 44 3006
267 TV Chile 720x480 Complet 4.000 MP1 192/198 Kbps   489 MHz Cāble 68 75 76 75   45 3008
268 TVE International 704x480 Complet 3.150 Dolby 128/132 Kbps   489 MHz Cāble 68 79 80 79   46 3007
269 Nuevo Mundo 640x480 Complet 3.750 Dolby 192/200 Kbps   489 MHz Cāble 68 81 82 81   47 4048

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 16
12 SD
2008-01
241 EWTN 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 76 77 76   48 1205
242 S&L 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 91 92 91   49 1206
400 SRC:CBUFT 720x480 Complet 4.050 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 74 75 74   51 4007
401 TVA:TVAO 640x480 Complet 3.750 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 72 73 72   52 4008
402 CBC:CBUT 528x480 Complet 2.600 Dolby 128/134 Kbps   495 MHz Cāble 69 64 65 64   53 4009
403 CTV:CIVT 528x480 Complet 3.350 Dolby 128/134 Kbps   495 MHz Cāble 69 68 69 68   54 4010
404 GLOB:CHAN 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 66 67 66   55 4011
405 NTV:CJON 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 89 90 89   56 4016
420 ABC:KOMO 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps

0/0 Kbps

495 MHz Cāble 69 84 85 84 88 57 4012
421 NBC:KING 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 82 83 82   58 4013
422 CBS:KIRO 528x480 Complet 3.550 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 80 81 80   59 4014
423 FOX:KCPQ 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   495 MHz Cāble 69 78 79 78   60 4015

Bitrate Total : 38.178 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps
QAM 22
10 SD
2007-12
251 Fairchild 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 501 MHz Cāble 70 88 89 88 90 27 1014
253 Odyssee 528x480 Complet 2.100 Dolby 128/134 Kbps   501 MHz Cāble 70 64 65 64   26 1185
255 Fest. Port. 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 80 81 80   28 1320
256 ERTSat 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   501 MHz Cāble 70 82 83 82   36 1284
257 DW TV 704x480 Complet 3.050 MP2 192/204 Kbps   501 MHz Cāble 70 69 68 69   35 1285
260 SUR 704x480 Damiers 3.000 Dolby 256/265 Kbps   501 MHz Cāble 70 74 75 74   32 1326
261 CineLatino 528x480 Damiers 3.300 Dolby 256/265 Kbps   501 MHz Cāble 70 76 77 76   30 1325
263 GrandesDoc. 704x480 Complet 2.900 Dolby 128/132 Kbps   501 MHz Cāble 70 91 92 91   31 1322
264 Utilisima 528x480 Damiers 3.200 Dolby 256/265 Kbps   501 MHz Cāble 70 78 79 78   29 1324
265 GOLTV Espagne 704x480 Complet 3.200 Dolby 192/197 Kbps   501 MHz Cāble 70 84 85 84   33 4045

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 06
12 SD
2008-01
59 GameTV 704x480 Complet 3.200 Dolby 192/197 Kbps   507 MHz Cāble 71         20 4042
100 ONE 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 507 MHz Cāble 71 76 77 76 78 13 2028
109 Sex TV 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 72 73 72   14 2030
117 ESPN Class. 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 66 67 66   15 2025
128 IFC 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 79 80 79   16 2027
133 TV Land 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 91 92 91   17 2036
134 Moviola 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/235 Kbps   507 MHz Cāble 71 89 90 89   18 2033
135 CourtTV 704x480 Complet 2.300 Dolby 192/197 Kbps   507 MHz Cāble 71 85 88 85   19 2034
145 Travel+Escape 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 68 69 68   21 2023
156 Discovery Civil. 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 64 65 64   22 2026
157 Book TV 528x480 Complet 2.250 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 74 75 74   23 2029
163 Razer 528x480 Complet 3.600 Dolby 192/200 Kbps   507 MHz Cāble 71 81 82 81   24 2031

Bitrate Total : 38.273 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.600 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.300 Mbps
QAM 12
12 SD
2008-01
136 LoneStar 528x480 Complet 2.250 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 78 79 78   34 2063
139 Drive-In 528x480 Complet 2.250 Dolby 160/167 Kbps   513 MHz Cāble 72 76 77 76   35 2032
140 Silver Screen 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/235 Kbps   513 MHz Cāble 72 66 67 66   32 1314
147 BBC World 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 72 73 72   26 1309
148 MTV Canada 528x480 Complet 2.050 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 84 85 84   30 4026
158 Military Channel 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 88 89 88   25 1207
164 PunchMuch 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 64 65 64   33 1313
165 Cool TV 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   513 MHz Cāble 72 82 83 82   27 1315
166 bpm:tv 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 74 75 74   24 1308
167 MuchLoud 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 90 91 90   28 1310
168 MuchVibe 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 68 69 68   29 1311
169 Discovery Kids 528x480 Complet 3.700 Dolby 192/200 Kbps   513 MHz Cāble 72 80 81 80   31 4025

Bitrate Total : 37.409 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.500 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 44
2 HD
2008-01
650 PBSHD Plattsburgh 1920x1080 Complet 12.750 Dolby 384/395 Kbps   519 MHz Cāble 73 64 65 64   7 2052
751 VCCHD1 1920x1080 Complet 14.250 Dolby 384/395 Kbps   519 MHz Cāble 73 66 67 66   6 2056

Bitrate Total : 27.850 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.950 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.600 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 525 MHz Cāble 74 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 531 MHz Cāble 75 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 537 MHz Cāble 76 DOCSIS Wideband
  Modem-Cāble DOCSIS Wideband 543 MHz Cāble 77 DOCSIS Wideband
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78

Analogique

  8008
  Modem-Cāble MOTOROLA/DOCSIS 555 MHz Cāble 79

MOTOROLA/DOCSIS

QAM 04
7 SD
45 Audio
2008-01
74 History 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 169 170 169 171 3 1119
102 Food 528x480 Complet 3.400 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 172 173 172   1 1142
103 HGTV 720x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 168 164 168 165 4 1254
111 Score 720x480 Complet 5.250 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 174 175 174   2 1253
150 CLT 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 68 69 68   7 1263
215 MFest 528x480 Complet 3.050 Dolby 384/396 Kbps   561 MHz Cāble 80 184 185 184   5 1505
216 MPix 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 180 181 180   6 1128
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   163 163 162 49 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   67 67 66 50 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   73 73 72 51 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   143 143 142 84 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 94 59 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   81 81 80 55 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   83 83 82 54 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   111 111 110 81 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   109 109 108 82 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   65 65 64 52 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   129 129 128 92 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   105 105 104 85 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   107 107 106 83 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   179 179 178 69 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   101 101 100 63 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   117 117 116 76 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   133 133 132 90 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   93 93 92 60 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 561 MHz Cāble 80   91 91 90 61 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   89 89 88 62 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   131 131 130 91 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   79 79 78 56 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   77 77 76 57 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   75 75 74 58 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   141 141 140 64 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   139 139 138 65 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   121 121 120 88 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 561 MHz Cāble 80   123 123 122 87 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 21 Kbps 561 MHz Cāble 80   153 153 152 66 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 561 MHz Cāble 80   97 97 96 72 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 561 MHz Cāble 80   177 177 176 73 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 27 Kbps 561 MHz Cāble 80   145 145 144 74 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 24 Kbps 561 MHz Cāble 80   161 161 160 75 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   159 159 158 79 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   127 127 126 93 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   85 85 84 53 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   149 149 148 67 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   155 155 154 86 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   147 147 146 68 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   157 157 156 80 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   125 125 124 89 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 19 Kbps 561 MHz Cāble 80   137 137 136 70 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 28 Kbps 561 MHz Cāble 80   99 99 98 71 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   115 115 114 77 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   113 113 112 78 1179

Bitrate Total : 34.652 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.150 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 3.100 Mbps
QAM 07
12 SD
5 Audio
2008-01
21 TWN 640x480 Complet 2.900 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 95 96 95 97 29 1118
22 Savoir 704x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 78 79 78   30 984
26 Shopping TVA 704x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 83 84 83   36 993
32 MusiMax 704x480 Complet 3.550 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 64 65 64   28 1101
77 TVO 704x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 91 92 91   38 1259
112 Speed 704x480 Complet 3.100 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 76 77 76   31 1138
115 WPCH Atlanta 640x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 74 75 74   32 1180
122 TVTropolis 640x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 89 90 89 98 39 983
126 GSN 640x480 Complet 2.100 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 93 94 93   34 1258
141 CNNH 704x480 Complet 3.100 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 72 73 72   33 1140
171 Plančte 640x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 81 82 81   37 2042
231 CW:WGN Chicago 640x480 Complet 3.850 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 68 69 68   35 1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   85 85   46 2047
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   88 88   45 4044
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   66 66   44 2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   80 80   42 2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   67 67   43 2071

Bitrate Total : 37.583 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.300 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 18
12 SD
2008-01
78 City TV 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 66 67 66 68 5 3003
80 Omni.1 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82         27 3004
82 RSN-O 528x480 Complet 3.500 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 74 75 74   3 4022
83 RSN-W 528x480 Complet 3.500 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 78 79 78   1 4023
84 RSN-P 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 76 77 76   2 4024
94 TFO 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 64 65 64   6 1304
104 Discovery Health 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 84 85 84   26 1298
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 69 72 69 73 4 1312
149 Fine Living 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82         28 4017
172 Euronews 720x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 90 91 90   30 2043
221 Playboy 704x480 Complet 2.900 Dolby 128/134 Kbps   573 MHz Cāble 82 92 93 92   29 1139
232 WSBK Boston 528x480 Complet 2.200 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 88 89 88   25 1127

Bitrate Total : 38.344 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.350 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83

DOCSIS

  Modem-Cāble DOCSIS 585 MHz Cāble 84

DOCSIS

QAM 02
12 SD
2008-01
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85 81 82 81 83 213 1122
75 VisionTV 528x480 Complet 3.300 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 591 MHz Cāble 85 76 74 76 75 218 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet 3.700 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 66 67 66   215 1256
121 MuchMoreMusic 720x480 Complet 5.000 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85         214 1196
130 BBC Canada 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85         219 2007
138 Scream 720x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 73 72 73   223 2065
144 MSNBC 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85         219 2010
160 Family Channel 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 65 64 65   212 1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85 88 89 88 90 216 1257
233 CW:WPIX New York 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 84 85 84   221 1291
234 CW:KTLA Los Angeles 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 77 78 77   220 1292
300 Indigo Annonces 544x480 Complet 2.950 Dolby 192/190 Kbps   591 MHz Cāble 85         222 6032

Bitrate Total : 38.277 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps
QAM 09
12 SD
2008-01
79 SunTV 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 597 MHz Cāble 86         10 3005
105 Fashion 528x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 82 83 82   8 2019
106 Country Canada 720x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 77 76 77   4 2015
107 MenTV 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 80 81 80   7 2018
110 NHL Network 528x480 Complet 5.150 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 64 65 64   12 2035
118 X-treme Sports 528x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 68 69 68   11 2022
129 Mystery 528x480 Complet 2.200 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 74 75 74   9 2020
146 I-Channel 720x480 Complet 3.300 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 66 67 66   6 2017
151 Documentary 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 78 79 78   3 2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 88 89 88   2 2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 90 91 90   1 2012
226 HardTV 528x480 Complet 1.950 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 84 85 84   5 2016

Bitrate Total : 38.110 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.750 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.400 Mbps
QAM 40
10 SD
1 HD
2008-01
431 SportMax 01 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 84 85 84   1 1327
432 SportMax 02 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 82 83 82   2 1328
433 SportMax 03 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 66 67 66   3 1329
434 SportMax 04 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 64 65 64   4 1330
435 SportMax 05 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 72 73 72   5 1331
436 SportMax 06 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 68 69 68   6 1332
437 SportMax 07 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 74 75 74   7 1333
442 SportMax 12 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 80 81 80   8 1338
443 SportMax 13 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 78 79 78   9 1339
444 SportMax 14 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 76 77 76   10 1340
662 SportMax HD1 1280x720 Complet Variable Dolby 384/394 Kbps   603 MHz Cāble 87 88 89 88   11 1352

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 08
12 SD
3 Audio
2008-01
