Télé Numérique Gatineau - Juin 2008
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Serco pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio
Bitrate
Extra
Fréq. Cāble
QAM 25
2 HD
2008-03
643 ZTélé HD 1920x1080 Complet 17.900 Dolby 384/395 Kbps 192/197 Kbps 111 MHz Cāble 98
701 SE HD 1920x1080

Complet

17.650 Dolby 384/395 Kbps 192/197 Kbps 111 MHz Cāble 98

Bitrate Total : 36.794 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.000 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 24
2 HD
2008-03
660 TSNHD 1920x1080 Complet 17.750 Dolby 384/393 Kbps   117 MHz Cāble 99
661 RSNHD 1920x1080 Complet 17.350 Dolby 384/393 Kbps   117 MHz Cāble 99

Bitrate Total : 35.946 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.850 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM
Data 1
Données seulement 447 MHz Cāble 61
QAM
Data 2
Données seulement 459 MHz Cāble 63
QAM
Locale 3

2 HD
2008-03
602 SRCHD Ottawa 1920x1080 Complet 17.500 Dolby 384/? Kbps   465 MHz Cāble 64
606 CBCHD Ottawa 1920x1080 Complet 16.950 Dolby 384/? Kbps   465 MHz Cāble 64

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 22
2 HD
2008-03
651 ABCHD Burlington 1280x720 Complet 14.800 Dolby 384/393 Kbps   489 MHz Cāble 68
711 TMNHD 1920x1080 Complet 14.550 Dolby 384/394 Kbps   489 MHz Cāble 68

Bitrate Total : 30.197 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 8.600 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.100 Mbps
QAM 29
2 HD
2008-04
605 TQSHD Montréal 1920x1080 Complet 13.800 Dolby 384/394 Kbps   495 MHz Cāble 69
608 GLOBHD Toronto 1920x1080 Complet 17.700 Dolby 384/423 Kbps   495 MHz Cāble 69

Bitrate Total : 32.377 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 6.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 17
2 HD
2008-03
666 A&E HD 1280x720 Complet 18.500 Dolby 384/400 Kbps   507 MHz Cāble 71
754 Nat. Geo. HD 1920x1080 Complet 14.650 Dolby 384/394 Kbps 192/197 Kbps 507 MHz Cāble 71

Bitrate Total : 34.201 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.650 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 01
2 HD
2008-03
607 CTVHD Toronto 1920x1080 Complet 17.400 Dolby 384/393 Kbps 384/393 Kbps 513 MHz Cāble 72
725 DiscHD 1920x1080 Complet 17.750 Dolby

384/393 Kbps

384/393 Kbps 513 MHz Cāble 72

Bitrate Total : 36.782 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.050 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 06
10 SD
1 HD
2008-06
431 SportMax 01 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
432 SportMax 02 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
433 SportMax 03 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
434 SportMax 04 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
435 SportMax 05 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
436 SportMax 06 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
437 SportMax 07 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
442 SportMax 12 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
443 SportMax 13 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
444 SportMax 14 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   519 MHz Cāble 73
662 SportMax HD1 1280x720 Complet Variable Dolby 384/394 Kbps   519 MHz Cāble 73

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 12
15 SD
2008-06
438 SportMax 08 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
439 SportMax 09 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
440 SportMax 10 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
441 SportMax 11 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
451 SportMax 21 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
452 SportMax 22 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
453 SportMax 23 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
454 SportMax 24 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
455 SportMax 25 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
456 SportMax 26 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
457 SportMax 27 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
458 SportMax 28 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
459 SportMax 29 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
460 SportMax 30 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74
461 SportMax 31 528x480 Complet Variable Dolby 192/197 Kbps   525 MHz Cāble 74

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 44
6 SD
2008-03
252 ATN 528x480 Complet 2.650 Dolby 128/134 Kbps   531 MHz Cāble 75
262 EuroChannel 640x480 Complet 5.400 Dolby 192/200 Kbps   531 MHz Cāble 75
266 Azteca 704x480 Complet 3.400 MP1 256/269 Kbps 64/70 Kbps 531 MHz Cāble 75
267 TV Chile 720x480 Complet 4.000 MP1 192/198 Kbps   531 MHz Cāble 75
268 TVE International 704x480 Complet 3.150 Dolby 128/132 Kbps   531 MHz Cāble 75
269 Nuevo Mundo 640x480 Complet 3.750 Dolby 192/200 Kbps   531 Mhz Cāble 75

Bitrate Total : ~20.904 Mbps

Bitrate Libre Moyen : ~17.975 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 42
2 HD
2008-03
650 PBSHD Plattsburgh 1920x1080 Complet 12.850 Dolby 384/395 Kbps   543 MHz Cāble 77
751 VCCHD1 1920x1080 Complet 14.650 Dolby 384/395 Kbps   543 MHz Cāble 77

Bitrate Total : 27.850 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 10.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78
  Modem-Cāble DOCSIS 2 555 MHz Cāble 79
  Modem-Cāble DOCSIS 561 MHz Cāble 80
QAM 16
2 HD
2008-03
638 Vrak TV HD 1920x1080 Complet 17.900 Dolby 384/395 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81
641 Série+ HD 1920x1080 Complet 17.800 Dolby

384/395 Kbps

192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81

Bitrate Total : 36.944 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.900 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 23
2 HD
2008-03
604 TVAHD Montréal 1920x1080 Complet 17.700 Dolby 384/393 Kbps   585 MHz Cāble 84
642 Historia HD 1920x1080 Complet 17.950 Dolby

384/395 Kbps

192/197 Kbps 585 MHz Cāble 84

Bitrate Total : 36.695 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.150 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.000 Mbps
QAM 02
12 SD
2008-04
75 VisionTV 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 591 MHz Cāble 85
114 Outdoor Life 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
121 MuchMoreMusic 720x480 Complet 4.550 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
125 Star 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
130 BBC Canada 528x480 Complet 2.200 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
138 Scream 720x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
144 MSNBC 528x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85
162 BBC Kids 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
233 CW:WPIX New York 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
234 CW:KTLA Los Angeles 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85
29
300
Indigo Annonces 544x480 Complet 2.800 Dolby 192/192 Kbps   591 MHz Cāble 85

Bitrate Total : 38.421 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.450 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.100 Mbps
QAM 03
12 SD
2008-03
26 Shopping TVA 704x480 Complet 2.350 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
44 RFO 640x480 Complet 2.350 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
45 ISD Annonces 704x480 Complet 3.450 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
46 Avis de recherche 640x480 Complet 1.450 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
68 CMT 704x480 Complet 3.550 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
73 Slice 704x480 Complet 3.000 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
92 Argent 640x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
101 W 704x480 Complet 2.650 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
141 CNNH 704x480 Complet 3.400 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
143 CNBC 704x480 Complet 4.650 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
231 CW:WGN Chicago 704x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86
254 ART 704x480 Complet 2.500 Dolby 192/197 Kbps   597 MHz Cāble 86

Bitrate Total : 37.348 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.400 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 603 MHz Cāble 87
  ISD QAM2 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88
  ISD QAM3 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89
  ISD QAM4 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90
QAM 45
12 SD
2008-03
241 EWTN 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
242 S&L 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
400 SRC:CBUFT 720x480 Complet 4.400 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
401 TVA:TVAO 640x480 Complet 4.500 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
402 CBC:CBUT 528x480 Complet 1.900 Dolby 128/134 Kbps   627 MHz Cāble 91
403 CTV:CIVT 528x480 Complet 2.650 Dolby 128/134 Kbps   627 MHz Cāble 91
404 GLOB:CHAN 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
405 NTV:CJON 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
420 ABC:KOMO 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps

0/0 Kbps

627 MHz Cāble 91
421 NBC:KING 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
422 CBS:KIRO 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91
423 FOX:KCPQ 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   627 MHz Cāble 91

Bitrate Total : 38.128 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps
QAM 08
10 SD
3 Audio
2008-03
24 Ass. Nationale 704x480 Complet 1.950 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
62 CNN 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
66 A&E 704x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
95 Prise2 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
113 Golf 704x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
123 Spike 704x480 Complet 3.500 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
124 BET 704x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
202 SE2 704x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
203 SE3 704x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
204 SE4 704x480 Complet 2.850 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 04
7 SD
45 Audio
2008-03
74 History 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 639 MHz Cāble 93
102 Food 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   639 MHz Cāble 93
103 HGTV 720x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 639 MHz Cāble 93
111 Score 720x480 Complet 5.300 Dolby 192/200 Kbps   639 MHz Cāble 93
150 CLT 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   639 MHz Cāble 93
215 MFest 528x480 Complet 2.950 Dolby 384/396 Kbps   639 MHz Cāble 93
216 MPix 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   639 MHz Cāble 93
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 639 MHz Cāble 93
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 639 MHz Cāble 93
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 639 MHz Cāble 93
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 639 MHz Cāble 93
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 639 MHz Cāble 93
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 639 MHz Cāble 93
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 639 MHz Cāble 93
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 639 MHz Cāble 93
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 639 MHz Cāble 93
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 21 Kbps 639 MHz Cāble 93
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 639 MHz Cāble 93
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 26 Kbps 639 MHz Cāble 93
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 27 Kbps 639 MHz Cāble 93
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 24 Kbps 639 MHz Cāble 93
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 639 MHz Cāble 93
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 19 Kbps 639 MHz Cāble 93
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 28 Kbps 639 MHz Cāble 93
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 639 MHz Cāble 93

Bitrate Total : 34.453 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.350 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.900 Mbps
QAM 05
12 SD
2008-03
18 CBC Newsworld 528x480 Complet 3.000 Dolby 128/134 Kbps   645 MHz Cāble 94
64 Discovery 704x480 Complet 3.550 Dolby 256/265 Kbps   645 MHz Cāble 94
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 645 MHz Cāble 94
72 YTV 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   645 MHz Cāble 94
127 Comedy 704x480 Complet 3.550 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 645 MHz Cāble 94
132 Showcase Action 528x480 Complet 2.200 Dolby 192/200 Kbps   645 MHz Cāble 94
154 National Geo. Ch. 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   645 MHz Cāble 94
160 Family Channel 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps   645 MHz Cāble 94
211 M 528x480 Complet 3.000 Dolby 384/396 Kbps   645 MHz Cāble 94
212 MMore 528x480 Complet 2.750 Dolby 384/396 Kbps   645 MHz Cāble 94
213 MExcess 528x480 Complet 2.550 Dolby 384/396 Kbps   645 MHz Cāble 94
214 MFun 528x480 Complet 3.100 Dolby 384/396 Kbps   645 MHz Cāble 94

Bitrate Total : 37.627 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.200 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.500 Mbps
QAM 41
12 SD
2008-03
136 LoneStar 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
139 Drive-In 528x480 Complet 2.050 Dolby 160/167 Kbps   651 MHz Cāble 100
140 Silver Screen 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/235 Kbps   651 MHz Cāble 100
147 BBC World 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
148 MTV Canada 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
158 Military Channel 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
164 PunchMuch 528x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
165 Cool TV 704x480 Complet 3.000 Dolby 192/197 Kbps   651 MHz Cāble 100
166 bpm:tv 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
167 MuchLoud 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
168 MuchVibe 528x480 Complet 3.350 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100
169 Discovery Kids 528x480 Complet 3.600 Dolby 192/200 Kbps   651 MHz Cāble 100

Bitrate Total : 37.259 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.600 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 09
12 SD
2008-03
79 SunTV 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 657 MHz Cāble 101
105 Fashion 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
106 BoldTV 720x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
107 MenTV 528x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
110 NHL Network 720x480 Complet 4.900 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
118 X-treme Sports 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
129 Mystery 528x480 Complet 2.150 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
146 I-Channel 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
151 Documentary 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
152 G4Tech TV 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101
226 HardTV 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps   657 MHz Cāble 101

Bitrate Total : 38.110 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.650 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.300 Mbps
QAM 11
6 SD
6 Audio
2008-03
1 Canal Illico 704x480 Complet 2.300 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
25 APTN 704x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
37 TV5 704x480 Complet 3.100 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
65 TLC 704x480 Complet 3.350 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
93 Mystčre 704x480 Complet 3.150 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
201 SE1 640x480 Complet 2.100 Dolby 192/197 Kbps   663 MHz Cāble 102
551 RFI1 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102
558 CKOI Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102
565 CBC2 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102
568 CJFM Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102
570 CKMF Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102
571 Couleur Jazz Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   663 MHz Cāble 102

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 20
10 SD
2008-04
3 TQ: CIVO 704x480 Complet 2.850 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
19 RDI 704x480 Complet 2.500 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
30 Musique Plus 704x480 Complet 4.450 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
33 RDS 704x480 Complet 3.550 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
34 TéléToon Fr 704x480 Complet 2.650 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 669 MHz Cāble 103
35 Canal Vie 704x480 Complet 2.800 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
36 Canal D 704x480 Complet 3.250 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 669 MHz Cāble 103
38 VRAK TV 704x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 669 MHz Cāble 103
39 LCN 704x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps   669 MHz Cāble 103
88 CTV: CFCF 704x480 Complet 2.850 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 669 MHz Cāble 103

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 13
12 SD
2008-03
301 Indigo 1 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
302 Indigo 2 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
303 Indigo 3 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
304 Indigo 4 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
305 Indigo 5 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
306 Indigo 6 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
307 Indigo 7 528x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
308 Indigo 8 544x480 Complet 3.400 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
309 Indigo 9 528x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
310 Indigo 10 528x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
311 Indigo 11 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104
312 Indigo 12 544x480 Complet 2.750 Dolby 192/197 Kbps   675 MHz Cāble 104

Bitrate Total : 33.991 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.850 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 4.800 Mbps
QAM 07
10 SD
5 Audio
2008-03
22 Savoir 704x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
31 ARTV 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
32 MusiMax 704x480 Complet 3.400 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
40 Évasion 704x480 Complet 3.000 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
63 CTV News 704x480 Complet 2.900 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
112 Speed 704x480 Complet 3.850 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
115 WTBS Atlanta 640x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
122 TVTropolis 704x480 Complet 2.150 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 681 MHz Cāble 105
126 GSN 640x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
171 Plančte 640x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   681 MHz Cāble 105
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   681 MHz Cāble 105
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   681 MHz Cāble 105
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   681 MHz Cāble 105
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   681 MHz Cāble 105
