Télé Numérique Sherbrooke - Janvier 2007 | ||||||||||||||||
QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio |
Bitrate Extra |
Fréq. | Cāble | PID Vid. |
PID Aud. |
PID Clk |
PID Ext. |
Prog Num. |
SrID |
QAM 05 12 SD 2007-01 |
121 | MuchMoreMusic | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 68 | 69 | 68 | 28 | 1196 | ||
125 | Star | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 66 | 67 | 66 | 30 | 1262 | |||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 202 | 203 | 202 | 26 | 2007 | |||
132 | Showcase Action | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 200 | 201 | 200 | 27 | 2006 | |||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 196 | 197 | 196 | 32 | 2010 | |||
154 | Nat. Geo. Ch. | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 194 | 195 | 194 | 34 | 2008 | |||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 192 | 193 | 192 | 31 | 2011 | |||
211 | M | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 204 | 205 | 204 | 25 | 1010 | |||
212 | MMore | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 64 | 65 | 64 | 33 | 1011 | |||
213 | MExcess | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 210 | 211 | 210 | 29 | 1012 | |||
214 | MFun | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 72 | 73 | 72 | 35 | 1013 | |||
300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 84 | 85 | 84 | 36 | 6032 | |||
Bitrate Total Utilisé : 36.572 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.800 Mbps | |||||||||||||||
QAM 04 7 SD 45 Audio 2007-01 |
74 | History | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 175 | 176 | 175 | 177 | 3 | 1119 |
102 | Food | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 180 | 181 | 180 | 1 | 1142 | |||
103 | HGTV | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 172 | 173 | 172 | 174 | 4 | 1254 | |
111 | Score | 528x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 256 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 178 | 179 | 178 | 2 | 1253 | |||
150 | CLT | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 88 | 89 | 88 | 7 | 1263 | |||
215 | MFest | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 170 | 171 | 170 | 5 | 1505 | |||
216 | MPix | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 168 | 169 | 168 | 6 | 1128 | |||
501 | GAL01: GoldRock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 83 | 83 | 82 | 49 | 1150 | ||||
502 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 81 | 81 | 80 | 50 | 1151 | ||||
503 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 79 | 79 | 78 | 51 | 1152 | ||||
504 | GAL04: Rock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 147 | 147 | 146 | 84 | 1436 | ||||
505 | GAL05: FrBandeąPart | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 109 | 109 | 108 | 59 | 1160 | ||||
506 | GAL06: HitList | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 117 | 117 | 116 | 55 | 1156 | ||||
507 | GAL07: Dance | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 121 | 121 | 120 | 54 | 1155 | ||||
508 | GAL08: Rap/HipHop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 155 | 155 | 154 | 81 | 1433 | ||||
509 | GAL09: UrbanAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 153 | 153 | 152 | 82 | 1434 | ||||
510 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 77 | 77 | 76 | 52 | 1153 | ||||
511 | GAL11: Cont.Christ. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 165 | 165 | 164 | 92 | 1444 | ||||
512 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 145 | 145 | 144 | 85 | 1437 | ||||
513 | GAL13: Standards | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 149 | 149 | 148 | 83 | 1435 | ||||
514 | GAL14: Rock&Roll | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 123 | 123 | 122 | 69 | 1170 | ||||
515 | GAL15: The70s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 101 | 101 | 100 | 63 | 1164 | ||||
516 | GAL16: The80s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 125 | 125 | 124 | 76 | 1177 | ||||
517 | GAL17: The90s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 207 | 207 | 206 | 90 | 1442 | ||||
518 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 209 | 209 | 208 | 60 | 1161 | ||||
519 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 107 | 107 | 106 | 61 | 1162 | ||||
520 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 105 | 105 | 104 | 62 | 1163 | ||||
521 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 185 | 185 | 184 | 91 | 1443 | ||||
522 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 115 | 115 | 114 | 56 | 1157 | ||||
523 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 113 | 113 | 112 | 57 | 1158 | ||||
524 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 111 | 111 | 110 | 58 | 1159 | ||||
525 | GAL25: JazzMaster | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 99 | 99 | 98 | 64 | 1165 | ||||
526 | GAL26: JazzActuel | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 97 | 97 | 96 | 65 | 1166 | ||||
527 | GAL27: SmoothJazz | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 189 | 189 | 188 | 88 | 1440 | ||||
528 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 161 | 161 | 160 | 87 | 1439 | ||||
529 | GAL29: Blues | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 95 | 95 | 94 | 66 | 1167 | ||||
530 | GAL30: ClassPop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 133 | 133 | 132 | 72 | 1173 | ||||
531 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 131 | 131 | 130 | 73 | 1174 | ||||
532 | GAL32: GrandClass. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 129 | 129 | 128 | 74 | 1175 | ||||
533 | GAL33: MusChambre | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 127 | 127 | 126 | 75 | 1176 | ||||
534 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 159 | 159 | 158 | 79 | 1431 | ||||
535 | GAL35: Electronic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 163 | 163 | 162 | 93 | 1445 | ||||
536 | GAL36: Ambient | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 75 | 75 | 74 | 53 | 1154 | ||||
537 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 93 | 93 | 92 | 67 | 1168 | ||||
538 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 143 | 143 | 142 | 86 | 1438 | ||||
539 | GAL39: Monde | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 91 | 91 | 90 | 68 | 1169 | ||||
540 | GAL40: Reggae | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 157 | 157 | 156 | 80 | 1432 | ||||
541 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 187 | 187 | 186 | 89 | 1441 | ||||
542 | GAL42: NewAge | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 139 | 139 | 138 | 70 | 1171 | ||||
543 | GAL43: Nature | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 137 | 137 | 136 | 71 | 1172 | ||||
544 | GAL44: Kids'Stuff | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 141 | 141 | 140 | 77 | 1178 | ||||
545 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 191 | 191 | 190 | 78 | 1179 | ||||
Bitrate Total Utilisé : 33.524 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps | |||||||||||||||
QAM 20 11 SD 2007-01 |
3 | TQ: CIVS | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 91 | 92 | 91 | 37 | 4003 | ||
7 | CTV: CFCF | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 73 | 74 | 73 | 75 | 47 | 1107 | |
8 | GLOB: CKMI | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 88 | 89 | 88 | 90 | 40 | 1115 | |
19 | RDI | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 80 | 81 | 80 | 41 | 1194 | |||
30 | Musique Plus | 704x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 64 | 65 | 64 | 39 | 1110 | |||
33 | RDS | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 76 | 77 | 76 | 42 | 1137 | |||
34 | TéléToon Fr | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 66 | 67 | 66 | 68 | 43 | 1113 | |
35 | Canal Vie | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 69 | 72 | 69 | 44 | 1114 | |||
36 | Canal D | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 78 | 79 | 78 | 46 | 1111 | |||
38 | VRAK TV | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 84 | 85 | 84 | 45 | 1103 | |||
39 | LCN | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | 82 | 83 | 82 | 38 | 1130 | |||
Bitrate Total Utilisé : 35.388 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.900 Mbps | |||||||||||||||
QAM 18 12 SD 2007-01 |
78 | City TV | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 88 | 89 | 88 | 69 | 5 | 3003 |
82 | RSN-O | 528x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 79 | 80 | 79 | 3 | 4022 | |||
83 | RSN-W | 528x480 | Complet | 4.000 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 92 | 93 | 92 | 1 | 4023 | |||
84 | RSN-P | 528x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 90 | 91 | 90 | 2 | 4024 | |||
94 | TFO | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 74 | 75 | 74 | 6 | 1304 | |||
104 | Discovery Health | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 68 | 85 | 68 | 26 | 1298 | |||
120 | MuchMoreRetro | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 76 | 77 | 76 | 78 | 4 | 1312 | |
131 | Showcase Diva | 528x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 66 | 67 | 66 | 27 | 2005 | |||
155 | Animal Planet | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 64 | 65 | 65 | 28 | 2009 | |||
172 | Euronews | 720x480 | Complet | 3.600 | MP1 |
64 Kbps |
345 MHz | Cāble 44 | 83 | 84 | 83 | 30 | 2043 | |||
221 | Playboy | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 128 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 81 | 82 | 81 | 29 | 1139 | |||
232 | UPN: WSBK | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 72 | 73 | 72 | 25 | 1127 | |||
Bitrate Total Utilisé : 36.996 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.300 Mbps | |||||||||||||||
QAM 03 12 SD 4 Audio 2007-01 |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 82 | 83 | 82 | 161 | 995 | ||
40 | Évasion | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 91 | 92 | 91 | 163 | 1287 | |||
44 | RFO | 640x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 95 | 96 | 95 | 159 | 1201 | |||
45 | ISD Annonces | 704x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 88 | 89 | 88 | 162 | 4035 | |||
46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.300 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 79 | 85 | 79 | 158 | 4020 | |||
63 | CTV News | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 66 | 67 | 66 | 157 | 1123 | |||
92 | LCN Argent | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 76 | 78 | 76 | 155 | 4019 | |||
95 | Prise2 | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 72 | 75 | 72 | 153 | 4039 | |||
99 | Réseau Info-Sport | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 68 | 69 | 68 | 152 | 4021 | |||
142 | ROB TV | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 97 | 98 | 97 | 160 | 1202 | |||
201 | SE1 | 704x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 73 | 74 | 73 | 154 | 1121 | |||
254 | ART | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 64 | 65 | 64 | 156 | 1102 | |||
559 | CITE | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 84 | 84 | 166 | 2060 | ||||||
562 | CBC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 77 | 77 | 169 | 2066 | ||||||
563 | SRC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 81 | 81 | 167 | 2067 | ||||||
564 | CBFX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 80 | 80 | 168 | 2068 | ||||||
Bitrate Total Utilisé : 35.972 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.400 Mbps | |||||||||||||||
ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | Illico sur demande | ||||||||||||
ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | Illico sur demande | ||||||||||||
ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | Illico sur demande | ||||||||||||
QAM 19 2 HD 2007-01 |
602 | SRCHD | 1920x1080 | Complet | 17.100 | Dolby | 384 Kbps | 375 MHz | Cāble 49 | 64 | 65 | 64 | 602 | 1321 | ||
606 | CBCHD | 1920x1080 | Complet | 16.500 | Dolby | 384 Kbps | 375 MHz | Cāble 49 | 66 | 67 | 66 | 606 | 1204 | |||
Bitrate Total Utilisé : 34.368 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 3.200 Mbps | |||||||||||||||
QAM Locale 12 SD 2007-01 |
2 | SRC: CBFT | 720x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 78 | 79 | 78 | 17 | 1116 | ||
4 | TVA: CHLT | 720x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 66 | 67 | 66 | 12 | 4001 | |||
5 | TQS: CFKS | 720x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 72 | 73 | 72 | 13 | 4002 | |||
9 | Canal Vox | 720x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 68 | 69 | 68 | 11 | 994 | |||
10 | SRC: CKSH | 720x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 64 | 65 | 64 | 14 | 4000 | |||
11 | TVA: CFTM | 720x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 76 | 77 | 76 | 16 | 1112 | |||
20 | Météo-Média Fr | 720x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 74 | 75 | 74 | 15 | 1182 | |||
27 | TATV | 720x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 80 | 81 | 80 | 18 | 992 | |||
51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 85 | 84 | 85 | 402 | 988 | |||
52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 2.900 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 91 | 90 | 91 | 400 | 987 | |||
53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 3.100 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 89 | 88 | 89 | 401 | 989 | |||
54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 3.000 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 83 | 82 | 83 | 403 | 986 | |||
Bitrate Total Utilisé : 35.804 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.200 Mbps | |||||||||||||||
QAM 16 12 SD 2007-01 |
241 | EWTN | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 76 | 77 | 76 | 48 | 1205 | ||
242 | S&L | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 91 | 92 | 91 | 49 | 1206 | |||
400 | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 3.900 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 74 | 75 | 74 | 51 | 4007 | |||
401 | TVA:TVAO | 640x480 | Complet | 4.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 72 | 73 | 72 | 52 | 4008 | |||
402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 128 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 68 | 69 | 68 | 53 | 4009 | |||
403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 66 | 67 | 66 | 54 | 4010 | |||
404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 64 | 65 | 64 | 55 | 4011 | |||
405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 78 | 79 | 78 | 56 | 4016 | |||
420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps |
0 Kbps |
387 MHz | Cāble 51 | 88 | 89 | 88 | 90 | 57 | 4012 | |
421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 84 | 85 | 84 | 58 | 4013 | |||
422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 82 | 83 | 82 | 59 | 4014 | |||
423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 80 | 81 | 80 | 60 | 4015 | |||
Bitrate Total Utilisé : 36.740 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps | |||||||||||||||
QAM 02 12 SD 2007-01 |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 128 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 80 | 79 | 80 | 222 | 1105 | ||
64 | Discovery | 704x480 | Complet | 3.900 | Dolby | 256 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 73 | 74 | 73 | 214 | 1106 | |||
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 89 | 90 | 89 | 91 | 213 | 1122 | |
72 | YTV | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 76 | 75 | 76 | 219 | 1218 | |||
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 68 | 66 | 68 | 67 | 218 | 1240 | |
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 64 | 65 | 64 | 215 | 1256 | |||
127 | Comedy | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 84 | 85 | 84 | 88 | 217 | 1186 | |
138 | Scream | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 69 | 72 | 69 | 223 | 2065 | |||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 95 | 94 | 95 | 212 | 1125 | |||
161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 81 | 82 | 81 | 216 | 1257 | |||
233 | WB: WPIX | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 92 | 93 | 92 | 221 | 1291 | |||
234 | WB: KTLA | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 77 | 78 | 77 | 220 | 1292 | |||
Bitrate Total Utilisé : 36.752 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.400 Mbps | |||||||||||||||
QAM 07 12 SD 5 Audio 2007-01 |
21 | TWN | 640x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps |
192 Kbps |
399 MHz | Cāble 53 | 90 | 91 | 90 | 92 | 29 | 1118 |
22 | Savoir | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 81 | 82 | 81 | 30 | 984 | |||
26 | STVA | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 67 | 68 | 67 | 36 | 993 | |||
32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 64 | 65 | 64 | 28 | 1101 | |||
77 | TVO | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 85 | 89 | 85 | 38 | 1259 | |||
112 | Speed | 704x480 | Complet | 4.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 79 | 80 | 79 | 31 | 1138 | |||
115 | WTBS | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 77 | 78 | 77 | 32 | 1180 | |||
122 | TVTropolis | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 83 | 84 | 83 | 39 | 983 | |||
126 | GSN | 640x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 73 | 74 | 73 | 34 | 1258 | |||
141 | CNNH | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 75 | 76 | 75 | 33 | 1140 | |||
171 | Plančte | 640x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 100 | 101 | 100 | 37 | 2042 | |||
231 | WGN | 640x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 69 | 72 | 69 | 35 | 1181 | |||
552 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 93 | 93 | 46 | 2047 | ||||||
555 | Magnétothčque | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 94 | 94 | 45 | 4044 | ||||||
557 | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 66 | 66 | 44 | 2058 | ||||||
560 | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 88 | 88 | 42 | 2061 | ||||||
567 | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 95 | 95 | 43 | 2071 | ||||||
Bitrate Total Utilisé : 35.956 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps | |||||||||||||||
QAM 08 12 SD 3 Audio 2007-01 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 92 | 93 | 92 | 75 | 1117 | ||
24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 90 | 91 | 90 | 61 | 991 | |||
62 | CNN | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 76 | 77 | 76 | 65 | 1190 | |||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 85 | 88 | 85 | 63 | 1188 | |||
