Télé Numérique Montréal - Juin 2007
Note 1 :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
Note 2 : Les canaux en vert sont syntonisables avec un téléviseur du type "ATSC/QAM Tuner"
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio/Total
Bitrate
Extra/Total
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
Prog
Num.
SrID
QAM 29
2 HD
2007-06
605 TQSHD Montréal 1920x1080 Complet 13.450 Dolby 384/394 Kbps   441 MHz Cāble 60 66 67 66   752 1354
608 GLOBHD Toronto 1920x1080 Complet 17.750 Dolby 384/423 Kbps   441 MHz Cāble 60 64 65 64   608 5011

Bitrate Total : 32.077 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 6.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.600 Mbps
QAM
Data
Données seulement 447 MHz Cāble 61

Données seulement

QAM
Locale

8 SD
2007-05
2 SRC: CBFT 720x480 Complet 4.350 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   44 1116
4 TVA: CFTM 720x480 Complet 6.300 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   45 1112
5 TQS: CFJP 720x480 Complet 6.250 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 72 73 72   48 1109
9 Canal Vox Mtl 720x480 Complet 3.900 Dolby 192/235 Kbps   453 MHz Cāble 62 74 75 74   5 994
10 CTV: CJOH 720x480 Complet 4.750 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 68 69 68   41 1191
14 CH 720x480 Complet 4.300 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 453 MHz Cāble 62 80 81 80 82 46 1131
20 MétéoMédia Fr 720x480 Complet 3.750 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 76 77 76   43 1182
27 TATV 720x480 Complet 2.250 Dolby 192/197 Kbps   453 MHz Cāble 62 78 79 78   47 992

Bitrate Total : 37.871 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.950 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 28
9 SD
2007-06
59 CGTV 544x480 Complet 3.200 Dolby 192/197 Kbps   459 MHz Cāble 63 68 69 68   9 4042
61 GOLTV 704x480 Complet 3.500 Dolby 192/197 Kbps   459 MHz Cāble 63 66 67 66   10 4043
79 SunTV 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 459 MHz Cāble 63 76 77 76 78 3 3005
80 Omni.1 528x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 83 84 83   4 3004
108 OutTV 528x480 Complet 3.300 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 79 80 79   2 1603
116 Fight Network 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 74 75 74   7 4040
149 Fine Living 528x480 Complet 3.600 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 81 82 81   1 4017
170 Bite 528x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 72 73 72   8 4041
217 Mescape 528x480 Complet 3.450 Dolby 192/200 Kbps   459 MHz Cāble 63 64 65 64   6 1100

Bitrate Total : 31.979 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 6.800 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.700 Mbps
QAM 34
2 HD
2007-06
652 NBCHD Plattsburgh 1920x1080 Complet 16.550 Dolby 384/395 Kbps   483 MHz Cāble 67 64 65 64   1 2053
653 CBSHD Burlington 1920x1080 Complet 12.450 Dolby 384/423 Kbps   483 MHz Cāble 67 66 67 66   2 2054

Bitrate Total : 28.878 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 8.900 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 3.100 Mbps
QAM 35
2 HD
2007-06
650 PBSHD Detroit 1920x1080 Complet 11.800 Dolby 384/395 Kbps   489 MHz Cāble 68 64 65 64   7 2052
751 VCCHD1 1920x1080 Complet 13.900 Dolby 384/396 Kbps   489 MHz Cāble 68 66 67 66   6 2056

Bitrate Total : 26.551 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 12.250 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 3.100 Mbps
QAM 36
2 HD
2007-06
638 Vrak.TV HD 1920x1080 Complet 17.000 Dolby 384/395 Kbps 192/197 Kbps 495 MHz Cāble 69 64 65 64 66 4 2079
641 Série+HD 1920x1080 Complet 17.000 Dolby

384/395 Kbps

192/197 Kbps 495 MHz Cāble 69 67 68 67 69 5 2080

Bitrate Total : 35.244 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 3.550 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.500 Mbps
QAM 37
2 HD
2007-06
651 ABCHD Buffalo 1280x720 Complet 14.700 Dolby 384/393 Kbps   501 Mhz Cāble 70 82 83 82   8 2051
711 TMNHD 1920x1080 Complet 14.250 Dolby 384/423 Kbps   501 MHz Cāble 70 80 81 80   3 2055

Bitrate Total : 29.827 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 9.000 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.500 Mbps
QAM 31
10 SD
1 HD
2007-06
431 SportMax 01 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 84 85 84   1 1327
432 SportMax 02 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 82 83 82   2 1328
433 SportMax 03 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 66 67 66   3 1329
434 SportMax 04 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 64 65 64   4 1330
435 SportMax 05 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 72 73 72   5 1331
436 SportMax 06 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 68 69 68   6 1332
437 SportMax 07 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 74 75 74   7 1333
442 SportMax 12 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 80 81 80   8 1338
443 SportMax 13 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 78 79 78   9 1339
444 SportMax 14 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   507 MHz Cāble 71 76 77 76   10 1340
662 SportMax HD1 1280x720 Complet Variable Dolby 384/399 Kbps   507 MHz Cāble 71 88 89 88   11 1352

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 32
15 SD
2007-06
438 SportMax 08 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 64 65 64   20 1334
439 SportMax 09 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 68 69 68   21 1335
440 SportMax 10 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 66 67 66   22 1336
441 SportMax 11 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 94 95 94   23 1337
453 SportMax 23 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 72 73 72   24 1341
454 SportMax 24 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 76 77 76   25 1342
455 SportMax 25 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 74 75 74   26 1343
456 SportMax 26 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 78 79 78   27 1344
457 SportMax 27 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 80 81 80   28 1345
458 SportMax 28 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 82 83 82   29 1346
459 SportMax 29 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 84 85 84   30 1347
460 SportMax 30 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 96 97 96   31 1348
461 SportMax 31 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 88 89 88   32 1349
462 SportMax 32 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 90 91 90   33 1350
463 SportMax 33 640x480 Complet Variable Dolby 192/199 Kbps   513 MHz Cāble 72 92 93 92   34 1351

Bitrate Total : ? Mbps

Bitrate Libre Moyen : ? Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
QAM 33
8 SD
2007-05
246 Video Italia 704x480 Complet 4.250 Dolby 192/200 Kbps   519 MHz Cāble 73 77 78 77   40 4032
247 Leonardo World 704x480 Complet 4.100 Dolby 192/200 Kbps   519 MHz Cāble 73 73 74 73   41 4033
248 Sky TG 24 704x480 Complet 4.000 Dolby 192/200 Kbps   519 MHz Cāble 73 66 67 66   42 4034
262 EuroChannel 640x480 Complet 5.400 Dolby 192/200 Kbps   519 MHz Cāble 73 64 65 64   43 1323
266 Azteca 704x480 Complet 3.400 MP1 256/269 Kbps 64/70 Kbps 519 MHz Cāble 73 68 69 68 72 44 3006
267 TV Chile 720x480 Complet 4.000 MP1 192/198 Kbps   519 MHz Cāble 73 75 76 75   45 3008
268 TVE International 704x480 Complet 3.150 Dolby 128/132 Kbps   519 MHz Cāble 73 79 80 79   46 3007
269 Nuevo Mundo 640x480 Complet 3.750 Dolby 192/200 Kbps   519 MHz Cāble 73 81 82 81   47 4048

Bitrate Total : 33.929 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.950 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : ? Mbps
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78

Analogique

  8008
  Modem-Cāble MOTOROLA/DOCSIS 555 MHz Cāble 79

MOTOROLA/DOC.

QAM 04
7 SD
45 Audio
2007-06
74 History 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 169 170 169 171 3 1119
102 Food 528x480 Complet 3.400 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 172 173 172   1 1142
103 HGTV 720x480 Complet 3.000 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 561 MHz Cāble 80 168 164 168 165 4 1254
111 Score 720x480 Complet 5.250 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 174 175 174   2 1253
150 CLT 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 68 69 68   7 1263
215 MFest 528x480 Complet 2.850 Dolby 384/396 Kbps   561 MHz Cāble 80 184 185 184   5 1505
216 MPix 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   561 MHz Cāble 80 180 181 180   6 1128
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   163 163 162 49 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   67 67 66 50 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   73 73 72 51 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   143 143 142 84 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 94 59 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   81 81 80 55 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   83 83 82 54 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   111 111 110 81 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 19 Kbps 561 MHz Cāble 80   109 109 108 82 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   65 65 64 52 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   129 129 128 92 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   105 105 104 85 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   107 107 106 83 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   179 179 178 69 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   101 101 100 63 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   117 117 116 76 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   133 133 132 90 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   93 93 92 60 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   91 91 90 61 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 21 Kbps 561 MHz Cāble 80   89 89 88 62 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   131 131 130 91 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   79 79 78 56 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   77 77 76 57 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   75 75 74 58 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   141 141 140 64 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 18 Kbps 561 MHz Cāble 80   139 139 138 65 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   121 121 120 88 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 21 Kbps 561 MHz Cāble 80   123 123 122 87 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 25 Kbps 561 MHz Cāble 80   153 153 152 66 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 27 Kbps 561 MHz Cāble 80   97 97 96 72 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 28 Kbps 561 MHz Cāble 80   177 177 176 73 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 27 Kbps 561 MHz Cāble 80   145 145 144 74 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 25 Kbps 561 MHz Cāble 80   161 161 160 75 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 22 Kbps 561 MHz Cāble 80   159 159 158 79 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   127 127 126 93 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   85 85 84 53 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   149 149 148 67 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   155 155 154 86 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   147 147 146 68 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   157 157 156 80 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   125 125 124 89 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 19 Kbps 561 MHz Cāble 80   137 137 136 70 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   99 99 98 71 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 17 Kbps 561 MHz Cāble 80   115 115 114 77 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 128/173 Kbps 16 Kbps 561 MHz Cāble 80   113 113 112 78 1179

Bitrate Total : 34.706 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 4.100 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 2.700 Mbps
QAM 07
12 SD
5 Audio
2007-06
21 TWN 640x480 Complet 3.300 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 95 96 95 97 29 1118
22 Savoir 704x480 Complet 2.800 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 78 79 78   30 984
26 Shopping TVA 704x480 Complet 2.700 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 83 84 83   36 993
32 MusiMax 704x480 Complet 3.250 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 64 65 64   28 1101
77 TVO 704x480 Complet 2.250 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 91 92 91   38 1259
112 Speed 704x480 Complet 3.250 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 76 77 76   31 1138
115 WTBS Atlanta 640x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 74 75 74   32 1180
122 TVTropolis 640x480 Complet 2.300 Dolby 192/197 Kbps 192/197 Kbps 567 MHz Cāble 81 89 90 89 98 39 983
126 GSN 640x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 93 94 93   34 1258
141 CNNH 704x480 Complet 3.150 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 72 73 72   33 1140
171 Plančte 640x480 Complet 3.600 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 81 82 81   37 2042
231 CW:WGN Chicago 640x480 Complet 2.300 Dolby 192/197 Kbps   567 MHz Cāble 81 68 69 68   35 1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   85 85   46 2047
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   88 88   45 4044
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   66 66   44 2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   80 80   42 2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   567 MHz Cāble 81   67 67   43 2071

Bitrate Total : 37.483 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 1.350 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 18
12 SD
2007-06
78 City TV 528x480 Complet 2.800 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 66 67 66 68 5 3003
82 RSN-O 528x480 Complet 3.500 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 74 75 74   3 4022
83 RSN-W 528x480 Complet 3.700 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 78 79 78   1 4023
84 RSN-P 528x480 Complet 3.700 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 76 77 76   2 4024
94 TFO 720x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 64 65 64   6 1304
104 Discovery Health 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 84 85 84   26 1298
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 573 MHz Cāble 82 69 72 69 73 4 1312
131 Showcase Diva 528x480 Complet 2.000 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 82 83 82   27 2005
155 Animal Planet 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 80 81 80   28 2009
172 Euronews 720x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 90 91 90   30 2043
221 Playboy 704x480 Complet 2.900 Dolby 128/134 Kbps   573 MHz Cāble 82 92 93 92   29 1139
232 WSBK Boston 528x480 Complet 2.300 Dolby 192/200 Kbps   573 MHz Cāble 82 88 89 88   25 1127

Bitrate Total : 38.494 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.300 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83

DOCSIS

    DOCSIS 585 MHz Cāble 84

DOCSIS

QAM 02
12 SD
2007-06
18 CBC Newsworld 528x480 Complet 2.750 Dolby 128/134 Kbps   591 MHz Cāble 85 94 95 94   222 1105
64 Discovery 704x480 Complet 3.400 Dolby 256/265 Kbps   591 MHz Cāble 85 68 69 68   214 1106
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85 81 82 81 83 213 1122
72 YTV 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 80 79 80   219 1218
75 VisionTV 528x480 Complet 3.350 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 591 MHz Cāble 85 76 74 76 75 218 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet 4.250 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 66 67 66   215 1256
127 Comedy 704x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 591 MHz Cāble 85 91 92 91 93 217 1186
138 Scream 720x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 73 72 73   223 2065
160 Family Channel 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 65 64 65   212 1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps 192/200 Kbps 591 MHz Cāble 85 88 89 88 90 216 1257
233 CW:WPIX New York 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 84 85 84   221 1291
234 CW:KTLA Los Angeles 528x480 Complet 2.650 Dolby 192/200 Kbps   591 MHz Cāble 85 77 78 77   220 1292

Bitrate Total : 38.327 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.500 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 09
12 SD
2007-06
105 Fashion 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 82 83 82   8 2019
106 Country Canada 720x480 Complet 3.100 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 77 76 77   4 2015
107 MenTV 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 80 81 80   7 2018
110 NHL Network 528x480 Complet 5.150 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 64 65 64   12 2035
118 X-treme Sports 528x480 Complet 3.150 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 68 69 68   11 2022
119 Fox World Sports 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 72 73 72   10 2021
129 Mystery 528x480 Complet 2.600 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 74 75 74   9 2020
146 I-Channel 720x480 Complet 3.200 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 66 67 66   6 2017
151 Documentary 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 78 79 78   3 2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 88 89 88   2 2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.250 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 90 91 90   1 2012
226 HardTV 528x480 Complet 2.300 Dolby 192/200 Kbps   597 MHz Cāble 86 84 85 84   5 2016

Bitrate Total : 38.460 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.300 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.000 Mbps
QAM 06
12 SD
2007-06
100 ONE 528x480 Complet 2.850 Dolby 192/200 Kbps 128/134 Kbps 603 MHz Cāble 87 76 77 76 78 13 2028
109 Sex TV 720x480 Complet 3.250 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 72 73 72   14 2030
117 ESPN Class. 528x480 Complet 3.500 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 66 67 66   15 2025
128 IFC 528x480 Complet 2.900 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 79 80 79   16 2027
133 TV Land 528x480 Complet 2.750 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 91 92 91   17 2036
134 Moviola 528x480 Complet 3.350 Dolby 192/235 Kbps   603 MHz Cāble 87 89 90 89   18 2033
135 CourtTV 704x480 Complet 3.100 Dolby 192/197 Kbps   603 MHz Cāble 87 85 88 85   19 2034
137 DejaView 528x480 Complet 2.350 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 83 84 83   20 2064
145 Travel+Escape 528x480 Complet 3.050 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 68 69 68   21 2023
156 Discovery Civil. 528x480 Complet 2.700 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 64 65 64   22 2026
157 Book TV 528x480 Complet 2.500 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 74 75 74   23 2029
163 Razer 528x480 Complet 2.950 Dolby 192/200 Kbps   603 MHz Cāble 87 81 82 81   24 2031

Bitrate Total : 38.126 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 0.700 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 0.200 Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 08
12 SD
3 Audio
2007-06
6 CBC: CBMT 704x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 68 69 68   75 1117
24 Ass. Nationale 704x480 Complet 2.950 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 90 91 90   61 991
62 CNN 704x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 93 94 93   77 1190
66 A&E 704x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 85 88 85   63 1188
81 RSN-E 704x480 Complet 4.800 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 82 83 82   76 1250
113 Golf 704x480 Complet 2.350 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 66 67 66   68 1141
123 Spike 704x480 Complet 2.300 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 64 65 64   69 982
124 BET 640x480 Complet 2.400 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 80 81 80   70 1143
143 CNBC 704x480 Complet 3.750 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 78 79 78   71 1189
202 SE2 704x480 Complet 2.250 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 76 77 76   72 1129
203 SE3 704x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 74 75 74   73 1255
204 SE4 704x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   633 MHz Cāble 92 72 73 72   74 1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92   92 92   67 2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92   89 89   62 2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192/207 Kbps   633 MHz Cāble 92   84 84   64 2073

Bitrate Total : 36.325 Mbps

Bitrate Libre Moyen : 2.550 Mbps Bitrate Libre Jamais Utilisé : 1.600 Mbps
QAM 14
12 SD
1 Audio
2007-06
41 Série+ 704x480 Complet 2.200 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 68 69 68   1 1288
42 Historia 704x480 Complet 2.450 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 89 90 89   2 1290
43 ZTélé 704x480 Complet 2.600 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 66 67 66   3 1289
60 TSN 704x480 Complet 4.800 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 83 84 83   26 1286
67 MuchMusic 704x480 Complet 4.450 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 79 80 79   7 1124
68 CMT 528x480 Complet 2.550 Dolby 192/197 Kbps   639 MHz Cāble 93 64 65 64   4 1132
