Télé Numérique Montréal - Janvier 2007
NOTE :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S., Tony, Martin, JF, Bruno, Marco, Mr Plow King et Phil
pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio
Bitrate
Extra
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
Prog
Num.
SrID
QAM 29
2 HD
2007-01
608 GLOBHD 1920x1080 Complet 17.400 Dolby 384 Kbps   441 MHz Cāble 60 66 67 66   608 5011
752 VCCHD2 1920x1080 Complet 14.300 Dolby 384 Kbps   441 MHz Cāble 60 64 65 64   752 2057

Bitrate Total Utilisé : 32.468 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 5.100 Mbps
QAM
Data
Données seulement 447 MHz Cāble 61

Données seulement

QAM
Locale

8 SD
2007-01
2 SRC: CBFT 720x480 Complet 5.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   44 1116
4 TVA: CFTM 720x480 Complet 5.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   45 1112
5 TQS: CFJP 720x480 Complet 5.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 72 73 72   48 1109
9 Canal Vox Mtl 720x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 74 75 74   5 994
10 CTV: CJOH 720x480 Complet 5.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 79 80 79   41 1191
14 CH 720x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 453 MHz Cāble 62 76 77 76 78 46 1131
20 MétéoMédia Fr 720x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 81 82 81   43 1182
27 Tele-Ann. Mtl 720x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 68 69 68   47 992

Bitrate Total Utilisé : 36.528 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.900 Mbps
QAM 28
9 SD
2007-01
59 CGTV 544x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 64 65 64   9 4042
61 GOLTV 704x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 84 85 84   10 4043
79 SunTV 528x480 Complet 3.800 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 459 MHz Cāble 63 77 78 77 79 3 3005
80 Omni.1 528x480 Complet 3.500 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 459 MHz Cāble 63 74 75 74 76 4 3004
108 OutTV 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 80 81 80   2 1603
116 Fight Network 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 68 69 68   7 4040
149 Fine Living 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 82 83 82   1 4017
170 Bite 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 66 67 66   8 4041
217 Mescape 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 72 73 72   6 1100

Bitrate Total Utilisé : 30.012 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 7.000 Mbps
QAM 34
2 HD
2007-01
643 ZTélé HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby 384 Kbps 192 Kbps 483 MHz Cāble 67 67 68 67 69 2 2078
701 SE HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby

384 Kbps

192 Kbps 483 MHz Cāble 67 64 65 64 66 1 2075

Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps
QAM 35
2 HD
2007-01
635 Canal VIE HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby 384 Kbps 192 Kbps 489 MHz Cāble 68 67 68 67 69 7 2077
636 Canal D HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby

384 Kbps

192 Kbps 489 MHz Cāble 68 64 65 64 66 6 2076

Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps
QAM 36
2 HD
2007-01
638 Vrak TV HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby 384 Kbps 192 Kbps 495 MHz Cāble 69 64 65 64 66 4 2079
641 Série+ HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby

384 Kbps

192 Kbps 495 MHz Cāble 69 67 68 67 69 5 2080

Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps
QAM 37
2 HD
2007-01
642 Historia HD 1920x1080 Complet 17.200 Dolby 384 Kbps 192 Kbps 501 MHz Cāble 70 64 65 64 66 3 2081
904 TVAHD (test) 1920x1080 Complet 15.700 Dolby 384 Kbps   501 Mhz Cāble 70 67 68 67   8 2082

Bitrate Total Utilisé : 33.860 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 3.700 Mbps
QAM 31
10 SD
1 HD
2007-01
431 SportMax 01 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 84 85 84   1 1327
432 SportMax 02 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 78 79 78   2 1328
433 SportMax 03 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 64 66 64   3 1329
434 SportMax 04 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 76 77 76   4 1330
435 SportMax 05 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 74 75 74   5 1331
436 SportMax 06 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 72 73 72   6 1332
437 SportMax 07 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 68 69 68   7 1333
442 SportMax 12 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 66 67 66   8 1338
443 SportMax 13 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 82 83 82   9 1339
444 SportMax 14 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   507 MHz Cāble 71 80 81 80   10 1340
662 SportMax HD1 1280x720 Complet 12.000 Dolby 384 Kbps   507 MHz Cāble 71 88 89 88   11 1352

Bitrate Total Utilisé : ~37.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : ~0.200 Mbps
QAM 32
15 SD
2007-01
438 SportMax 08 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 64 65 64   20 1334
439 SportMax 09 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 68 69 68   21 1335
440 SportMax 10 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 66 67 66   22 1336
441 SportMax 11 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 94 95 94   23 1337
453 SportMax 23 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 72 73 72   24 1341
454 SportMax 24 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 74 75 74   25 1342
455 SportMax 25 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 78 79 78   26 1343
456 SportMax 26 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 76 77 76   27 1344
457 SportMax 27 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 80 81 80   28 1345
458 SportMax 28 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 82 83 82   29 1346
459 SportMax 29 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 88 89 88   30 1347
460 SportMax 30 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 84 85 84   31 1348
461 SportMax 31 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 90 91 90   32 1349
462 SportMax 32 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 92 93 92   33 1350
463 SportMax 33 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   513 MHz Cāble 72 96 97 96   34 1351

Bitrate Total Utilisé : ~37.380 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : ~0.100 Mbps
QAM 33
7 SD
2007-01
246 Video Italia 704x480 Complet 4.000 Dolby 192 Kbps   519 MHz Cāble 73 79 80 79   40 4032
247 Leonardo World 704x480 Complet 4.200 Dolby 192 Kbps   519 MHz Cāble 73 77 78 77   41 4033
248 Sky TG 24 704x480 Complet 4.100 Dolby 192 Kbps   519 MHz Cāble 73 69 72 69   42 4034
262 EuroChannel 640x480 Complet 5.200 Dolby 192 Kbps   519 MHz Cāble 73 75 76 75   43 1323
266 Azteca 704x480 Complet 3.300 MP1 256 Kbps 64 Kbps 519 MHz Cāble 73 66 67 66 68 44 3006
267 TV Chile 720x480 Complet 4.000 MP1 192 Kbps   519 MHz Cāble 73 64 65 64   45 3008
268 TVE International 704x480 Complet 2.300 Dolby 128 Kbps   519 MHz Cāble 73 73 74 73   46 3007

Bitrate Total Utilisé : 28.508 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 8.900 Mbps
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78

Analogique

  8008
  Modem-Cāble MOTOROLA/DOCSIS 555 MHz Cāble 79

MOTOROLA/DOC.

QAM 04
7 SD
45 Audio
2007-01
74 History 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 160 161 160 162 3 1119
102 Food 528x480 Complet 3.300 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 172 173 172   1 1142
103 HGTV 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 169 170 169 171 4 1254
111 Score 528x480 Complet 4.500 Dolby 256 Kbps   561 MHz Cāble 80 174 175 174   2 1253
150 CLT 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 64 65 64   7 1263
215 MFest 528x480 Complet 2.800 Dolby 384 Kbps   561 MHz Cāble 80 178 179 178   5 1505
216 MPix 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 184 185 184   6 1128
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   168 168 165 49 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   89 89 88 50 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   85 85 84 51 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   149 149 148 84 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   67 67 66 59 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   77 77 76 55 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   79 79 78 54 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   91 91 90 81 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   115 115 114 82 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   83 83 82 52 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   125 125 124 92 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   123 123 122 85 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   113 113 112 83 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   181 181 180 69 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   105 105 104 63 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   97 97 96 76 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   129 129 128 90 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   111 111 110 60 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   109 109 108 61 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   107 107 106 62 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   127 127 126 91 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   75 75 74 56 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   73 73 72 57 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   69 69 68 58 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   147 147 146 64 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   145 145 144 65 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   117 117 116 88 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   121 121 120 87 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   143 143 142 66 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   99 99 98 72 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   177 177 176 73 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   159 159 158 74 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   157 157 156 75 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   155 155 154 79 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   133 133 132 93 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   81 81 80 53 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   141 141 140 67 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   164 164 163 86 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   139 139 138 68 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   153 153 152 80 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   131 131 130 89 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   137 137 136 70 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   101 101 100 71 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 94 77 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   93 93 92 78 1179

Bitrate Total Utilisé : 33.524 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps
QAM 07
12 SD
5 Audio
2007-01
21 TWN 640x480 Complet 2.900 Dolby

192 Kbps

192 Kbps

567 MHz Cāble 81 91 94 91 95 29 1118
22 Savoir 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 82 83 82   30 984
26 STVA 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 68 69 68   36 993
32 MusiMax 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 64 65 64   28 1101
77 TVO 704x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 88 90 88   38 1259
112 Speed 704x480 Complet 4.800 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 80 81 80   31 1138
115 WTBS 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 78 79 78   32 1180
122 TVTropolis 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 84 85 84   39 983
126 GSN 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 74 75 74   34 1258
141 CNNH 704x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 76 77 76   33 1140
171 Plančte 640x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 100 101 100   37 2042
231 WGN 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 72 73 72   35 1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   92 92   46 2047
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   93 93   45 4044
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   66 66   44 2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   89 89   42 2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   67 67   43 2071

Bitrate Total Utilisé : 35.956 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps
QAM 18
12 SD
2007-01
78 City TV 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 573 MHz Cāble 82 88 89 88 73 5 3003
82 RSN-O 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 64 65 64   3 4022
83 RSN-W 528x480 Complet 4.000 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 92 93 92   1 4023
84 RSN-P 528x480 Complet 3.800 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 90 91 90   2 4024
94 TFO 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 76 77 76   6 1304
104 Discovery Health 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 72 85 72   26 1298
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 573 MHz Cāble 82 78 79 78 80 4 1312
131 Showcase Diva 528x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 68 69 68   27 2005
155 Animal Planet 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 66 67 66   28 2009
172 Euronews 720x480 Complet 3.600 MP1

64 Kbps

  573 MHz Cāble 82 83 84 83   30 2043
221 Playboy 704x480 Complet 2.800 Dolby 128 Kbps   573 MHz Cāble 82 81 82 81   29 1139
232 UPN: WSBK 528x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 74 75 74   25 1127

Bitrate Total Utilisé : 36.996 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.300 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83

DOCSIS

    DOCSIS 585 MHz Cāble 84

DOCSIS

QAM 02
12 SD
2007-01
18 CBC Newsworld 528x480 Complet 3.100 Dolby 128 Kbps   591 MHz Cāble 85 77 76 77   222 1105
64 Discovery 704x480 Complet 3.900 Dolby 256 Kbps   591 MHz Cāble 85 81 82 81   214 1106
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 93 94 93 95 213 1122
72 YTV 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 73 72 73   219 1218
75 VisionTV 528x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 80 78 80 79 218 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 74 75 74   215 1256
127 Comedy 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 90 91 90 92 217 1186
138 Scream 528x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 66 67 66   223 2065
160 Family Channel 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 69 68 69   212 1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 83 84 83   216 1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 64 65 64   221 1291
234 WB: KTLA 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 88 89 88   220 1292

Bitrate Total Utilisé : 36.752 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.400 Mbps
QAM 09
12 SD
2007-01
105 Fashion 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 74 75 74   8 2019
106 Country Canada 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 82 83 82   4 2015
107 MenTV 528x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 76 77 76   7 2018
110 NHL Network 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 64 65 64   12 2035
118 Extreme Sports 528x480 Complet 3.500 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 66 67 66   11 2022
119 Fox World Sports 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 68 69 68   10 2021
129 Mystery 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 72 73 72   9 2020
146 I-Channel 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 78 79 78   6 2017
151 Documentary 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 84 85 84   3 2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 90 91 90   2 2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 88 89 88   1 2012
226 HardOnPride 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 80 81 80   5 2016

Bitrate Total Utilisé : 36.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.000 Mbps
QAM 06
12 SD
2007-01
100 ONE 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 603 MHz Cāble 87 74 75 74 76 13 2028
109 Sex TV 528x480 Damiers 2.400 Dolby 160 Kbps   603 MHz Cāble 87 79 80 79   14 2030
117 ESPN Class. 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 66 67 66   15 2025
128 IFC 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 72 73 72   16 2027
133 TV Land 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 89 90 89   17 2036
134 Moviola 528x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 83 84 83   18 2033
135 CourtTV 704x480 Complet 3.300 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 85 88 85   19 2034
137 DejaView 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 91 92 91   20 2064
145 CTV Travel 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 64 65 64   21 2023
156 Disc. Civil. 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 68 69 68   22 2026
157 Book TV 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 77 78 77   23 2029
163 Razer 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 81 82 81   24 2031

Bitrate Total Utilisé : 36.500 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.900 Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 08
12 SD
3 Audio
2007-01
6 CBC: CBMT 704x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 66 67 66   75 1117
24 Ass. Nationale 704x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 96 97 96   61 991
62 CNN 704x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 83 84 83   77 1190
66 A&E 704x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 93 94 93   63 1188
81 RSN-E 704x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 64 65 64   76 1250
113 Golf 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 80 81 80   68 1141
123 Spike 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 78 79 78   69 982
124 BET 640x480 Complet 3.300 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 76 77 76   70 1143
143 CNBC 704x480 Complet 4.300 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 74 75 74   71 1189
202 SE2 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 72 73 72   72 1129
203 SE3 704x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 98 99 98   73 1255
204 SE4 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 68 69 68   74 1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   82 82   67 2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   95 95   62 2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   85 85   64 2073

Bitrate Total Utilisé : 36.180 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.200 Mbps
QAM 14
11 SD
2007-01
41 Série+ 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 74 75 74   1 1288
42 Historia 704x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 72 73 72   2 1290
43 ZTélé 704x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 68 69 68   3 1289
60 TSN 704x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 84 85 84   26 1286
67 MuchMusic 704x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 80 81 80   7 1124
68 CMT 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 64 65 64   4 1132
69 Bravo! 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 76 77 76   11 1144
70 Space 704x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 83 89 83 88 9 1126
73 Life 640x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 78 91 78   8 1120
76 Showcase 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 82 79 82   6 1135
250 TLN 640x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 66 67 66   5 1147

Bitrate Total Utilisé : 31.804 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 5.700 Mbps
QAM 01
2 HD
2007-01
607 CTVHD 1920x1080 Complet 15.400 Dolby 384 Kbps 384 Kbps 645 MHz Cāble 94 64 65 64 66 607 1316
725 DiscHD 1920x1080 Complet 17.400 Dolby 384 Kbps 384 Kbps 645 MHz Cāble 94 67 68 67 69 725 4029

Bitrate Total Utilisé : 34.336 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 3.400 Mbps
QAM 05
12 SD
2007-01
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers 3.100 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 82 83 82   28 1196
125 Star 528x480 Damiers 3.000 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 78 79 78   30 1262
130 BBC Canada 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 88 89 88   26 2007
132 Showcase Action 528x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 84 85 84   27 2006
144 MSNBC 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 74 75 74   32 2010
154 Nat. Geo. Ch. 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 72 73 72   34 2008
