Télé
Numérique Gatineau - Février 2007 NOTE : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com. Remerciements ą Serco pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau. |
||||||||||
QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio |
Bitrate Extra |
Fréq. | Cāble |
QAM 30 2 HD 2007-02 |
652 | NBCHD | 1920x1080 | Complet | 16.000 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | |
653 | CBSHD | 1920x1080 | Complet | 14.900 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | ||
Bitrate Total Utilisé : 31.668 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.900 Mbps | |||||||||
QAM 24 2 HD 2007-02 |
651 | ABCHD | 1280x720 | Complet | 14.400 | Dolby | 384 Kbps |
|
117 MHz | Cāble 99 |
661 | RSNHD | 1920x1080 | Complet | 17.000 | Dolby | 384 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
Bitrate Total Utilisé : 32.168 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.000 Mbps | |||||||||
QAM Data |
Données seulement | 447 MHz | Cāble 61 | |||||||
QAM 19 2 HD 2007-02 |
602 | SRCHD | 1920x1080 | Complet | 17.100 | Dolby | 384 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | |
606 | CBCHD | 1920x1080 | Complet | 16.500 | Dolby | 384 Kbps | 465 MHz | Cāble 64 | ||
Bitrate Total Utilisé : 34.368 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 3.200 Mbps | |||||||||
QAM 37 2 HD 2007-02 |
642 | Historia HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby | 384 Kbps | 192 Kbps | 489 MHz | Cāble 68 |
604 | TVAHD | 1920x1080 | Complet | 15.800 | Dolby | 384 Kbps | 489 MHz | Cāble 68 | ||
Bitrate Total Utilisé : 33.960 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 3.700 Mbps | |||||||||
QAM 01 2 HD 2007-02 |
607 | CTVHD | 1920x1080 | Complet | 15.400 | Dolby | 384 Kbps | 384 Kbps | 513 MHz | Cāble 72 |
725 | DiscHD | 1920x1080 | Complet | 17.400 | Dolby |
384 Kbps |
384 Kbps | 513 MHz | Cāble 72 | |
Bitrate Total Utilisé : 34.336 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 3.400 Mbps | |||||||||
QAM 31 10 SD 1 HD 2007-02 |
431 | SportMax 01 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | |
432 | SportMax 02 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
433 | SportMax 03 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
434 | SportMax 04 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
435 | SportMax 05 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
436 | SportMax 06 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
437 | SportMax 07 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
442 | SportMax 12 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
443 | SportMax 13 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
444 | SportMax 14 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
662 | SportMax HD1 | 1280x720 | Complet | 12.000 | Dolby | 384 Kbps | 519 MHz | Cāble 73 | ||
Bitrate Total Utilisé : ~37.304 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : ~0.200 Mbps | |||||||||
QAM 32 15 SD 2007-02 |
438 | SportMax 08 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | |
439 | SportMax 09 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
440 | SportMax 10 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
441 | SportMax 11 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
453 | SportMax 23 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
454 | SportMax 24 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
455 | SportMax 25 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
456 | SportMax 26 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
457 | SportMax 27 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
458 | SportMax 28 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
459 | SportMax 29 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
460 | SportMax 30 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
461 | SportMax 31 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
462 | SportMax 32 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
463 | SportMax 33 | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 525 MHz | Cāble 74 | ||
Bitrate Total Utilisé : ~37.380 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : ~0.100 Mbps | |||||||||
QAM 33 7 SD 2007-02 |
246 | Video Italia | 704x480 | Complet | 4.000 | Dolby | 192 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | |
247 | Leonardo World | 704x480 | Complet | 4.200 | Dolby | 192 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | ||
248 | Sky TG 24 | 704x480 | Complet | 4.100 | Dolby | 192 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | ||
262 | EuroChannel | 640x480 | Complet | 5.200 | Dolby | 192 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | ||
266 | Azteca | 704x480 | Complet | 3.300 | MP1 | 256 Kbps | 64 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | |
267 | TV Chile | 720x480 | Complet | 4.000 | MP1 | 192 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | ||
268 | TVE International | 704x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 128 Kbps | 531 MHz | Cāble 75 | ||
Bitrate Total Utilisé : 28.508 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 8.900 Mbps | |||||||||
QAM 34 2 HD 2007-02 |
643 | ZTélé HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby | 384 Kbps | 192 Kbps | 537 MHz | Cāble 76 |
701 | SE HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby |
384 Kbps |
192 Kbps | 537 MHz | Cāble 76 | |
Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps | |||||||||
QAM 35 2 HD 2007-02 |
635 | Canal VIE HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby | 384 Kbps | 192 Kbps | 543 MHz | Cāble 77 |
636 | Canal D HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby |
384 Kbps |
192 Kbps | 543 MHz | Cāble 77 | |
Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps | |||||||||
950 | Caméra Immeuble | Analogique | 549 MHz | Cāble 78 | ||||||
Modem-Cāble | DOCSIS 2 | 555 MHz | Cāble 79 | |||||||
Modem-Cāble | DOCSIS | 561 MHz | Cāble 80 | |||||||
QAM 36 2 HD 2007-02 |
638 | Vrak TV HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby | 384 Kbps | 192 Kbps | 567 MHz | Cāble 81 |
641 | Série+ HD | 1920x1080 | Complet | 17.200 | Dolby |
384 Kbps |
192 Kbps | 567 MHz | Cāble 81 | |
Bitrate Total Utilisé : 35.552 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 2.100 Mbps | |||||||||
QAM 28 9 SD 2007-02 |
55 | CTS | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | |
59 | CGTV | 544x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
61 | GOLTV | 704x480 | Complet | 3.600 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
79 | SunTV | 528x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | |
108 | OutTV | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
116 | Fight Network | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
149 | Fine Living | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
170 | Bite | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
217 | Mescape | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 573 MHz | Cāble 82 | ||
Bitrate Total Utilisé : ~30.012 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : ~7.000 Mbps | |||||||||
QAM 29 2 HD 2007-02 |
608 | GLOBHD | 1920x1080 | Complet | 17.400 | Dolby | 384 Kbps | 579 MHz | Cāble 83 | |
752 | VCCHD2 | 1920x1080 | Complet | 14.300 | Dolby | 384 Kbps | 579 MHz | Cāble 83 | ||
Bitrate Total Utilisé : 32.468 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.100 Mbps | |||||||||
QAM 23 2 HD 2007-02 |
660 | TSNHD | 1920x1080 | Complet | 17.300 | Dolby | 384 Kbps | 585 MHz | Cāble 84 | |
711 | TMNHD | 1920x1080 | Complet | 14.300 | Dolby | 384 Kbps | 585 MHz | Cāble 84 | ||
Bitrate Total Utilisé : 32.368 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.100 Mbps | |||||||||
QAM 02 12 SD 2007-02 |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 128 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | |
64 | Discovery | 704x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 256 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | |
72 | YTV | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | |
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | 4.000 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
127 | Comedy | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | |
138 | Scream | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | |
233 | WB: WPIX | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
234 | WB: KTLA | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 591 MHz | Cāble 85 | ||
Bitrate Total Utilisé : 36.644 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.500 Mbps | |||||||||
QAM 03 12 SD 4 Audio 2007-02 |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | |
40 | Évasion | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
44 | RFO | 640x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
45 | ISD Annonces | 704x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.300 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
63 | CTV News | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
92 | LCN Argent | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
95 | Prise2 | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
99 | Réseau Info-Sport | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
142 | ROB TV | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
201 | SE1 | 704x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
254 | ART | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||
559 | CITE | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||||
562 | CBC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||||
563 | SRC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||||
564 | CBFX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 597 MHz | Cāble 86 | ||||
Bitrate Total Utilisé : 35.972 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.400 Mbps | |||||||||
ISD QAM1 | Illico sur demande | 603 MHz | Cāble 87 | |||||||
ISD QAM2 | Illico sur demande | 609 MHz | Cāble 88 | |||||||
ISD QAM3 | Illico sur demande | 615 MHz | Cāble 89 | |||||||
ISD QAM4 | Illico sur demande | 621 MHz | Cāble 90 | |||||||
QAM 16 12 SD 2007-02 |
241 | EWTN | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | |
242 | S&L | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
400 | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 3.900 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
401 | TVA:TVAO | 640x480 | Complet | 4.200 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 128 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps |
0 Kbps |
627 MHz | Cāble 91 | |
421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 627 MHz | Cāble 91 | ||
Bitrate Total Utilisé : 36.740 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps | |||||||||
QAM 08 10 SD 3 Audio 2007-02 |
24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | |
62 | CNN | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
113 | Golf | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
123 | Spike | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
124 | BET | 640x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
143 | CNBC | 704x480 | Complet | 4.300 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
202 | SE2 | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
203 | SE3 | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
204 | SE4 | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||
561 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||||
566 | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||||
569 | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 633 MHz | Cāble 92 | ||||
Bitrate Total Utilisé : 30.596 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 6.800 Mbps | |||||||||
QAM 04 7 SD 45 Audio 2007-02 |
74 | History | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 |
102 | Food | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | ||
103 | HGTV | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |
111 | Score | 528x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 256 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | ||
150 | CLT | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | ||
215 | MFest | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | ||
216 | MPix | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | ||
501 | GAL01: GoldRock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
502 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
503 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
504 | GAL04: Rock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
505 | GAL05: FrBandeąPart | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
506 | GAL06: HitList | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
507 | GAL07: Dance | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
508 | GAL08: Rap/HipHop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
509 | GAL09: UrbanAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
510 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
511 | GAL11: Cont.Christ. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
512 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
513 | GAL13: Standards | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
514 | GAL14: Rock&Roll | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
515 | GAL15: The70s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
516 | GAL16: The80s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
517 | GAL17: The90s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
518 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
519 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
520 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
521 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
522 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
523 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
524 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
525 | GAL25: JazzMaster | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
526 | GAL26: JazzActuel | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
527 | GAL27: SmoothJazz | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
528 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
529 | GAL29: Blues | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
530 | GAL30: ClassPop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
531 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
532 | GAL32: GrandClass. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
533 | GAL33: MusChambre | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
534 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
535 | GAL35: Electronic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
536 | GAL36: Ambient | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
537 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
538 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
539 | GAL39: Monde | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
540 | GAL40: Reggae | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
541 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
542 | GAL42: NewAge | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
543 | GAL43: Nature | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
544 | GAL44: Kids'Stuff | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
545 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 639 MHz | Cāble 93 | |||
Bitrate Total Utilisé : 33.524 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps | |||||||||
QAM 05 12 SD 2007-02 |
121 | MuchMoreMusic | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | |
125 | Star | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
132 | Showcase Action | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
154 | Nat. Geo. Ch. | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
211 | M | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 384 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
212 | MMore | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
213 | MExcess | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
214 | MFun | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 384 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 645 MHz | Cāble 94 | ||
Bitrate Total Utilisé : 36.572 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.800 Mbps | |||||||||
QAM 12 12 SD 2007-02 |
136 | LoneStar | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | |
139 | Drive-In | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 160 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
140 | Silver Screen | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
147 | BBC World | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
148 | Talk TV | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
158 | Military Channel | 528x480 | Damiers | 2.400 | Dolby | 128 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
164 | PunchMuch | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
165 | Cool TV | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
166 | BMP.tv | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
167 | MuchLoud | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
168 | MuchVibe | 528x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
169 | Discovery Kids | 528x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192 Kbps | 651 MHz | Cāble 100 | ||
Bitrate Total Utilisé : 36.608 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.700 Mbps | |||||||||
QAM 09 12 SD 2007-02 |
105 | Fashion | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | |
106 | Country Canada | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
107 | MenTV | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
110 | NHL Network | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
118 | Extreme Sports | 528x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
119 | Fox World Sports | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
129 | Mystery | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
146 | I-Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
151 | Documentary | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
152 | G4Tech TV | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
153 | Biography Ch. | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
226 | HardOnPride | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 657 MHz | Cāble 101 | ||
Bitrate Total Utilisé : 36.304 Mbps |
