Télé Numérique Sherbrooke - Juin 2006
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio
Bitrate
Extra
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
SrID
QAM 01
12 SD
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers 2.800 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 74 75 74   1196
125 Star 528x480 Damiers 2.900 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 72 73 72   1262
130 BBC Canada 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 202 203 202   2007
132 Showcase Action 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 192 193 192   2006
144 MSNBC 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 188 189 188   2010
154 Nat. Geo. Ch. 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 186 187 186   2008
162 BBC Kids 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 190 191 190   2011
211 M 528x480 Complet 2.700 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 208 209 208   1010
212 MMore 528x480 Complet 2.500 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 68 69 68   1011
213 MExcess 528x480 Complet 2.700 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 206 207 206   1012
214 MFun 528x480 Complet 2.900 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 66 67 66   1013
300 Indigo Annonces 544x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 64 65 64   6032

Bitrate Total Utilisé : 36.372 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.800 Mbps
QAM 02
7 SD
45 Audio
74 History 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 117 MHz Cāble 99 169 170 169 171 1119
102 Food 528x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 184 185 184   1142
103 HGTV 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 117 MHz Cāble 99 164 165 164 168 1254
111 Score 528x480 Complet 4.100 Dolby 256 Kbps   117 MHz Cāble 99 200 201 200   1253
150 CLT 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 76 77 76   1263
215 MFest 528x480 Complet 2.500 Dolby 384 Kbps   117 MHz Cāble 99 196 197 196   1505
216 MPix 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 194 195 194   1128
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   79 79 78 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   81 81 80 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   95 95 94 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   141 141 140 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   97 97 96 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   85 85 84 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   89 89 88 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   145 145 144 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   131 131 130 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   93 93 92 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   175 175 174 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   139 139 138 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   143 143 142 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   113 113 112 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   127 127 126 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   155 155 154 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   211 211 210 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   205 205 204 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   107 107 106 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   105 105 104 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   177 177 176 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   83 83 82 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   101 101 100 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   99 99 98 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   125 125 124 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   123 123 122 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   173 173 172 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   133 133 132 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   121 121 120 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   129 129 128 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   161 161 160 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   159 159 158 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   157 157 156 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   149 149 148 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   163 163 162 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   91 91 90 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   117 117 116 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   137 137 136 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   115 115 114 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   147 147 146 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   179 179 178 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   111 111 110 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   109 109 108 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   153 153 152 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 117 MHz Cāble 99   181 181 180 1179

Bitrate Total Utilisé : 33.724 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.300 Mbps
QAM 03
12 SD
1 Audio
45 ISD Annonces 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 76 77 76   4035
46 Avis de recherche 704x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 80 81 80   4020
78 City TV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps 0 Kbps 345 MHz Cāble 44 66 67 66 95 3003
82 RSN-O 528x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 74 75 74   4022
83 RSN-W 528x480 Complet 3.800 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 84 85 84   4023
84 RSN-P 528x480 Complet 4.100 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 88 89 88   4024
92 LCN Argent 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 82 83 82   4019
93 Mystčre 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 91 92 91   4018
94 TFO 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 64 65 64   1304
95 Prise2 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 93 94 93   4039
99 Réseau Info-Sport 704x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 78 79 78   4021
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 345 MHz Cāble 44 68 69 68 96 1312
571 Couleur Jazz Audio Seulement Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44   90 90   4036

Bitrate Total Utilisé : 36.688 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps
QAM 04
14 SD
4 Audio
31 ARTV 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 84 85 84   995
33 RDS 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 66 67 66   1137
34 TéléToon Fr 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 351 MHz Cāble 45 72 73 72 100 1113
35 Canal Vie 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 94 95 94   1114
36 Canal D 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 82 83 82   1111
38 VRAK TV 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 96 97 96   1103
40 Évasion 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 88 89 88   1287
44 RFO 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 92 93 92   1201
63 CTV News 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 68 69 68   1123
104 Discovery Health 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 90 91 90   1298
142 ROB TV 704x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 98 99 98   1202
201 SE1 640x480 Complet 1.600 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 74 75 74   1121
232 UPN: WSBK 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 79 80 79   1127
254 ART 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 64 65 64   1102
559 CITE Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   78 78   2060
562 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   76 76   2066
563 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   81 81   2067
564 CBFX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   77 77   2068

Bitrate Total Utilisé : 36.148 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.100 Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 357 MHz Cāble 46 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 363 MHz Cāble 47 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 369 MHz Cāble 48 Illico sur demande
QAM 05
2 HD
602 SRCHD 1920x1080 Complet 16.000 Dolby 384 Kbps   375 MHz Cāble 49 64 65 64   1321
606 CBCHD 1920x1080 Complet 15.800 Dolby 384 Kbps   375 MHz Cāble 49 66 67 66   1204

Bitrate Total Utilisé : 32.568 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 5.100 Mbps
QAM 06
12 SD
2 SRC: CBFT 720x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 80 81 80   1116
4 TVA: CHLT 720x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 68 69 68   4001
5 TQS: CFKS 720x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 72 73 72   4002
9 Canal Vox 720x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 66 67 66   994
10 SRC: CKSH 720x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 64 65 64   4000
11 TVA: CFTM 720x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 74 75 74   1112
20 Météo-Média Fr 720x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 76 77 76   1182
27 Télé-Annonces 720x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 90 91 90   992
51 ABC: WNYW 704x480 Complet 2.900 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 79 78 79   988
52 NBC: WPTZ 704x480 Complet 2.900 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 83 82 83   987
53 CBS: WCAX 704x480 Complet 3.000 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 89 88 89   989
54 FOX: WFFF 704x480 Complet 2.900 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 85 84 85   986

Bitrate Total Utilisé : 35.404 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps
QAM 07
12 SD
241 EWTN 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 64 93 64   1205
242 S&L 528x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 91 65 91   1206
400 SRC:CBUFT 720x480 Complet 4.300 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 85 88 85   4007
401 TVA:TVAO 640x480 Complet 4.700 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 83 84 83   4008
402 CBC:CBUT 528x480 Complet 2.100 Dolby 128 Kbps   387 MHz Cāble 51 81 82 81   4009
403 CTV:CIVT 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 79 80 79   4010
404 GLOB:CHAN 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 77 78 77   4011
405 NTV:CJON 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 66 67 66   4016
420 ABC:KOMO 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps 0 Kbps 387 MHz Cāble 51 74 75 74 76 4012
421 NBC:KING 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 72 73 72   4013
422 CBS:KIRO 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 68 69 68   4014
423 FOX:KCPQ 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 89 90 89   4015

Bitrate Total Utilisé : 36.740 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps
QAM 08
12 SD
18 CBC Newsworld 528x480 Complet 2.700 Dolby 128 Kbps   393 MHz Cāble 52 66 67 66   1105
64 Discovery 704x480 Complet 3.700 Dolby 256 Kbps   393 MHz Cāble 52 81 82 81   1106
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 393 MHz Cāble 52 83 84 83 85 1122
72 YTV 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 74 75 74   1218
75 VisionTV 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 393 MHz Cāble 52 76 77 76 78 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 79 80 79   1256
127 Comedy 704x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 393 MHz Cāble 52 93 95 93 92 1186
138 Scream 528x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 65 64 65   2065
160 Family Channel 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 88 89 88   1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 393 MHz Cāble 52 90 91 90 94 1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 68 69 68   1291
234 WB: KTLA 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 72 73 72   1292

Bitrate Total Utilisé : 37.044 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.400 Mbps
QAM 09
14 SD
5 Audio
7 CTV: CFCF 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 399 MHz Cāble 53 68 69 68 100 1107
22 Savoir 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 66 67 66   984
26 STVA 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 72 73 72   993
32 MusiMax 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 64 65 64   1101
77 TVO 640x480 Complet 1.600 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 94 95 94   1259
112 Speed 704x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 82 83 82   1138
115 WTBS 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 80 81 80   1180
122 Prime TV 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 96 97 96   983
126 GSN 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 88 89 88   1258
141 CNNH 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 78 79 78   1140
171 Plančte 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 98 99 98   2042
172 Euronews 704x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 90 91 90   2043
221 Playboy 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 76 77 76   1139
231 WGN 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 74 75 74   1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   92 92   2047
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   101 101   4044
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   84 84   2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   85 85   2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   93 93   2071

Bitrate Total Utilisé : 35.940 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.200 Mbps
QAM 10
15 SD
3 Audio
6 CBC: CBMT 640x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 85 88 85   1117
8 GLOB: CKMI 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 405 MHz Cāble 54 81 82 81 83 1115
19 RDI 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 79 80 79   1194
21 TWN 640x480 Complet 2.400 Dolby 96 Kbps 96 Kbps 405 MHz Cāble 54 100 101 100 104 1118
24 Ass. Nationale 640x480 Complet 1.700 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 96 97 96   991
62 CNN 704x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 98 99 98   1190
66 A&E 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 94 95 94   1188
81 RSN-E 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 64 65 64   1250
113 Golf 704x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 76 77 76   1141
123 Spike 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 74 75 74   982
124 BET 640x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 72 73 72   1143
143 CNBC 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 68 69 68   1189
202 SE2 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 91 92 91   1129
203 SE3 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 89 90 89   1255
204 SE4 640x480 Complet 1.700 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 66 67 66   1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   78 78   2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   84 84   2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   93 93   2073

Bitrate Total Utilisé : 36.148 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.100 Mbps
QAM 11
12 SD
105 Fashion 528x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 74 75 74   2019
106 Country Canada 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 80 81 80   2015
107 MenTV 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 76 77 76   2018
110 NHL Network 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 64 65 64   2035
118 Extreme Sports 528x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 66 67 66   2022
119 Fox World Sports 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 68 69 68   2021
129 Mystery 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 72 73 72   2020
146 I-Channel 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 78 79 78   2017
151 Documentary 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 82 83 82   2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 84 85 84   2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 88 89 88   2012
226 HardOnPride 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 90 91 90   2016

Bitrate Total Utilisé : 36.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.100 Mbps
QAM 12
2 HD
652 NBCHD 1920x1080 Complet 14.400 Dolby 384 Kbps   417 MHz Cāble 56 64 65 64   2053
653 CBSHD 1920x1080 Complet 14.700 Dolby 384 Kbps   417 MHz Cāble 56 66 67 66   2054

Bitrate Total Utilisé : 29.868 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 7.700 Mbps
QAM 13
12 SD
301 Indigo 1 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 66 67 66   8000
302 Indigo 2 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 82 83 82   8001
303 Indigo 3 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 80 81 80   8002
304 Indigo 4 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 64 65 64   8003
305 Indigo 5 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 78 79 78   8004
306 Indigo 6 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 90 91 90   8005
307 Indigo 7 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 88 89 88   8006
308 Indigo 8 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 84 85 84   8007
309 Indigo 9 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 76 77 76   6001
310 Indigo 10 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 74 75 74   6002
311 Indigo 11 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 72 73 72   6003
312 Indigo 12 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 68 69 68   6004

Bitrate Total Utilisé : 32.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 4.700 Mbps
  APTN Canal analogique 429 MHz Cāble 58 Canal Analogique
QAM 14
13 SD
23 CPAC1 640x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 435 MHz Cāble 59 72 73 72 90 1306
28 CPAC2 640x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 435 MHz Cāble 59 91 92 91 93 1307
200 SE Annonces 544x480 Complet 2.800 MP2 192 Kbps   435 MHz Cāble 59 94 95 94   4037
205 CinéPop 528x480 Complet 3.000 Dolby 256 Kbps 256 Kbps 435 MHz Cāble 59 66 67 66 96 4027
350 VCC Annonces 528x480 Complet 1.900 Dolby 128 Kbps   435 MHz Cāble 59 68 97 68   1236
351 VCC 01 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   435 MHz Cāble 59 88 69 88   1146
352 VCC 02 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 84 89 84   1149
353 VCC 03 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 82 75 82   1133
354 VCC 04 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 80 85 80   1197
355 VCC 05 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 64 79 64   1134
356 VCC 06 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 78 81 78   1148
357 VCC 07 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 76 65 76   1136
358 VCC 08 528x480 Complet 2.300 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 74 77 74   1198

Bitrate Total Utilisé : 36.380 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.900 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 441 MHz Cāble 60 DOCSIS
QAM 15 Données seulement 447 MHz Cāble 61 Données seulement
QAM 16
13 SD
41 Série+ 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 93 94 93   1288
42 Historia 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 91 92 91   1290
43 ZTélé 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 85 88 85   1289
60 TSN 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 68 69 68   1286
67 MuchMusic 704x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 76 77 76   1124
68 CMT 704x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 83 84 83   1132
69 Bravo! 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 78 79 78   1144
70 Space 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 72 73 72   1126
73 Life 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   1120
76 Showcase 640x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   1135
131 Showcase Diva 528x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 74 75 74   2005
155 Animal Planet 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 80 81 80   2009
250 TLN 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 89 90 89   1147

Bitrate Total Utilisé : 33.096 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 4.400 Mbps
QAM 17
12 SD
313 Indigo 13 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 88 89 88   6005
314 Indigo 14 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 64 65 64   6006
315 Indigo 15 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 84 85 84   6007
316 Indigo 16 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 82 83 82   6008
317 Indigo 17 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 80 81 80   6009
318 Indigo 18 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 78 79 78   6010
319 Indigo 19 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 76 77 76   6011
320 Indigo 20 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 74 75 74   6012
321 Indigo 21 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 72 73 72   6013
322 Indigo 22 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 90 91 90   6014
323 Indigo 23 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 68 69 68   6015
324 Indigo 24 544x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 66 67 66   6016

Bitrate Total Utilisé : 35.904 Mbps

