Télé Numérique Sherbrooke - Janvier 2006
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio
Bitrate
Extra
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
SrID
QAM 01
12 SD
2 Audio
67 MuchMusic 528x480 Damiers ~2.800 Dolby 192 Kbps 64 Kbps 111 MHz Cāble 98 37 40 37 41 1124
69 Bravo! 528x480 Damiers ~2.600 Dolby 192 Kbps 64 Kbps 111 MHz Cāble 98 57 58 57 59 1144
70 Space 528x480 Damiers ~2.100 Dolby 192 Kbps 64 Kbps 111 MHz Cāble 98 46 47 46 48 1126
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers ~2.800 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 53 56 53   1196
125 Star 528x480 Damiers ~2.500 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 44 45 44   1262
211 M 528x480 Damiers ~2.700 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 31 32 31   1010
212 MMORE 528x480 Damiers ~2.700 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 33 34 33   1011
213 MEXCESS 528x480 Damiers ~2.600 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 42 43 42   1012
214 MFUN 528x480 Damiers ~3.100 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 35 36 35   1013
215 MFEST 528x480 Damiers ~3.000 Dolby 384 Kbps   111 MHz Cāble 98 51 52 51   1505
216 MPIX 528x480 Damiers ~3.000 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 49 50 49   1128
300 Indigo Annonces 544x480 Complet ~3.200 Dolby 192 Kbps   111 MHz Cāble 98 69 72 69   6032
517 GAL17: The90s Audio Seulement Dolby 192 Kbps 16 Kbps 111 MHz Cāble 98   160 160 159 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement Dolby 192 Kbps 16 Kbps 111 MHz Cāble 98   170 170 169 1161
QAM 02
8 SD
43 Audio
60 TSN 704x480 Complet ~3.600 MP2 192 Kbps 192 Kbps 117 MHz Cāble 99 62 60 62 61 1286
73 Life 528x480 Damiers ~2.600 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 16 17 16   1120
74 History 528x480 Damiers ~2.700 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 117 MHz Cāble 99 18 19 18 171 1119
76 Showcase 528x480 Damiers ~2.000 Dolby 256 Kbps   117 MHz Cāble 99 20 21 20   1135
102 Food 528x480 Damiers ~3.000 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 26 27 26   1142
103 HGTV 528x480 Damiers ~3.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 117 MHz Cāble 99 28 29 28 172 1254
111 Score 704x480 Damiers ~3.900 Dolby 256 Kbps   117 MHz Cāble 99 24 25 24   1253
150 CLT 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   117 MHz Cāble 99 89 90 89   1263
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   74 74 73 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   68 68 67 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   66 66 65 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   140 140 139 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   94 94 93 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   82 82 81 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   84 84 83 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   146 146 145 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   144 144 143 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   64 64 63 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   154 154 153 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   138 138 137 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   142 142 141 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   116 116 115 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   104 104 101 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   126 126 125 1177
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   92 92 91 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   96 96 95 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   156 156 155 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   80 80 79 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   78 78 77 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   88 88 85 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   100 100 99 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   98 98 97 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   164 164 163 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   158 158 157 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   108 108 107 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   120 120 117 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   124 124 123 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   122 122 121 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   128 128 127 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   130 130 129 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   152 152 149 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   76 76 75 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   106 106 105 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   148 148 147 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   110 110 109 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   136 136 133 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   162 162 161 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   114 114 113 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   112 112 111 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   132 132 131 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 192 Kbps 16 Kbps 117 MHz Cāble 99   168 168 165 1179
  27 Télé-Annonces Analogique 189 MHz Cāble 09 Analogique 5025
QAM 03
13 SD
1 Audio
45 ISD Annonces 704x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 41 42 41   4035
46 Avis de recherche 640x480 Complet ~1.200 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 18 19 18   4020
78 City TV 528x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 345 MHz Cāble 44 28 29 28 30 3003
82 RSN-O 528x480 Damiers ~3.200 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 16 17 16   4022
83 RSN-W 528x480 Damiers ~3.500 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 45 46 45   4023
84 RSN-P 528x480 Damiers ~3.700 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 47 48 47   4024
92 LCN Argent 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 20 21 20   4019
93 Mystčre 640x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 24 25 24   4018
94 TFO 528x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 26 27 26   1304
99 Réseau Info-Sport 704x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 36 37 36   4021
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 345 MHz Cāble 44 31 32 31 33 1312
200 SE Annonces 544x480 Complet ~2.700 MP2 192 Kbps   345 MHz Cāble 44 35 34 35   4037
205 CinéPop 528x480 Complet ~3.000 Dolby 256 Kbps   345 MHz Cāble 44 43 44 43   4027
571 Couleur Jazz Audio Seulement Dolby 192 Kbps   345 MHz Cāble 44   40 40   4036
QAM 04
14 SD
4 Audio
31 ARTV 704x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 17 18 17   995
33 RDS 704x480 Complet ~2.400 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 24 25 24   1137
34 TéléToon Fr 640x480 Complet ~1.700 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 20 21 20   1113
35 Canal Vie 640x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 36 37 36   1114
36 Canal D 640x480 Complet ~1.700 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 42 43 42   1111
38 VRAK TV 640x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 28 29 28   1103
40 Évasion 640x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 46 47 46   1287
44 RFO 640x480 Complet ~1.600 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 26 27 26   1201
63 CTV News 704x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 30 31 30   1123
104 Discovery Health 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 50 51 50   1298
142 ROB TV 704x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 48 49 48   1202
201 SE1 640x480 Complet ~1.500 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 34 35 34   1121
232 UPN: WSBK 640x480 Complet ~1.800 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 40 41 40   1127
254 ART 528x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45 44 45 44   1102
559 CITE Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   33 33   2060
562 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   19 19   2066
563 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   16 16   2067
564 CBFX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   351 MHz Cāble 45   32 32   2068
  ISD QAM1 Illico sur demande 357 MHz Cāble 46 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 363 MHz Cāble 47 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 369 MHz Cāble 48 Illico sur demande
QAM 05
2 HD
602 SRCHD 1920x1080 Complet ~16.800 Dolby 384 Kbps   375 MHz Cāble 49 16 17 16   1321
606 CBCHD 1920x1080 Complet ~16.800 Dolby 384 Kbps   375 MHz Cāble 49 18 19 18   1204
QAM 06
11 SD
2 SRC: CBFT 720x480 Complet ~3.000 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 30 31 30   1116
4 TVA: CHLT 720x480 Complet ~3.300 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 18 19 18   4001
5 TQS: CFKS 720x480 Complet ~3.100 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 24 25 24   4002
9 Canal Vox 720x480 Complet ~2.900 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 20 21 20   994
10 SRC: CKSH 720x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 16 17 16   4000
11 TVA: CFTM 720x480 Complet ~3.200 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 28 29 28   1112
20 Météo-Média Fr 720x480 Complet ~3.500 Dolby 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 26 27 26   1182
51 ABC: WNYW 704x480 Complet ~3.300 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 37 36 37   988
52 NBC: WPTZ 704x480 Complet ~3.200 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 33 32 33   987
53 CBS: WCAX 704x480 Complet ~3.200 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 35 34 35   989
54 FOX: WFFF 704x480 Complet ~3.200 MP2 192 Kbps   381 MHz Cāble 50 41 40 41   986
QAM 07
12 SD
241 EWTN 528x480 Damiers ~2.200 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 16 17 16   1205
242 S&L 528x480 Damiers ~2.500 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 45 46 45   1206
400 SRC:CBUFT 720x480 Complet ~3.900 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 18 19 18   4007
401 TVA:TVAO 720x480 Complet ~4.200 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 25 26 25   4008
402 CBC:CBUT 528x480 Complet ~2.300 Dolby 128 Kbps   387 MHz Cāble 51 21 24 21   4009
403 CTV:CIVT 528x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 28 29 28   4010
404 GLOB:CHAN 528x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 30 31 30   4011
405 NTV:CJON 528x480 Complet ~2.400 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 32 33 32   4016
420 ABC:KOMO 528x480 Complet ~3.200 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 36 37 36   4012
421 NBC:KING 528x480 Complet ~3.100 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 43 44 43   4013
422 CBS:KIRO 528x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 41 42 41   4014
423 FOX:KCPQ 528x480 Complet ~3.400 Dolby 192 Kbps   387 MHz Cāble 51 34 35 34   4015
QAM 08
12 SD
18 CBC Newsworld 528x480 Complet ~2.100 Dolby 128 Kbps   393 MHz Cāble 52 33 32 33   1105
64 Discovery 704x480 Complet ~2.300 Dolby 256 Kbps   393 MHz Cāble 52 29 28 29   1106
71 TeleToon En 528x480 Complet ~1.500 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 393 MHz Cāble 52 40 41 40 42 1122
72 YTV 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 19 18 19   1218
75 VisionTV 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 393 MHz Cāble 52 45 43 45 44 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 26 27 26   1256
127 Comedy 704x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 393 MHz Cāble 52 31 30 31 47 1186
138 Scream 528x480 Complet ~1.600 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 25 24 25   2065
160 Family Channel 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 17 16 17   1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 393 MHz Cāble 52 35 34 35 46 1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet ~1.800 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 36 37 36   1291
234 WB: KTLA 528x480 Complet ~2.900 Dolby 192 Kbps   393 MHz Cāble 52 20 21 20   1292
QAM 09
14 SD
4 Audio
7 CTV: CFCF 640x480 Complet ~2.200 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 20 21 20   1107
22 Savoir 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 18 19 18   984
26 STVA 640x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 26 27 26   993
32 MusiMax 704x480 Complet ~3.000 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 16 17 16   1101
77 TVO 640x480 Complet ~2.200 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 48 49 48   1259
112 Speed 704x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 24 25 24   1138
115 WTBS 640x480 Complet ~2.200 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 35 36 35   1180
122 Prime TV 640x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 45 46 45   983
126 GSN 640x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 41 42 41   1258
141 CNNH 704x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 28 29 28   1140
171 Plančte 640x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 37 40 37   2042
172 Euronews 704x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 43 44 43   2043
221 Playboy 704x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 30 31 30   1139
231 WGN 640x480 Complet ~1.600 Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53 32 33 32   1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   50 50   2047
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   34 34   2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   47 47   2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   399 MHz Cāble 53   51 51   2071
QAM 10
15 SD
3 Audio
6 CBC: CBMT 640x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 50 51 50   1117
8 GLOB: CKMI 640x480 Complet ~1.600 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 405 MHz Cāble 54 24 25 24 26 1115
19 RDI 704x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 20 21 20   1194
21 TWN 640x480 Complet ~2.300 Dolby 96 Kbps 96 Kbps 405 MHz Cāble 54 52 53 52 56 1118
24 Ass. Nationale 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 40 41 40   991
62 CNN 704x480 Complet ~2.200 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 48 49 48   1190
66 A&E 640x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 42 43 42   1188
81 RSN-E 704x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 31 32 31   1250
113 Golf 640x480 Complet ~1.800 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 18 19 18   1141
123 Spike 640x480 Complet ~2.400 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 16 17 16   982
124 BET 640x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 27 28 27   1143
143 CNBC 704x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 29 30 29   1189
202 SE2 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 44 45 44   1129
203 SE3 640x480 Complet ~2.100 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 46 47 46   1255
204 SE4 640x480 Complet ~1.700 Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54 33 34 33   1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   35 35   2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   36 36   2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   405 MHz Cāble 54   37 37   2073
QAM 11
12 SD
105 Fashion 528x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 42 43 42   2019
106 Country Canada 528x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 28 29 28   2015
107 MenTV 528x480 Complet ~3.100 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 30 31 30   2018
110 NHL Network 528x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 16 17 16   2035
118 Extreme Sports 528x480 Complet ~3.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 34 35 34   2022
119 Fox World Sports 528x480 Complet ~3.000 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 36 37 36   2021
129 Mystery 528x480 Complet ~2.900 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 32 33 32   2020
146 I-Channel 528x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 20 21 20   2017
151 Documentary 704x480 Complet ~3.300 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 26 27 26   2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 24 25 24   2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet ~2.900 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 18 19 18   2012
226 HardOnPride 528x480 Complet ~2.700 Dolby 192 Kbps   411 MHz Cāble 55 40 41 40   2016
QAM 12
2 HD
652 NBCHD 1920x1080 Complet ~14.600 Dolby 192 Kbps   417 MHz Cāble 56 16 17 16   2053
653 CBSHD 1920x1080 Complet ~14.700 Dolby 384 Kbps   417 MHz Cāble 56 18 19 18   2054
QAM 13
12 SD
301 Indigo 1 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 26 27 26   8000
302 Indigo 2 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 30 31 30   8001
303 Indigo 3 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 28 29 28   8002
304 Indigo 4 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 32 33 32   8003
305 Indigo 5 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 36 37 36   8004
306 Indigo 6 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 42 43 42   8005
307 Indigo 7 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 34 35 34   8006
308 Indigo 8 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 40 41 40   8007
309 Indigo 9 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 16 17 16   6001
310 Indigo 10 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 24 25 24   6002
311 Indigo 11 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 20 21 20   6003
312 Indigo 12 544x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   423 MHz Cāble 57 18 19 18   6004
  APTN Canal analogique 429 MHz Cāble 58 Canal Analogique
QAM 14
11 SD
351 VCC 01 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 20 21 20   1146
352 VCC 02 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 30 31 30   1149
353 VCC 03 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 40 41 40   1133
354 VCC 04 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 24 25 24   1197
355 VCC 05 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 16 17 16   1134
356 VCC 06 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 26 27 26   1198
357 VCC 07 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 18 19 18   1136
358 VCC 08 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 28 29 28   1148
359 VCC 09 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 32 33 32   1199
360 VCC 10 528x480 Complet ~2.600 Dolby 192 Kbps   435 MHz Cāble 59 36 37 36   1009
361 VCC 11 528x480 Complet ~2.600 Dolby 384 Kbps   435 MHz Cāble 59 34 35 34   1008
  Modem-Cāble DOCSIS 441 MHz Cāble 60 DOCSIS
QAM 15 Données seulement 447 MHz Cāble 61 Données seulement
QAM 16
13 SD
41 Série+ 704x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 37 40 37   1288
42 Historia 704x480 Complet ~3.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 47 48 47   1290
43 ZTélé 704x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 45 46 45   1289
68 CMT 528x480 Damiers ~2.700 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 31 32 31   1132
130 BBC Canada 528x480 Complet ~2.400 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 25 26 25   2007
131 Showcase Diva 528x480 Complet ~1.800 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 27 28 27   2005
132 Showcase Action 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 29 30 29   2006
144 MSNBC 528x480 Complet ~2.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 35 36 35   2010
154 National Geographic 528x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 21 24 21   2008
155 Animal Planet 528x480 Complet ~3.000 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 33 34 33   2009
162 BBC Kids 528x480 Complet ~2.200 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 16 17 16   2011
250 TLN 528x480 Damiers ~2.300 Dolby 192 Kbps   453 MHz Cāble 62 41 42 41   1147
350 VVC Annonces 704x480 Complet ~2,200 MP2 192 Kbps 192 Kbps 453 MHz Cāble 62 20 18 20 19 1236
QAM 17
12 SD
313 Indigo 13 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 36 37 36   6005
314 Indigo 14 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 16 17 16   6006
315 Indigo 15 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 34 35 34   6007
316 Indigo 16 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 32 33 32   6008
317 Indigo 17 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 30 31 30   6009
318 Indigo 18 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 40 41 40   6010
319 Indigo 19 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 28 29 28   6011
320 Indigo 20 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 26 27 26   6012
321 Indigo 21 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 24 25 24   6013
322 Indigo 22 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 42 43 42   6014
323 Indigo 23 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 20 21 20   6015
324 Indigo 24 544x480 Complet ~2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 18 19 18   6016
QAM 18
2 HD
651 ABCHD 1280x720 Complet ~14.800 Dolby 384 Kbps   465 MHz Cāble 64 18 19 18   2051
661 RSNHD 1920x1080 Complet ~17.000 Dolby 384 Kbps   465 MHz Cāble 64 16 17 16   1317
QAM 19
9 SD
5 Audio
1 Canal Illico 640x480 Complet ~1.900 Dolby 192 Kbps   471 MHz Cāble 65 18 19 18   996
3 TQ: CIVS 640x480 Complet ~2.300 Dolby 192 Kbps   471 MHz Cāble 65 40 41 40   4003
25 APTN 704x480 Complet ~2.500 Dolby 192 Kbps   471 MHz Cāble 65 16 17 16   1261
