Télé Numérique Montréal - Juin 2006
NOTE :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S., Tony, Martin, JF et Bruno pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio
Bitrate
Extra
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
SrID
QAM 01
2 HD
608 GLOBHD 1920x1080 Complet 17.400 Dolby 384 Kbps   441 MHz Cāble 60 66 67 66   5011
752 VCCHD2 1920x1080 Complet 14.100 Dolby 384 Kbps   441 MHz Cāble 60 64 65 64   2057

Bitrate Total Utilisé : 32.268 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 5.300 Mbps
QAM 02 Données seulement 447 MHz Cāble 61

Données seulement

QAM 03
2 HD
652 NBCHD 1920x1080 Complet 14.400 Dolby 384 Kbps   453 MHz Cāble 62 66 67 66   2053
653 CBSHD 1920x1080 Complet 14.700 Dolby 384 Kbps   453 MHz Cāble 62 64 65 64   2054

Bitrate Total Utilisé : 29.868 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 7.700 Mbps
QAM 04
11 SD
59 CGTV 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 84 85 84   4042
61 GOLTV 704x480 Complet 5.500 MP2 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 88 89 88   4043
108 OutTV 528x480 Complet 1.400 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 76 77 76   1603
116 Fight Network 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 82 83 82   4040
149 Fine Living 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 74 75 74   4017
170 Bite 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 80 81 80   4041
217 Mescape 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 64 65 64   1100
246 Video Italia 704x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 68 69 68   4032
247 Leonardo World 704x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 66 67 66   4033
248 Sky TG 24 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 72 73 72   4034
262 EuroChannel 640x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps   459 MHz Cāble 63 79 78 79   1323

Bitrate Total Utilisé : 36.412 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.900 Mbps
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78

Analogique

8008
  Modem-Cāble MOTOROLA/DOCSIS 555 MHz Cāble 79

MOTOROLA/DOC.

QAM 05
7 SD
45 Audio
74 History 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 162 163 162 164 1119
102 Food 528x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 178 179 178   1142
103 HGTV 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 160 161 160 188 1254
111 Score 528x480 Complet 4.100 Dolby 256 Kbps   561 MHz Cāble 80 176 177 176   1253
150 CLT 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 80 81 80   1263
215 MFest 528x480 Complet 2.500 Dolby 384 Kbps   561 MHz Cāble 80 64 65 64   1505
216 MPix 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   561 MHz Cāble 80 82 83 82   1128
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   172 172 171 1150
502 GAL02: RockAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   79 79 78 1151
503 GAL03: AdultAlt. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   77 77 76 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   155 155 154 1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   107 107 106 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   67 67 66 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   69 69 68 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   123 123 122 1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   121 121 120 1434
510 GAL10: PopAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   75 75 74 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   127 127 126 1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   115 115 114 1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   117 117 116 1435
514 GAL14: Rock&Roll Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   181 181 180 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   97 97 96 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   111 111 110 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   131 131 130 1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   105 105 104 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   101 101 100 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   99 99 98 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   129 129 128 1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   91 91 90 1157
523 GAL23: CountryClas. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   89 89 88 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   85 85 84 1159
525 GAL25: JazzMaster Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   149 149 148 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   147 147 146 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   141 141 140 1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   113 113 112 1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   145 145 144 1167
530 GAL30: ClassPop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   93 93 92 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   187 187 186 1174
532 GAL32: GrandClass. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   159 159 158 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   157 157 156 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   185 185 184 1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   139 139 138 1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   73 73 72 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   143 143 142 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   168 168 165 1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   153 153 152 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   170 170 169 1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   133 133 132 1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   137 137 136 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 94 1172
544 GAL44: Kids'Stuff Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   109 109 108 1178
545 GAL45: MoussesMus. Audio Seulement MP2 192 Kbps 20 Kbps 561 MHz Cāble 80   125 125 124 1179

Bitrate Total Utilisé : 33.724 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.300 Mbps
QAM 06
14 SD
5 Audio
7 CTV: CFCF 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 80 81 80 100 1107
22 Savoir 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 78 79 78   984
26 STVA 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 84 85 84   993
32 MusiMax 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 82 83 82   1101
77 TVO 640x480 Complet 1.600 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 92 93 92   1259
112 Speed 704x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 76 77 76   1138
115 WTBS 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 74 75 74   1180
122 Prime TV 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 94 95 94   983
126 GSN 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 90 91 90   1258
141 CNNH 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 72 73 72   1140
171 Plančte 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 98 99 98   2042
172 Euronews 704x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 96 97 96   2043
221 Playboy 704x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 68 69 68   1139
231 WGN 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81 66 67 66   1181
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   88 88   2047
555 Magnétothčque Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   101 101   4044
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   64 64   2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   89 89   2061
567 FM98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   567 MHz Cāble 81   65 65   2071

Bitrate Total Utilisé : 35.940 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.200 Mbps
QAM 07
12 SD
1 Audio
45 ISD Annonces 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 78 79 78   4035
46 Avis de recherche 704x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 75 76 75   4020
78 City TV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps 0 Kbps 573 MHz Cāble 82 90 91 90 92 3003
82 RSN-O 528x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 73 74 73   4022
83 RSN-W 528x480 Complet 3.800 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 93 94 93   4023
84 RSN-P 528x480 Complet 4.100 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 95 96 95   4024
92 LCN Argent 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 82 83 82   4019
93 Mystčre 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 84 85 84   4018
94 TFO 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 66 67 66   1304
95 Prise2 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 88 64 88   4039
99 Réseau Info-Sport 704x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82 80 81 80   4021
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 573 MHz Cāble 82 68 69 68 72 1312
571 Couleur Jazz Audio Seulement Dolby 192 Kbps   573 MHz Cāble 82   77 77   4036

Bitrate Total Utilisé : 36.688 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83

DOCSIS

QAM 08
8 SD
2 SRC: CBFT 640x480 Complet 4.600 Dolby 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 72 73 72   1116
4 TVA: CFTM 640x480 Complet 4.600 Dolby 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 76 77 76   1112
5 TQS: CFJP 640x480 Complet 4.600 Dolby 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 64 65 64   1109
9 Canal Vox Mtl 704x480 Complet 3.500 MP2 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 82 81 82   994
10 CTV: CJOH 704x480 Complet 4.200 MP2 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 69 68 69   1191
14 CH 640x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 78 79 78 80 1131
20 MétéoMédia Fr 704x480 Complet 3.500 MP2 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 67 66 67   1182
27 Tele-Ann. Mtl 704x480 Complet 2.300 MP2 192 Kbps   585 MHz Cāble 84 75 74 75   992

Bitrate Total Utilisé : 32.928 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 4.500 Mbps
QAM 09
12 SD
18 CBC Newsworld 528x480 Complet 2.700 Dolby 128 Kbps   591 MHz Cāble 85 68 69 68   1105
64 Discovery 704x480 Complet 3.700 Dolby 256 Kbps   591 MHz Cāble 85 89 90 89   1106
71 TeleToon En 528x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 91 92 91 93 1122
72 YTV 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 76 77 76   1218
75 VisionTV 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 78 79 78 80 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet 3.900 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 85 88 85   1256
127 Comedy 704x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 81 82 81 94 1186
138 Scream 528x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 67 66 67   2065
160 Family Channel 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 64 65 64   1125
161 TreeHouse TV 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 83 84 83 95 1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 72 73 72   1291
234 WB: KTLA 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   591 MHz Cāble 85 74 75 74   1292

Bitrate Total Utilisé : 37.044 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.400 Mbps
QAM 10
12 SD
105 Fashion 528x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 74 75 74   2019
106 Country Canada 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 80 81 80   2015
107 MenTV 528x480 Complet 3.400 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 76 77 76   2018
110 NHL Network 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 64 65 64   2035
118 Extreme Sports 528x480 Complet 3.600 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 66 67 66   2022
119 Fox World Sports 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 68 69 68   2021
129 Mystery 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 72 73 72   2020
146 I-Channel 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 78 79 78   2017
151 Documentary 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 82 83 82   2014
152 G4Tech TV 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 84 85 84   2013
153 Biography Ch. 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 88 89 88   2012
226 HardOnPride 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   597 MHz Cāble 86 90 91 90   2016

Bitrate Total Utilisé : 36.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.100 Mbps
QAM 11
12 SD
100 ONE 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps 128 Kbps 603 MHz Cāble 87 76 77 76 78 2028
109 Sex TV 528x480 Damiers 2.000 Dolby 160 Kbps   603 MHz Cāble 87 72 73 72   2030
117 ESPN Class. 528x480 Complet 3.500 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 85 88 85   2025
128 IFC 528x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 79 80 79   2027
133 TV Land 528x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 66 67 66   2036
134 Moviola 528x480 Complet 3.100 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 64 65 64   2033
135 CourtTV 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 81 82 81   2034
137 DejaView 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 89 90 89   2064
145 CTV Travel 528x480 Complet 4.300 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 91 92 91   2023
156 Disc. Civil. 528x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 83 84 83   2026
157 Book TV 528x480 Complet 3.500 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 74 75 74   2029
163 Razer 528x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   603 MHz Cāble 87 68 69 68   2031

Bitrate Total Utilisé : 36.300 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.000 Mbps
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 12
15 SD
3 Audio
6 CBC: CBMT 640x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 77 78 77   1117
8 GLOB: CKMI 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 72 73 72 74 1115
19 RDI 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 64 65 64   1194
21 TWN 640x480 Complet 2.400 Dolby 96 Kbps 96 Kbps 633 MHz Cāble 92 88 89 88 90 1118
24 Ass. Nationale 640x480 Complet 1.700 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 97 98 97   991
62 CNN 704x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 99 100 99   1190
66 A&E 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 94 95 94   1188
81 RSN-E 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 75 76 75   1250
113 Golf 704x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 83 84 83   1141
123 Spike 704x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 68 69 68   982
124 BET 640x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 81 82 81   1143
143 CNBC 704x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 79 80 79   1189
202 SE2 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 91 92 91   1129
203 SE3 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 101 104 101   1255
204 SE4 640x480 Complet 1.700 Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92 66 67 66   1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   85 85   2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   96 96   2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192 Kbps   633 MHz Cāble 92   93 93   2073

Bitrate Total Utilisé : 36.148 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 1.100 Mbps
QAM 13
13 SD
41 Série+ 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 90 91 90   1288
42 Historia 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 88 89 88   1290
43 ZTélé 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 84 85 84   1289
60 TSN 704x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 72 73 72   1286
67 MuchMusic 704x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 74 75 74   1124
68 CMT 704x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 82 83 82   1132
69 Bravo! 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 76 77 76   1144
70 Space 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 78 79 78   1126
73 Life 640x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 64 65 64   1120
76 Showcase 640x480 Complet 1.800 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 66 67 66   1135
131 Showcase Diva 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 100 68 69 68   2005
155 Animal Planet 640x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 100 92 93 92   2009
250 TLN 640x480 Complet 2.300 Dolby 192 Kbps   639 MHz Cāble 93 80 81 80   1147

Bitrate Total Utilisé : 33.096 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 4.400 Mbps
QAM 14
2 HD
607 CTVHD 1920x1080 Complet 15.700 Dolby 384 Kbps 384 Kbps 645 MHz Cāble 94 64 65 64 66 1316
725 DiscHD 1920x1080 Complet 17.400 Dolby 384 Kbps   645 MHz Cāble 94 67 68 67   4029

Bitrate Total Utilisé : 34.252 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 3.400 Mbps
QAM 15
12 SD
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers 2.800 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 82 83 82   1196
125 Star 528x480 Damiers 2.900 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 78 79 78   1262
130 BBC Canada 528x480 Complet 2.700 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 64 65 64   2007
132 Showcase Action 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 76 77 76   2006
144 MSNBC 528x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 80 81 80   2010
154 Nat. Geo. Ch. 528x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 84 85 84   2008
162 BBC Kids 528x480 Complet 3.000 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 90 91 90   2011
211 M 528x480 Complet 2.700 Dolby 384 Kbps   651 MHz Cāble 100 72 73 72   1010
212 MMore 528x480 Complet 2.500 Dolby 384 Kbps   651 MHz Cāble 100 74 75 74   1011
213 MExcess 528x480 Complet 2.700 Dolby 384 Kbps   651 MHz Cāble 100 88 89 88   1012
214 MFun 528x480 Complet 2.900 Dolby 384 Kbps   651 MHz Cāble 100 68 69 68   1013
300 Indigo Annonces 544x480 Complet 3.200 Dolby 192 Kbps   651 MHz Cāble 100 66 67 66   6032

Bitrate Total Utilisé : 36.372 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.800 Mbps
QAM 16
12 SD
301 Indigo 1 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 72 73 72   8000
302 Indigo 2 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 68 69 68   8001
303 Indigo 3 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 90 91 90   8002
304 Indigo 4 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 88 89 88   8003
305 Indigo 5 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 66 67 66   8004
306 Indigo 6 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 84 85 84   8005
307 Indigo 7 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 82 83 82   8006
308 Indigo 8 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 80 81 80   8007
309 Indigo 9 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 74 75 74   6001
310 Indigo 10 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 64 65 64   6002
311 Indigo 11 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 78 79 78   6003
312 Indigo 12 544x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   657 MHz Cāble 101 76 77 76   6004

Bitrate Total Utilisé : 32.304 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 4.700 Mbps
QAM 17
12 SD
249 Rai International 720x480 Complet 3.800 Dolby 192 Kbps   663 MHz Cāble 102 74 75 74    
251 Fairchild 528x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps 192 Kbps 663 MHz Cāble 102 84 85 84 88 1014
252 ATN 528x480 Complet 3.300 Dolby 128 Kbps   663 MHz Cāble 102 64 65 64   1184
253 Odyssee 528x480 Complet 2.000 Dolby 128 Kbps   663 MHz Cāble 102 89 90 89   1185
255 Fest. Port. 528x480 Complet 2.800 Dolby 192 Kbps   663 MHz Cāble 102 82 83 82    
256 ERTSat 528x480 Complet 2.000 Dolby 192 Kbps   663 MHz Cāble 102 68 69 68    
257 DW TV 704x480 Complet 3.200 MP2 192 Kbps   663 MHz Cāble 102 73 72 73    
260 SUR 704x480 Damiers 2.500 Dolby 256 Kbps   663 MHz Cāble 102 76 77 76    
261 CineLatino 528x480 Damiers 2.100 Dolby 256 Kbps   663 MHz Cāble 102 80 81 80    
263 GrandesDoc. 704x480 Complet 2.300 Dolby 128 Kbps   663 MHz Cāble 102 78 79 78    
264 Utilisima 528x480 Damiers 2.500 Dolby 256 Kbps   663 MHz Cāble 102 91 92 91    
265 GOLTV Espagne 704x480 Complet 5.000 MP2 192 Kbps   663 MHz Cāble 102 66 67 66    

Bitrate Total Utilisé : 36.396 Mbps

Bitrate Libre Inutilisé : 0.900 Mbps
QAM 18
14 SD
5 Audio
1 Canal Illico 640x480 Complet 1.400 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 89 90 89   996
3 Télé-Québec 640x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 85 88 85   1192
25 APTN 704x480 Complet 1.200 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 79 80 79   1261
30 Musique Plus 704x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 99 100 99   1110
37 TV5 640x480 Complet 1.900 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 81 82 81   1193
39 LCN 704x480 Complet 2.500 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 74 75 74   1130
50 PBS: WCFE 640x480 Complet 2.900 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 64 65 64   985
51 ABC: WNYW 640x480 Complet 2.200 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 72 73 72   988
52 NBC: WPTZ 640x480 Complet 2.100 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 68 69 68   987
53 CBS: WCAX 640x480 Complet 3.700 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 66 67 66   989
54 FOX: WFFF 640x480 Complet 2.600 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 97 98 97   986
55 PBS: WETK 640x480 Complet 1.400 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 83 84 83   990
65 TLC 640x480 Complet 2.400 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 95 96 95   1187
101 W 640x480 Complet 1.300 Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104 93 94 93   1260
551 RFI1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104   91 91   2046
558 CKOI Audio Seulement Dolby 192 Kbps   675 MHz Cāble 104   92 92   2059
