Télé Numérique Montréal - Mars 2005
NOTE :
Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs
que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau.  Ceci dit, le tableau est suffisament
complet pour donner une bonne vue d'ensemble du service Illico pour la région de Montréal.  Par contre, si vous remarquez des
 corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com.
Remerciements ą Tim S. pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau.
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate
Audio 1
Fréq. Cāble PID
Vid.
PID
Aud.
PID
Clk
PID
Ext.
SrID
QAM 01 Données seulement 447 MHz Cāble 61 Données seulement
  950 Caméra Immeuble Analogique 549 MHz Cāble 78 Analogique 1235
  Modem-Cāble MOTOROLA 555 MHz Cāble 79 MOTOROLA
QAM 02
8 SD
45 Audio
60 TSN 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 105 101 105 104 1286
73 Life 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 93 94 93   1120
74 History 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 24 25 24   1119
76 Showcase 528x480 Damiers Variable Dolby 256 Kbps 561 MHz Cāble 80 90 91 90 92 1135
102 Food 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 26 27 26   1142
103 HGTV 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 97 98 97   1254
111 Score 704x480 Damiers Variable Dolby 256 Kbps 561 MHz Cāble 80 30 31 30   1253
150 CLT 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 99 100 99   1263
501 GAL01: GoldRock Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   32 32 33 1150
502 GAL02: RockAlt Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   56 56 57 1151
503 GAL03: AdultAlt Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   28 28 29 1152
504 GAL04: Rock Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1436
505 GAL05: FrBandeąPart Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   48 48 49 1160
506 GAL06: HitList Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   34 34 35 1156
507 GAL07: Dance Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   20 20 21 1155
508 GAL08: Rap/HipHop Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1433
509 GAL09: UrbanAdult Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1434
510 GAL10: PopAlt Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   18 18 19 1153
511 GAL11: Cont.Christ. Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1444
512 GAL12: EasyList. Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1437
513 GAL13: Standards Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1435
514 GAL14: Rock&R Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   68 68 69 1170
515 GAL15: The70s Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   50 50 51 1164
516 GAL16: The80s Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   84 84 85 1177
517 GAL17: The90s Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1442
518 GAL18: Souvenirs Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   44 44 45 1161
519 GAL19: FrancoPop Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   52 52 53 1162
520 GAL20: Nostalgie Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   46 46 47 1163
521 GAL21: FrancoRétro Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1443
522 GAL22: HotCountry Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   36 36 37 1157
523 GAL23: CountryCl Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   40 40 41 1158
524 GAL24: FrCountry Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   42 42 43 1159
525 GAL25: JazzMasters Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   58 58 59 1165
526 GAL26: JazzActuel Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   60 60 61 1166
527 GAL27: SmoothJazz Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1440
528 GAL28: BigBand Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1439
529 GAL29: Blues Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   62 62 63 1167
530 GAL30: ClassiquePop. Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   74 74 75 1173
531 GAL31: Baroque Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   76 76 77 1174
532 GAL32: GrClass Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   78 78 79 1175
533 GAL33: MusChambre Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   82 82 83 1176
534 GAL34: OperaPlus Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1431
535 GAL35: Electronic Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1445
536 GAL36: Ambient Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   16 16 17 1154
537 GAL37: FolkRoots Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   64 64 65 1168
538 GAL38: Celtic Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1438
539 GAL39: Monde Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   72 72 73 1169
540 GAL40: Reggae Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1432
541 GAL41: LatinoTrop. Audio Seulement MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80         1441
542 GAL42: NewAge Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   66 66 67 1171
543 GAL43: Nature Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 96 1172
544 GAL44: KidsStuff Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   80 80 81 1178
545 GAL45: MousseMusique Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   88 88 89 1179
  27 Télé-Annonces Analogique 189 MHz Cāble 09 Analogique 5025
QAM 03
14 SD
4 audio
7 CTV: CFCF 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 33 34 33   1107
22 Savoir CFTU 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 29 30 29   984
26 STV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 36 37 36   993
32 MusiMax 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 16 17 16   1101
77 TVO 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 45 46 45   1259
112 Speed 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 18 19 18   1138
115 WTBS 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 20 21 20   1180
122 PrimeTV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 41 42 41   983
126 GSN 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 43 44 43   1258
141 CNN Headlines 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 24 25 24   1140
171 Plančte 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 47 48 47   2042
172 EuroNews 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 49 50 49   2043
221 Playboy 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 31 32 31   1139
231 WGN 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 26 27 26   1181
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   28 28   2058
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   40 40   2061
567 FM 98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   35 35   2071
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   51 51   2047
QAM 04
9 SD
46 Avis de recherche 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4020
82 RSN-O 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4022
83 RSN-W 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4023
84 RSN-P 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4024
92 LCN Argent 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4019
93 Mystčre 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4018
94 TFO 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         1304
99 Réseau Info-Sport 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4021
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         1312
  Modem-Cāble DOCSIS 579 MHz Cāble 83 DOCSIS
QAM 05
8 SD
2 SRC: CBFT 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 24 25 24   1116
4 TVA: CFTM 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 30 31 30   1112
5 TQS: CFJP 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 16 17 16   1109
9 Canal Vox Mtl 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 27 26 27   994
10 CTV: CJOH 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 21 20 21   1191
14 CH 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 32 33 32   1131
20 MétéoMédia Fr 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 19 18 19   1182
27 Tele-Ann. Mtl 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 29 28 29   992
QAM 06
12 SD
18 CBC Newsworld 528x480 Complet Variable Dolby 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 26 27 26   1105
64 Discovery 704x480 Complet Variable Dolby 256 Kbps 591 MHz Cāble 85 20 21 20   1106
71 TeleToon En 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 30 31 30   1122
72 YTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 28 29 28   1218
75 VisionTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 36 37 36 40 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 43 44 43   1256
127 Comedy 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 18 19 18   1186
138 Scream 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 16 17 16   2065
160 Family Channel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 41 42 41   1125
161 TreeHouse 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 32 33 32   1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 34 35 34   1291
234 WB: KTLA 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 24 25 24   1292
QAM 07
12 SD
105 Fashion 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 40 41 40   2019
106 Country Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 34 35 34   2015
107 MenTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 24 25 24   2018
108 PrideVision 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 42 43 42   2016
110 NHL Network 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 16 17 16   2035
118 X-treme Sports 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 30 31 30   2022
119 Fox Sports World 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 32 33 32   2021
129 Mystery 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 28 29 28   2020
146 I-Channel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 18 19 18   2017
151 Documentary 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 36 37 36   2014
152 G4TechTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 20 21 20   2013
153 Biography 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 26 27 26   2012
QAM 08
12 SD
100 ONE 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 28 29 28 30 2028
109 Sex TV 704x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 16 17 16   2030
117 ESPN Class. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 31 32 31   2025
128 IFC 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 26 27 26   2027
133 TV Land 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 20 21 20   2036
134 Moviola 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 43 44 43   2033
135 CourtTV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 37 40 37   2034
137 DejaView 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 41 42 41   2064
145 CTV Travel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 24 25 24   2023
156 Disc. Civil. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 35 36 35   2026
157 Book TV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 33 34 33   2029
163 MTV Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 18 19 18   2031
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 09
15 SD
3 Audio
6 CBC: CBMT 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 42 43 42   1117
8 GLOB: CKMI 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 18 19 18 20 1115
19 RDI 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 29 30 29   1194
21 TWN 640x480 Complet Variable Dolby 96 Kbps 633 MHz Cāble 92 44 46 44 45 1118
24 Ass. Nat. 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 40 41 40   991
61 RSN-E 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 31 32 31   1250
62 CNN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 51 52 51   1190
66 A&E 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 49 50 49   1190
113 Golf 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 21 24 21   1141
123 SpikeTV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 16 17 16   982
124 BET 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 25 26 25   1143
143 CNBC 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 27 28 27   1189
202 SE2 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 47 48 47   1129
203 SE3 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 53 56 53   1255
204 SE4 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 33 34 33   1520
561 CFQR Audio Seulement Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   35 35   2062
566 CHOM Audio Seulement Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   36 36   2070
569 CJPX Audio Seulement Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   37 37   2073
QAM 10
12 SD
41 Série+ 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 40 41 40   1288
42 Historia 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 44 45 44   1290
43 ZTélé 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 42 43 42   1289
68 CMT 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 32 33 32   1132
130 BBC Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 20 21 20   2007
131 Showcase Diva 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 16 17 16   2005
132 Showcase Act. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 18 19 18   2006
144 MSNBC 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 28 29 28   2010
154 Nat. Geo. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 26 27 26   2008
155 Animal Planet 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 30 31 30   2009
162 BBC Kids 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 24 25 24   2011
250 TLN 704x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 34 35 34   1147
QAM 11
2 HD
607 CTVHD   Complet Variable Dolby 384 Kbps 645 MHz Cāble 94 19 20 19   1316
664 DISCHD   Complet Variable Dolby 384 Kbps 645 MHz Cāble 94 16 17 16   4029
QAM 12
12 SD
67 MuchMusic 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 25 26 25 27 1124
69 Bravo! 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 28 29 28 30 1144
70 Space 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 20 21 20 24 1126
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 31 32 31   1196
125 Star 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 33 34 33   1262
211 M 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 35 36 35   1010
212 MMore 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 18 19 18   1011
213 MEXCESS 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 41 42 41   1012
214 MFun 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 46 47 46   1013
215 MFEST 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 37 40 37   1505
216 MPix 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 16 17 16   1128
300 Ann. Indigo 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 43 44 43 45 6032
QAM 13
12 SD
301 IND01 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8000
302 IND02 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8001
303 IND03 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8002
304 IND04 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8003
305 IND05 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8004
306 IND06 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8005
307 IND07 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8006
308 IND08 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8007
309 IND09 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6001
310 IND10 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6002
311 IND11 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6003
312 IND12 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6004
QAM 14
10 SD
56 WWBI-PAX   Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102 19 20 19   1521
251 Fairchild 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1014
252 ATN 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1184
253 Odyssee 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1185
255 Fest. Port.     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
260 SUR     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
261 CineLatino     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
262 EuroChannel     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
263 GrandesDocumentales     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
264 Utilisima     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
  350 VCC Annonces Analogique 669 MHz Cāble 103 Analogique 1200
QAM 15
14 SD
5 Audio
1 Canal Illico 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 30 31 30   996
3 Télé-Québec 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 42 43 42   1192
25 APTN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 40 41 40   1261
30 Musique Plus 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 32 33 32   1110
37 TV5 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 44 45 44   1193
39 LCN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 20 21 20   1130
50 PBS: WCFE 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 18 19 18   985
51 ABC: WNYW 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 28 29 28   988
52 NBC: WPTZ 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 24 25 24   987
53 CBS: WCAX 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 26 27 26   989
54 FOX: WFFF 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 16 17 16   986
55 PBS: WETK 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 34 35 34   990
65 TLC 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 36 37 36   1187
101 W 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 51 52 51   1260
551 RFI1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   49 49   2046
558 CKOI Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   50 50   2059
565 CBC2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   46 46   2069
568 CJFM Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   47 47   2072
570 CKMF Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   48 48   2074
QAM 16
12 SD
23 CPAC1 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105 20 21 20   1306
28 CPAC2 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105 16 17 16   1307
337 IND37 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6029
338 IND38 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6030
339 IND39 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6031
362 VCC12 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1007
363 VCC13 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1006
364 VCC14 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1004
365 VCC15 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1003
366 VCC16 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1145
367 VCC17 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1210
368 VCC18 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1211
QAM 17
13 SD
78 City TV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106 16 17 16   1277
241 EWTN 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         1205
242 Salt & Light 704x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         1206
400 SRC:CBUFT 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4007
401 TVA:TVAO 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4008
402 CBC:CBUT 528x480 Complet Variable Dolby 128 Kbps 687 MHz Cāble 106         4009
403 CTV:CIVT 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4010
404 GLOB:CHAN 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4011
405 NTV:CJON 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4016
420 ABC:KOMO 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4012
421 NBC:KING 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4013
422 CBS:KIRO 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4014
423 FOX:KCPQ 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         4015
QAM 18
3 HD
650 PBSHD 1280x720 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 16 17 16   2052
652 NBCHD 1920x1080 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 18 19 18   2053
751 VCCHD1 1920x1080 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 20 21 20   2056
QAM 19
14 SD
4 Audio
31 ARTV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 20 21 20   995
33 RDS 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 24 25 24   1137
34 TeleToon Fr 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 43 44 43   1113
35 Canal Vie 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 35 36 35   1114
36 Canal D 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 29 30 29   1111
38 VRAK TV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 49 50 49   1103
40 Évasion 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 31 32 31   1287
44 RFO 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 45 46 45   1201
63 CTV News 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 16 17 16   1123
104 Disc. Health 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 41 42 41   1298
142 ROB TV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 33 34 33   1202
201 SE1 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 18 19 18   1121
232 UPN: WSBK 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 47 48 47   1127
254 ART 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 26 27 26   1102
559 CITE Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   51 51   2060
562 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   40 40   2066
563 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   37 37   2067
564 CBFX Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   28 28   2068
QAM 20
11 SD
351 VCC01 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1146
352 VCC02 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1149
353 VCC03 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1133
354 VCC04 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1197
355 VCC05 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1134
356 VCC06 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1148
357 VCC07 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1136
