Télé Numérique Montréal -  Octobre 2004
NOTE :
J'ai reēu pas mal de demandes pour ajouter ce tableau pour Montréal mais étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour.  Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations pour compléter le tableau.  Ceci dit, mźme avec des suppositions, le tableau est suffisament complet pour donner une bonne vue d'ensemble de la situation concernant le service Illico pour la région de Montréal.  Par contre, si vous remarquez des corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą
kaphyr@hotmail.com.
QAM C. Nom Rés. Image Bitrate
Vidéo
Son Bitrate Audio 1 Fréq. Cāble PID
Vidéo
PID
Audio
PID
Clock
PID
Extra
SrID
QAM 01

Données seulement

447 MHz Cāble 61 Donnée seulement
  950 Caméra Immeuble

Analogique

549 MHz Cāble 78

Analogique

1235
   Modem-Cāble

MOTOROLA

555 MHz Cāble 79

MOTOROLA

QAM 02
8 canaux
30 audios
505 GAL05: Ambient

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   16 16 17 1154
504 GAL04: PopAlt

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   18 18 19 1153
506 GAL06: Dance

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   20 20 21 1155
74 History 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 24 25 24   1119
102 Food 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 26 27 26   1142
503 GAL03: AdAlt

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   28 28 29 1152
111 Score 704x480 Damiers Variable Dolby 256 Kbps 561 MHz Cāble 80 30 31 30   1253
501 GAL01: GdRock

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   32 32 33 1150
507 GAL07: HitList Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   34 34 35 1156
508 GAL08: HotCntr Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   36 36 37 1157
509 GAL09: CntrCl Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   40 40 41 1158
510 GAL10: FrCntr Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   42 42 43 1159
512 GAL12: Souv. Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   44 44 45 1161
514 GAL14: Nost. Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   46 46 47 1163
511 GAL11: FrAlt Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   48 48 49 1160
515 GAL15: The70s Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   50 50 51 1164
513 GAL13: FrPop Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   52 52 53 1162
502 GAL02: RockAlt Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   56 56 57 1151
516 GAL16: JazzMr Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   58 58 59 1165
517 GAL17: JazzAct Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   60 60 61 1166
518 GAL18: Blues Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   62 62 63 1167
519 GAL19: Folks Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   64 64 65 1168
522 GAL22: Instr. Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   66 66 67 1171
521 GAL21: Rock&R Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   68 68 69 1170
520 GAL20: Monde Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   72 72 73 1169
524 GAL24: ClPop. Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   74 74 75 1173
525 GAL25: Baroque Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   76 76 77 1174
526 GAL26: GrClass Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   78 78 79 1175
529 GAL29: Kids Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   80 80 81 1178
527 GAL27: MusCh Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   82 82 83 1176
528 GAL28: The80s Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   84 84 85 1177
530 GAL30: Enfants Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   88 88 89 1179
76 Showcase 528x480 Damiers Variable Dolby 256 Kbps 561 MHz Cāble 80 90 91 90 92 1135
73 Life 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 93 94 93   1120
523 GAL23: Nature Audio Seulement Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80   95 95 96 1172
103 HGTV 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 97 98 97   1254
150 CLT 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 99 100 99   1263
60 TSN 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 561 MHz Cāble 80 105 101 105 104 1286
QAM 03
14 canaux
4 audios
32 MusiMax 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 16 17 16   1101
112 Speed 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 18 19 18   1138
115 WTBS 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 20 21 20   1180
141 CNN Headlines 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 24 25 24   1140
231 WGN 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 26 27 26   1181
557 CKAC Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   28 28   2058
22 Savoir CFTU 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 29 30 29   984
221 Playboy 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 31 32 31   1139
7 CTV: CFCF 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 33 34 33   1107
567 FM 98.5 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   35 35   2071
26 STV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 36 37 36   993
560 CFGL Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   40 40   2061
122 PrimeTV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 41 42 41   983
126 GSN 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 43 44 43   1258
77 TVO 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 45 46 45   1259
171 Plančte 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 47 48 47   2042
172 EuroNews 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81 49 50 49   2043
552 RFI2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 567 MHz Cāble 81   51 51   2047
QAM 04
5 canaux
82 RSN-O 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4022
83 RSN-W 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4023
84 RSN-P 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         4024
94 TFO 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         1304
120 MuchMoreRetro 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 573 MHz Cāble 82         1312
   Modem-Cāble

DOCSIS

579 MHz Cāble 83

DOCSIS

QAM 05
8 canaux
5 TQS: CFJP 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 16 17 16   1109
20 MétéoMédia Fr 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 19 18 19   1182
10 CTV: CJOH 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 21 20 21   1191
2 SRC: CBFT 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 24 25 24   1116
9 Canal Vox Mtl 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 27 26 27   994
27 Tele-Ann. Mtl 704x480 Complet Variable MP2 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 29 28 29   992
4 TVA: CFTM 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 30 31 30   1112
14 CH 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 585 MHz Cāble 84 32 33 32   1131
QAM 06
12 canaux
138 Scream 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 16 17 16   2065
127 Comedy 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 18 19 18   1186
64 Discovery 704x480 Complet Variable Dolby 256 Kbps 591 MHz Cāble 85 20 21 20   1106
234 WB: KTLA 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 24 25 24   1292
18 CBC Newsworld 528x480 Complet Variable Dolby 128 Kbps 591 MHz Cāble 85 26 27 26   1105
72 YTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 28 29 28   1218
71 TeleToon En 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 30 31 30   1122
161 TreeHouse 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 32 33 32   1257
233 WB: WPIX 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 34 35 34   1291
75 VisionTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 36 37 36 40 1240
160 Family Channel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 41 42 41   1125
114 Outdoor Life 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 591 MHz Cāble 85 43 44 43   1256
QAM 07
12 canaux
110 NHL Network 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 16 17 16   2035
146 I-Channel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 18 19 18   2017
152 G4TechTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 20 21 20   2013
107 MenTV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 24 25 24   2018
153 Biography 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 26 27 26   2012
129 Mystery 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 28 29 28   2020
118 X-treme Sports 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 30 31 30   2022
119 Fox Sports World 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 32 33 32   2021
106 Country Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 34 35 34   2015
151 Documentary 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 36 37 36   2014
105 Fashion 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 40 41 40   2019
108 PrideVision 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 597 MHz Cāble 86 42 43 42   2016
QAM 08
12 canaux
109 Sex TV 704x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 16 17 16   2030
163 MTV Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 18 19 18   2031
133 TV Land 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 20 21 20   2036
145 CTV Travel 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 24 25 24   2023
128 IFC 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 26 27 26   2027
100 ONE 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 28 29 28 30 2028
117 ESPN Class. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 31 32 31   2025
157 Book TV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 33 34 33   2029
156 Disc. Civil. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 35 36 35   2026
135 CourtTV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 37 40 37   2034
137 DejaView 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 41 42 41   2064
134 Moviola 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 603 MHz Cāble 87 43 44 43   2033
  ISD QAM1 Illico sur demande 609 MHz Cāble 88 Illico sur demande
  ISD QAM2 Illico sur demande 615 MHz Cāble 89 Illico sur demande
  ISD QAM3 Illico sur demande 621 MHz Cāble 90 Illico sur demande
  ISD QAM4 Illico sur demande 627 MHz Cāble 91 Illico sur demande
QAM 09
15 canaux
3 audios
123 SpikeTV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 16 17 16   982
8 GLOB: CKMI 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 18 19 18 20 1115
113 Golf 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 21 24 21   1141
124 BET 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 25 26 25   1143
143 CNBC 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 27 28 27   1189
19 RDI 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 29 30 29   1194
61 RSN-E 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 31 32 31   1250
204 SE4 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 33 34 33   1520
561 CFQR

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   35 35   2062
566 CHOM

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   36 36   2070
569 CJPX

Audio Seulement

Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92   37 37   2073
24 Ass. Nat. 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 40 41 40   991
6 CBC: CBMT 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 42 43 42   1117
21 TWN 640x480 Complet Variable Dolby 96 Kbps 633 MHz Cāble 92 44 46 44 45 1118
202 SE2 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 47 48 47   1129
66 A&E 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 49 50 49   1190
62 CNN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 51 52 51   1190
203 SE3 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 633 MHz Cāble 92 53 56 53   1255

QAM 10
12 canaux

131 Showcase Diva 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 16 17 16   2005
132 Showcase Act. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 18 19 18   2006
130 BBC Canada 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 20 21 20   2007
162 BBC Kids 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 24 25 24   2011
154 Nat. Geo. 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 26 27 26   2008
144 MSNBC 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 28 29 28   2010
155 Animal Planet 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 30 31 30   2009
68 CMT 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 32 33 32   1132
250 TLN 704x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 34 35 34   1147
41 Série+ 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 40 41 40   1288
43 ZTélé 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 42 43 42   1289
42 Historia 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 639 MHz Cāble 93 44 45 44   1290
QAM 11
3 canaux HD
607 CTVHD   Complet Variable Dolby 384 Kbps 645 MHz Cāble 94           
660 TSNHD   Complet Variable   Dolby 384 Kbps 645 MHz Cāble 94          
664 DISCHD   Complet Variable  Dolby 384 Kbps 645 MHz Cāble 94           

QAM 12
12 canaux

212 MPix 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 16 17 16   1128
211 MFUN 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 18 19 18   1011
213 Space 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 20 21 20 24 1126
214 MuchMusic 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 25 26 25 27 1124
67 Bravo! 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 28 29 28 30 1144
70 MuchMoreMusic 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 31 32 31   1196
216 Star 528x480 Damiers Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 33 34 33   1262
121 M 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 35 36 35   1010
69 MFEST 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 37 40 37   1505
125 MEXCESS 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 41 42 41   1012
215 Ann. Indigo 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 651 MHz Cāble 100 43 44 43 45 6032
300 MESCAPE 528x480 Damiers Variable Dolby 384 Kbps 651 MHz Cāble 100 46 47 46   1013
QAM 13
12 canaux
309 IND09 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6001
310 IND10 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6002
311 IND11 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6003
312 IND12 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         6004
301 IND01 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8000
302 IND02 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8001
303 IND03 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8002
304 IND04 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8003
305 IND05 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8004
306 IND06 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8005
307 IND07 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8006
308 IND08 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 657 MHz Cāble 101         8007
QAM 14
5 canaux
2 canaux HD
56 WWBI-PAX   Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102 19 20 19   1521
251 Fairchild 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1014
252 ATN 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1184
253 Odyssee 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102         1185
255 Fest. Port.     Variable Dolby 192 Kbps 663 MHz Cāble 102          
606 CBCHD   Complet Variable Dolby 384 Kbps 663 MHz Cāble 102          
700 EVEHD   Complet Variable Dolby 384 Kbps 663 MHz Cāble 102          
  350 VCC Annonces

Analogique

669 MHz Cāble 103

Analogique

1200
QAM 15
14 canaux
5 audios
54 FOX: WFFF 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 16 17 16   986
50 PBS: WCFE 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 18 19 18   985
39 LCN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 20 21 20   1130
52 NBC: WPTZ 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 24 25 24   987
53 CBS: WCAX 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 26 27 26   989
51 ABC: WNYW 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 28 29 28   988
1 Canal Illico 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 30 31 30   996
30 Musique Plus 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 32 33 32   1110
55 PBS: WETK 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 34 35 34   990
65 TLC 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 36 37 36   1187
25 APTN 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 40 41 40   1261
3 Télé-Québec 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 42 43 42   1192
37 TV5 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 44 45 44   1193
565 CBC2 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   46 46   2069
568 CJFM Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   47 47   2072
570 CKMF Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   48 48   2074
551 RFI1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   49 49   2046
558 CKOI Audio Seulement Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104   50 50   2059
101 W 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 675 MHz Cāble 104 51 52 51   1260
QAM 16
12 canaux
28 CPAC2 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105 16 17 16   1307
23 CPAC1 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105 20 21 20   1306
365 VCC15 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1003
364 VCC14 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1004
363 VCC13 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1006
362 VCC12 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1007
366 VCC16 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1145
367 VCC17 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1210
368 VCC18 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 681 MHz Cāble 105         1211
337 IND37 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6029
338 IND38 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6030
339 IND39 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 681 MHz Cāble 105         6031
QAM 17
3 canaux
78 City TV 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106 16 17 16   1277
241 EWTN 528x480 Damiers  Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         1205
242 Salt & Light 704x480 Damiers  Variable Dolby 192 Kbps 687 MHz Cāble 106         1206
QAM 18
3 canaux
HD
650 PBSHD 1280x720 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 16 17 16   2052
751 VCCHD1 1920x1080 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 18 19 18   2056
652 NBCHD 1920x1080 Complet Variable Dolby 384 Kbps 693 MHz Cāble 107 20 21 20   2053
QAM 19
14 canaux
4 audios
63 CTV News 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 16 17 16   1123
201 SE1 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 18 19 18   1121
31 ARTV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 20 21 20   995
33 RDS 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 24 25 24   1137
254 ART 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 26 27 26   1102
564 CBFX Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   28 28   2068
36 Canal D 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 29 30 29   1111
40 Évasion 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 31 32 31   1287
142 ROB TV 704x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 33 34 33   1202
35 Canal Vie 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 35 36 35   1114
563 SRC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   37 37   2067
562 CBC1 Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   40 40   2066
104 Disc. Health 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 41 42 41   1298
34 TeleToon Fr 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 43 44 43   1113
44 RFO 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 45 46 45   1201
232 UPN: WSBK 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 47 48 47   1127
38 VRAK TV 640x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108 49 50 49   1103
559 CITE Audio Seulement Dolby 192 Kbps 699 MHz Cāble 108   51 51   2060
QAM 20
11 canaux
361 VCC11 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1008
360 VCC10 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1009
353 VCC03 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1133
355 VCC05 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1134
357 VCC07 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1136
351 VCC01 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1146
356 VCC06 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1148
352 VCC02 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1149
354 VCC04 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1197
358 VCC08 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1198
359 VCC09 528x480 Complet Variable Dolby 384 Kbps 705 MHz Cāble 109         1199
QAM 21
13 canaux
166 BMP.tv   Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 16 17 16   1308
147 BBC World   Damiers Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 18 19 18   1309
168 MuchVibe   Damiers Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 20 21 20   1311
140 Silver Screen   Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 24 25 24 26 1314
164 MTV 2   Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 27 28 27   1313
139 Drive-In 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 29 30 29   2032
165 Cool TV   Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 31 32 31   1315
136 LoneStar 528x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 36 37 36   2063
158 Disc. Wings   Damiers Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 40 41 40 42 1207
167 MuchLoud   Damiers Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110 43 44 43   1310
148 Talk TV     Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110          
149 Fine Living     Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110          
169 Discovery Kids     Variable Dolby 192 Kbps 711 MHz Cāble 110          
QAM 22
12 canaux
313 IND13 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6005
314 IND14 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6006
315 IND15 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6007
316 IND16 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6008
317 IND17 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6009
318 IND18 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6010
319 IND19 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6011
320 IND20 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6012
321 IND21 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6013
322 IND22 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6014
323 IND23 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6015
324 IND24 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 717 MHz Cāble 111         6016
QAM 23
12 canaux
325 IND25 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6017
326 IND26 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6018
327 IND27 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6019
328 IND28 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6020
329 IND29 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6021
330 IND30 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6022
331 IND31 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6023
332 IND32 544x480 Complet Variable Dolby 192 Kbps 723 MHz Cāble 112         6024
