Télé-Numérique (Illico) - Montréal - Août 2003 | |||||||||||||
C. | Nom |
Réso- lution |
Image |
Bitrate Vidéo |
Son |
Bitrate Audio 1 |
Bitrate Audio 2 |
Nom Audio 2 |
Fréq. |
Vidéo Pid |
Audio Pid |
Clock Pid |
Source ID |
23 | CPAC Anal. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 543 | 0 | 0 | 8191 | 1235 | ||
74 | History | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 16 | 17 | 16 | 1119 | ||
73 | Life | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 32 | 33 | 32 | 1120 | ||
76 | Showcase | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 48 | 49 | 48 | 1135 | ||
102 | Food | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 64 | 65 | 64 | 1142 | ||
509 | GAL09: CntrCl | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 80 | 80 | 1158 | ||
510 | GAL10: FrCntr | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 96 | 96 | 1159 | ||
505 | GAL05: Ambient | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 112 | 112 | 1154 | ||
506 | GAL06: Dance | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 128 | 128 | 1155 | ||
507 | GAL07: HitList | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 144 | 144 | 1156 | ||
508 | GAL08: HotCntr | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 160 | 160 | 1157 | ||
501 | GAL01: GdRock | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 176 | 176 | 1150 | ||
502 | GAL02: RockAlt | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 192 | 192 | 1151 | ||
503 | GAL03: AdAlt | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 208 | 208 | 1152 | ||
504 | GAL04: PopAlt | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 224 | 224 | 1153 | ||
103 | HGTV | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 240 | 241 | 240 | 1254 | ||
111 | Score | 704x480 | Damiers | 4,944 | Dolby-48 | 256 Kbps | 561 | 256 | 257 | 256 | 1253 | ||
519 | GAL19: Folks | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 272 | 272 | 1168 | ||
520 | GAL20: Monde | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 288 | 288 | 1169 | ||
515 | GAL15: The70s | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 304 | 304 | 1164 | ||
516 | GAL16: JazzMr | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 320 | 320 | 1165 | ||
517 | GAL17: JazzAct | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 336 | 336 | 1166 | ||
518 | GAL18: Blues | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 352 | 352 | 1167 | ||
511 | GAL11: FrAlt | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 368 | 368 | 1160 | ||
512 | GAL12: Souv. | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 384 | 384 | 1161 | ||
513 | GAL13: FrPop | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 400 | 400 | 1162 | ||
514 | GAL14: Nost. | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 416 | 416 | 1163 | ||
529 | GAL29: Kids | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 432 | 432 | 1178 | ||
530 | GAL30: Enfants | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 448 | 448 | 1179 | ||
525 | GAL25: Baroque | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 464 | 464 | 1174 | ||
526 | GAL26: GrClass | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 480 | 480 | 1175 | ||
527 | GAL27: MusCh | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 496 | 496 | 1176 | ||
528 | GAL28: The80s | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 512 | 512 | 1177 | ||
521 | GAL21: Rock&R | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 528 | 528 | 1170 | ||
522 | GAL22: Instr. | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 544 | 544 | 1171 | ||
523 | GAL23: Nature | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 560 | 560 | 1172 | ||
524 | GAL24: ClPop. | N/A | N/A | N/A | Dolby-48 | 192 Kbps | 561 | 0 | 576 | 576 | 1173 | ||
115 | WTBS | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 567 | 17 | 16 | 17 | 1180 | ||
231 | WGN | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 567 | 33 | 32 | 33 | 1181 | ||
7 | CTV: CFCF | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | COOL 98,5 | 567 | 50 | 48 | 50 | 1107 |
112 | SpeedVision | 704x480 | Complet | 5,415 | MP2-44 | 192 Kbps | 567 | 65 | 64 | 65 | 1138 | ||
221 | Playboy | 704x480 | Complet | 4,387 | MP2-44 | 192 Kbps | 567 | 81 | 80 | 81 | 1139 | ||
141 | CNN Headlines | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 567 | 97 | 96 | 97 | 1140 | ||
22 | Savoir | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 567 | 114 | 112 | 114 | 984 |
Data | 573 | 0 | 0 | 8191 | N/A | ||||||||
100 | ONE | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 16 | 17 | 16 | 2028 | ||
157 | Book TV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 32 | 33 | 32 | 2029 | ||
116 | WTSN | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 48 | 49 | 48 | 2024 | ||
117 | ESPN Class. | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 64 | 65 | 64 | 2025 | ||
156 | Disc. Civil. | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 80 | 81 | 80 | 2026 | ||
128 | IFC | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 96 | 97 | 96 | 2027 | ||
145 | Travel | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 112 | 113 | 112 | 2023 | ||
135 | CourtTV | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 128 | 129 | 128 | 2034 | ||
133 | TV Land | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 144 | 145 | 144 | 2036 | ||
109 | Sex TV | 704x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 160 | 161 | 160 | 2030 | ||
163 | MTV Canada | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 176 | 177 | 176 | 2031 | ||
134 | Moviola | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 609 | 192 | 193 | 192 | 2033 | ||
233 | WB: WPIX | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 16 | 17 | 16 | 1291 | ||
234 | WB: KTLA | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 32 | 33 | 32 | 1292 | ||
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 48 | 49 | 48 | 1105 | ||
254 | ART | 544x480 | Complet | Variable | MP2-44 | 192 Kbps | 615 | 64 | 65 | 64 | 1102 | ||
34 | TeleToon Fr | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 80 | 81 | 80 | 1113 | ||
72 | YTV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 96 | 97 | 96 | 1218 | ||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 112 | 113 | 112 | 1125 | ||
232 | UPN: WSBK | 704x480 | Complet | Variable | MP2-44 | 192 Kbps | 615 | 129 | 128 | 129 | 1127 | ||
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 144 | 145 | 144 | 1122 | ||
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 160 | 161 | 160 | 1240 | ||
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 176 | 177 | 176 | 1256 | ||
161 | TreeHouse | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 615 | 192 | 193 | 192 | 1257 | ||
20 | MétéoMédia Fr | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 17 | 16 | 17 | 1182 | ||
10 | CTV: CJOH | 704x480 | Complet | 4,200 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 33 | 32 | 33 | 1191 | ||
5 | TQS: CFJP | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 49 | 48 | 49 | 1109 | ||
2 | SRC: CBFT | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 65 | 64 | 65 | 1116 | ||
4 | TVA: CFTM | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 81 | 80 | 81 | 1112 | ||
14 | CH | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 97 | 96 | 97 | 1131 | ||
9 | Canal Vox Mtl | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 113 | 112 | 113 | 994 | ||
27 | Tele-Ann. Mtl | 704x480 | Complet | 2,331 | MP2-44 | 192 Kbps | 621 | 129 | 128 | 129 | 992 | ||
107 | MenTV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 16 | 17 | 16 | 2018 | ||
105 | Fashion | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 32 | 33 | 32 | 2019 | ||
151 | Documentary | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 48 | 49 | 48 | 2014 | ||
106 | Country Canada | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 64 | 65 | 64 | 2015 | ||
108 | PrideVision | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 80 | 81 | 80 | 2016 | ||
146 | I-Channel | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 96 | 97 | 96 | 2017 | ||
153 | Biography | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 112 | 113 | 112 | 2012 | ||
152 | TechTV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 128 | 129 | 128 | 2013 | ||
129 | Mystery | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 144 | 145 | 144 | 2020 | ||
119 | Fox World Sp. | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 160 | 161 | 160 | 2021 | ||
118 | Extreme Sports | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 176 | 177 | 176 | 2022 | ||
110 | NHL Network | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 627 | 192 | 193 | 192 | 2035 | ||
143 | CNBC | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 17 | 16 | 17 | 1189 | ||
19 | RDI | 704x480 | Complet | 6,000 | MP2-48 | 256 Kbps | 128 Kbps | Musak | 633 | 32 | 33 | 32 | 1194 |
8 | GLOB: CKMI | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 49 | 48 | 49 | 1115 | ||
204 | SE4 | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 65 | 64 | 65 | 1520 | ||
113 | Golf | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 81 | 80 | 81 | 1141 | ||
124 | BET | 704x480 | Complet | 4,013 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 97 | 96 | 97 | 1143 | ||
61 | SportsNet | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 113 | 112 | 113 | 1250 | ||
123 | TNN | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 633 | 129 | 128 | 129 | 982 | ||
38 | VRAK TV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 16 | 17 | 16 | 1103 | ||
154 | Nat. Geo. | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 32 | 33 | 32 | 2008 | ||
155 | Animal Planet | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 48 | 49 | 48 | 2009 | ||
131 | Showcase Diva | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 64 | 65 | 64 | 2005 | ||
132 | Showcase Act. | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 80 | 81 | 80 | 2006 | ||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 96 | 97 | 96 | 2007 | ||
44 | RFO | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-44 | 192 Kbps | 639 | 113 | 112 | 113 | 1201 | ||
142 | ROB TV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 128 Kbps | 639 | 128 | 129 | 128 | 1202 | ||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 144 | 145 | 144 | 2010 | ||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 160 | 161 | 160 | 2011 | ||
201 | SE1 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 176 | 177 | 176 | 1121 | ||
31 | ARTV | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 639 | 192 | 193 | 192 | 995 | ||
32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 4,800 | MP2-48 | 256 Kbps | 645 | 16 | 17 | 16 | 1101 | ||
30 | Musique Plus | 704x480 | Complet | 4,800 | MP2-48 | 256 Kbps | 64 Kbps | Journaux | 645 | 32 | 33 | 32 | 1110 |
33 | RDS | 704x480 | Complet | 5,300 | MP2-48 | 256 Kbps | 645 | 48 | 49 | 48 | 1137 | ||
121 | MuchMoreMusic | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 651 | 16 | 17 | 16 | 1196 | ||
215 | MFEST | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 651 | 32 | 33 | 32 | 1505 | ||
212 | M2 | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 651 | 48 | 49 | 48 | 1011 | ||
216 | MoviePix | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 651 | 64 | 65 | 64 | 1128 | ||
67 | MuchMusic | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Régie | 651 | 80 | 81 | 80 | 1124 |
70 | Space | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Copie Mono | 651 | 96 | 97 | 96 | 1126 |
63 | CTV News | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 651 | 112 | 113 | 112 | 1123 | ||
69 | Bravo! | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Copie Mono | 651 | 128 | 129 | 128 | 1144 |
125 | Star | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 651 | 144 | 145 | 144 | 1262 | ||
211 | M1 | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 651 | 160 | 161 | 160 | 1010 | ||
213 | M3 | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 651 | 176 | 177 | 176 | 1012 | ||
214 | M4 | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 651 | 192 | 193 | 192 | 1013 | ||
305 | IND05 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 16 | 17 | 16 | 8004 | ||
312 | IND12 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 32 | 33 | 32 | 6004 | ||
306 | IND06 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 48 | 49 | 48 | 8005 | ||
307 | IND07 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 64 | 65 | 64 | 8006 | ||
308 | IND08 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 80 | 81 | 80 | 8007 | ||
301 | IND01 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 96 | 97 | 96 | 8000 | ||
302 | IND02 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 112 | 113 | 112 | 8001 | ||
309 | IND09 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 128 | 129 | 128 | 6001 | ||
310 | IND10 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 144 | 145 | 144 | 6002 | ||
303 | IND03 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 160 | 161 | 160 | 8002 | ||
311 | IND11 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 176 | 177 | 176 | 6003 | ||
304 | IND04 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 657 | 192 | 193 | 192 | 8003 | ||
252 | ATN | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 16 | 17 | 16 | 1184 | ||
253 | Odyssee | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 32 | 33 | 32 | 1185 | ||
251 | Fairchild | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 48 | 49 | 48 | 1014 | ||
139 | Drive-In | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 64 | 65 | 64 | 2032 | ||
137 | DejaView | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 80 | 81 | 80 | 2064 | ||
136 | LoneStar | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 663 | 96 | 97 | 96 | 2063 | ||
350 | VCC Ann. Anal. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 669 | 0 | 0 | 8191 | 1200 | ||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 4,008 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Journaux | 675 | 18 | 16 | 18 | 1188 |
62 | CNN | 704x480 | Complet | 4,008 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 675 | 34 | 32 | 34 | 1190 |
21 | MétéoMédia En | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | RFI1 | 675 | 50 | 48 | 50 | 1118 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CFQR 92,5 | 675 | 66 | 64 | 66 | 1117 |
202 | SE2 | 704x480 | Complet | 3,728 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CHOM 97,7 | 675 | 82 | 80 | 82 | 1129 |
203 | SE3 | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CBM 93,5 | 675 | 98 | 96 | 98 | 1255 |
24 | Ass. Nat. | 704x480 | Complet | 3,354 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | INFO-690 | 675 | 114 | 112 | 114 | 991 |
26 | Tele-Achat | 704x480 | Complet | 3,354 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CJPX 99,5 | 675 | 130 | 128 | 130 | 993 |
364 | VCC14 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 16 | 17 | 16 | 1004 | ||
363 | VCC13 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 32 | 33 | 32 | 1006 | ||
362 | VCC12 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 48 | 49 | 48 | 1007 | ||
365 | VCC15 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 64 | 65 | 64 | 1003 | ||
367 | VCC17 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 80 | 81 | 80 | 1210 | ||
368 | VCC18 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 96 | 97 | 96 | 1211 | ||
337 | IND37 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 681 | 112 | 113 | 112 | 6029 | ||
338 | IND38 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 681 | 128 | 129 | 128 | 6030 | ||
339 | IND39 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 681 | 144 | 145 | 144 | 6031 | ||
366 | VCC16 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 681 | 160 | 161 | 160 | 1145 | ||
23 | CPAC1 | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 192 Kbps | Traduction | 681 | 176 | 178 | 176 | 1306 |
28 | CPAC2 | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 192 Kbps | Traduction | 681 | 192 | 194 | 192 | 1307 |
41 | Série+ | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 16 | 17 | 16 | 1288 | ||
43 | Canal Z | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 32 | 33 | 32 | 1289 | ||
60 | TSN | 704x480 | Complet | Variable | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CBC1 | 687 | 50 | 48 | 50 | 1286 |
40 | Évasion | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 64 | 65 | 64 | 1287 | ||
104 | Disc. Health | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 80 | 81 | 80 | 1298 | ||
42 | Historia | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 96 | 97 | 96 | 1290 | ||
35 | Canal Vie | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 112 | 113 | 112 | 1114 | ||
36 | Canal D | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 128 | 129 | 128 | 1111 | ||
68 | CMT | 528x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 144 | 145 | 144 | 1132 | ||
300 | Ann. Indigo | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 687 | 160 | 161 | 160 | 6032 | ||
250 | TLN | 704x480 | Damiers | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 2 X 192 Kbps | 2xRadio Esp. | 687 | 176 | 177 | 176 | 1147 |
65 | TLC | 704x480 | Complet | 3,816 | Dolby-44 | 192 Kbps | 384 Kbps | Data | 693 | 18 | 16 | 18 | 1187 |
557 | CKAC | N/A | N/A | N/A | Dolby-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 32 | 32 | 2058 | ||
558 | CKOI | N/A | N/A | N/A | Dolby-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 48 | 48 | 2059 | ||
564 | CBFX | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 64 | 64 | 2068 | ||
565 | CBC2 | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 80 | 80 | 2069 | ||
562 | CBC1 | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 96 | 96 | 2066 | ||
563 | SRC1 | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 112 | 112 | 2067 | ||
559 | CITE | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 128 | 128 | 2060 | ||
560 | CFGL | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 144 | 144 | 2061 | ||
561 | CFQR | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 160 | 160 | 2062 | ||
570 | CKMF | N/A | N/A | N/A | Dolby-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 176 | 176 | 2074 | ||
566 | CHOM | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 192 | 192 | 2070 | ||
567 | CKOO | N/A | N/A | N/A | Dolby-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 208 | 208 | 2071 | ||
568 | CJFM | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 224 | 224 | 2072 | ||
569 | CJPX | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 693 | 0 | 240 | 240 | 2073 | ||
55 | PBS: WETK | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 693 | 258 | 256 | 258 | 990 |
51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CKOI 96,9 | 693 | 274 | 272 | 274 | 988 |
53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 693 | 290 | 288 | 290 | 989 |
50 | PBS: WCFE | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 693 | 306 | 304 | 306 | 985 |
54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | COOL 98,5 | 693 | 322 | 320 | 322 | 986 |
52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CKMF 94,3 | 693 | 338 | 336 | 338 | 987 |
127 | Comedy | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 699 | 16 | 17 | 16 | 1186 | ||
64 | Discovery | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 256 Kbps | 699 | 32 | 33 | 32 | 1106 | ||
551 | RFI1 | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 699 | 0 | 48 | 48 | 2046 | ||
552 | RFI2 | N/A | N/A | N/A | MP2-44 | 192 Kbps | 699 | 0 | 64 | 64 | 2047 | ||
170 | Paris Première | 704x480 | Complet | Variable | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Vide | 699 | 82 | 80 | 82 | 2041 |
171 | Planète | 704x480 | Complet | Variable | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Vide | 699 | 98 | 96 | 98 | 2042 |
172 | EuroNews | 720x480 | Complet | Variable | MP2-48 | 64 Kbps | 699 | 112 | 113 | 112 | 2043 | ||
138 | Scream | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 699 | 128 | 129 | 128 | 2065 | ||
101 | WTN | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 699 | 144 | 145 | 144 | 1260 | ||
150 | CLT | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 699 | 160 | 161 | 160 | 1263 | ||
358 | VCC08 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 16 | 17 | 16 | 1198 | ||
359 | VCC09 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 32 | 33 | 32 | 1199 | ||
354 | VCC04 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 48 | 49 | 48 | 1197 | ||
361 | VCC11 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 64 | 65 | 64 | 1008 | ||
360 | VCC10 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 80 | 81 | 80 | 1009 | ||
355 | VCC05 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 96 | 97 | 96 | 1134 | ||
357 | VCC07 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 112 | 113 | 112 | 1136 | ||
353 | VCC03 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 128 | 129 | 128 | 1133 | ||
356 | VCC06 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 705 | 144 | 145 | 144 | 1148 | ||
