Télé-Numérique Sherbrooke - Décembre 2002 | |||||||||||||
C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Video |
Son | Bitrate Audio 1 |
Bitrate Audio 2 |
Nom Audio 2 |
Freq. | Video | Audio | PCR | SrID |
27 | Télé-Annonces | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 189 | Anal. | Anal. | Anal. | 5025 | ||
20 | Météo-Média Fr | 704x480 | Complet | 3,078 | MP2-44 | 192 Kbps | 357 | 17 | 16 | 17 | 1182 | ||
10 | SRC: CKSH | 704x480 | Complet | 4,756 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CIMO 106,1 | 357 | 34 | 32 | 34 | 4000 |
4 | TVA: CHLT | 704x480 | Complet | 4,756 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CITE 102,7 | 357 | 50 | 48 | 50 | 4001 |
5 | TQS: CFKS | 704x480 | Complet | 5,223 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CHOM 97,7 | 357 | 66 | 64 | 66 | 4002 |
2 | SRC: CBFT | 704x480 | Complet | 4,756 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | WOKQ 97,5 | 357 | 82 | 80 | 82 | 1116 |
11 | TVA: CFTM | 704x480 | Complet | 5,223 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | WHOM 94,9 | 357 | 98 | 96 | 98 | 1112 |
9 | Canal Vox | 704x480 | Complet | 3,078 | MP2-44 | 192 Kbps | 357 | 113 | 112 | 113 | 994 | ||
41 | Série+ | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 16 | 17 | 16 | 1288 | ||
43 | Canal Z | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 32 | 33 | 32 | 1289 | ||
60 | TSN | 704x480 | Complet | ~4,300 | MP2-44 | 192 Kbps | 363 | 49 | 48 | 49 | 1286 | ||
40 | Évasion | 528x480 | Complet | ~3,400 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 64 | 65 | 64 | 1287 | ||
104 | Disc. Health | 528x480 | Complet | ~2,600 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 80 | 81 | 80 | 1298 | ||
42 | Historia | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 96 | 97 | 96 | 1290 | ||
250 | TLN | 704x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 2 X 192 Kbps | 2xRadio Esp. | 363 | 112 | 113 | 112 | 1147 |
36 | Canal D | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 128 | 129 | 128 | 1111 | ||
68 | CMT | 528x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 144 | 145 | 144 | 1132 | ||
300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 160 | 161 | 160 | 6032 | ||
35 | Canal Vie | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 363 | 176 | 177 | 176 | 1114 | ||
233 | WB: WPIX | 528x480 | Damiers | ~2,600 | Dolby-48 | 224 Kbps | 369 | 16 | 17 | 16 | 1291 | ||
234 | WB: KTLA | 528x480 | Damiers | ~2,800 | Dolby-48 | 224 Kbps | 369 | 32 | 33 | 32 | 1292 | ||
75 | VisionTV | 528x480 | Complet | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 48 | 49 | 48 | 1240 | ||
114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | ~3,900 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 64 | 65 | 64 | 1256 | ||
161 | TreeHouse | 528x480 | Complet | ~3,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 80 | 81 | 80 | 1257 | ||
150 | CLT | 528x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 96 | 97 | 96 | 1263 | ||
254 | ART | 544x480 | Complet | ~2,800 | MP2-44 | 192 Kbps | 369 | 112 | 113 | 112 | 1102 | ||
34 | TéléToon Fr | 528x480 | Complet | ~2,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 128 | 129 | 128 | 1113 | ||
72 | YTV | 528x480 | Complet | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 144 | 145 | 144 | 1218 | ||
160 | Family Channel | 528x480 | Complet | ~0,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 160 | 161 | 160 | 1125 | ||
232 | UPN: WSBK | 704x480 | Complet | ~3,500 | MP2-44 | 192 Kbps | 369 | 177 | 176 | 177 | 1127 | ||
71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | ~2,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 369 | 192 | 193 | 192 | 1122 | ||
127 | Comedy | 704x480 | Complet | ~4,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 16 | 17 | 16 | 1186 | ||
170 | Paris Première | 704x480 | Complet | ~3,800 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | RFI-1 | 375 | 34 | 32 | 34 | 2041 |
509 | GAL09: CountryClas. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 48 | 48 | 1158 | ||
510 | GAL10: FrCountry | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 64 | 64 | 1159 | ||
505 | GAL05: Ambient | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 80 | 80 | 1154 | ||
506 | GAL06: Dance | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 96 | 96 | 1155 | ||
507 | GAL07: HitList | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 112 | 112 | 1156 | ||
508 | GAL08: HotCountry | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 128 | 128 | 1157 | ||
501 | GAL01: GoldRock | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 144 | 144 | 1150 | ||
502 | GAL02: RockAlt. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 160 | 160 | 1151 | ||
503 | GAL03: AdultAlt. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 176 | 176 | 1152 | ||
504 | GAL04: PopAdult | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 192 | 192 | 1153 | ||
519 | GAL19: FolkRoots | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 208 | 208 | 1168 | ||
520 | GAL20: Monde | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 224 | 224 | 1169 | ||
515 | GAL15: The70s | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 240 | 240 | 1164 | ||
516 | GAL16: JazzMaster | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 256 | 256 | 1165 | ||
517 | GAL17: JazzActuel | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 272 | 272 | 1166 | ||
518 | GAL18: Blues | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 288 | 288 | 1167 | ||
511 | GAL11: FrBandeàPart | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 304 | 304 | 1160 | ||
512 | GAL12: Souvenirs | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 320 | 320 | 1161 | ||
513 | GAL13: FrPop | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 336 | 336 | 1162 | ||
514 | GAL14: Nostalgie | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 352 | 352 | 1163 | ||
101 | WTN | 528x480 | Complet | ~3,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 368 | 369 | 368 | 1260 | ||
529 | GAL29: Kids'Stuff | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 384 | 384 | 1178 | ||
530 | GAL30: MoussesMus. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 400 | 400 | 1179 | ||
525 | GAL25: Baroque | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 416 | 416 | 1174 | ||
526 | GAL26: GrandClass. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 432 | 432 | 1175 | ||
527 | GAL27: MusChambre | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 448 | 448 | 1176 | ||
528 | GAL28: The80s | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 464 | 464 | 1177 | ||
521 | GAL21: Rock&Roll | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 480 | 480 | 1170 | ||
522 | GAL22: Instrumental | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 496 | 496 | 1171 | ||
523 | GAL23: Nature | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 512 | 512 | 1172 | ||
524 | GAL24: ClassPop. | N/A | Fixe | 0 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 0 | 528 | 528 | 1173 | ||
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | ~3,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 375 | 545 | 544 | 545 | 1105 | ||
64 | Discovery | 704x480 | Complet | ~4,500 | Dolby-48 | 256 Kbps | 375 | 560 | 561 | 560 | 1106 | ||
171 | Planète | 704x480 | Complet | ~3,800 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | RFI-2 | 375 | 578 | 576 | 578 | 2042 |
172 | Euronews | 704x480 | Complet | ~3,800 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Euronews En | 375 | 594 | 592 | 594 | 2043 |
551 | RFI1 | N/A | Fixe | 0 | MP2-44 | 192 Kbps | 375 | 0 | 608 | 608 | 2046 | ||
552 | RFI2 | N/A | Fixe | 0 | MP2-44 | 192 Kbps | 375 | 0 | 624 | 624 | 2047 | ||
102 | Food | 528x480 | Damiers | ~3,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 381 | 16 | 17 | 16 | 1142 | ||
103 | HGTV | 528x480 | Damiers | ~4,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 381 | 32 | 33 | 32 | 1254 | ||
111 | TheScore | 704x480 | Damiers | 4,944 | Dolby-48 | 256 Kbps | 381 | 48 | 49 | 48 | 1253 | ||
74 | History | 528x480 | Damiers | ~3,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 381 | 64 | 65 | 64 | 1119 | ||
73 | Life | 528x480 | Damiers | ~4,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 381 | 80 | 81 | 80 | 1120 | ||
76 | Showcase | 528x480 | Damiers | ~3,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 381 | 112 | 113 | 112 | 1135 | ||
39 | LCN | 704x480 | Complet | 4,200 | MP2-48 | 256 Kbps | 381 | 128 | 129 | 128 | 1130 | ||
121 | MuchMoreMusic | 528x480 | Damiers | ~2,300 | Dolby-48 | 192 Kbps | 387 | 16 | 17 | 16 | 1196 | ||
69 | Bravo! | 528x480 | Damiers | ~2,300 | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Copie Mono | 387 | 32 | 33 | 32 | 1144 |
125 | Star | 528x480 | Damiers | ~2,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 387 | 48 | 49 | 48 | 1262 | ||
215 | MFEST | 528x480 | Damiers | ~2,500 | Dolby-48 | 384 Kbps | 387 | 64 | 65 | 64 | 1505 | ||
211 | M1 | 528x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 384 Kbps | 387 | 80 | 81 | 80 | 1010 | ||
212 | M2 | 528x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 384 Kbps | 387 | 96 | 97 | 96 | 1011 | ||
213 | M3 | 528x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 384 Kbps | 387 | 112 | 113 | 112 | 1012 | ||
214 | M4 | 528x480 | Damiers | ~2,500 | Dolby-48 | 384 Kbps | 387 | 128 | 129 | 128 | 1013 | ||
216 | MoviePix | 528x480 | Damiers | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 387 | 144 | 145 | 144 | 1128 | ||
67 | MuchMusic | 528x480 | Damiers | ~4,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Régie | 387 | 160 | 161 | 160 | 1124 |
70 | Space | 528x480 | Damiers | ~2,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 64 Kbps | Copie Mono | 387 | 176 | 177 | 176 | 1126 |
63 | CTV News | 704x480 | Complet | ~2,500 | Dolby-48 | 192 Kbps | 387 | 192 | 193 | 192 | 1123 | ||
358 | VCC 08 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 16 | 17 | 16 | 1198 | ||
359 | VCC 09 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 32 | 33 | 32 | 1199 | ||
354 | VCC 04 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 48 | 49 | 48 | 1197 | ||
356 | VCC 06 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 64 | 65 | 64 | 1148 | ||
352 | VCC 02 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 80 | 81 | 80 | 1149 | ||
351 | VCC 01 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 96 | 97 | 96 | 1146 | ||
361 | VCC 11 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 112 | 113 | 112 | 1008 | ||
360 | VCC 10 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 128 | 129 | 128 | 1009 | ||
355 | VCC 05 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 144 | 145 | 144 | 1134 | ||
357 | VCC 07 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 160 | 161 | 160 | 1136 | ||
353 | VCC 03 | 528x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 384 Kbps | 393 | 176 | 177 | 176 | 1133 | ||
115 | WTBS | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 399 | 17 | 16 | 17 | 1180 | ||
231 | WGN | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 399 | 33 | 32 | 33 | 1181 | ||
141 | CNNH | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 399 | 49 | 48 | 49 | 1140 | ||
7 | CTV: CFCF | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | COOL 98,5 | 399 | 66 | 64 | 66 | 1107 |
112 | SpeedVision | 704x480 | Complet | 5,415 | MP2-44 | 192 Kbps | 399 | 81 | 80 | 81 | 1138 | ||
221 | Playboy | 704x480 | Complet | 4,387 | MP2-44 | 192 Kbps | 399 | 97 | 96 | 97 | 1139 | ||
22 | Savoir | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 399 | 114 | 112 | 114 | 984 |
143 | CNBC | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 17 | 16 | 17 | 1189 | ||
19 | RDI | 704x480 | Complet | 6,000 | MP2-48 | 256 Kbps | 128 Kbps | Musak | 405 | 32 | 33 | 32 | 1194 |
113 | Golf | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 49 | 48 | 49 | 1141 | ||
124 | BET | 704x480 | Complet | 4,013 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 65 | 64 | 65 | 1143 | ||
61 | SportNet | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 81 | 80 | 81 | 1250 | ||
8 | GLOB: CKMI | 704x480 | Complet | 4,480 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 97 | 96 | 97 | 1115 | ||
204 | SE4 | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 113 | 112 | 113 | 1520 | ||
123 | TNN | 704x480 | Complet | 3,546 | MP2-44 | 192 Kbps | 405 | 129 | 128 | 129 | 982 | ||
107 | MenTV | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 16 | 17 | 16 | 2018 | ||
105 | Fashion | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 32 | 33 | 32 | 2019 | ||
151 | Documentary | 704x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 48 | 49 | 48 | 2014 | ||
106 | Country Canada | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 64 | 65 | 64 | 2015 | ||
108 | Pride Vision | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 80 | 81 | 80 | 2016 | ||
146 | I-Channel | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 96 | 97 | 96 | 2017 | ||
153 | Biography Ch. | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 112 | 113 | 112 | 2012 | ||
152 | Tech TV | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 128 | 129 | 128 | 2013 | ||
129 | Mystery | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 144 | 145 | 144 | 2020 | ||
119 | Fox World Sports | 528x480 | Complet | ~3,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 160 | 161 | 160 | 2021 | ||
118 | Extreme Sports | 528x480 | Complet | ~3,600 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 176 | 177 | 176 | 2022 | ||
110 | NHL Network | 528x480 | Complet | ~2,700 | Dolby-48 | 192 Kbps | 411 | 192 | 193 | 192 | 2035 | ||
65 | TLC | 704x480 | Complet | 3,816 | Dolby-44 | 192 Kbps | 384 Kbps | Data | 417 | 18 | 16 | 18 | 1187 |
50 | PBS: WETK | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 417 | 34 | 32 | 34 | 990 |
51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CKOI 96,9 | 417 | 50 | 48 | 50 | 988 |
53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 417 | 66 | 64 | 66 | 989 |
54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | COOL 98,5 | 417 | 82 | 80 | 82 | 986 |
52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 4,288 | Dolby-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CKMF 94,3 | 417 | 98 | 96 | 98 | 987 |
312 | Indigo 12 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 16 | 17 | 16 | 6004 | ||
305 | Indigo 5 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 32 | 33 | 32 | 8004 | ||
306 | Indigo 6 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 48 | 49 | 48 | 8005 | ||
307 | Indigo 7 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 64 | 65 | 64 | 8006 | ||
308 | Indigo 8 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 80 | 81 | 80 | 8007 | ||
301 | Indigo 1 | 704x480 | Complet | Variable | Dolby-44 | 192 Kbps | 423 | 97 | 96 | 97 | 8000 | ||
309 | Indigo 9 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 112 | 113 | 112 | 6001 | ||
302 | Indigo 2 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 128 | 129 | 128 | 8001 | ||
310 | Indigo 10 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 144 | 145 | 144 | 6002 | ||
303 | Indigo 3 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 160 | 161 | 160 | 8002 | ||
311 | Indigo 11 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 176 | 177 | 176 | 6003 | ||
304 | Indigo 4 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 423 | 192 | 193 | 192 | 8003 | ||
32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 4,800 | MP2-48 | 256 Kbps | 447 | 16 | 17 | 16 | 1101 | ||
30 | Musique+ | 704x480 | Complet | 4,800 | MP2-48 | 256 Kbps | 64 Kbps | Journaux | 447 | 32 | 33 | 32 | 1110 |
33 | RDS | 704x480 | Complet | 5,300 | MP2-48 | 256 Kbps | 256 Kbps | Silence | 447 | 48 | 49 | 48 | 1137 |
38 | VRAK | 528x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 16 | 17 | 16 | 1103 | ||
154 | National Geographic | 528x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 32 | 33 | 32 | 2008 | ||
155 | Animal Planet | 528x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 48 | 49 | 48 | 2009 | ||
131 | Showcase Diva | 528x480 | Complet | ~2,000 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 64 | 65 | 64 | 2005 | ||
132 | Showcase Action | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 80 | 81 | 80 | 2006 | ||
130 | BBC Canada | 528x480 | Complet | ~2,200 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 96 | 97 | 96 | 2007 | ||
44 | RFO | 704x480 | Complet | ~4,000 | Dolby-44 | 192 Kbps | 453 | 113 | 112 | 113 | 1201 | ||
142 | Rob | 528x480 | Complet | ~2,400 | Dolby-48 | 128 Kbps | 453 | 128 | 129 | 128 | 1202 | ||
144 | MSNBC | 528x480 | Complet | ~2,400 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 144 | 145 | 144 | 2010 | ||
162 | BBC Kids | 528x480 | Complet | ~2,400 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 160 | 161 | 160 | 2011 | ||
201 | SE1 | 528x480 | Complet | ~2,400 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 176 | 177 | 176 | 1121 | ||
350 | VVC Annonces | 704x480 | Complet | 2,611 | MP2-44 | 192 Kbps | 453 | 193 | 192 | 193 | 1236 | ||
31 | ARTV | 528x480 | Complet | ~2,800 | Dolby-48 | 192 Kbps | 453 | 208 | 209 | 208 | 995 | ||
316 | Indigo 16 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 16 | 17 | 16 | 6008 | ||
317 | Indigo 17 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 32 | 33 | 32 | 6009 | ||
313 | Indigo 13 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 48 | 49 | 48 | 6005 | ||
314 | Indigo 14 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 64 | 65 | 64 | 6006 | ||
315 | Indigo 15 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 80 | 81 | 80 | 6007 | ||
322 | Indigo 22 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 96 | 97 | 96 | 6014 | ||
323 | Indigo 23 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 112 | 113 | 112 | 6015 | ||
324 | Indigo 24 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 128 | 129 | 128 | 6016 | ||
318 | Indigo 18 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 144 | 145 | 144 | 6010 | ||
319 | Indigo 19 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 160 | 161 | 160 | 6011 | ||
320 | Indigo 20 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 176 | 177 | 176 | 6012 | ||
321 | Indigo 21 | 544x480 | Complet | Variable | Dolby-48 | 192 Kbps | 459 | 192 | 193 | 192 | 6013 | ||
37 | TV5 | 704x480 | Complet | 4,100 | MP2-48 | 256 Kbps | 128 Kbps | RFI1 | 465 | 16 | 17 | 16 | 1193 |
126 | Game | 352x480 | Complet | 4,013 | MP2-44 | 192 Kbps | 465 | 33 | 32 | 33 | 1258 | ||
77 | TVO | 352x480 | Complet | 4,013 | MP2-44 | 192 Kbps | 465 | 49 | 48 | 49 | 1259 | ||
25 | APTN | 544x480 | Complet | 4,000 | MP2-48 | 256 Kbps | 256 Kbps | Data | 465 | 64 | 65 | 64 | 1261 |
3 | TQ: CIVS | 704x480 | Complet | 6,200 | MP2-48 | 256 Kbps | 465 | 80 | 81 | 80 | 4003 | ||
1 | Info Illico | 544x480 | Complet | 2,611 | MP2-44 | 192 Kbps | 465 | 113 | 112 | 113 | 996 | ||
122 | Prime | 704x480 | Complet | 4,013 | MP2-44 | 192 Kbps | 465 | 129 | 128 | 129 | 983 | ||
66 | A&E | 704x480 | Complet | 4,008 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Journaux | 471 | 18 | 16 | 18 | 1188 |
62 | CNN | 704x480 | Complet | 4,008 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | Data | 471 | 34 | 32 | 34 | 1190 |
203 | SE3 | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CBM 93,5 | 471 | 50 | 48 | 50 | 1255 |
21 | MeteoMedia En | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | RFI1 | 471 | 66 | 64 | 66 | 1118 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 4,288 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CFQR 92,5 | 471 | 82 | 80 | 82 | 1117 |
202 | SE2 | 704x480 | Complet | 3,728 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CHOM 97,7 | 471 | 98 | 96 | 98 | 1129 |
24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 3,354 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | INFO-690 | 471 | 114 | 112 | 114 | 991 |
26 | InfoPub | 704x480 | Complet | 3,354 | MP2-44 | 192 Kbps | 192 Kbps | CJPX 99,5 | 471 | 130 | 128 | 130 | 993 |
23 | CPAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 477 | Anal. | Anal. | Anal. | 1235 | ||
Kaphyr © 2002 |