Télé-Numérique (Illico) - Montréal - Décembre 2002
C. Nom Rés. Image Bitrate 
Video
Son Bitrate 
Audio 1
Bitrate
Audio 2
Nom
Audio 2
Freq. Video Audio PCR SrID
23 CPAC N/A N/A N/A N/A N/A     543 Anal. Anal. Anal. 1235
74 History 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     561 16 17 16 1119
73 Life 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     561 32 30 32 1120
76 Showcase 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps      561 48 49 48 1135
39 LCN 704x480 Complet 4,200 MP2-48 256 Kbps     561 64 65 64 1130
102 Food 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     561 80 81 80 1142
103 HGTV 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     561 96 97 96 1254
111 TheScore 704x480 Damiers 4,944 Dolby-48 256 Kbps     561 112 113 113 1253
112 SpeedVision 704x480 Complet 5,415 MP2-44 192 Kbps     567 17 16 17 1138
221 Playboy 704x480 Complet 4,387 MP2-44 192 Kbps     567 33 32 33 1139
141 CNNH 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     567 49 48 49 1140
115 WTBS 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     567 65 64 65 1180
231 WGN 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     567 81 80 81 1181
7 CTV: CFCF 704x480 Complet 4,288 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps COOL 98,5 567 98 96 98 1107
22 Savoir 704x480 Complet 4,288 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps Data 567 114 112 114 984
  Données N/A N/A N/A N/A N/A     573        
100 ONE 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 16 17 16 2028
157 Book TV 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     609 32 33 32 2029
116 WTSN 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 48 49 48 2024
117 ESPN 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 64 65 64 2025
156 Disc. Civilization 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 80 81 80 2026
128 IFC 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 96 97 96 2027
145 Travel 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 112 113 112 2023
135 CourtTV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 128 129 128 2034
163 MTV Canada 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 144 145 144 2031
134 Moviola 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 160 161 160 2033
109 SexTV 704x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     609 176 177 176 2030
133 TV Land 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     609 192 193 192 2036
233 WB: WPIX 528x480 Damiers Variable Dolby-48 224 Kbps     615 16 17 16 1291
234 WB: KTLA 528x480 Damiers Variable Dolby-48 224 Kbps     615 32 33 32 1292
254 ART 544x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps     615 48 49 48 1102
34 TéléToon Fr 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 64 65 64 1113
72 YTV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 80 81 80 1218
160 Family Channel 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 96 97 96 1125
232 UPN: WSBK 704x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps     615 113 112 113 1127
71 TeleToon En 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 128 129 128 1122
75 VisionTV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 144 145 144 1240
114 Outdoor Life 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 160 161 160 1256
161 TreeHouse 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 176 177 176 1257
150 CLT 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     615 192 193 192 1263
20 Météo-Média Mtl 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     621 17 16 17 1182
10 CTV: CJOH 704x480 Complet 4,200 MP2-44 192 Kbps     621 32 33 32 1191
5 TQS: CFJP 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     621 49 48 49 1109
2 SRC: CBFT 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     621 65 64 65 1116
4 TVA: CFTM 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     621 81 80 81 1112
14 Horizon TV 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     621 97 96 97 1131
9 Vox MTL 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     621 113 112 113 994
27 Télé-Annonces 704x480 Complet 2,331 MP2-44 192 Kbps     621 129 128 129 992
107 MenTV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 16 17 16 2018
105 Fashion 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 32 33 32 2019
151 Documentary 704x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 48 49 48 2014
106 Country Canada 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 64 65 64 2015
108 Pride Vision 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 80 81 80 2016
146 I-Channel 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 96 97 96 2017
153 Biography Channel 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 112 113 112 2012
152 Tech TV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 128 129 128 2013
129 Mystery 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 144 145 144 2020
119 Fox World Sports 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 160 161 160 2021
118 Extreme Sports 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 176 177 176 2022
110 NHL Networks 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     627 192 193 192 2035
143 CNBC 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     633 17 16 17 1189
19 RDI 704x480 Complet 6,000 MP2-48 256 Kbps 128 Kbps Musak 633 32 33 32 1194
8 GLOB: CKMI 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     633 49 48 49 1115
204 SE4 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     633 64 65 64 1520
113 Golf 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     633 81 80 81 1141
124 BET 704x480 Complet 4,013 MP2-44 192 Kbps     633 97 96 97 1143
61 SportNet 704x480 Complet 4,480 MP2-44 192 Kbps     633 113 112 113 1250
123 TNN 704x480 Complet 3,546 MP2-44 192 Kbps     633 129 128 129 982
38 VRAK 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 16 17 16 1103
154 National Geographic 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 32 33 32 2008
155 Animal Planet 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 48 49 48 2009
131 Showcase Diva 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 64 65 64 2005
132 Showcase Action 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 80 81 80 2006
130 BBC Canada 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 96 97 96 2007
44 RFO 704x480 Complet Variable Dolby-44 192 Kbps     639 113 112 113 1201
142 Rob 528x480 Complet Variable Dolby-48 128 Kbps     639 128 129 128 1202
144 MSNBC 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 144 145 144 2010
162 BBC Kids 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 160 161 160 2011
201 SE1 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 176 177 176 1121
31 ARTV 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     639 192 193 192 995
33 RDS 704x480 Complet 5,300 MP2-48 256 Kbps 256 Kbps Silence 645 16 17 16 1137
30 Musique+ 704x480 Complet 4,800 MP2-48 256 Kbps 64 Kbps Journaux 645 32 33 32 1110
32 MusiMax 704x480 Complet 4,800 MP2-48 256 Kbps     645 48 49 48 1101
121 MuchMoreMusic 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     651 16 17 16 1196
215 MFEST 528x480 Damiers Variable Dolby-48 384 Kbps     651 32 33 32 1505
212 M2 528x480 Damiers Variable Dolby-48 384 Kbps     651 48 49 48 1011
67 MuchMusic 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps 64 Kbps Régie 651 64 65 64 1124
70 Space 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps 64 Kbps Copie Mono 651 80 81 80 1126
69 Bravo! 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps 64 Kbps Copie Mono 651 96 97 96 1144
125 Star 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     651 112 113 112 1262
211 M1 528x480 Damiers Variable Dolby-48 384 Kbps     651 128 129 128 1010
213 M3 528x480 Damiers Variable Dolby-48 384 Kbps     651 144 145 144 1012
214 M4 528x480 Damiers Variable Dolby-48 384 Kbps     651 160 161 160 1013
63 CTV News 704x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     651 176 177 176 1123
216 MoviePix 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     651 192 193 192 1128
305 Indigo 5 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 16 17 16 8004
312 Indigo 12 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 32 33 32 6004
306 Indigo 6 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 48 49 48 8005
307 Indigo 7 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 64 65 64 8006
308 Indigo 8 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 80 81 80 8007
301 Indigo 1 704x480 Complet Variable Dolby-44 192 Kbps     657 97 96 97 8000
302 Indigo 2 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 112 113 112 8001
309 Indigo 9 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 128 129 128 6001
310 Indigo 10 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 144 145 144 6002
303 Indigo 3 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 160 161 160 8002
311 Indigo 11 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 176 177 176 6003
304 Indigo 4 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     657 192 193 192 8003
252 ATN 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     663 16 17 16 1184
253 Odyssee 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     663 32 33 32 1185
251 Fairchild 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     663 48 49 48 1014
350 VCC Ann. (Anal.) N/A N/A N/A N/A N/A     669 Anal. Anal. Anal. 1200
66 A&E 704x480 Complet 4,008 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps Journaux 675 18 16 18 1188
62 CNN 704x480 Complet 4,008 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps Data 675 34 32 34 1190
21 MeteoMedia En 704x480 Complet 4,288 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps RFI1 675 50 48 50 1118
6 CBC: CBMT 704x480 Complet 4,288 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps CFQR 92,5 675 66 64 66 1117
202 SE2 704x480 Complet 3,728 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps CHOM 97,7 675 82 80 82 1129
203 SE3 704x480 Complet 4,288 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps CBM 93,5 675 98 96 98 1255
24 Ass. Nationale 704x480 Complet 3,354 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps INFO-690 675 114 112 114 991
26 InfoPub 704x480 Complet 3,354 MP2-44 192 Kbps 192 Kbps CJPX 99,5 675 130 128 130 993
364 VCC 14 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 16 17 16 1004
363 VCC 13 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 32 33 32 1006
362 VCC 12 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 48 49 48 1007
365 VCC 15 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 64 65 64 1003
367 VCC 17 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 80 81 80 1210
368 VCC 18 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 96 97 96 1211
337 Indigo 37 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     681 112 113 112 6029
338 Indigo 38 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     681 128 129 128 6030
339 Indigo 39 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     681 144 145 144 6031
366 VCC 16 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     681 160 161 160 1145
41 Série+ 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 16 17 16 1288
43 Canal Z 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 32 33 32 1289
60 TSN 704x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps     687 49 48 49 1286
40 Évasion 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 64 65 64 1287
104 Disc. Health 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 80 81 80 1298
42 Historia 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 96 97 96 1290
36 Canal D 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 112 113 112 1111
68 CMT 528x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps     687 128 129 128 1132
300 Indigo Annonces 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 144 145 144 6032
250 TLN 704x480 Damiers Variable Dolby-48 192 Kbps 2 X 192 Kbps 2xRadio Esp. 687 160 161 160 1147
35 Canal Vie 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     687 176 177 176 1114
65 TLC 704x480 Complet 3,816 Dolby-44 192 Kbps 384 Kbps Data 693 18 16 18 1187
55 PBS: WETK 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps Data 693 34 32 34 990
51 ABC: WNYW 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps CKOI 96,9 693 50 48 50 988
53 CBS: WCAX 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps Data 693 66 64 66 989
50 PBS: WCFE 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps ??? 693 82 80 82 985
54 FOX: WFFF 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps COOL 98,5 693 98 96 98 986
52 NBC: WPTZ 704x480 Complet 4,288 Dolby-44 192 Kbps 192 Kbps CKMF 94,3 693 114 112 114 987
127 Comedy 704x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     699 16 17 16 1186
18 CBC Newsworld 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     699 32 33 32 1105
170 Paris Première 704x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps 192 Kbps RFI-1 699 50 48 50 2041
171 Planète 704x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps 192 Kbps RFI-2 699 66 64 66 2042
172 Euronews 704x480 Complet Variable MP2-44 192 Kbps 192 Kbps Euronews En 699 82 80 82 2043
509 GAL09: CountryClas. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 96 96 1158
510 GAL10: FrCountry N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 112 112 1159
505 GAL05: Ambient N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 128 128 1154
506 GAL06: Dance N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 144 144 1155
507 GAL07: HitList N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 160 160 1156
508 GAL08: HotCountry N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 176 176 1157
501 GAL01: GoldRock N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 192 192 1150
502 GAL02: RockAlt. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 208 208 1151
503 GAL03: AdultAlt. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 224 224 1152
504 GAL04: PopAdult N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 240 240 1153
519 GAL19: FolkRoots N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 256 256 1168
520 GAL20: Monde N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 272 272 1169
515 GAL15: The70s N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 288 288 1164
516 GAL16: JazzMaster N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 304 304 1165
517 GAL17: JazzActuel N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 320 320 1166
518 GAL18: Blues N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 336 336 1167
511 GAL11: FrBandeàPart N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 352 352 1160
512 GAL12: Souvenirs N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 368 368 1161
513 GAL13: FrPop N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 384 384 1162
514 GAL14: Nostalgie N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 400 400 1163
101 WTN 528x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     699 416 417 416 1260
529 GAL29: Kids'Stuff N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 432 432 1178
530 GAL30: MoussesMus. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 448 448 1179
525 GAL25: Baroque N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 464 464 1174
526 GAL26: GrandClass. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 480 480 1175
527 GAL27: MusChambre N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 496 496 1176
528 GAL28: The80s N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 512 512 1177
521 GAL21: Rock&Roll N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 528 528 1170
522 GAL22: Instrumental N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 544 544 1171
523 GAL23: Nature N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 560 560 1172
524 GAL24: ClassPop. N/A Fixe 0 Dolby-48 192 Kbps     699 0 576 576 1173
64 Discovery 704x480 Complet Variable Dolby-48 256 Kbps     699 592 593 592 1106
551 RFI1 N/A Fixe 0 MP2-44 192 Kbps     699 0 608 608 2046
552 RFI2 N/A Fixe 0 MP2-44 192 Kbps     699 0 624 624 2047
358 VCC 08 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 16 17 16 1198
359 VCC 09 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 32 33 32 1199
354 VCC 07 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 48 49 48 1197
361 VCC 11 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 64 65 64 1008
360 VCC 10 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 80 81 80 1009
355 VCC 05 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 96 97 96 1134
357 VCC 07 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 112 113 112 1136
353 VCC 03 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 128 129 128 1133
356 VCC 06 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 144 145 144 1148
352 VCC 02 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 160 161 160 1149
351 VCC 01 528x480 Complet Variable Dolby-48 384 Kbps     705 176 177 176 1146
25 APTN 544x480 Complet 4,000 MP2-48 256 Kbps 256 Kbps Data 711 16 17 16 1261
1 Canal Illico 544x480 Complet 2,611 MP2-44 192 Kbps     711 33 32 33 996
37 TV5 704x480 Complet 4,100 MP2-48 256 Kbps 128 Kbps RFI1 711 64 65 64 1193
77 TVO 352x480 Complet 4,013 MP2-44 192 Kbps     711 81 80 81 1259
122 Prime 704x480 Complet 4,013 MP2-44 192 Kbps     711 97 96 97 983
126 Game 352x480 Complet 4,013 MP2-44 192 Kbps     711 113 112 113 1258
3 TQ: CIVM 704x480 Complet 6,200 MP2-48 256 Kbps     711 128 129 128 1192
316 Indigo 16 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 16 17 16 6008
317 Indigo 17 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 32 33 32 6009
313 Indigo 13 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 48 49 48 6005
314 Indigo 14 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 64 65 64 6006
315 Indigo 15 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 80 81 80 6007
322 Indigo 22 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 96 97 96 6014
323 Indigo 23 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 112 113 112 6015
324 Indigo 24 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 128 129 128 6016
318 Indigo 18 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 144 145 144 6010
319 Indigo 19 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 160 161 160 6011
320 Indigo 20 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 176 177 176 6012
321 Indigo 21 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     717 192 193 192 6013
326 Indigo 26 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 16 17 16 6018
327 Indigo 27 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 32 33 32 6019
325 Indigo 25 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 48 49 48 6017
336 Indigo 36 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 64 65 64 6028
333 Indigo 33 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 80 81 80 6025
334 Indigo 34 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 96 97 96 6026
335 Indigo 35 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 112 113 112 6027
328 Indigo 28 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 128 129 128 6020
329 Indigo 29 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 144 145 144 6021
330 Indigo 30 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 160 161 160 6022
331 Indigo 31 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 176 177 176 6023
332 Indigo 32 544x480 Complet Variable Dolby-48 192 Kbps     723 192 193 192 6024
6xx HD1 ??? ??? ??? ??? ???     729 16 17 16 2055
6xx HD2 ??? ??? ??? ??? ???     729 32 33 32 2056
6xx HD3 ??? ??? ??? ??? ???     729 48 49 48 2057
6xx HD4 ??? ??? ??? ??? ???     735 16 17 16 2053
6xx HD5 ??? ??? ??? ??? ???     735 32 33 32 2052
6xx HD6 ??? ??? ??? ??? ???     741 16 17 16 2051
6xx HD7 ??? ??? ??? ??? ???     741 32 33 32 2054
Kaphyr © 2002