Télévision Numérique - Illico - Vidéotron |
Liste des canaux par QAMs | |||||
Sherbrooke 1GHz Février 2019 |
Mtl RSRN Giga Février 2019 |
Montréal Giga Février 2019 |
Mtl Ouest Giga Février 2019 |
Québec Giga Février 2019 |
Gatineau Février 2019 |
Description du réseau câble et OTA (TNT) | ||||
Sherbrooke Février 2019 |
Montréal Février 2019 |
Québec Février 2019 |
Gatineau Février 2019 |
OTA (TNT) Février 2019 |
Description détaillée QAMs par QAMs | ||
Sherbrooke Février 2019 |
Montréal Février 2019 |
Montréal Ouest Février 2019 |
Changements prévus pour bientôt (sous toutes réserves) | |
IND8 (Serv. 0491) | Ajout éventuel de la chaîne Indigo 4K. |
Derniers changements | |
2019-02-11 : | Changement de nom pour la chaîne RAI International (247) maintenant nommée RAI Italia. |
2019-01-23 : | Ajout de deux copies diffusées de QUB Radio (1 et 601). |
2019-01-18 : | Changement de nom pour la chaîne World Fishing Network (140) maintenant nommée Sportsman Canada. |
2018-12-31 : | Retrait des chaînes BBC Kids (68), One : Get Fit (147), Canal Algérie (268) et Al Jazeera Arabe (270). |
2018-12-12 : | Ajout des chaînes ERT World (263), MAVTV (171) et MAVTV HD (771) dans les secteurs avec la SDV. |
2018-12-12 : | Ajout des chaînes BBC Earth HD (747), BeIN Sports en Espagnol (170), BeIN Sports en Espagnol HD (770), RAI News (244) et RAI World (245) dans une grande majorité de secteurs. |
2018-12-05 : | Ajout de la chaîne QUB radio (599). Cette chaîne est également inutilement diffusée au 1 et au 601. |
2018-11-14 : | Retrait de la chaîne Bandes-Annonces Indigo (300). |
2018-11-08 : | Changement de nom pour les chaînes Travel + Escape (148) et Travel + Escape HD (748) maintenant nommées respectivement T + E et T + E HD. |
2018-11-07 : | Ajout de la chaîne Stingray Vibe HD (554) pour toutes les régions modernisées 1 GHz et/ou avec la SDV. |
2018-11-01 : | Changement de nom pour les 4 chaînes TMN (211 à 214) et les 4 chaînes TMN HD (811 à 814) maintenant nommées respectivement Crave 1 à 4 et Crave 1 HD à Crave 4 HD. |
2018-10-31 : | Ajout de la chaîne MSNBC HD (683) pour toutes les régions modernisées 1 GHz et/ou avec la SDV. |
2018-10-31 : | Ajout de la chaîne Vermont PBS HD (688) pour les régions de Montréal, Granby et Sherbrooke. |
2018-10-17 : | Ajout des chaînes StudioCanal (52) et StudioCanal HD (652) pour toutes les régions. |
2018-10-11 : | Début de la diffusion en SDV pour la région de Sherbrooke. Les chaînes de 15 QAMs sont maintenant diffusées uniquement sur demande. |
2018-10-11 : | Changement de position pour la chaîne CTV Cornwall CJOH (10) maintenant rendue au 406 pour la région de Montréal. |
2018-10-10 : | Retrait des 14 chaînes HD (848 à 861) du forfait MLB Extra Innings pour les régions avec la SDV (Montréal et Gatineau). |
2018-09-01 : | Changement de nom pour les chaînes VividTV (230) et VividTV HD (830) maintenant nommées respectivement DorcelTV et DorcelTV HD. |
2018-08-22 : | Libération des fréquences 309 Mhz à 351 MHz pour la région de Sherbrooke, en préparation de l'ajout de la SDV. |
2018-06-06 : | Ajout des chaînes Stingray Hits HD (558) et PalmarèsADISQ par Stingray (559). |
2018-06-05 : | Changement de nom pour les chaînes Super Channel 1 (205), Super Channel 1 HD (805), Super Channel 2 (206) et Super Channel 2 HD (806) maintenant nommées respectivement Super Channel Fuse, Super Channel Fuse HD, Super Channel Heart & Home et Super Channel Heart & Home HD. |
2018-05-30 : | Changement de position pour les chaînes CKOI Montréal FM 96,9 (558 --> 587) et Rouge fm Montréal 107,3 (559 --> 588). |
2018-05-23 : | Changement de position pour les Stingray Loud HD (717 --> 555), Stingray Juicebox HD (716 --> 556) et Stingray Retro HD (715 --> 557). |
2018-05-22 : | Retrait des chaînes TVA Sports 3 (52) et TVA Sports 3 HD (652). |
2018-05-09 : | Changement de position pour la chaîne Radio Circulation 730 AM (557 --> 586). |
2018-04-30 : | Ajout de la chaîne BNN Bloomberg HD (679). |
2018-04-30 : | Changement de nom pour la chaîne BNN (79) qui s'appelle maintenant BNN Bloomberg. |
2018-04-30 : | Retrait des chaînes Bloomberg TV (80) et Bloomberg TV HD (680). |
2018-04-12 : | Ajout des 14 chaînes HD (848 à 861) du forfait MLB Extra Innings uniquement pour les régions avec la SDV (Montréal et Gatineau). |
2018-04-12 : | Retrait de toutes les chaînes du forfait SportMax pour toutes les régions. |
2018-04-11 : | Retour en onde des chaînes TVA Sports 3 (52) et TVA Sports 3 HD (652) pour toutes les régions et seulement pour le temps des séries éliminatoires de la NHL. |
2018-03-30 : | Retrait des chaînes Viceland (93) et Viceland HD (693). |
2018-03-21 : | Changement de position pour les chaînes NBC Plattsburgh WPTZ (52 --> 84), NBC Plattsburgh HD WPTZ (652 --> 684), NBC Detroit WDIV (52 --> 84) et NBC Detroit HD WDIV (652 --> 684). |
2018-03-14 : | Ajout de la chaîne CCTV-Entertainment (280) pour les régions de Montréal et Gatineau seulement. |
2018-03-07 : | Changement de position pour la chaîne CNBC (84 --> 76). |
2018-02-28 : | Retrait de le chaîne Sundance Channel (139). |
2018-02-14 : | Ajout de la chaîne CCTV-4 (279) pour les régions de Montréal et Gatineau seulement. |
2018-02-14 : | Changement de position pour la chaîne Euronews (76 --> 72). |
2018-02-06 : | Déplacement de la majorité des QAMs pour la région de Sherbrooke pour mieux utiliser l'espace libérée par le retrait du service analogique. |
2018-01-31 : | Changement de position pour les chaînes TFO (72 --> 54) et TFO HD (672 --> 654). |
2018-01-18 : | Changement de nom pour les chaînes Spike TV (123) et Spike TV HD (723) qui deviennent respectivement Paramount Network et Paramount Network HD. |
2018-01-17 : | Changement de position pour les chaînes FOX Burlington WFFF (54 --> 85), FOX Burlington HD WFFF (654 --> 685), FOX Detroit WJBK (54 --> 85) et FOX Detroit HD WJBK (654 --> 685). |
Général | |||
Explication des termes (Juin 2006) |
Comment remplir un tableau ? (Juin 2006) |
Calculateur de bitrate (Novembre 2006) |
Kaphyr © 2019 Pour commentaires ou corrections :kaphyr@hotmail.com |