| Télévision Numérique - Illico - Vidéotron |
| Liste des canaux par QAMs | ||||
| Sherbrooke Mai 2013 |
Montréal Mai 2013 |
Montréal Ouest Mai 2013 |
Québec Mai 2013 |
Gatineau Mai 2013 |
| Description du réseau câble et OTA (TNT) | ||||
| Sherbrooke Mai 2013 |
Montréal Mai 2013 |
Québec Mai 2013 |
Gatineau Mai 2013 |
OTA (TNT) Mai 2013 |
| Description détaillée QAMs par QAMs | ||
| Sherbrooke Mai 2013 |
Montréal Mai 2013 |
Montréal Ouest Mai 2013 |
| Changements prévus pour bientôt (sous toutes réserves) | |
| SCOHD (Service: 2108) | Ajout éventuel de la chaîne HD Score HD. |
| Derniers changements | |
| 2013-05-01 : | Interversion de QAM pour les chaînes Indigo HD 3 (748) et FX Canada HD (810) pour toutes les régions. Avec le passage au mode de diffusion SDV des chaînes NFL Network HD (719) et FX Canada HD (810) maintenant regroupées ensemble, cela permet de libérer une QAM dans la région de Montréal. |
| 2013-04-24 : | Déplacement de plusieurs QAMs et jumelage de canaux dans la région de Montréal dans le but de libérer 4 fréquences (573 MHz, 579 MHz, 585 MHz et 591 MHz). |
| 2013-04-03 : | Ajout de 5 chaînes audio Galaxie dans la QAM #04 pour toutes les régions. Il s'agit de Galaxie 47 Heavy Metal (547), Galaxie 48 Top Detente (548), Galaxie 49 HipHop (549), Galaxie 50 Arabic (550) et Galaxie 51 Latin (551). |
| 2013-04-01 : | Baisse importante de la qualité pour les 11 chaînes de la QAM #20. Suite à un changement de configuration, le bitrate vidéo de ces 11 canaux SD a été abaissé, laissant près de 9 Mbps inutilisés. |
| 2013-03-13 : | Ajout de la chaîne Vanessa Anglais (223) dans la QAM #77 pour toutes les régions. |
| 2013-03-06 : | Changement de position pour les chaînes radio RFI (551) et RFI2 (552) qui deviennent respectivement 575 et 576. |
| 2013-03-01 : | Ajout de la chaîne AMC HD (809) dans la QAM #71 pour toutes les régions. |
| 2013-03-01 : | Ajout de la chaîne AMC (209) dans la QAM #77 pour toutes les régions. |
| 2013-02-04 : | Changement de nom pour les chaînes Metro14 (14) et Metro14 HD (614) qui sont devenues respectivement Citytv Montréal et Citytv Montréal HD. |
| 2013-02-01 : | Changement de nom pour les chaînes Mlle (91) et Mlle HD (691) qui sont devenues Moi&Cie et Moi&Cie HD. |
| 2013-01-23 : | Ajout de la chaîne Indigo HD 3 dans la QAM #84 pour toutes les régions. |
| 2013-01-23 : | Ajout de la chaîne CIBL dans la QAM #11 pour toutes les régions. |
| 2013-01-15 : | Passage à un mode de diffusion mixte pour 5 QAMs HD. Les QAM #24, #25, #56, #64 et #72 diffusent maintenant, en plus des deux canaux HD habituels, un canal SD en provenance de la QAM #77. Contrairement aux QAMs qui diffusent en mode 3HD/QAM, il n'y a aucun réencodage ici et le bitrate en surplus se fait tout simplement enlever. |
| 2013-01-11 : | Pour Sherbrooke, ajout d'un flux de données de 1.477 Mbps, pour l'instant inutile, dans le signal de SRC HD Sherbrooke (602). |
| 2013-01-10 : | Changement de QAM pour la chaîne Super-Écran 4 HD (704) qui est maintenant rendu dans la QAM #81, avec Discovery HD (664). |
| 2013-01-10 : | Baisse de bitrate notable pour 3 canaux HD à cause d'un passage à un mode de diffusion 3HD/QAM pour la QAM #10. Musimax HD (632), Bravo HD (669) et Prise 2 HD (695) se partagent donc le bitrate cette QAM qui a, encore une fois, une limite assez importante (vers les 0.860 Mbps). |
| 2012-12-14 : | Ajout des chaînes Super-Écran 3 HD dans la QAM #82 et Super-Écran 4 HD dans la QAM #10. N'ayant pas été mises dans des QAMs qui diffusent en 3HD/QAM, ces deux chaînes ont un assez bon bitrate et une bonne qualité générale. |
| 2012-12-13 : | Baisse de bitrate notable pour 3 canaux HD à cause d'un passage à un mode de diffusion 3HD/QAM pour la QAM #76. Évasion HD (640), Mlle HD (691) et Sportsnet One HD (777) se partagent donc le bitrate cette QAM qui a, pourtant, une des pires limites du réseau. C'est certainement une mauvaise configuration, car cette QAM perd inutilement 1.5 Mbps, bitrate que ces trois canaux auraient bien de besoin. |
| 2012-12-11 : | Baisse de bitrate notable pour 6 canaux HD à cause d'un passage à un mode de diffusion 3HD/QAM pour deux QAMs. Télé-Québec HD (603), Food HD (782) et HGTV HD (783) se retrouvent ainsi dans la QAM #85, de même pour Canal Vie HD (635), TV5 HD (637) et OWN HD (655) qui se retrouvent dans la QAM #18. Cela libère la QAM #76, certainement pour l'ajout de SE3 HD et SE4 HD prévu pour le 14 décembre 2012. |
| 2012-12-05 : | Pour la région de Sherbrooke seulement, ajout de 11 chaînes ethniques dans une nouvelle QAM (#44 à 789 MHz). Il s'agit de TLN en espagnol (248), RAI International (249), Caracol TV (258), Tele Ninos (259), Cinelatino (261), Utilisima (264), GolTV espagnol (265), Azteca 13 International (266), TV Chile (267), TVE Internationale (268) et Nuevo Mundo TV (269), soit les mêmes chaînes que l'on retrouve déjà à Québec, mais pas toutes les châines ethniques que l'on retrouve à Montréal ou Gatineau. |
| 2012-12-05 : | Changement de position pour quatre chaînes HD. Speed HD est maintenant au 712, M HD est au 811, HBO Canada HD au 812 et TMN Encore HD au 816. |
| 2012-12-01 : | Changement de nom pour la chaîne Movieola (134) qui est devenu Rewind. |
| 2012-11-22 : | Remise en onde de la chaîne audio Galaxie 46 dans la QAM #04 pour la diffusion de Franco Fêtes(546). Également, pour la période des fêtes, Galaxie 44 (544) diffuse maintenant Holiday Favorites et Galaxie 27 (527) diffuse Smooth Jazz Christmas. |
| 2012-11-19 : | Changement de nom pour tous les canaux de la chaîne VOX (9 et 609) qui s'appelle maintenant MAtv. La version HD de Montréal (609) est disponible partout, sauf pour le secteur de Québec qui a maintenant sa propre version HD. |
| 2012-10-31 : | Ajout de la chaîne FX Canada HD (810) dans la QAM #69 pour toutes les régions, sauf pour Montréal-Ouest où elle est située dans une QAM spéciale avec RDS2 HD (761) à 687 MHz. Ce canal en provenance d'une source 3HD/QAM, l'image n'est donc pas de grande qualité. |
| 2012-10-31 : | Retrait de la chaîne Illico 3D (801) dans la QAM #69 pour toutes les régions qui ne diffuse pas en SDV, soit Sherbrooke et Québec. |
| 2012-10-31 : | Ajout de la chaîne FX Canada (210) dans la QAM #77 pour toutes les régions. |
| 2012-10-31 : | Changement de QAM pour la chaîne ABC Spark (56) qui est maintenant diffusé en SDV à Montréal et à Gatineau, et qui est rendu dans la QAM #16 pour les autres régions. |
| 2012-10-31 : | Changement de QAM pour la chaîne Wild TV (56) qui est maintenant diffusé en SDV à Montréal et à Gatineau, et qui est rendu dans la QAM #43 pour les autres régions. |
| 2012-09-27 : | Ajout des chaînes NFL Network (119) et NFL Network HD (719). Malheureusement en provenance d'une source 3HD/QAM, NFL Network HD est souvent pixellisé et on peut même y voir des coupures. Pour la version SD, on l'a mis dans une QAM qui avait déjà 10 canaux SD et ce 11ème canal a clairement diminué la qualité des 10 autres. |
| 2012-09-18 : | Changement de nom pour les chaînes MPix, MPix HD et MorePix qui deviennent respectivement TMN Encore, TMN Encore HD, et TMN Encore 2. |
| 2012-09-05 : | Retrait de la chaîne Galaxie 46 : Osheaga dans la QAM #04. |
| 2012-08-29 : | Ajout de la chaîne National Geographic Wild (118) dans la QAM #77 pour toutes les régions. |
| 2012-08-29 : | Ajout de la chaîne HGTV HD (783) dans la QAM #85 pour toutes les régions, sauf La Malbaie. |
| 2012-08-29 : | Ajout de la chaîne Food HD (782) dans une nouvelle QAM #85 pour toutes les régions, sauf La Malbaie. |
| 2012-08-29 : | Ajout de la chaîne Showcase HD (676) dans la QAM #83 pour toutes les régions, sauf La Malbaie. |
| 2012-08-29 : | Changement de QAM pour la chaîne Prise 2 HD (695) qui est maintenant dans une nouvelle QAM (#84). |
| 2012-08-27 : | Changement de nom pour la chaîne The Cave (107) qui est devenu H2 (History 2). |
| 2012-08-27 : | Changement de nom pour la chaîne Showcase Diva (131) qui devenu LifeTime. |
| 2012-08-27 : | Ajout de la chaîne Prise 2 HD (695) dans la QAM #83 pour toutes les régions. Diffusé avec un bon bitrate vers les 18.38 Mbps et une résolution de 1920x1080i, cette nouvelle chaîne a également deux pistes audio, une à 384 Kbps et celle des commentaires à 192 KBps. |
| 2012-08-15 : | Retrait de la chaîne Télé-Achat (26) pour toutes les régions. Cette chaîne était hors-d'onde depuis le 1er août 2012. Pour la région de Montréal, sa version analogique (câble 10) a également été retirée. |
| 2012-08-01 : | OTA : Fermeture des stations analogiques CBMT-TV-1 (VHF-13 CBC Trois-Rivières), CBMT-TV-3 (UHF-50 CBC Sherbrooke), CBVE-TV (VHF-11 CBC Québec) et de plus de 600 stations/reémetteurs de la SRC et de la CBC. Cette fermeture massive laisse plusieurs régions d'importance sans la moindre station pour diffuser la télévision d'Étât. En acceptant cette hécatombe, sans exiger de nouvelles stations numériques pour les régions d'importance malgré les nombreuses plaintes, le CRTC indique clairement son intention de ne plus supporter la diffusion par les airs et par le fait même, sa grande incapacité. |
| 2012-08-01 : | Ajout de la chaîne ABC Spark (115) dans la QAM #77 pour toutes les régions. Diffusé avec un petit bitrate vers les 2.65 Mbps et une résolution de seulement 528x480, ce nouveau canal risque de ne pas trop déranger les 9 autres de sa QAM, qui est maintenant assez remplie. |
| 2012-07-17 : | Changement d'identifiant pour la chaîne CTV HD (607) pour la région de Gatineau qui devient CJOHH. C'est curieux que les autres stations HD de CTV n'aient pas encore subi le même sort. |
| 2012-06-15 : | Ajout de la chaîne Galaxie 46 : Osheaga dans la QAM #04. Normalement, à chaque été, on avait plutôt droit à la chaîne des FrancoFolies. |
| 2012-06-13 : | Interversion de QAM pour 6 chaînes SD. CTV: CFCF (7), Global: CKMI (8) et TéléToon FR (34) passent à la QAM #11, tandis que Canal Info Vidéotron (1), TV5 (37) et Super-Écran 1 (201) prennent leur place dans la QAM #20. En changeant de QAM, Super-Écran 1 retrouve enfin un meilleur encodeur en 704x480 tandis que Global: CKMI hérite du vieil encodeur en 640x480. |
| 2012-05-17 : | Déplacement de la QAM #82 pour la région de Sherbrooke. En passant de 789 MHz à 333 MHz, on peut s'imaginer que certains secteurs devaient avoir un peu de difficulté à bien diffuser cette QAM. |
| 2012-04-30 : | Ajout de la chaîne Spike TV HD (723) pour toutes les régions, sauf La Malbaie. Cette chaîne est diffusée dans une nouvelle QAM (#83). Elle a une résolution de 1920x1080 et un bitrate vidéo vers les 16.27 Mbps, ce qui la situe dans le moyenne, et elle n'a qu'une seule piste audio à 384 Kbps. |
| 2012-04-30 : | Retrait de la chaîne Fox Sports World (119) pour toutes les régions. |
| 2012-04-13 : | Ajout d'une deuxième piste audio pour la chaîne Addik TV HD (693). Cette piste est utilisée pour la description vidéo. |
| 2012-04-06 : | Retrait de la chaîne Dusk (138) pour toutes les régions. Diffusé dans la QAM #02 et en SDV pour Montréal et Gatineau, cette chaîne était hors-d'onde depuis le 23 mars 2012. |
| 2012-04-03 : | Pour la région de Sherbrooke, déplacement de tous les canaux de la QAM Locale #1 à la fréquence 387 MHz qui retrouve ainsi les 7 canaux habituels. Bien que plusieurs chaînes ont maintenant une deuxième piste audio, ces pistes ne sont toujours pas sélectionnables avec les terrminaux. |
| 2012-03-28 : | Ajout de la chaîne Explora (690) dans la QAM #79 pour toutes les régions. On parle d'un canal avec une résolution de 1280x720 avec un bitrate vidéo vers les 17.09 Mbps et deux pistes audios, une à 384 Kbps et l'autre à 192 Kbps. |
| 2012-03-28 : | Ajout de la chaîne Explora (90) dans la QAM #68 pour toutes les régions. On parle d'un canal avec une résolution de 704x480 avec un bitrate vidéo vers les 4.44 Mbps et une piste audio à 192 Kbps. |
| 2012-03-28 : | Changement de QAM pour la chaîne SportsNet One HD (777) qui est déplacé dans la QAM #82 pour toutes les régions. |
| 2012-03-28 : | Remise en service de la chaîne "Illico 3D Chaîne 1" (801) dans la QAM #69 pour les régions qui n'ont pas la SDV comme celle de Sherbrooke et Québec. |
| 2012-03-28 : | Pour la région de Sherbrooke, changement de QAM pour les chaînes CFKS (5) et Météomédia Sherbrooke (20). Ces deux chaînes quittent la QAM Locale #1 pour aller à la QAM Locale #5. |
| 2012-03-27 : | Pour la région de Gatineau, changement de position pour la chaîne CFTM-TV, qui passe du 90 au 17. Ce changement libère la position 90 pour l'arrivée de la chaîne Explora. |
| 2012-03-22 : | Changement de QAM pour la chaîne Cosmo TV (87) qui passe que la QAM #68 à la QAM #77. |
| 2012-03-21 : | Retrait des 3 canaux HD du forfait SportMax pour les régions de Sherbrooke et Québec. |
| 2012-03-14 : | Ajout de la chaîne Indigo HD 2 (749) pour toutes les régions, sauf La Malbaie. Indigo HD 2 a été ajouté dans une nouvelle QAM (#82). Très semblable à Indigo HD 1, sa résolution et son bitrate peuvent grandement varier selon le contenu. |
| 2012-03-06 : | Augmentation notable du bitrate vidéo pour SRC HD (602, pour toutes les régions) et pour les stations OTA (CBFT-DT Montréal UHF-19, CKSH-DT Sherbrooke VHF-09, etc.) À 17.34 Mbps, il rejoint presque sa valeur d'antant, tout en se réservant un 0.200 Mbps sur le grand total pour sa deuxième piste audio. |
| 2012-03-06 : | Ajout d'une deuxième piste audio à la chaîne SRC HD Sherbrooke (602) et retrait de la deuxième piste audio pour SRC: CBFT (2). |
| 2012-03-01 : | Déplacement de la chaîne Vox Sherbrooke (9) dans une nouvelle QAM locale à 387 MHz pour la région de Sherbrooke. |
| 2012-02-29 : | Interversion des QAM #15 (465 MHz) et #58 (435 MHz) pour la région de Sherbrooke. |
| 2012-02-28 : | Ajout d'une deuxième piste audio aux chaînes CBC: CBMT (6) et SRC: CBFT (2). Cette piste est utilisée pour la description vidéo. |
| 2012-02-24 : | Ajout du canal CFTU-DT Canal Savoir SD Montréal sur le tableau des stations OTA. |
| 2012-02-24 : | Correction de l'identifiant pour TVA HD Sherbrooke qui indique maintenant bien CHLTH. |
| 2012-02-23 : | Ajout de la chaîne CJAD (573) pour toutes les régions. CJAD 800 AM a été ajouté dans la QAM #07. Il a la qualité standard d'un canal audio, soit avec un piste audio à 192 Kbps. |
| 2012-02-23 : | Ajout de la chaîne Sportsnet One (177) et Sportsnet One HD (777) pour toutes les régions. Sportsnet One HD a été ajouté dans la même QAM que Casa HD (#79) et il a un bitrate vidéo vers les 10 Mbps (source 3HD/QAM) et une piste audio a 384 Kbps. Sporstnet One a été ajouté dans la dernière QAM de canaux SD (#77) et il a un bitrate vidéo raisonnable vers les 3 Mbps et une piste audio avec un bien petit bitrate à 128 Kbps. |
| 2012-02-15 : | Changement de nom pour toutes les chaînes HD du réseau TVA qui utilisent maintenant leur identifiant. Par exemple, TVA HD Montréal (604) est devenu CFTMH, même chose pour Québec (CFCMH). Pour Sherbrooke, même si on y diffuse CHLT-DT, le TVA HD est indiqué avec l'identifiant CFTMH et pour Gatineau, on y diffuse toujours CFTMH, étant donné la mauvaise qualité de CHOT-DT. |
| 2012-02-09 : | Déménagement de la QAM #15 pour la région de Sherbrooke. Elle passe de 435 MHz à 387 MHz. |
| 2012-02-08 : | Déménagement de la QAM #45 pour la région de Sherbrooke. Elle passe de 387 MHz à 117 MHz. |
| 2012-02-01 : | Changement de nom pour toutes les chaînes HD du réseau de la SRC qui utilisent maintenant leur identifiant. Par exemple, SRC HD Montréal (602) est devenu CBFTH, même chose pour Sherbrooke (CKSHH), Québec (CBVTH) et Gatineau (CBOFH). |
| Général | |||
| Explication des termes (Juin 2006) |
Comment remplir un tableau ? (Juin 2006) |
Calculateur de bitrate (Novembre 2006) |
Comparaison HD (Octobre 2009) |
| Kaphyr © 2013 Pour commentaires ou corrections :kaphyr@hotmail.com |